[2016/08/30]CN区发帖作者列表(信誉、钱包)、文章链接、收益排行/Active authors under the CN tag[2016/08/30]
改进
- 一篇文章内放入更多内容
- 修正了收益计算错误
- 链接中显示文章标题
- 发帖列表中作者已@xxx方式显示
- 将信誉榜与土豪榜拆开显示,更加直观(9/1/2006)
Information / 信息
数据来源:https://steemit.com/created/cn
Data source:https://steemit.com/created/cn
做这个页面基于几点考虑:
- 知晓中文区作者活跃情况
- 让每个活跃作者及时了解自己的情况
- 增加中文区(CN)作者以及文章的曝光度,提升人气和知名度等
- 促进中文区(CN)发展
榜单每日发布一次。
Generation date: Thu Sep 1 01:03:51 UTC 2016
数据生成时间:2016年09月01日 01:03:51 (UTC)
[2016/08/30]作者收益排行、文章链接
Sort by Reputation score 信誉排行榜
Rank. | ID | Reputation | Voting Power |
---|---|---|---|
1 | @sweetsssj | 63.32 | 92.90 |
2 | @myfirst | 62.42 | 44.00 |
3 | @oflyhigh | 59.63 | 53.78 |
4 | @laonie | 58.87 | 68.18 |
5 | @lemooljiang | 58.23 | 89.93 |
6 | @rea | 58.03 | 80.57 |
7 | @xianjun | 57.60 | 76.99 |
8 | @ace108 | 56.91 | 72.54 |
9 | @kyleb15 | 56.87 | 99.49 |
10 | @thornybastard | 56.39 | 97.66 |
11 | @rivalhw | 56.28 | 99.49 |
12 | @yangyang | 55.65 | 99.37 |
13 | @chinadaily | 55.28 | 68.38 |
14 | @bestmz | 54.95 | 99.49 |
15 | @steemitjorya | 54.66 | 99.16 |
16 | @xiaokongcom | 54.41 | 71.02 |
17 | @lyj | 54.22 | 97.99 |
18 | @cnfund | 53.64 | 89.72 |
19 | @sophiachan | 53.62 | 97.57 |
20 | @elfkitchen | 53.39 | 92.00 |
21 | @fundurian | 53.27 | 97.16 |
22 | @changkun | 52.96 | 99.49 |
23 | @ola1 | 52.93 | 7.94 |
24 | @steven1980 | 52.83 | 99.07 |
25 | @feelapi | 52.44 | 90.77 |
26 | @abc1621043211 | 52.19 | 99.49 |
27 | @richardjuckes | 50.88 | 84.27 |
28 | @theflowers | 50.72 | 99.49 |
29 | @dabaisha | 50.63 | 99.49 |
30 | @dianailuma | 46.76 | 99.49 |
31 | @fishingvideos | 46.07 | 89.90 |
32 | @cindyan | 44.24 | 99.49 |
33 | @btshuang | 42.69 | 96.83 |
34 | @i603 | 35.81 | 99.07 |
35 | @cctvsmg | 34.80 | 99.49 |
Sort by Estimated Account Value 土豪榜
Rank. | ID | STEEM | STEEM Power | STEEM Dollars | Estimated Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @laonie | 0.17 | 96075.51 | 1316.86 | 90571.17 |
2 | @sweetsssj | 0.00 | 3169.43 | 3485.59 | 6429.99 |
3 | @rea | 0.00 | 5470.35 | 0.41 | 5082.36 |
4 | @myfirst | 0.12 | 3870.91 | 98.72 | 3694.91 |
5 | @cnfund | 0.00 | 2677.06 | 0.00 | 2486.99 |
6 | @steven1980 | 0.00 | 2078.65 | 38.33 | 1969.39 |
7 | @lemooljiang | 0.00 | 929.55 | 74.46 | 938.01 |
8 | @yangyang | 0.00 | 916.33 | 79.43 | 930.70 |
9 | @xianjun | 0.00 | 684.78 | 124.80 | 760.96 |
10 | @fundurian | 0.00 | 735.25 | 4.32 | 687.37 |
11 | @thornybastard | 0.00 | 251.19 | 295.62 | 528.98 |
12 | @rivalhw | 0.00 | 175.83 | 246.79 | 410.13 |
13 | @oflyhigh | 27.64 | 373.72 | 15.22 | 388.08 |
14 | @xiaokongcom | 0.00 | 339.60 | 16.91 | 332.40 |
15 | @richardjuckes | 0.00 | 306.59 | 0.08 | 284.90 |
16 | @elfkitchen | 0.00 | 156.65 | 138.77 | 284.30 |
17 | @kyleb15 | 0.00 | 109.70 | 143.37 | 245.28 |
18 | @ace108 | 0.10 | 99.76 | 69.38 | 162.15 |
19 | @feelapi | 0.00 | 114.82 | 2.91 | 109.58 |
20 | @lyj | 0.00 | 104.90 | 9.36 | 106.82 |
21 | @ola1 | 0.00 | 54.80 | 49.24 | 100.14 |
22 | @chinadaily | 0.00 | 98.61 | 7.85 | 99.46 |
23 | @dabaisha | 0.87 | 85.93 | 3.03 | 83.67 |
24 | @changkun | 0.00 | 39.60 | 42.14 | 78.93 |
25 | @steemitjorya | 0.00 | 47.51 | 22.60 | 66.74 |
26 | @abc1621043211 | 0.00 | 60.19 | 0.85 | 56.77 |
27 | @sophiachan | 0.00 | 44.06 | 14.69 | 55.62 |
28 | @bestmz | 1.00 | 50.96 | 4.12 | 52.39 |
29 | @theflowers | 0.00 | 24.15 | 0.28 | 22.72 |
30 | @fishingvideos | 0.00 | 10.27 | 5.99 | 15.53 |
31 | @cindyan | 0.00 | 7.49 | 4.13 | 11.09 |
32 | @dianailuma | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 10.59 |
33 | @btshuang | 0.00 | 10.29 | 0.00 | 9.56 |
34 | @i603 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 3.36 |
35 | @cctvsmg | 0.00 | 3.20 | 0.14 | 3.11 |
将信誉榜与土豪榜拆开显示,更加直观(9/1/2006)