【第 捌零叁 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀文章】【YY银行股东】(2019-11-06)
第 803 期日报 (No. 803 Daily Report)
Daily Report generated by @dailychina and @justyy. This report helps to understand better what happens in CN community. It also helps to promote the CN steemit community by engaging Chinese steemians.
On Daily basis, @dailychina will select quality posts and reward them.
生成时间: 2019-11-06 08:08:01 (UTC)
报告时间: 2019-11-02 08:08:01 (UTC) - 2019-11-03 08:08:01 (UTC)
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 37932081
- 同步时间: 2019-11-06 07:07:51 (UTC)
- 同步延时: 70 秒
2019-11-06 那些优秀的文章 Daily Good Quality Posts in CN selected and rewarded.
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2019-11-06 by @superbing
These posts are selected by @dailychina and will be rewarded. ^_^ Delegations to @justyy or @dailychina are much apprecicated if you find this idea useful. Thanks.
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 [email protected] 举报。
2019-11-06 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴 Average Per Post | 平均每天 Average Per Day |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @joythewanderer | 82 | 2676 | 268.00 | 3.27 | 38.29 |
2 | @oflyhigh | 34 | 2174 | 160.02 | 4.71 | 22.86 |
3 | @travelgirl | 59 | 3349 | 155.84 | 2.64 | 22.26 |
4 | @deanliu | 52 | 1494 | 133.36 | 2.56 | 19.05 |
5 | @ace108 | 123 | 2383 | 117.42 | 0.95 | 16.77 |
6 | @chinadaily | 28 | 1976 | 105.26 | 3.76 | 15.04 |
7 | @nostalgic1212 | 10 | 1002 | 104.06 | 10.41 | 14.87 |
8 | @julian2013 | 43 | 1848 | 97.05 | 2.26 | 13.86 |
9 | @honoru | 102 | 2957 | 89.61 | 0.88 | 12.80 |
10 | @magicmonk | 30 | 1338 | 82.77 | 2.76 | 11.82 |
11 | @mrspointm | 65 | 1279 | 81.87 | 1.26 | 11.70 |
12 | @ericet | 95 | 1966 | 81.28 | 0.86 | 11.61 |
13 | @mrpointp | 15 | 975 | 75.88 | 5.06 | 10.84 |
14 | @rivalhw | 25 | 772 | 68.61 | 2.74 | 9.80 |
15 | @elizacheng | 49 | 1235 | 61.49 | 1.25 | 8.78 |
16 | @jrvacation | 6 | 701 | 60.27 | 10.04 | 8.61 |
17 | @annepink | 158 | 1126 | 59.26 | 0.38 | 8.47 |
18 | @hertz300 | 24 | 1133 | 55.49 | 2.31 | 7.93 |
19 | @htliao | 29 | 1782 | 54.08 | 1.86 | 7.73 |
20 | @justyy | 28 | 1385 | 52.40 | 1.87 | 7.49 |
21 | @susanli3769 | 14 | 518 | 49.66 | 3.55 | 7.09 |
22 | @softmetal | 36 | 2733 | 48.31 | 1.34 | 6.90 |
23 | @catwomanteresa | 23 | 355 | 44.86 | 1.95 | 6.41 |
24 | @davidke20 | 91 | 1432 | 40.68 | 0.45 | 5.81 |
25 | @aellly | 128 | 1362 | 40.10 | 0.31 | 5.73 |
26 | @aaronli | 14 | 808 | 37.46 | 2.68 | 5.35 |
27 | @windowglass | 52 | 1051 | 37.45 | 0.72 | 5.35 |
28 | @devyleona | 31 | 836 | 35.85 | 1.16 | 5.12 |
29 | @pet.society | 13 | 1126 | 31.64 | 2.43 | 4.52 |
30 | @patriciaphilip | 11 | 460 | 30.44 | 2.77 | 4.35 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
2019-11-06 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 收益 Payout | 平均每贴收益 Average Payout Per Post | 平均每天收益 Average Daily Payout |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @joythewanderer | 404 | 10534 | 620.27 | 1.54 | 20.68 |
2 | @oflyhigh | 158 | 12239 | 605.09 | 3.83 | 20.17 |
3 | @travelgirl | 262 | 12217 | 547.79 | 2.09 | 18.26 |
4 | @ace108 | 602 | 10975 | 358.07 | 0.59 | 11.94 |
5 | @julian2013 | 320 | 7602 | 269.46 | 0.84 | 8.98 |
6 | @nostalgic1212 | 88 | 3807 | 269.41 | 3.06 | 8.98 |
7 | @chinadaily | 120 | 8295 | 246.89 | 2.06 | 8.23 |
8 | @mrspointm | 298 | 4942 | 238.51 | 0.80 | 7.95 |
9 | @deanliu | 139 | 4517 | 207.13 | 1.49 | 6.90 |
10 | @rivalhw | 140 | 3763 | 201.20 | 1.44 | 6.71 |
11 | @davidke20 | 541 | 7322 | 197.98 | 0.37 | 6.60 |
12 | @mrpointp | 109 | 3950 | 197.53 | 1.81 | 6.58 |
13 | @magicmonk | 85 | 7231 | 186.94 | 2.20 | 6.23 |
14 | @htliao | 125 | 7984 | 160.28 | 1.28 | 5.34 |
15 | @ericet | 514 | 15195 | 150.08 | 0.29 | 5.00 |
16 | @honoru | 452 | 12937 | 124.39 | 0.28 | 4.15 |
17 | @elizacheng | 148 | 4276 | 118.57 | 0.80 | 3.95 |
18 | @annepink | 699 | 4208 | 115.96 | 0.17 | 3.87 |
19 | @susanli3769 | 41 | 1701 | 112.71 | 2.75 | 3.76 |
20 | @justyy | 70 | 5079 | 112.02 | 1.60 | 3.73 |
21 | @softmetal | 224 | 10932 | 109.49 | 0.49 | 3.65 |
22 | @aaronli | 118 | 4272 | 108.68 | 0.92 | 3.62 |
23 | @jrvacation | 41 | 2076 | 95.44 | 2.33 | 3.18 |
24 | @devyleona | 216 | 3284 | 93.03 | 0.43 | 3.10 |
25 | @aellly | 325 | 5790 | 92.20 | 0.28 | 3.07 |
26 | @rosatravels | 130 | 7289 | 87.99 | 0.68 | 2.93 |
27 | @blackbunny | 35 | 1493 | 70.38 | 2.01 | 2.35 |
28 | @hertz300 | 115 | 2154 | 68.07 | 0.59 | 2.27 |
29 | @patriciaphilip | 61 | 1569 | 67.89 | 1.11 | 2.26 |
30 | @lemooljiang | 49 | 709 | 65.95 | 1.35 | 2.20 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
2019-11-06 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rivalhw | 37462609.19 | 18978.96 | 2019-10-15 03:32:51 | 3 |
2 | @jrvacation | 19164779.21 | 9709.08 | 2019-10-27 17:55:27 | 1 |
3 | @htliao | 15677412.51 | 7942.35 | 2019-08-09 08:33:54 | 12 |
4 | @victory622 | 9580386.16 | 4853.53 | 2019-08-19 12:40:24 | 11 |
5 | @coldhair | 8734687.18 | 4425.09 | 2019-08-08 01:47:33 | 12 |
6 | @catwomanteresa | 5929652.67 | 3004.03 | 2019-10-14 20:19:36 | 3 |
7 | @nationalpark | 5472693.74 | 2772.53 | 2019-10-01 22:03:06 | 5 |
8 | @justyy | 3863637.98 | 1957.36 | 2019-09-04 19:22:12 | 9 |
9 | @cifer | 2734450.89 | 1385.3 | 2019-09-29 14:42:27 | 5 |
10 | @nanosesame | 2324715.24 | 1177.73 | 2019-09-05 14:35:06 | 8 |
11 | @cnbuddy | 2269565.92 | 1149.79 | 2019-10-04 00:14:39 | 4 |
12 | @ety001 | 2258917.39 | 1144.39 | 2019-10-22 00:20:33 | 2 |
13 | @amao1018 | 1481220.43 | 750.4 | 2019-10-15 06:20:48 | 3 |
14 | @luneknight | 810258.00 | 410.49 | 2019-09-05 06:11:54 | 8 |
15 | @moneybaby | 440151.04 | 222.99 | 2019-10-06 18:09:36 | 4 |
16 | @weisheng167388 | 299231.37 | 151.59 | 2019-08-15 06:14:51 | 11 |
17 | @minloulou | 262001.71 | 132.73 | 2019-10-31 03:41:03 | 0 |
18 | @xiaoyuanwmm | 259240.02 | 131.33 | 2019-09-24 20:10:24 | 6 |
19 | @shieha | 40890.78 | 20.72 | 2019-10-26 03:53:33 | 1 |
20 | @xiaoshancun | 13819.46 | 7.0 | 2019-11-03 15:49:00 | 0 |
一共正在DOWN的SP总量为:60327.38 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
---|---|---|---|---|
2019-11-06 00:00:09 | @jaybird | @jaybird | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:00:13 | @anahilarski | @anahilarski | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:00:15 | @anahilarski | @anahilarski | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:00:17 | @stephenkendal | @stephenkendal | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:00:19 | @sergiomendes | @sergiomendes | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:00:22 | @sergiomendes | @sergiomendes | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:00:24 | @ace108 | @ace108 | 15.52 | 78.03 |
2019-11-06 00:00:27 | @dobartim | @dobartim | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:00:29 | @tarazkp | @tarazkp | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:00:32 | @doitvoluntarily | @doitvoluntarily | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:00:34 | @aggroed | @aggroed | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:00:36 | @isaria | @isaria | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:05:07 | @doitvoluntarily | @doitvoluntarily | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:05:09 | @dobartim | @dobartim | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:05:11 | @isaria | @isaria | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:05:13 | @klye | @klye | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:05:15 | @klye | @klye | 5.00 | 78.03 |
2019-11-06 00:25:07 | @ace108 | @ace108 | 15.23 | 77.17 |
2019-11-06 00:40:05 | @steem-plus | @steem-plus | 5.00 | 77.17 |
2019-11-06 00:40:08 | @mrspointm | @mrspointm | 5.00 | 77.17 |
2019-11-06 00:55:04 | @kingscrown | @kingscrown | 5.00 | 76.85 |
2019-11-06 00:55:08 | @cryptopie | @cryptopie | 0.55 | 76.85 |
2019-11-06 01:00:10 | @mrpointp | @mrpointp | 5.00 | 76.85 |
2019-11-06 01:45:09 | @steemmatt | @steemmatt | 5.00 | 76.14 |
2019-11-06 02:20:08 | @kaylinart | @kaylinart | 5.00 | 75.88 |
2019-11-06 03:45:11 | @kingscrown | @kingscrown | 5.00 | 76.15 |
2019-11-06 04:20:09 | @kommienezuspadt | @kommienezuspadt | 5.00 | 76.25 |
2019-11-06 04:40:05 | @ace108 | @ace108 | 14.92 | 76.25 |
2019-11-06 04:45:06 | @world-travel-pro | @world-travel-pro | 5.00 | 76.46 |
2019-11-06 05:20:09 | @waybeyondpadthai | @waybeyondpadthai | 5.00 | 76.43 |
2019-11-06 07:15:09 | @cryptopie | @cryptopie | 0.55 | 77.31 |
这个报告的年龄为: 803天。
为什么要有这个报告?
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
- 现在上车还来得及,行长欢迎你!
- 涨息!听说你们为了几个TOKEN就投靠韩国人?!
随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年
YY银行有 330位股东,一共股权总量为 64021.24 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
---|---|---|---|
@xiaohui | 5173.75 | 10212478.13 | 2018-03-06 01:46:15 |
@htliao | 5095.38 | 10057787.95 | 2018-12-18 07:39:24 |
@eduter | 2650.22 | 5231266.6 | 2018-12-14 03:03:12 |
@goplayer | 2038.85 | 4024484.35 | 2018-12-12 04:33:39 |
@dapeng | 2000.94 | 3949663.86 | 2019-10-29 08:46:54 |
@stepbie | 1626.36 | 3210275.83 | 2019-10-23 06:05:33 |
@yellowbird | 1601.55 | 3161311.38 | 2019-10-21 00:24:03 |
@angelina6688 | 1467.72 | 2897141.52 | 2019-04-16 01:05:36 |
@coolgbd | 1400.88 | 2765195.5 | 2018-08-21 02:52:39 |
@mylord1992 | 1103.97 | 2179137.6 | 2019-09-07 10:14:39 |
@ety001 | 1044.5 | 2061745.43 | 2018-10-11 23:34:27 |
@chann | 1033.12 | 2039275.83 | 2018-04-24 03:10:45 |
@daydayup | 1031.91 | 2036897.45 | 2018-04-27 08:32:45 |
@drunkevil | 1023.4 | 2020100.31 | 2018-10-01 14:57:24 |
@magicmonk | 1020.44 | 2014239.11 | 2018-11-24 10:07:39 |
@ontheway2017 | 1015.11 | 2003726.67 | 2019-02-25 04:57:12 |
@windowglass | 1014.33 | 2002186.41 | 2019-03-10 14:07:33 |
@slientstorm | 1001.86 | 1977578.0 | 2019-10-06 04:38:51 |
@susanli3769 | 830.38 | 1639097.15 | 2018-01-04 01:32:00 |
@wongshiying | 809.92 | 1598696.69 | 2019-04-13 01:33:21 |
@steemdizhu | 808.09 | 1595093.67 | 2019-05-21 14:49:30 |
@cheva | 807.59 | 1594102.15 | 2019-06-03 11:25:00 |
@nedspeaks | 723.85 | 1428801.3 | 2018-03-18 15:21:51 |
@oldman28 | 644.22 | 1271628.17 | 2018-08-18 01:52:48 |
@ray147880 | 635.03 | 1253487.18 | 2018-09-15 20:37:03 |
@berlin1997 | 616.35 | 1216611.35 | 2018-07-23 03:55:57 |
@rosatravels | 615.74 | 1215416.06 | 2018-08-10 16:10:48 |
@kimzwarch | 613.04 | 1210088.21 | 2018-11-16 08:56:15 |
@starrouge | 612.88 | 1209758.22 | 2018-12-06 05:57:15 |
@sasaadrian | 612.74 | 1209497.75 | 2018-11-09 23:13:39 |
@davidke20 | 609.9 | 1203872.92 | 2019-03-02 11:29:06 |
@jianan | 609.58 | 1203250.48 | 2019-02-10 16:17:15 |
@m18207319997 | 608.44 | 1201005.59 | 2019-03-15 02:06:06 |
@softmetal | 608.2 | 1200533.95 | 2019-03-22 00:05:27 |
@nineteensixteen | 607.1 | 1198358.69 | 2019-04-22 15:33:27 |
@andrewma | 605.32 | 1194833.73 | 2019-06-12 00:14:51 |
@mochabe | 542.24 | 1070323.68 | 2019-08-29 06:02:18 |
@bigbigfish | 519.37 | 1025193.45 | 2017-12-20 02:57:39 |
@dailystats | 512.5 | 1011633.52 | 2018-09-01 22:14:51 |
@towardsthesun | 509.18 | 1005061.58 | 2018-12-31 03:56:42 |
@ericet | 500.55 | 988041.09 | 2019-10-18 19:18:36 |
@tina3721 | 406.36 | 802115.79 | 2019-02-11 18:34:18 |
@cryptocurrencyhk | 372.04 | 734380.1 | 2019-08-06 15:11:33 |
@timknip | 363.72 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 |
@lovelydevil | 361.19 | 712959.69 | 2018-04-26 03:00:03 |
@julian2013 | 356.42 | 703546.0 | 2019-02-18 02:24:45 |
@biorabbit | 353.63 | 698029.42 | 2019-05-17 07:30:24 |
@andyhsia | 353.34 | 697459.12 | 2019-10-21 03:22:57 |
@norwegiansteem | 350.43 | 691712.16 | 2019-10-16 19:00:18 |
@zsilence | 313.02 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
@shengjian | 312.15 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 |
@stabilowl | 312.05 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 |
@jiayanglai | 311.49 | 614842.63 | 2017-12-29 02:31:36 |
@bizheng | 310.23 | 612367.17 | 2018-03-17 21:43:06 |
@superbing | 307.5 | 606980.09 | 2018-09-01 22:15:51 |
@elizacheng | 304.75 | 601538.56 | 2019-02-22 16:20:06 |
@zhengkai | 302.45 | 596998.89 | 2019-06-24 02:04:27 |
@dailyfortune | 288.32 | 569119.92 | 2018-06-07 05:26:45 |
@susanlo | 255.31 | 503964.76 | 2018-11-09 16:41:24 |
@itchyfeetdonica | 254.71 | 502778.36 | 2019-01-20 16:57:00 |
@syh7758520 | 251.2 | 495844.15 | 2019-08-18 10:20:51 |
@vandadream | 207.86 | 410292.3 | 2017-12-09 16:27:51 |
@dongfengman | 207.01 | 408618.82 | 2018-02-28 12:17:03 |
@lymichale | 206.56 | 407721.12 | 2018-04-11 06:23:21 |
@wand | 205.21 | 405063.98 | 2018-08-14 02:35:42 |
@pgshow | 203.6 | 401889.42 | 2019-01-06 05:02:12 |
@tommyl33 | 203.14 | 400968.57 | 2019-02-15 14:12:33 |
@tanlikming | 201.67 | 398070.75 | 2019-06-20 23:53:57 |
@cwow2 | 201.06 | 396882.47 | 2019-08-10 19:55:03 |
@qifenggan | 190.51 | 376054.09 | 2019-11-03 18:57:39 |
@ian027 | 186.05 | 367237.67 | 2018-03-27 08:47:54 |
@antone | 173.5 | 342478.45 | 2018-11-21 09:46:09 |
@znx | 154.8 | 305552.96 | 2018-04-26 04:48:33 |
@bboyady | 152.17 | 300369.42 | 2019-03-08 04:01:57 |
@hktraveler | 131.18 | 258935.3 | 2019-06-08 09:10:39 |
@arkoko | 124.44 | 245622.49 | 2018-01-24 00:44:54 |
@kangnajiang | 121.99 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
@liuzg | 115.95 | 228867.75 | 2019-06-22 17:19:09 |
@zhijun | 104.79 | 206853.0 | 2017-09-19 03:18:57 |
@jessicameng | 104.36 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
@joythewanderer | 104.22 | 205714.6 | 2017-10-16 14:51:15 |
@nationalpark | 104.1 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 |
@lixing | 104.07 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 |
@heyeshuang | 104.03 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 |
@moneybaby | 103.72 | 204724.14 | 2019-01-27 05:20:12 |
@aellly | 103.11 | 203538.66 | 2018-11-15 10:55:00 |
@larus | 103.07 | 203449.66 | 2018-05-20 01:47:00 |
@ljyxxzj | 102.96 | 203224.1 | 2018-06-10 07:57:06 |
@waiyee422 | 102.77 | 202853.55 | 2018-07-15 05:59:09 |
@aaronli | 102.77 | 202852.09 | 2018-07-15 09:13:39 |
@dailychina | 102.5 | 202326.69 | 2018-09-01 22:16:24 |
@nuagnorab | 102.19 | 201715.58 | 2018-10-28 17:02:27 |
@kissfirer | 102.07 | 201481.79 | 2019-05-13 01:24:15 |
@khairulzaman | 102.07 | 201470.0 | 2019-05-14 01:09:57 |
@dancingapple | 102.04 | 201426.67 | 2018-11-24 04:15:57 |
@honoru | 101.91 | 201164.81 | 2019-06-09 01:33:42 |
@sevenusdchain | 101.84 | 201024.14 | 2018-12-30 02:32:42 |
@pet.society | 101.7 | 200745.64 | 2019-07-14 17:47:48 |
@yanyanbebe | 101.59 | 200534.17 | 2019-02-11 07:52:36 |
@minloulou | 101.47 | 200291.2 | 2019-03-04 06:12:45 |
@foodiecouple | 101.4 | 200150.45 | 2019-03-16 14:22:09 |
@iguazi123 | 101.2 | 199762.22 | 2019-04-19 13:18:15 |
@bobdos | 101.05 | 199471.27 | 2019-05-14 09:15:33 |
@dailyke20 | 101.05 | 199469.83 | 2019-05-14 12:13:06 |
@cecilian | 101.03 | 199424.9 | 2019-11-01 03:32:15 |
@equipodelta | 101.02 | 199397.96 | 2019-05-20 15:45:18 |
@acostaeladio | 100.81 | 198983.94 | 2019-06-25 10:32:39 |
@lovelemon | 100.79 | 198944.37 | 2019-06-28 20:44:42 |
@aafeng | 100.41 | 198194.26 | 2019-08-30 09:26:24 |
@patriciaphilip | 100.38 | 198132.26 | 2019-09-05 01:21:09 |
@morningshine | 100.28 | 197934.26 | 2019-09-21 09:53:42 |
@contrabourdon | 100.22 | 197819.0 | 2019-10-01 01:18:15 |
@trevorlp97 | 100.16 | 197707.53 | 2019-10-10 10:12:27 |
@hykwf678233 | 100.08 | 197553.97 | 2019-10-23 09:02:51 |
@ayjoe | 100.03 | 197457.42 | 2019-10-31 13:13:06 |
@cherryzz | 81.28 | 160442.87 | 2019-02-09 15:58:03 |
@redtea | 77.45 | 152872.52 | 2018-12-19 00:15:24 |
@xyj | 72.74 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 |
@monkeyplayfire | 72.74 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 |
@renzhichu | 72.37 | 142844.34 | 2018-03-23 10:03:24 |
@xiaoshancun | 70.82 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 |
@emot | 63.42 | 125187.95 | 2018-03-02 10:59:54 |
@ethanlee | 63.14 | 124640.79 | 2018-02-26 16:12:06 |
@mumingduozi | 62.78 | 123928.0 | 2017-09-19 00:25:12 |
@nahaha | 62.12 | 122616.59 | 2018-08-01 04:07:09 |
@anxin | 62.11 | 122597.99 | 2018-02-26 14:24:18 |
@nileelily | 61.66 | 121712.13 | 2018-07-15 05:58:03 |
@sweetdisaster | 61.54 | 121465.2 | 2018-11-05 02:47:48 |
@jingyun | 61.04 | 120487.68 | 2019-01-18 00:22:03 |
@biglotto | 60.57 | 119558.89 | 2019-06-01 03:28:03 |
@tvb | 52.15 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
@mygoblin | 51.85 | 102341.64 | 2018-01-24 05:40:27 |
@lizhan | 51.82 | 102284.42 | 2018-02-04 05:12:30 |
@jeffreysxy | 51.75 | 102154.55 | 2018-02-28 12:58:36 |
@rileyge | 51.75 | 102151.96 | 2018-03-01 00:30:51 |
@lovechenxue | 51.75 | 102140.02 | 2018-03-03 05:43:51 |
@bitrocker2020 | 51.64 | 101940.43 | 2018-04-09 09:03:09 |
@hf20test | 50.94 | 100547.88 | 2018-12-23 16:51:42 |
@sgbonus | 50.62 | 99913.3 | 2019-04-13 23:48:21 |
@ishare | 50.47 | 99632.43 | 2019-06-01 03:24:12 |
@everrich | 50.45 | 99580.2 | 2019-06-10 03:45:27 |
@sunit | 50.36 | 99396.64 | 2019-07-11 18:43:42 |
@aaronleang | 50.22 | 99127.97 | 2019-08-25 03:12:03 |
@nokeh | 46.57 | 91926.27 | 2018-03-03 04:27:15 |
@bigcat | 43.7 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 |
@speeding | 41.68 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
@liuboya | 41.49 | 81905.39 | 2018-01-16 08:28:51 |
@jrvacation | 41.41 | 81735.26 | 2018-02-25 20:14:30 |
@holmesian | 41.01 | 80955.41 | 2018-08-27 05:37:00 |
@steemitvenezuela | 40.42 | 79788.17 | 2019-05-14 10:57:45 |
@raywang | 31.3 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
@jychbetter | 31.21 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 |
@coindzs | 31.05 | 61286.91 | 2018-03-02 08:10:18 |
@minminlou | 30.25 | 59716.61 | 2019-06-19 06:27:03 |
@hmayak | 30.19 | 59601.21 | 2019-07-21 23:34:00 |
@tranquilpoem | 30.14 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 |
@al2ping | 25.97 | 51257.35 | 2017-12-21 00:46:18 |
@hopsken | 25.95 | 51223.74 | 2018-01-03 06:59:57 |
@fishlucy | 25.84 | 51010.13 | 2018-03-25 13:03:33 |
@chaimyu | 25.84 | 50997.13 | 2018-03-30 09:06:57 |
@suheri | 25.8 | 50932.94 | 2018-04-23 08:53:24 |
@namchau | 25.76 | 50847.6 | 2018-05-25 16:19:48 |
@alvin0617 | 25.49 | 50324.03 | 2018-12-05 18:47:33 |
@sailei1 | 25.45 | 50242.1 | 2019-01-04 02:15:06 |
@zhongyefu | 25.26 | 49861.55 | 2019-05-16 12:28:45 |
@jiba | 20.83 | 41120.9 | 2017-10-27 01:25:36 |
@techlee | 20.82 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 |
@pptx | 20.78 | 41010.7 | 2017-12-18 16:21:21 |
@wlcpu | 20.77 | 41005.9 | 2017-12-21 00:34:42 |
@liangfengyouren | 20.74 | 40938.01 | 2018-01-23 14:03:45 |
@chenhs | 20.74 | 40934.4 | 2018-01-25 07:38:33 |
@linda65 | 20.73 | 40925.24 | 2018-01-29 17:27:42 |
@dailystudy | 20.7 | 40854.02 | 2018-03-04 03:56:09 |
@superoo7 | 20.67 | 40806.51 | 2018-03-26 06:47:57 |
@evathinking | 20.67 | 40805.77 | 2018-03-26 15:05:45 |
@nickychu | 20.65 | 40753.34 | 2018-04-20 01:50:42 |
@vamos-amigo | 20.64 | 40741.67 | 2018-04-25 14:22:24 |
@prostosun | 20.49 | 40446.69 | 2018-09-10 13:16:57 |
@bthauma | 20.46 | 40389.51 | 2018-10-07 08:50:57 |
@janicechua | 20.44 | 40337.87 | 2018-10-31 03:11:48 |
@kelvinzhang | 20.43 | 40333.48 | 2018-11-02 03:51:45 |
@melodyzhou | 20.42 | 40299.57 | 2018-11-17 18:59:42 |
@numundo | 20.33 | 40120.14 | 2019-02-05 15:38:45 |
@peiyi | 20.29 | 40058.53 | 2019-03-04 03:08:57 |
@mermaidvampire | 20.26 | 39981.83 | 2019-04-06 17:16:06 |
@lucindago | 20.24 | 39957.65 | 2019-04-17 07:22:45 |
@jocieprosza | 20.03 | 39540.74 | 2019-10-10 17:59:00 |
@acat | 19.84 | 39160.91 | 2018-01-06 19:35:30 |
@zhuobufan | 16.07 | 31723.22 | 2018-01-25 21:40:57 |
@irenett | 15.56 | 30710.94 | 2018-01-18 16:54:03 |
@wilhb81 | 15.53 | 30659.47 | 2018-02-20 10:39:33 |
@chineseman | 15.47 | 30527.63 | 2018-05-13 16:02:09 |
@pgr | 15.46 | 30514.62 | 2018-05-21 20:33:06 |
@vegetate | 15.19 | 29988.97 | 2019-04-05 04:50:51 |
@mia-cc | 15.16 | 29919.11 | 2019-05-15 06:47:51 |
@newtech-adopter | 13.28 | 26222.96 | 2018-10-28 18:12:12 |
@meixia | 12.44 | 24551.76 | 2018-02-01 09:07:45 |
@vivia | 12.41 | 24489.26 | 2018-03-22 02:49:18 |
@daxiang | 11.42 | 22532.46 | 2018-01-08 16:18:51 |
@wang-peilin | 11.41 | 22532.03 | 2018-01-09 01:47:00 |
@gear.nsnow | 11.14 | 21993.43 | 2019-04-03 23:49:03 |
@sonyeye | 11.09 | 21890.0 | 2019-06-24 01:23:42 |
@wangwenjing | 10.44 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
@willwangfeng | 10.42 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
@winniex | 10.41 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 |
@zizizhuji | 10.41 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 |
@sphenix | 10.38 | 20498.31 | 2017-12-25 14:37:48 |
@yuan0601 | 10.38 | 20487.39 | 2018-01-05 09:01:57 |
