[가격변동 리포트] 2024. 5. 23 ( 2024. 5. 9 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2024. 5. 23 ( 2024. 5. 9 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
ETH(이더리움) | 24.63% | 4,243,000.00000 | 5,288,000.00000 |
ETC(이더리움클래식) | 17.36% | 38,600.00000 | 45,300.00000 |
LINK(체인링크) | 16.73% | 19,900.00000 | 23,230.00000 |
SOL(솔라나) | 15.59% | 213,000.00000 | 246,200.00000 |
ARB(아비트럼) | 15.46% | 1,455.00000 | 1,680.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | 12.76% | 3,018.00000 | 3,403.00000 |
GRT(더그래프) | 12.23% | 409.50000 | 459.60000 |
AVAX(아발란체) | 9.67% | 49,030.00000 | 53,770.00000 |
BCH(비트코인캐시) | 7.85% | 636,900.00000 | 686,900.00000 |
#BTC(비트코인) | 7.70% | 88,116,000.00000 | 94,900,000.00000 |
MATIC(폴리곤) | 6.92% | 971.80000 | 1,039.00000 |
DOGE(도지코인) | 5.08% | 212.50000 | 223.30000 |
SHIB(시바이누) | 4.88% | 0.03277 | 0.03437 |
SUI(수이) | 4.53% | 1,436.00000 | 1,501.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | 3.07% | 10,440.00000 | 10,760.00000 |
DOT(폴카닷) | 2.13% | 9,860.00000 | 10,070.00000 |
XRP(리플) | 1.50% | 727.80000 | 738.70000 |
APT(앱토스) | 1.14% | 12,310.00000 | 12,450.00000 |
XLM(스텔라루멘) | 0.79% | 151.40000 | 152.60000 |
XTZ(테조스) | 0.69% | 1,313.00000 | 1,322.00000 |
ADA(에이다) | 0.59% | 646.90000 | 650.70000 |
WAVES(웨이브) | 0.54% | 3,362.00000 | 3,380.00000 |
BTT(비트토렌트) | -0.77% | 0.00170 | 0.00168 |
(SBD)(스팀달러) | -1.40% | 5,227.00000 | 5,154.00000 |
SEI(세이) | -2.68% | 753.10000 | 732.90000 |
(STEEM)(스팀) | -4.85% | 396.20000 | 377.00000 |
ALGO(알고랜드) | -6.03% | 270.10000 | 253.80000 |
TRX(트론) | -8.51% | 176.30000 | 161.30000 |
ATOM(코스모스) | -8.54% | 12,770.00000 | 11,680.00000 |
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 5 months ago