[가격변동 리포트] 2024. 7. 6 ( 2024. 6. 22 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2024. 7. 6 ( 2024. 6. 22 ) 종가 기준
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| DOT(폴카닷) | 9.33% | 8,125.00000 | 8,883.00000 |
| TRX(트론) | 9.21% | 169.40000 | 185.00000 |
| SOL(솔라나) | 7.51% | 189,200.00000 | 203,400.00000 |
| AVAX(아발란체) | 7.33% | 36,290.00000 | 38,950.00000 |
| ALGO(알고랜드) | 4.01% | 189.70000 | 197.30000 |
| XLM(스텔라루멘) | 0.00% | 128.80000 | 128.80000 |
| WAVES(웨이브) | -0.81% | 1,358.00000 | 1,347.00000 |
| LINK(체인링크) | -1.73% | 19,080.00000 | 18,750.00000 |
| XTZ(테조스) | -2.74% | 1,093.00000 | 1,063.00000 |
| SHIB(시바이누) | -2.79% | 0.02544 | 0.02473 |
| ADA(에이다) | -3.11% | 543.70000 | 526.80000 |
| NEAR(니어프로토콜) | -6.84% | 7,336.00000 | 6,834.00000 |
| XRP(리플) | -7.41% | 688.60000 | 637.60000 |
| (STEEM)(스팀) | -7.76% | 279.50000 | 257.80000 |
| DOGE(도지코인) | -8.05% | 175.20000 | 161.10000 |
| ETC(이더리움클래식) | -8.83% | 33,060.00000 | 30,140.00000 |
| #BTC(비트코인) | -8.86% | 90,874,000.00000 | 82,826,000.00000 |
| ATOM(코스모스) | -9.55% | 9,540.00000 | 8,629.00000 |
| (SBD)(스팀달러) | -10.69% | 3,575.00000 | 3,193.00000 |
| MATIC(폴리곤) | -10.90% | 808.00000 | 719.90000 |
| BTT(비트토렌트) | -10.94% | 0.00126 | 0.00112 |
| GRT(더그래프) | -11.68% | 301.40000 | 266.20000 |
| ETH(이더리움) | -11.73% | 4,945,000.00000 | 4,365,000.00000 |
| BCH(비트코인캐시) | -11.95% | 554,300.00000 | 488,050.00000 |
| APT(앱토스) | -12.31% | 9,697.00000 | 8,503.00000 |
| ARB(아비트럼) | -13.43% | 1,139.00000 | 986.00000 |
| IMX(이뮤터블엑스) | -13.65% | 2,183.00000 | 1,885.00000 |
| SEI(세이) | -18.10% | 501.70000 | 410.90000 |
| SUI(수이) | -21.76% | 1,259.00000 | 985.10000 |
Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 2 years ago
