Daily #CN Updates CN社区每日榜单【潜在收益排行榜】【优秀被错过的文章】【低保计划参与者】【优质内容点赞记录】(2017-10-10)
数据来源: steemsql.com (Thank you @arcange !)
生成时间: 2017-10-10 11:11:15 (UTC)
报告时间: 2017-10-06 11:11:15 (UTC) - 2017-10-07 11:11:15 (UTC)
2017-10-10 那些优秀可能被错过的文章
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 [email protected] 举报。
2017-10-10 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @deanliu | 7 | 1809 | 1316.51 | 188.07 |
| 2 | @oflyhigh | 6 | 2053 | 1237.40 | 206.23 |
| 3 | @sweetsssj | 2 | 3418 | 1119.59 | 559.80 |
| 4 | @htliao | 7 | 1406 | 1050.87 | 150.12 |
| 5 | @rivalhw | 6 | 883 | 856.75 | 142.79 |
| 6 | @jubi | 16 | 1103 | 847.10 | 52.94 |
| 7 | @tumutanzi | 7 | 1054 | 778.98 | 111.28 |
| 8 | @joythewanderer | 7 | 984 | 679.70 | 97.10 |
| 9 | @guyverckw | 11 | 956 | 637.66 | 57.97 |
| 10 | @linuslee0216 | 5 | 761 | 602.65 | 120.53 |
| 11 | @aaronli | 6 | 829 | 520.86 | 86.81 |
| 12 | @justyy | 18 | 1090 | 500.37 | 27.80 |
| 13 | @stacee | 6 | 622 | 494.68 | 82.45 |
| 14 | @travelgirl | 14 | 754 | 486.78 | 34.77 |
| 15 | @ace108 | 32 | 2105 | 471.67 | 14.74 |
| 16 | @dapeng | 21 | 740 | 469.93 | 22.38 |
| 17 | @chinadaily | 14 | 753 | 455.42 | 32.53 |
| 18 | @krischy | 4 | 546 | 446.90 | 111.73 |
| 19 | @someone | 4 | 537 | 446.20 | 111.55 |
| 20 | @twinkledrop | 6 | 373 | 439.07 | 73.18 |
| 21 | @wilkinshui | 6 | 536 | 392.28 | 65.38 |
| 22 | @herlife | 8 | 409 | 387.68 | 48.46 |
| 23 | @mrspointm | 8 | 506 | 357.06 | 44.63 |
| 24 | @blackbunny | 4 | 381 | 346.67 | 86.67 |
| 25 | @hannahwu | 8 | 506 | 342.31 | 42.79 |
| 26 | @icedream | 9 | 330 | 327.63 | 36.40 |
| 27 | @lydiachan | 3 | 245 | 293.60 | 97.87 |
| 28 | @btsabc | 5 | 239 | 285.61 | 57.12 |
| 29 | @shieha | 7 | 447 | 274.32 | 39.19 |
| 30 | @bring | 12 | 264 | 257.87 | 21.49 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Body will upvote these authors every day!
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-10 00:53:12 | @krischy | @krischy | 33.22 | 57.60 |
| 2017-10-10 01:54:15 | @ace108 | @ace108 | 38.26 | 57.59 |
| 2017-10-10 02:37:19 | @aaronli | @aaronli | 33.49 | 58.14 |
| 2017-10-10 02:53:10 | @stacee | @stacee | 33.33 | 57.82 |
| 2017-10-10 03:29:21 | @ace108 | @ace108 | 33.22 | 57.59 |
| 2017-10-10 03:50:21 | @nationalpark | @nationalpark | 25.20 | 57.70 |
| 2017-10-10 04:43:24 | @bring | @bring | 25.19 | 57.68 |
| 2017-10-10 05:25:21 | @nationalpark | @nationalpark | 25.32 | 58.07 |
| 2017-10-10 05:38:23 | @blackbunny | @blackbunny | 25.41 | 58.32 |
| 2017-10-10 06:52:21 | @jubi | @jubi | 39.62 | 58.18 |
| 2017-10-10 06:54:11 | @travelgirl | @travelgirl | 38.60 | 58.18 |
这个报告的年龄为: 46天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(100 SP 每天0.04 SBD)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+ ,详细请看:
加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
CN 区低保计划当前36位参于者,感谢!
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
| Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
|---|---|---|---|
| @htliao | 530.19 | 1091019.80 | 2017-10-03 12:00:48 |
| @eduter | 500.53 | 1029983.12 | 2017-09-20 02:33:54 |
| @sunnyjolly | 400.42 | 823973.51 | 2017-09-20 09:40:21 |
| @mrpointp | 400.24 | 823619.84 | 2017-09-28 14:09:36 |
| @herlife | 300.32 | 618006.65 | 2017-09-19 14:18:12 |
| @zsilence | 300.26 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
| @mrspointm | 300.18 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 |
| @victory622 | 266.3 | 547985.69 | 2017-09-18 21:59:57 |
| @coldhair | 254.99 | 524713.00 | 2017-09-19 15:08:36 |
| @luneknight | 210.13 | 432399.70 | 2017-09-28 14:55:39 |
| @berlin1997 | 200.13 | 411835.88 | 2017-09-27 08:55:06 |
| @kangnajiang | 117.01 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
| @zhijun | 100.52 | 206853.00 | 2017-09-19 03:18:57 |
| @icedream | 100.11 | 205996.82 | 2017-09-20 02:08:24 |
| @yellowbird | 100.11 | 205996.48 | 2017-09-20 02:52:51 |
| @jessicameng | 100.1 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
| @fr3eze | 100.07 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 |
| @karasui | 100.07 | 205926.99 | 2017-09-26 12:31:09 |
| @jiangchen | 100.06 | 205895.44 | 2017-09-29 11:36:09 |
| @drunkevil | 100.05 | 205885.32 | 2017-09-30 10:23:51 |
| @catwomanteresa | 100.05 | 205883.35 | 2017-09-30 14:50:03 |
| @mumingduozi | 60.22 | 123928.00 | 2017-09-19 00:25:12 |
| @towardsthesun | 50.05 | 102993.29 | 2017-09-21 00:33:18 |
| @liumei | 50.05 | 102983.93 | 2017-09-22 17:35:12 |
| @tvb | 50.03 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
| @veronicazhu | 50.01 | 102913.15 | 2017-10-06 00:26:30 |
| @syh7758520 | 30.03 | 61802.26 | 2017-09-19 02:37:42 |
| @raywang | 30.02 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
| @feng1925 | 20.02 | 41198.84 | 2017-09-20 07:52:30 |
| @liangfengyouren | 20.02 | 41192.83 | 2017-09-23 01:40:00 |
| @mangoanddaddy | 20.02 | 41189.47 | 2017-09-24 14:37:42 |
| @speeding | 20.01 | 41182.20 | 2017-09-28 00:34:57 |
| @susanli3769 | 20.01 | 41176.13 | 2017-09-30 20:51:39 |
| @jiba | 15.65 | 32203.21 | 2017-09-19 01:04:06 |
| @wangwenjing | 10.01 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
| @lixing | 10.01 | 20596.48 | 2017-09-23 00:14:33 |

@minnowpond1 has voted on behalf of @minnowpond. If you would like to recieve upvotes from minnowponds team on all your posts, simply FOLLOW @minnowpond.
img credz: pixabay.com
Nice, you got a 5.7% @minnowbooster upgoat, thanks to @justyy
Want a boost? Minnowbooster's got your back!
The @OriginalWorks bot has determined this post by @justyy to be original material and upvoted it!
To call @OriginalWorks, simply reply to any post with @originalworks or !originalworks in your message!
To enter this post into the daily RESTEEM contest, upvote this comment! The user with the most upvotes on their @OriginalWorks comment will win!
For more information, Click Here!
Special thanks to @reggaemuffin for being a supporter! Vote him as a witness to help make Steemit a better place!