[加密报告]伦敦时间: 2018年11月05日11:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
[表格]伦敦时间 :2018年11月05日11:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
REP | 11.9 % | 0.0020491 BTC | 0.0022925 BTC |
DASH | 9.4 % | 0.02341005 BTC | 0.025599 BTC |
NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
XMR | 5.2 % | 0.01640002 BTC | 0.01725371 BTC |
DCR | 3.6 % | 0.00601146 BTC | 0.00622755 BTC |
ETH | 3.0 % | 0.03145 BTC | 0.0323869 BTC |
XRP | 2.9 % | 0.00007021 BTC | 0.00007222 BTC |
GNT | 2.8 % | 0.00002509 BTC | 0.00002579 BTC |
LTC | 2.2 % | 0.00809498 BTC | 0.00827001 BTC |
XLM | -0.1 % | 0.00003778 BTC | 0.00003773 BTC |
ADA | -0.9 % | 0.00001172 BTC | 0.00001162 BTC |
TRX | -1.4 % | 0.00000367 BTC | 0.00000362 BTC |
ZEC | -1.9 % | 0.01891756 BTC | 0.01855 BTC |
BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
STEEM | -2.7 % | 0.00012611 BTC | 0.00012268 BTC |
OMG | -3.8 % | 0.0005307 BTC | 0.00051035 BTC |
XEM | -4.2 % | 0.00001536 BTC | 0.00001471 BTC |
ETC | -6.4 % | 0.00154997 BTC | 0.00145068 BTC |
WAVES | -7.0 % | 0.00030225 BTC | 0.00028111 BTC |
LSK | -7.4 % | 0.00046367 BTC | 0.0004295 BTC |
SC | -7.5 % | 0.00000107 BTC | 9.9e-7 BTC |
QTUM | -9.4 % | 0.00067321 BTC | 0.00061026 BTC |
ZRX | -13.8 % | 0.00014169 BTC | 0.00012216 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
Good
Congratulations @coinbaogao! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Do not miss the last post from @steemitboard: