뮤직카우 투자 현황
2020년 5월에 뮤직카우를 시작했습니다. 좋아하는 노래의 저작권 주식 일부도 갖고, 갖고 있으면 꼬박꼬박 배당도 나온다고 해서요… 그리고 열심히 매월 들어가서 장부를 정리해 봤습니다.
| 제목 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 너를 사랑하고도 | 243 | 186 | 181 | 225 | 242 | 279 | 267 | 263 |
| 사랑일뿐야 | 74 | 179 | 83 | 89 | 172 | 131 | 205 | 234 |
| 소주한잔 | 134 | 186 | 166 | 165 | 183 | 174 | 143 | 124 |
| 내게 남은 사랑을 드릴께요 | 99 | 199 | 185 | 121 | 247 | 165 | 197 | 210 |
| 사고쳤어요 | 111 | 164 | 123 | 127 | 155 | 121 | 149 | 129 |
| 그 중에 그대를 만나 | 100 | 107 | 61 | 58 | 86 | 68 | 89 | 90 |
| 365일 | 35 | 64 | 69 | |||||
| 친구라도 될걸 그랬어 | 79 | 121 | 97 | 93 | 107 | 172 | 81 | 77 |
| 찬찬찬 | 102 | 184 | 91 | 103 | 88 | 91 | 86 | 94 |
| 애모 | 81 | 149 | 77 | 93 | 82 | 78 | 80 | 90 |
이게 뭐…. 에효… 싶더군요… 장부는 꼬박꼬박 쓰는데… 한 곡당 가격은 1만에서 5만원 선입니다. 근데 한 곡당 나온다는 월 수익이 30원,,, 50원… 100원… 뭐 300원 가까이 하는 것도 있긴한데… 이거 다 모아야 한달에 1000원 정도인겁니다…. 이게 과연 구매한 효과가 있을까….이걸로 스팀을 사는게 훨씬 낫겠다 싶어 최근 두어달 동안은 장부 정리도 않고 그냥 내버려 뒀습니다. 오랜만에 들어가보니… 주식자체의 가격이 막 뛰어있네요…
| 제목 | 구매가 | 현재가 | 주식수익 |
|---|---|---|---|
| 너를 사랑하고도 | 53,200 | 45,800 | -7,400 |
| 사랑일뿐야 | 24,186 | 32,900 | 8,714 |
| 소주한잔 | 43,800 | 62,800 | 19,000 |
| 내게 남은 사랑을 드릴께요 | 32,300 | 43,000 | 10,700 |
| 사고쳤어요 | 27,300 | 47,400 | 20,100 |
| 사랑비 | 36,400 | 42,700 | 6,300 |
| 그 중에 그대를 만나 | 41,200 | 160,000 | 118,800 |
| 365일 | 16,799 | 23,500 | 6,701 |
| 친구라도 될걸 그랬어 | 34,800 | 33,800 | -1,000 |
| 찬찬찬 | 15,686 | 26,400 | 10,714 |
| 애모 | 13,156 | 30,200 | 17,044 |
| 입영열차 안에서 | 24,186 | 25,500 | 1,314 |
| 고래의 꿈 | 22,466 | 36,800 | 14,334 |
| 그여자 | 22,770 | 40,000 | 17,230 |
| 바다 끝 | 29,800 | 42,000 | 12,200 |
| 일기장 | 8,703 | 14,400 | 5,697 |
| 부산에 가면 | 20,746 | 27,000 | 6,254 |
| 16 | 467,498 | 734,200 | 266,702 |
그래서 그냥 갖고 있기로 했습니다. 저도 스팀잇에서 누군가가 올리신걸 보고 시작했는데… 누구셨는지 기억이 안나네요 ㅋ 근데 암튼 요것도 재미있습니다.^^
대단합니다. 해야지 하면서 놓치고 있었네요.
이런 건 어케하는 거에요? 세상에 별게 다 있네요.