Steem Japan コミュティーレポート 2024-09-30
Steem Japanのコミュニティーページから投稿しよう
今日のニュースAPIから (business)
Dow closes at a new record, how to view international markets: Market Domination Overtime - Yahoo Finance
It was a mixed day for Wall Street, with the Dow Jones Industrial Average (^DJI) closing at another record high, while the S&P 500 (^GSPC) and Nasdaq...
It was a mixed day for Wall Street, with the Dow Jones Industrial Average (^DJI) closing at another record high, while the S&P 500 (^GSPC) and Nasdaq Composite (^IXIC) both ended the day slightly… [+455 chars]
続きはこちら
Steemitの仕組みや使い方などを日本語で説明しています
今日コミュニティー投稿してくれたメンバー (24h)
https://steemit.com/created/hive-161179
ユーザー名 | STEEM | SBD | SP | PowerDown | |
---|---|---|---|---|---|
jimae | 109.565 | 0.002 | 6,280.34 | - | |
tama.arin | 10 | 29.956 | 106.27 | - | |
sean2masaaki | 1008.495 | 0 | 580,297.72 | - | |
junichi | 600.678 | 5.663 | 608.23 | ⬇️ | |
smallcub50 | 165.718 | 31.199 | 4,543.47 | - | |
bigbear34 | 1054.157 | 45.037 | 8,069.33 | - | |
bukitpinus | 0.362 | 0 | 5.37 | ⬇️ | |
yasu | 0.06 | 0 | 132,971.79 | ⬇️ | |
rijalaronaceh | 393.52 | 62.196 | 8,208.07 | - | |
bitai | 284.393 | 71.783 | 456.08 | - | |
jini-zzang | 12.723 | 0.545 | 10,391.45 | - | |
jsss0 | 184.492 | 3.53 | 7,098.45 | - | |
youngdeuk | 469.19 | 38.461 | 11,948.13 | - | |
yasu.witness | 1.553 | 0 | 27,024.68 | - | |
idayrus | 35.534 | 7.325 | 5,686.14 | - | |
maxinpower | 2520.722 | 86.079 | 12,814.05 | - |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.