forecasteem: forecast + steem
11월 12일 암호화폐 상승/하락 당첨금 지급완료
상승이나 하락 예측에 베팅한 경우 패자당첨금 합계를 8:2로 승자추가당첨금과 패자당첨금으로 분배한뒤 이를 보팅기여도 비율로 나눕니다.
결과 보고서 바로가기
스팀 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| luckystrikes | 1298069406519 | 0.427 |
| fullvote | 118360703836 | 0.039 |
| indicator | 102553613400 | 0.034 |
| nodaji | 96318403094 | 0.032 |
| @koyuh8 | 68058569449 | 0.004 (L) |
| studygroup | 54644596194 | 0.018 |
| sbdpayback | 42352804060 | 0.014 |
| eventsteem | 41824166022 | 0.014 |
| sbdbackpay | 41018052336 | 0.013 |
| up1 | 40147347757 | 0.013 |
| @upcast | 37512728215 | 0.002 (L) |
| @downcast | 37464827948 | 0.036 (W +0.023 / 289%) |
| whee | 35489405851 | 0.012 |
| @forecasteem | 21884626423 | 0.021 (W +0.014 / 289%) |
| englishstudy | 20872686591 | 0.007 |
| @asd5710 | 18788121163 | 0.001 (L) |
| mishana | 18237842394 | 0.006 |
| sbdback | 15123714662 | 0.005 |
| happy33 | 10025799513 | 0.001 (L) |
| jungch98 | 9317361008 | 0.001 (L) |
| ldsklee | 5070889611 | 0.000 (L) |
| @sesil | 4898810149 | 0.005 (W +0.003 / 289%) |
| rhampagoe | 4714341344 | 0.002 |
| seapy | 4214259051 | 0.001 |
| simmania | 4089331500 | 0.001 |
| manimoa | 3766539231 | 0.001 |
| merona | 3764627977 | 0.001 |
| seo70 | 3115444659 | 0.000 (L) |
| smtpay | 2988335123 | 0.001 |
| simmanis | 2640410996 | 0.001 |
| sbdex | 2272481077 | 0.001 |
| manimore | 1638662613 | 0.001 |
| beetlevc | 1262280876 | 0.000 |
| statgen | 1187207365 | 0.000 |
| donasteem | 625400618 | 0.000 |
| sharinglife | 364036214 | 0.000 |
| TOTAL | 2174677834839 | 0.715 |
스팀달러 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| luckystrikes | 1284686484925 | 0.424 |
| fullvote | 115265963375 | 0.038 |
| indicator | 102550867495 | 0.034 |
| nodaji | 93837318867 | 0.031 |
| @koyuh8 | 69443680497 | 0.030 (W +0.007 / 132%) |
| studygroup | 54284899252 | 0.018 |
| sbdpayback | 42353685314 | 0.014 |
| sbdbackpay | 41016229949 | 0.014 |
| up1 | 39883843466 | 0.013 |
| @upcast | 37264093269 | 0.016 (W +0.004 / 132%) |
| @downcast | 37215409285 | 0.002 (L) |
| whee | 36213742505 | 0.012 |
| englishstudy | 20856790669 | 0.007 |
| @asd5710 | 18411652483 | 0.008 (W +0.002 / 132%) |
| mishana | 18158237091 | 0.006 |
| @forecasteem | 15761063459 | 0.001 (L) |
| sbdback | 15125153111 | 0.005 |
| @happy33 | 10126590721 | 0.004 (W +0.001 / 132%) |
| @jungch98 | 9169191953 | 0.004 (W +0.001 / 132%) |
| @ldsklee | 5548684664 | 0.002 (W +0.001 / 132%) |
| sesil | 4999498259 | 0.000 (L) |
| seapy | 4196717979 | 0.001 |
| simmania | 4089551483 | 0.001 |
| merona | 3778949148 | 0.001 |
| manimoa | 3770604647 | 0.001 |
| seo70 | 3179373922 | 0.000 (L) |
| smtpay | 2988200555 | 0.001 |
| simmanis | 2640554044 | 0.001 |
| sbdex | 2272604618 | 0.001 |
| manimore | 1638833967 | 0.001 |
| beco132 | 527254202 | 0.000 |
| goote | 486346461 | 0.000 |
| TOTAL | 2101742071635 | 0.693 |
비트코인 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| luckystrikes | 1295854602541 | 0.428 |
| fullvote | 115743086839 | 0.038 |
| indicator | 102557714310 | 0.034 |
| nodaji | 94230900719 | 0.031 |
| @koyuh8 | 70856519145 | 0.005 (L) |
| studygroup | 53933458084 | 0.018 |
| sbdpayback | 42355939928 | 0.014 |
| sbdbackpay | 41018421622 | 0.014 |
| up1 | 39579921774 | 0.013 |
| @upcast | 37020202993 | 0.002 (L) |
| @downcast | 36971307115 | 0.037 (W +0.024 / 299%) |
| whee | 36952861539 | 0.012 |
| @forecasteem | 21459153020 | 0.021 (W +0.014 / 299%) |
| englishstudy | 20328492320 | 0.007 |
| @asd5710 | 18042713176 | 0.001 (L) |
| mishana | 18038132324 | 0.006 |
| sbdback | 15125966883 | 0.005 |
| ldsklee | 11671570746 | 0.001 (L) |
| happy33 | 10227251386 | 0.001 (L) |
| jungch98 | 8135358606 | 0.001 (L) |
| @sesil | 5101053167 | 0.005 (W +0.003 / 299%) |
| seapy | 4179387399 | 0.001 |
| simmania | 4089511658 | 0.001 |
| manimoa | 3792889519 | 0.001 |
| merona | 3779155650 | 0.001 |
| smtpay | 2988453654 | 0.001 |
| simmanis | 2653906023 | 0.001 |
| seo70 | 2410666170 | 0.000 (L) |
| sbdex | 2290296840 | 0.001 |
| manimore | 1659988030 | 0.001 |
| viktorpetro | 501333766 | 0.000 |
| artyr.kalmetov | 500631729 | 0.000 |
| ervinj89 | 500411896 | 0.000 |
| penghuren | 283243370 | 0.000 |
| TOTAL | 2124834503941 | 0.702 |
이오스 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| luckystrikes | 1282197867246 | 0.424 |
| fullvote | 115067401771 | 0.038 |
| indicator | 102553267331 | 0.034 |
| nodaji | 93686973577 | 0.031 |
| @koyuh8 | 73763356521 | 0.005 (L) |
| studygroup | 53587605375 | 0.018 |
| up1 | 39212760648 | 0.013 |
| whee | 37707064635 | 0.012 |
| @upcast | 36780674697 | 0.002 (L) |
| @downcast | 36732704412 | 0.034 (W +0.022 / 278%) |
| englishstudy | 20323045562 | 0.007 |
| @asd5710 | 18675756479 | 0.017 (W +0.011 / 278%) |
| mishana | 17895157683 | 0.006 |
| ldsklee | 11757659144 | 0.001 (L) |
| happy33 | 10329831326 | 0.001 (L) |
| @sesil | 5311430490 | 0.005 (W +0.003 / 278%) |
| seapy | 4212551666 | 0.001 |
| simmania | 4089325233 | 0.001 |
| manimoa | 3792692183 | 0.001 |
| seo70 | 2935766246 | 0.000 (L) |
| simmanis | 2654052893 | 0.001 |
| manimore | 1659991651 | 0.001 |
| cheneats | 299918817 | 0.000 |
| mlkj | 284946202 | 0.000 |
| legko | 188218018 | 0.000 |
| TOTAL | 1975700019806 | 0.654 |
이더리움 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| luckystrikes | 1268675911659 | 0.421 |
| fullvote | 115536686348 | 0.038 |
| indicator | 102561737099 | 0.034 |
| nodaji | 94082330921 | 0.031 |
| @koyuh8 | 64475861514 | 0.029 (W +0.008 / 136%) |
| studygroup | 53246199028 | 0.018 |
| eventsteem | 41766798887 | 0.014 |
| up1 | 38984034886 | 0.013 |
| whee | 38476978745 | 0.013 |
| @upcast | 36547042823 | 0.017 (W +0.004 / 136%) |
| @downcast | 36497632062 | 0.002 (L) |
| englishstudy | 20314465316 | 0.007 |
| @asd5710 | 19056569834 | 0.001 (L) |
| mishana | 17709525039 | 0.006 |
| @ldsklee | 11816377904 | 0.005 (W +0.001 / 136%) |
| @happy33 | 10433611517 | 0.005 (W +0.001 / 136%) |
| @jungch98 | 8354267338 | 0.004 (W +0.001 / 136%) |
| sesil | 5420231408 | 0.000 (L) |
| seapy | 4176603885 | 0.001 |
| simmania | 4089487139 | 0.001 |
| manimoa | 3793047563 | 0.001 |
| @seo70 | 3108608334 | 0.001 (W +0.000 / 100%) |
| simmanis | 2666794746 | 0.001 |
| manimore | 1659980354 | 0.001 |
| yougotresteemed | 985689856 | 0.000 |
| donasteem | 878098634 | 0.000 |
| bogdasha | 322636266 | 0.000 |
| cheneats | 296161358 | 0.000 |
| legko | 190465376 | 0.000 |
| TOTAL | 2006123835839 | 0.665 |
리플 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| luckystrikes | 1278993256723 | 0.424 |
| fullvote | 114829986749 | 0.038 |
| indicator | 102557084992 | 0.034 |
| nodaji | 93629210544 | 0.031 |
| studygroup | 52916513556 | 0.018 |
| whee | 39262286274 | 0.013 |
| up1 | 38759600350 | 0.013 |
| @upcast | 36316890605 | 0.017 (W +0.005 / 141%) |
| @downcast | 36268134678 | 0.002 (L) |
| englishstudy | 20307753979 | 0.007 |
| @asd5710 | 17681152655 | 0.008 (W +0.002 / 141%) |
| mishana | 17364918175 | 0.006 |
| @ldsklee | 11869581744 | 0.006 (W +0.002 / 141%) |
| @happy33 | 10517600467 | 0.005 (W +0.001 / 141%) |
| @jungch98 | 8275409796 | 0.004 (W +0.001 / 141%) |
| sesil | 5531120745 | 0.000 (L) |
| seapy | 4159514675 | 0.001 |
| simmania | 4089301204 | 0.001 |
| manimoa | 3792847067 | 0.001 |
| simmanis | 2674896692 | 0.001 |
| seo70 | 2460010705 | 0.000 (L) |
| manimore | 1660072138 | 0.001 |
| princessjulius | 639199871 | 0.000 |
| catchme | 521258094 | 0.000 |
| TOTAL | 1905077602478 | 0.632 |
표에 0.001로 나와도 반올림 이전 0.001이 안되는 경우 지급되지 않습니다. 이는 반올림하여 0.001이되는 보팅을 계속하는 것을 막기 위함이며 0.001이상의 금액은 반올림하여 지급합니다.
forecasteem: forecast + steem