【第 玖叁 期】CN 中文区每日【点赞收益年化率】【YY银行利息统计】 (2018-01-31)
第 93 期日报 (No. 93 Daily Report)
数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2018-01-31 12:12:10 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @leir | 1.02 | 0.18 | 0.15 | 75.25 | 70.35 |
| 2 | @cifer | 7.7 | 0.89 | 1.1 | 772.61 | 52.0 |
| 3 | @aafeng | 16.89 | 2.29 | 2.41 | 1780.95 | 49.45 |
| 4 | @daijia | 1.89 | 0.48 | 0.27 | 241.49 | 40.9 |
| 5 | @yuxi | 2.67 | 0.38 | 0.38 | 434.5 | 31.99 |
| 6 | @cqf | 4.24 | 1.08 | 0.61 | 739.56 | 29.9 |
| 7 | @hag228 | 2.33 | 0.44 | 0.33 | 418.94 | 29.04 |
| 8 | @hqy | 0.21 | 0.04 | 0.03 | 42.25 | 25.43 |
| 9 | @ety001 | 0.57 | 0.09 | 0.08 | 220.27 | 13.38 |
| 10 | @victory622 | 9.48 | 1.45 | 1.35 | 4226.12 | 11.7 |
| 11 | @moobear | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 95.58 | 11.68 |
| 12 | @catwomanteresa | 5.53 | 0.92 | 0.79 | 2603.89 | 11.08 |
| 13 | @techlee | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 51.96 | 10.04 |
| 14 | @berlin1997 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 18.78 | 9.16 |
| 15 | @breathewind | 34.59 | 7.09 | 4.94 | 19978.24 | 9.03 |
| 16 | @tvb | 1.76 | 0.34 | 0.25 | 1019.78 | 8.98 |
| 17 | @foodielifestyle | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 39.01 | 8.42 |
| 18 | @shengjian | 1.13 | 0.17 | 0.16 | 715.82 | 8.26 |
| 19 | @chann | 1.82 | 0.32 | 0.26 | 1162.77 | 8.15 |
| 20 | @blacktranquility | 0.29 | 0.03 | 0.04 | 191.06 | 7.97 |
| 21 | @xiaoshancun | 0.46 | 0.02 | 0.07 | 308.38 | 7.78 |
| 22 | @cnsteem | 2.04 | 0.29 | 0.29 | 1422.87 | 7.47 |
| 23 | @lancy | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 138.44 | 7.42 |
| 24 | @serenazz | 0.74 | 0.15 | 0.11 | 525.44 | 7.36 |
| 25 | @maiyude | 1.28 | 0.3 | 0.18 | 910.14 | 7.36 |
| 26 | @susanli3769 | 3.4 | 0.39 | 0.49 | 2411.36 | 7.35 |
| 27 | @dapeng | 7.4 | 0.78 | 1.06 | 5318.54 | 7.26 |
| 28 | @vandadream | 0.74 | 0.07 | 0.11 | 530.2 | 7.25 |
| 29 | @incrediblesnow | 3.6 | 0.3 | 0.51 | 2590.8 | 7.25 |
| 30 | @drunkevil | 0.24 | 0.04 | 0.03 | 176.94 | 7.13 |
| 31 | @dancingapple | 0.68 | 0.06 | 0.1 | 498.28 | 7.11 |
| 32 | @justyy | 30.48 | 4.39 | 4.35 | 22385.16 | 7.1 |
| 33 | @liangfengyouren | 0.17 | 0.0 | 0.02 | 127.41 | 6.92 |
| 34 | @icedream | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 43.05 | 6.66 |
| 35 | @htliao | 25.74 | 3.74 | 3.68 | 20219.93 | 6.64 |
| 36 | @blockd | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 6.59 |
| 37 | @kenchung | 2.37 | 0.3 | 0.34 | 1901.75 | 6.5 |
| 38 | @jademont | 7.6 | 1.41 | 1.09 | 6240.66 | 6.35 |
| 39 | @cnbuddy | 23.25 | 3.94 | 3.32 | 19137.57 | 6.34 |
| 40 | @kangnajiang | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 14.12 | 6.28 |
| 41 | @shenchensucc | 0.51 | 0.1 | 0.07 | 426.15 | 6.27 |
| 42 | @rosatravels | 4.52 | 1.2 | 0.65 | 3768.89 | 6.25 |
| 43 | @bobdos | 1.44 | 0.1 | 0.21 | 1205.63 | 6.23 |
| 44 | @syh7758520 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 138.62 | 6.1 |
| 45 | @nanosesame | 4.31 | 0.72 | 0.62 | 3713.14 | 6.05 |
| 46 | @bring | 0.47 | 0.05 | 0.07 | 408.79 | 6.05 |
| 47 | @sweetsssj | 1010.09 | 182.55 | 144.3 | 872696.82 | 6.04 |
| 48 | @bonjovis | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 1122.51 | 5.96 |
| 49 | @joythewanderer | 21.31 | 2.94 | 3.04 | 18756.67 | 5.92 |
| 50 | @kimzwarch | 0.67 | 0.11 | 0.1 | 593.66 | 5.9 |
| 51 | @fundurian | 4.55 | 0.86 | 0.65 | 4019.79 | 5.9 |
| 52 | @magicmonk | 5.63 | 1.01 | 0.8 | 5084.72 | 5.78 |
| 53 | @lydiachan | 2.1 | 0.27 | 0.3 | 1936.61 | 5.64 |
| 54 | @wanderwithtwo | 0.59 | 0.07 | 0.08 | 548.46 | 5.64 |
| 55 | @guyverckw | 7.42 | 0.87 | 1.06 | 6864.97 | 5.63 |
| 56 | @winniex | 0.82 | 0.21 | 0.12 | 767.58 | 5.56 |
| 57 | @nean | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 5.54 |
| 58 | @travelgirl | 3.39 | 0.46 | 0.48 | 3249.28 | 5.44 |
| 59 | @towardsthesun | 0.23 | 0.04 | 0.03 | 218.54 | 5.42 |
| 60 | @pakyeechan | 1.08 | 0.11 | 0.15 | 1042.82 | 5.41 |
| 61 | @deanliu | 60.44 | 7.61 | 8.63 | 58412.57 | 5.4 |
| 62 | @aaronli | 3.1 | 0.37 | 0.44 | 3019.0 | 5.35 |
| 63 | @lymichale | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 158.26 | 5.21 |
| 64 | @victorier | 4.61 | 0.52 | 0.66 | 4623.26 | 5.2 |
| 65 | @kitcat | 4.16 | 0.4 | 0.59 | 4251.88 | 5.11 |
| 66 | @renzhichu | 0.87 | 0.26 | 0.12 | 894.56 | 5.08 |
| 67 | @waiyee422 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 117.73 | 5.05 |
| 68 | @liflorence | 1.08 | 0.36 | 0.15 | 1112.19 | 5.04 |
| 69 | @fr3eze | 2.6 | 0.35 | 0.37 | 2691.05 | 5.03 |
| 70 | @krischy | 3.55 | 0.52 | 0.51 | 3700.81 | 5.0 |
| 71 | @wilkinshui | 5.39 | 0.55 | 0.77 | 5673.53 | 4.95 |
| 72 | @geass | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 17.02 | 4.9 |
| 73 | @liuboya | 0.11 | 0.0 | 0.02 | 122.0 | 4.87 |
| 74 | @judyxiao | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 4.86 |
| 75 | @angelina6688 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 375.96 | 4.84 |
| 76 | @shirlam | 0.97 | 0.12 | 0.14 | 1045.16 | 4.83 |
| 77 | @jessie901220 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 150.4 | 4.78 |
| 78 | @mrspointm | 1.17 | 0.34 | 0.17 | 1288.29 | 4.73 |
| 79 | @ygern | 0.91 | 0.13 | 0.13 | 1002.47 | 4.71 |
| 80 | @bxt | 3.52 | 0.36 | 0.5 | 3911.82 | 4.7 |
| 81 | @acactus1013 | 0.4 | 0.03 | 0.06 | 444.18 | 4.7 |
| 82 | @ace108 | 60.27 | 9.18 | 8.61 | 68199.42 | 4.61 |
| 83 | @nicolemoker | 7.68 | 1.23 | 1.1 | 8749.81 | 4.58 |
| 84 | @tumutanzi | 12.78 | 3.52 | 1.83 | 15128.48 | 4.41 |
| 85 | @nuagnorab | 0.77 | 0.1 | 0.11 | 912.16 | 4.4 |
| 86 | @chaofanjun | 0.26 | 0.02 | 0.04 | 311.41 | 4.3 |
| 87 | @herlife | 0.57 | 0.08 | 0.08 | 691.77 | 4.29 |
| 88 | @tensaix2j | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 163.41 | 4.18 |
| 89 | @daxiang | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 6.26 | 4.17 |
| 90 | @oflyhigh | 57.75 | 8.1 | 8.25 | 72473.63 | 4.16 |
| 91 | @chinadaily | 3.8 | 0.37 | 0.54 | 4855.28 | 4.08 |
| 92 | @susanlo | 2.43 | 0.26 | 0.35 | 3117.59 | 4.06 |
| 93 | @bullda | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 110.02 | 4.03 |
| 94 | @irisz | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 25.92 | 4.02 |
| 95 | @yellowbird | 0.39 | 0.05 | 0.06 | 507.08 | 3.96 |
| 96 | @cha0s0000 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 17.47 | 3.88 |
| 97 | @wjr | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 39.11 | 3.87 |
| 98 | @itchyfeetdonica | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 83.1 | 3.7 |
| 99 | @wangwenjing | 0.27 | 0.09 | 0.04 | 387.14 | 3.64 |
| 100 | @mangoanddaddy | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 40.37 | 3.62 |
| 101 | @veronicazhu | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 89.53 | 3.61 |
| 102 | @jubi | 1.28 | 0.06 | 0.18 | 1920.26 | 3.47 |
| 103 | @coldhair | 4.76 | 0.95 | 0.68 | 7245.56 | 3.42 |
| 104 | @rea | 33.06 | 5.16 | 4.72 | 51265.88 | 3.36 |
| 105 | @nationalpark | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 230.8 | 3.32 |
| 106 | @lixing | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 161.52 | 3.29 |
| 107 | @robinlee | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 3.12 |
| 108 | @vincenthan | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 3.11 |
| 109 | @windowglass | 0.6 | 0.06 | 0.09 | 1010.56 | 3.11 |
| 110 | @sunnyjolly | 0.37 | 0.07 | 0.05 | 626.0 | 3.06 |
| 111 | @stabilowl | 1.3 | 0.25 | 0.19 | 2229.61 | 3.04 |
| 112 | @rivalhw | 34.89 | 6.26 | 4.98 | 59850.29 | 3.04 |
| 113 | @superbing | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 346.43 | 2.85 |
| 114 | @jianan | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 2.77 |
| 115 | @jinluan | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 2.77 |
| 116 | @superhardness | 3.77 | 0.32 | 0.54 | 7231.7 | 2.72 |
| 117 | @dailystats | 0.25 | 0.02 | 0.04 | 489.74 | 2.7 |
| 118 | @weisheng167388 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 312.02 | 2.67 |
| 119 | @shieha | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 225.79 | 2.66 |
| 120 | @dailychina | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 345.66 | 2.55 |
| 121 | @jessicameng | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 51.23 | 2.44 |
| 122 | @melaleuca | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 207.63 | 2.44 |
| 123 | @yedda | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 2.43 |
| 124 | @shanghairabbit | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 185.04 | 2.34 |
| 125 | @chelsea.bear | 0.46 | 0.03 | 0.07 | 1016.03 | 2.34 |
| 126 | @clovertrefoil | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 17.95 | 2.32 |
| 127 | @wilburm | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 67.45 | 2.32 |
| 128 | @karasui | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 117.45 | 2.31 |
| 129 | @wang-peilin | 0.9 | 0.07 | 0.13 | 2154.55 | 2.17 |
| 130 | @dailyfortune | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 224.29 | 2.14 |
| 131 | @zasilla | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 2.08 |
| 132 | @woolfe19861008 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 20.11 | 2.08 |
| 133 | @coconut-home | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 2.07 |
| 134 | @liumei | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 140.84 | 2.07 |
| 135 | @skenan | 1.02 | 0.14 | 0.15 | 2573.0 | 2.07 |
| 136 | @al2ping | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.63 | 1.99 |
| 137 | @xuran | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 124.03 | 1.98 |
| 138 | @bizheng | 0.23 | 0.04 | 0.03 | 647.18 | 1.86 |
| 139 | @feng1925 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 1.8 |
| 140 | @wlcpu | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 73.28 | 1.78 |
| 141 | @zhengkai | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 1.73 |
| 142 | @mrpointp | 0.4 | 0.14 | 0.06 | 1268.91 | 1.63 |
| 143 | @jellybear | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.33 | 1.57 |
| 144 | @hannahwu | 0.5 | 0.16 | 0.07 | 1710.37 | 1.54 |
| 145 | @davidfnck | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 283.43 | 1.49 |
| 146 | @nileelily | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 49.73 | 1.47 |
| 147 | @xuzhen | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 506.21 | 1.4 |
| 148 | @twinsnicole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 1.38 |
| 149 | @keepup | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 422.51 | 1.37 |
| 150 | @linuslee0216 | 2.15 | 0.25 | 0.31 | 8347.06 | 1.34 |
| 151 | @john811 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 113.86 | 1.33 |
| 152 | @luneknight | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 37.15 | 1.26 |
| 153 | @wnh518518 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 128.1 | 1.14 |
| 154 | @mucyoung | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1.04 |
| 155 | @shentrading | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 45.75 | 1.03 |
| 156 | @eduter | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.24 | 0.9 |
| 157 | @speeding | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 89.28 | 0.88 |
| 158 | @jychbetter | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 45.03 | 0.81 |
| 159 | @bonv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.7 |
| 160 | @doujiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.7 |
| 161 | @zhanxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.7 |
| 162 | @daydayup | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 986.29 | 0.62 |
| 163 | @colmanlamkh | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | 0.54 |
| 164 | @shengui | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.63 | 0.54 |
| 165 | @jiangchen | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 180.31 | 0.52 |
| 166 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 0.38 |
| 167 | @wantfly | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 86.29 | 0.36 |
| 168 | @prch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.35 |
| 169 | @quantum-bug | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.35 |
| 170 | @whallx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.35 |
| 171 | @xieyangyi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.35 |
| 172 | @kidult00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.35 |
| 173 | @coindzs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.44 | 0.28 |
| 174 | @zhijun | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 270.06 | 0.27 |
| 175 | @sportyfree | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.09 | 0.27 |
| 176 | @mumingduozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.79 | 0.24 |
| 177 | @sweetcoin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.25 | 0.23 |
| 178 | @happyukgo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.54 | 0.16 |
| 179 | @emmali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.51 | 0.14 |
| 180 | @lovemyson | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 3892.86 | 0.11 |
| 181 | @dixonloveart | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 1942.12 | 0.09 |
| 182 | @bigbigfish | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 656.8 | 0.08 |
| 183 | @ayanamoon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.63 | 0.0 |
| 184 | @jiayifan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 |
| 185 | @monkeyplayfire | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.08 | 0.0 |
| 186 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.97 | 0.0 |
| 187 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 188 | @mgsun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 189 | @quluwei | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 |
| 190 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 191 | @janetmay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.83 | 0.0 |
| 192 | @tiyuok | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 193 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 194 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.96 | 0.0 |
| 195 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 196 | @rainyapril | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 197 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 198 | @superxiaogui | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 199 | @linko0306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 0.0 |
| 200 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 201 | @antone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.42 | 0.0 |
| 202 | @yuxuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 |
| 203 | @we-media | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 204 | @bigcat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 0.0 |
| 205 | @zilin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 206 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.27 | 0.0 |
| 207 | @frank9587 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 208 | @cyres | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 0.0 |
| 209 | @arabel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.08 | 0.0 |
| 210 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 211 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.84 | 0.0 |
| 212 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 213 | @sugar-emma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 214 | @vinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 |
| 215 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.89 | 0.0 |
| 216 | @elbowroket | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 217 | @guangzhoulife | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.99 | 0.0 |
| 218 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 219 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.74 | 0.0 |
| 220 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.38 | 0.0 |
| 221 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 222 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.73 | 0.0 |
| 223 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 |
| 224 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.68 | 0.0 |
| 225 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.39 | 0.0 |
| 226 | @jibunuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 227 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 228 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 229 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 230 | @mitrip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 231 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 382.83 | 0.0 |
| 232 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 233 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 378.67 | 0.0 |
| 234 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 235 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.32 | 0.0 |
| 236 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 237 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 238 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 239 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 240 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.76 | 0.0 |
| 241 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 242 | @wangwin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 243 | @laperte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 244 | @aileniu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 245 | @yunxiaohui | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.89 | 0.0 |
| 246 | @uni2x | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 247 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.86 | 0.0 |
| 248 | @cornelia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.51 | 0.0 |
| 249 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.18 | 0.0 |
| 250 | @shutiaoq | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 251 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 252 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 253 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.34 | 0.0 |
| 254 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 |
| 255 | @yunfei1988 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.22 | 0.0 |
| 256 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 257 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 258 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 259 | @nininijingning | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.13 | 0.0 |
| 260 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.31 | 0.0 |
| 261 | @xiaoleiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 262 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 263 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 264 | @candiceji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.23 | 0.0 |
| 265 | @coolgbd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.66 | 0.0 |
| 266 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 |
| 267 | @zhjjack | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 |
| 268 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 269 | @jeffma2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 270 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 271 | @fblife | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 272 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1149.77 | 0.0 |
| 273 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.01 | 0.0 |
| 274 | @antior | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 |
| 275 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.65 | 0.0 |
| 276 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.18 | 0.0 |
| 277 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 278 | @pakhar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.74 | 0.0 |
| 279 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.15 | 0.0 |
| 280 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 281 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.25 | 0.0 |
| 282 | @luxurywalker | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 283 | @madokami | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 |
| 284 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.73 | 0.0 |
| 285 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 286 | @momok | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.15 | 0.0 |
| 287 | @luojia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 |
| 288 | @kingh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 289 | @chillicheng111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.03 | 0.0 |
| 290 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.87 | 0.0 |
| 291 | @runup | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.29 | 0.0 |
| 292 | @phllix | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 293 | @kktv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 294 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.56 | 0.0 |
| 295 | @bigsea2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 296 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 297 | @daviswu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.45 | 0.0 |
| 298 | @zhanghuohuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 |
| 299 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 300 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.56 | 0.0 |
| 301 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 302 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 303 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.94 | 0.0 |
| 304 | @littlett666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 305 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 423.22 | 0.0 |
| 306 | @wilsonwei777 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390.17 | 0.0 |
| 307 | @appleping | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 308 | @timknip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.44 | 0.0 |
| 309 | @qingyin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 310 | @suninus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 311 | @mxg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.43 | 0.0 |
| 312 | @kawaiiiiiiii030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.39 | 0.0 |
| 313 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.53 | 0.0 |
| 314 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.02 | 0.0 |
| 315 | @mooninwater | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.45 | 0.0 |
| 316 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.48 | 0.0 |
| 317 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 318 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.71 | 0.0 |
| 319 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 320 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
| 321 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
