Daily Cryptocurrency Trending (2019-01-05) 每日 虚拟货币行情走势【第 叁肆柒 期】
第 347 期日报 (No. 347 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2019-01-05 06:06:04 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 346 期日报 Last Report - No. 346 Daily Report

Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-01-05 by @superbing
Market Overview 市场概况
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 133647307824.0 |
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 16898440864.0 |
| Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 51.0 |
| Active Currencies 活跃的货币 | 878 |
| Active Assets 活跃的财富 | 1208 |
| Active Markets 活跃的市场 | 16013 |
| Last Updated 更新时间 | 2019-01-05 06:06:04 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 3903.09 | ↗0.47% | ↗1.43% | ↘-0.81% | 1.0 | 17463862.0 | 68162975224.0 | 5149557863.56 | 21000000.0 |
| 2 | Ethereum (ETH) | 160.36 | ↗0.37% | ↗3.54% | ↑16.57% | 0.04110712 | 104201952.0 | 16710085229.0 | 3438944598.68 | None |
| 3 | XRP (XRP) | 0.36 | ↗0.47% | ↘-0.79% | ↘-4.29% | 0.00009240 | 99991738974.0 | 14703564438.0 | 465111101.499 | 100000000000 |
| 4 | Bitcoin Cash (BCH) | 162.17 | ↗0.39% | ↘-1.05% | ↘-5.18% | 0.04157044 | 17548963.0 | 2845914920.0 | 212413800.438 | 21000000.0 |
| 5 | EOS (EOS) | 2.76 | ↗0.42% | ↗0.65% | ↗3.21% | 0.00070821 | 1006245120.0 | 2503751943.0 | 753791184.009 | None |
| 6 | Stellar (XLM) | 0.12 | ↗0.37% | ↗1.65% | ↘-3.9% | 0.00002984 | 104602720458 | 2230522266.0 | 80900379.4348 | None |
| 7 | Litecoin (LTC) | 33.7 | ↗1.03% | ↗3.25% | ↗3.89% | 0.00863779 | 59879053.0 | 2017730773.0 | 410698353.194 | 84000000.0 |
| 8 | Tether (USDT) | 1.02 | ↗0.22% | ↘-0.06% | ↘-0.79% | 0.00026121 | 2580062243.0 | 1901829475.0 | 4116684203.45 | None |
| 9 | Bitcoin SV (BSV) | 88.19 | ↗0.44% | ↘-1.55% | ↘-4.64% | 0.02260572 | 17547123.0 | 1547426799.0 | 63510722.1776 | 21000000.0 |
| 10 | TRON (TRX) | 0.02 | ↗0.21% | ↗9.32% | ↗7.9% | 0.00000570 | 99238414069.0 | 1481873493.0 | 182615159.884 | None |
| 11 | Cardano (ADA) | 0.04 | ↗0.22% | ↗0.49% | ↗4.79% | 0.00001128 | 31112483745.0 | 1141318156.0 | 16971628.2658 | 45000000000.0 |
| 12 | IOTA (MIOTA) | 0.38 | ↗0.62% | ↘-0.78% | ↗5.13% | 0.00009776 | 2779530283.0 | 1060053825.0 | 10322811.87 | 2779530283.0 |
| 13 | Monero (XMR) | 51.63 | ↗0.51% | ↗2.93% | ↗4.43% | 0.01323551 | 16697163.0 | 862018313.0 | 12926009.9195 | None |
| 14 | Binance Coin (BNB) | 6.2 | ↗1.26% | ↗3.4% | ↗3.27% | 0.00159017 | 190799308.0 | 811400300.0 | 31500489.4187 | None |
| 15 | Dash (DASH) | 82.05 | ↗0.52% | ↘-0.29% | ↘-2.34% | 0.02103203 | 8550422.0 | 701543320.0 | 95451486.2643 | 18900000.0 |
| 16 | NEM (XEM) | 0.07 | ↗1.14% | ↗0.67% | ↘-4.28% | 0.00001692 | 8999999999.0 | 594050830.0 | 9918889.71101 | None |
| 17 | Ethereum Classic (ETC) | 5.26 | ↗0.37% | ↗1.34% | ↘-1.61% | 0.00134885 | 107285852.0 | 564536056.0 | 116361211.359 | None |
| 18 | NEO (NEO) | 7.79 | ↗0.75% | ↗0.44% | ↘-2.06% | 0.00199665 | 100000000.0 | 506291365.0 | 93209891.9357 | 100000000.0 |
| 19 | Maker (MKR) | 509.3 | ↗0.41% | ↗1.54% | ↗6.21% | 0.13055374 | 1000000.0 | 370887638.0 | 335580.465436 | None |
| 20 | Zcash (ZEC) | 59.75 | ↗0.7% | ↗1.17% | ↘-4.4% | 0.01531511 | 5603519.0 | 334785581.0 | 173847569.131 | None |
| 21 | Waves (WAVES) | 3.12 | ↗0.57% | ↗1.01% | ↘-3.45% | 0.00080082 | 100000000.0 | 312407993.0 | 12226498.7131 | None |
| 22 | USD Coin (USDC) | 1.01 | ↗0.23% | ↘-0.34% | ↘-0.24% | 0.000259 | 291582643.0 | 294243825.0 | 18348468.2109 | None |
| 23 | Tezos (XTZ) | 0.48 | ↗0.06% | ↗0.11% | ↘-5.46% | 0.00012389 | 763306930.0 | 293602533.0 | 3233618.43634 | None |
| 24 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↗0.67% | ↘-1.9% | ↘-3.35% | 0.00000060 | 117695637358 | 275329386.0 | 18728667.1538 | None |
| 25 | VeChain (VET) | 0.0 | ↗0.12% | ↗1.0% | ↘-5.73% | 0.00000106 | 86712634466.0 | 229482038.0 | 4382083.35724 | None |
| 26 | Bitcoin Gold (BTG) | 13.16 | ↗0.14% | ↗0.19% | ↘-9.67% | 0.00337341 | 17513924.0 | 229166807.0 | 3766517.65235 | 21000000.0 |
| 27 | OmiseGO (OMG) | 1.55 | ↗0.51% | ↗3.53% | ↗6.12% | 0.00039725 | 140245398.0 | 217340695.0 | 43085665.5443 | None |
| 28 | TrueUSD (TUSD) | 1.01 | ↗0.25% | ↘-0.34% | ↘-0.25% | 0.0002591 | 207167827.0 | 209401724.0 | 55834339.283 | None |
| 29 | Qtum (QTUM) | 2.27 | ↗0.56% | ↗1.12% | ↘-4.14% | 0.00058081 | 101158672.0 | 202013667.0 | 127039876.62 | None |
| 30 | Zilliqa (ZIL) | 0.02 | ↗0.31% | ↗3.41% | ↗1.73% | 0.00000532 | 12599999804.0 | 193704399.0 | 10640176.6752 | None |
| 31 | 0x (ZRX) | 0.33 | ↗0.34% | ↗0.89% | ↘-3.11% | 0.00008398 | 1000000000.0 | 181065710.0 | 6382974.08539 | None |
| 32 | Ontology (ONT) | 0.62 | ↗0.36% | ↗0.73% | ↘-1.92% | 0.0001587 | 1000000000.0 | 180231618.0 | 11918795.353 | None |
| 33 | Decred (DCR) | 18.89 | ↗0.95% | ↗3.98% | ↘-5.59% | 0.00484284 | 9098223.0 | 171886899.0 | 880937.443526 | 21000000.0 |
| 34 | Basic Attention Token (BAT) | 0.14 | ↗0.13% | ↗1.82% | ↘-1.1% | 0.00003544 | 1500000000.0 | 168902620.0 | 5553856.33894 | None |
| 35 | Lisk (LSK) | 1.38 | ↗0.64% | ↗1.27% | ↘-7.55% | 0.00035456 | 128682742.0 | 157082987.0 | 2697701.91237 | None |
| 36 | Bitcoin Diamond (BCD) | 0.91 | ↘-0.14% | ↗1.02% | ↘-2.7% | 0.00023439 | 156756875.0 | 140592809.0 | 969463.946352 | 210000000.0 |
| 37 | Chainlink (LINK) | 0.39 | ↘-2.53% | ↘-2.55% | ↑31.37% | 0.00010088 | 1000000000.0 | 137736548.0 | 24344766.8151 | None |
| 38 | ICON (ICX) | 0.28 | ↗0.16% | ↗7.7% | ↑13.18% | 0.00007268 | 800460000.0 | 134228418.0 | 14690606.2523 | None |
| 39 | Paxos Standard Token (PAX) | 1.01 | ↗0.23% | ↘-0.31% | ↘-0.21% | 0.00025891 | 131313263.0 | 131569411.0 | 82158158.7885 | None |
| 40 | Bytecoin (BCN) | 0.0 | ↗0.34% | ↘-0.82% | ↘-6.87% | 0.00000018 | 184066828814 | 129662646.0 | 98287.0855652 | 184470000000 |
| 41 | Nano (NANO) | 0.94 | ↗0.74% | ↘-0.04% | ↘-6.76% | 0.00024203 | 133248289.0 | 125808750.0 | 1244653.12158 | 133248290.0 |
| 42 | Revain (R) | 0.26 | ↗0.46% | ↗2.12% | ↑31.9% | 0.00006578 | 484450000.0 | 124307559.0 | 4154834.90113 | 484450000.0 |
| 43 | DigiByte (DGB) | 0.01 | ↘-1.85% | ↘-2.14% | ↘-0.1% | 0.00000272 | 11268509237.0 | 119642530.0 | 3102256.44051 | 21000000000.0 |
| 44 | BitShares (BTS) | 0.04 | ↗0.27% | ↗0.28% | ↗1.48% | 0.00001039 | 2681290000.0 | 108629557.0 | 3058982.28593 | 3600570502.0 |
| 45 | Stratis (STRAT) | 1.09 | ↗0.8% | ↘-1.69% | ↓-16.0% | 0.00027866 | 99159575.0 | 107793838.0 | 2894685.28985 | None |
| 46 | Verge (XVG) | 0.01 | ↗0.54% | ↗0.23% | ↘-5.88% | 0.00000181 | 15172086051.0 | 106937779.0 | 987491.8609 | 16555000000.0 |
| 47 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↗0.5% | ↗0.52% | ↘-2.12% | 0.00000070 | 38777835210.0 | 105626656.0 | 728234.175497 | None |
| 48 | Augur (REP) | 9.39 | ↗0.11% | ↗5.36% | ↑11.45% | 0.00240703 | 11000000.0 | 103290391.0 | 1310630.93902 | None |
| 49 | Aeternity (AE) | 0.4 | ↗0.42% | ↗0.74% | ↘-3.94% | 0.00010262 | 273685830.0 | 93284309.0 | 3433019.08593 | None |
| 50 | Gemini Dollar (GUSD) | 1.01 | ↗0.41% | ↘-0.84% | ↘-1.0% | 0.00025822 | 90236967.0 | 90899762.0 | 26003532.8496 | None |
| 51 | Steem (STEEM) | 0.29 | ↗0.12% | ↗0.6% | ↗3.6% | 0.00007330 | 324311005.0 | 87885377.0 | 469876.080979 | None |
| 52 | Komodo (KMD) | 0.77 | ↗0.35% | ↗0.21% | ↘-2.86% | 0.00019862 | 111327816.0 | 86259436.0 | 407753.809355 | None |
| 53 | Populous (PPT) | 1.53 | ↗0.42% | ↗1.09% | ↘-4.12% | 0.00039312 | 53252246.0 | 81668168.0 | 1173872.63722 | 53252246.0 |
| 54 | Bytom (BTM) | 0.08 | ↗0.7% | ↗0.84% | ↘-3.84% | 0.00002036 | 1407000000.0 | 79623295.0 | 1829922.21742 | None |
| 55 | Pundi X (NPXS) | 0.0 | ↘-3.56% | ↘-1.25% | ↓-11.58% | 0.00000011 | 274555193861 | 72810695.0 | 3514425.46812 | None |
| 56 | IOST (IOST) | 0.01 | ↗0.3% | ↗0.85% | ↑15.13% | 0.00000151 | 21000000000.0 | 70483265.0 | 5288592.9517 | None |
| 57 | Factom (FCT) | 8.04 | ↗0.99% | ↗1.53% | ↓-16.6% | 0.00206043 | 8745102.0 | 70292521.0 | 189269.813976 | None |
| 58 | Dai (DAI) | 1.01 | ↗0.3% | ↘-0.16% | ↘-1.22% | 0.00025794 | 69609640.0 | 70043258.0 | 3719804.54391 | None |
| 59 | Aurora (AOA) | 0.01 | ↘-0.18% | ↘-0.37% | ↘-6.73% | 0.00000272 | 10000000000.0 | 69324741.0 | 1726048.66059 | None |
| 60 | Golem (GNT) | 0.07 | ↗0.43% | ↗2.18% | ↘-5.38% | 0.00001785 | 1000000000.0 | 66853523.0 | 15498455.3953 | None |
| 61 | Status (SNT) | 0.02 | ↗0.58% | ↗8.01% | ↗1.9% | 0.00000487 | 6804870174.0 | 65912151.0 | 33609642.8844 | None |
| 62 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.14 | ↗0.75% | ↘-1.06% | ↗1.57% | 0.00003699 | 452552412.0 | 65303815.0 | 279759.376409 | None |
| 63 | Electroneum (ETN) | 0.01 | ↘-0.05% | ↘-1.07% | ↘-6.35% | 0.00000190 | 8675301257.0 | 64134789.0 | 282600.609057 | 21000000000.0 |
| 64 | REPO (REPO) | 0.58 | ↗0.24% | ↑56.63% | ↑140.07% | 0.00014908 | 356999900.0 | 63949635.0 | 25226.754994 | None |
| 65 | Cryptonex (CNX) | 1.13 | ↘-0.68% | ↗0.83% | ↘-0.68% | 0.00029025 | 107073288.0 | 62984157.0 | 5747306.07999 | 210000000.0 |
| 66 | Dentacoin (DCN) | 0.0 | ↗1.03% | ↑17.02% | ↑42.71% | 0.00000005 | 1963173416170 | 62457089.0 | 53694.1765325 | 8000000000000 |
| 67 | Holo (HOT) | 0.0 | ↘-0.47% | ↘-3.24% | ↘-4.48% | 0.00000012 | 177619433541 | 61888292.0 | 1566537.41947 | None |
| 68 | Buggyra Coin Zero (BCZERO) | 0.04 | ↗0.02% | ↗5.42% | ↑12.6% | 0.00000936 | 10000000000.0 | 61285601.0 | 26474.9041633 | None |
| 69 | DEX (DEX) | 0.31 | ↗0.45% | ↑14.48% | ↓-14.65% | 0.00007855 | 1892996914.0 | 58694806.0 | 2704637.21497 | None |
| 70 | Ardor (ARDR) | 0.06 | ↗0.7% | ↗4.41% | ↗4.13% | 0.00001463 | 998999495.0 | 57000037.0 | 272384.579023 | 998999495.0 |
| 71 | MobileGo (MGO) | 0.56 | ↗0.33% | ↗0.27% | ↑27.5% | 0.00014432 | 99998615.0 | 56300478.0 | 20092395.2661 | None |
| 72 | Huobi Token (HT) | 1.11 | ↘-0.05% | ↗0.91% | ↘-1.37% | 0.00028414 | 500000000.0 | 55422363.0 | 13386647.394 | None |
| 73 | PIVX (PIVX) | 0.97 | ↘-1.42% | ↑15.37% | ↑28.87% | 0.00024978 | 56781166.0 | 55328865.0 | 3397016.49665 | None |
| 74 | KuCoin Shares (KCS) | 0.61 | ↗0.59% | ↗5.42% | ↘-4.59% | 0.00015689 | 180138154.0 | 55168448.0 | 96516.5790977 | None |
| 75 | Decentraland (MANA) | 0.05 | ↗1.23% | ↗5.35% | ↘-7.83% | 0.00001204 | 2644403343.0 | 49341792.0 | 2356721.60659 | None |
| 76 | Ark (ARK) | 0.45 | ↘-0.61% | ↗0.58% | ↑12.82% | 0.00011637 | 138730846.0 | 48795098.0 | 1140498.54501 | None |
| 77 | Waltonchain (WTC) | 1.18 | ↗0.35% | ↗2.09% | ↗2.56% | 0.00030162 | 70000000.0 | 47500172.0 | 3017164.44447 | 100000000.0 |
| 78 | Insight Chain (INB) | 0.28 | ↗0.37% | ↘-1.25% | ↓-15.05% | 0.00007244 | 10000000000.0 | 47062675.0 | 1513940.41314 | None |
| 79 | ODEM (ODE) | 0.2 | ↗0.15% | ↗8.21% | ↓-12.84% | 0.00005183 | 268946131.0 | 44637648.0 | 1303844.24221 | None |
| 80 | Mixin (XIN) | 99.94 | ↗2.42% | ↗7.74% | ↑16.81% | 0.0256176 | 1000000.0 | 44526534.0 | 69471.6212723 | None |
| 81 | Bancor (BNT) | 0.71 | ↗0.33% | ↗2.84% | ↗8.73% | 0.00018201 | 75081632.0 | 43690077.0 | 973192.913874 | None |
| 82 | Nexo (NEXO) | 0.08 | ↗0.4% | ↗1.07% | ↓-10.26% | 0.00001997 | 1000000000.0 | 43633691.0 | 4648254.43764 | None |
| 83 | Crypto.com (MCO) | 2.75 | ↗0.75% | ↑18.42% | ↑20.46% | 0.00070611 | 31587682.0 | 43505365.0 | 100640625.264 | None |
| 84 | Aion (AION) | 0.16 | ↗0.58% | ↗3.36% | ↘-0.44% | 0.00003989 | 274151662.0 | 42657086.0 | 2118281.12829 | None |
| 85 | QASH (QASH) | 0.12 | ↗0.45% | ↘-1.66% | ↘-1.58% | 0.00003083 | 1000000000.0 | 42089204.0 | 302591.413138 | None |
| 86 | MonaCoin (MONA) | 0.65 | ↗0.44% | ↗3.24% | ↘-4.35% | 0.00016536 | 64844850.0 | 41826492.0 | 681500.145855 | None |
| 87 | Polymath (POLY) | 0.14 | ↗0.39% | ↗0.14% | ↘-5.4% | 0.00003657 | 1000000000.0 | 41153317.0 | 1905250.58377 | None |
| 88 | DigixDAO (DGD) | 20.3 | ↗0.51% | ↗0.83% | ↗9.05% | 0.0052029 | 2000000.0 | 40593952.0 | 287476.02605 | None |
| 89 | Wanchain (WAN) | 0.37 | ↗1.99% | ↗5.93% | ↗2.21% | 0.00009590 | 210000000.0 | 39713112.0 | 1590631.58055 | None |
| 90 | Elastos (ELA) | 2.76 | ↗0.41% | ↘-1.53% | ↘-3.25% | 0.00070634 | 33968754.0 | 39513101.0 | 1998879.62255 | None |
| 91 | HyperCash (HC) | 0.9 | ↗0.65% | ↗3.12% | ↗2.56% | 0.00023145 | 43529781.0 | 39302684.0 | 22287847.806 | 84000000.0 |
| 92 | Linkey (LKY) | 0.76 | →0.0% | ↗2.26% | ↘-5.12% | 0.00019573 | 195000000.0 | 38177750.0 | 745003.898378 | None |
| 93 | WAX (WAX) | 0.04 | ↗0.82% | ↗1.89% | ↘-2.59% | 0.00001027 | 1850000000.0 | 37559390.0 | 210179.057529 | None |
| 94 | ReddCoin (RDD) | 0.0 | ↘-0.79% | ↘-0.29% | ↘-5.18% | 0.00000033 | 28808713174.0 | 37121665.0 | 66382.4612558 | None |
| 95 | Crypto.com Chain (CRO) | 0.02 | ↗0.11% | ↗0.2% | ↗7.79% | 0.00000550 | 100000000000 | 37102035.0 | 2550416.42553 | None |
| 96 | MOAC (MOAC) | 0.59 | ↗1.38% | ↗1.64% | ↑10.48% | 0.00015134 | 151205864.0 | 36878699.0 | 42003.3021828 | None |
| 97 | Maximine Coin (MXM) | 0.01 | ↘-0.96% | ↘-4.39% | ↘-8.45% | 0.00000234 | 16000000000.0 | 36533800.0 | 428787.934902 | None |
| 98 | THETA (THETA) | 0.05 | ↗0.46% | ↗0.79% | ↘-1.61% | 0.00001312 | 1000000000.0 | 36231002.0 | 1080212.4263 | None |
| 99 | Ravencoin (RVN) | 0.01 | ↗0.17% | ↗0.67% | ↘-6.51% | 0.00000346 | 2610860000.0 | 35241460.0 | 1195347.73869 | 21000000000.0 |
| 100 | STASIS EURS (EURS) | 1.13 | ↗0.37% | ↗0.35% | ↘-5.27% | 0.00029078 | 30979207.0 | 35142056.0 | 232681.20711 | None |
We have been generating this report for: 347 days.
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
谢谢您! 我的一些贡献:SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Thank you! Some of My Contributions: SteemYY.com - SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs and VPS Search Tool