[加密报告]伦敦时间: 2018年06月29日17:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| ETC | 15.6 % | 0.00215701 BTC | 0.00249303 BTC |
| XMR | 6.5 % | 0.01915255 BTC | 0.02040118 BTC |
| REP | 4.3 % | 0.00510877 BTC | 0.00532826 BTC |
| DASH | -6.8 % | 0.03981995 BTC | 0.03711123 BTC |
| ETH | -8.0 % | 0.07637577 BTC | 0.07028212 BTC |
| TRX | -9.0 % | 0.00000663 BTC | 0.00000603 BTC |
| XRP | -9.9 % | 0.00008308 BTC | 0.00007482 BTC |
| ZEC | -13.7 % | 0.0302 BTC | 0.02605 BTC |
| XLM | -16.4 % | 0.00003586 BTC | 0.00002998 BTC |
| LTC | -16.6 % | 0.01493 BTC | 0.01245279 BTC |
| WAVES | -16.9 % | 0.00051354 BTC | 0.00042666 BTC |
| LSK | -17.9 % | 0.000999 BTC | 0.00082011 BTC |
| OMG | -18.3 % | 0.0013986 BTC | 0.00114238 BTC |
| XEM | -18.7 % | 0.00003043 BTC | 0.00002475 BTC |
| NEO | -19.8 % | 0.005935 BTC | 0.00476262 BTC |
| SC | -20.8 % | 0.00000202 BTC | 0.0000016 BTC |
| QTUM | -21.0 % | 0.00165569 BTC | 0.001308 BTC |
| BTG | -21.1 % | 0.00507081 BTC | 0.004002 BTC |
| ADA | -21.6 % | 0.00002523 BTC | 0.00001977 BTC |
| GNT | -22.0 % | 0.00005837 BTC | 0.00004555 BTC |
| STRAT | -23.2 % | 0.0004749 BTC | 0.00036485 BTC |
| STEEM | -23.9 % | 0.000258 BTC | 0.00019628 BTC |
| DCR | -24.8 % | 0.01403981 BTC | 0.01056275 BTC |
| ZRX | -27.7 % | 0.00013688 BTC | 0.000099 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。

Congratulations @coinbaogao! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOPTo support your work, I also upvoted your post!
Do not miss the last post from @steemitboard!
Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes
[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute