СК-63 район S

in #ru8 years ago

Система координат 1963 года, 6 градусная зона, район S

"1963_S6 зона 1", 8, 1001, 7, 108.45, 0, 1, 1400000, -12900.566
"1963_S6 зона 2", 8, 1001, 7, 114.45, 0, 1, 2400000, -12900.566
"1963_S6 зона 3", 8, 1001, 7, 120.45, 0, 1, 3400000, -12900.566
"1963_S6 зона 4", 8, 1001, 7, 126.45, 0, 1, 4400000, -12900.566
"1963_S6 зона 5", 8, 1001, 7, 132.45, 0, 1, 5400000, -12900.566
"1963_S6 зона 6", 8, 1001, 7, 138.45, 0, 1, 6400000, -12900.566
"1963_S6 зона 7", 8, 1001, 7, 144.45, 0, 1, 7400000, -12900.566
"1963_S6 зона 8", 8, 1001, 7, 150.45, 0, 1, 8400000, -12900.566
"1963_S6 зона 9", 8, 1001, 7, 156.45, 0, 1, 9400000, -12900.566
"1963_S6 зона 10", 8, 1001, 7, 162.45, 0, 1, 10400000, -12900.566
"1963_S6 зона 12", 8, 1001, 7, 168.45, 0, 1, 11400000, -12900.566
"1963_S6 зона 12", 8, 1001, 7, 174.45, 0, 1, 12400000, -12900.566
"1963_S6 зона 13", 8, 1001, 7, 180.45, 0, 1, 13400000, -12900.566

Параметры для MapInfo

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.27
JST 0.041
BTC 104664.06
ETH 3858.84
SBD 3.32