[MINER GATE] 모네로 12번째 해시 구매 알림 및 공지
안녕하세요. @fundsteem 입니다. 마이너게이트에서 모네로 12번째 해시 구매를 완료했습니다. 진행 과정은 다음과 같으며, 추가적으로 스샷에 지난 마이닝 상태창을 첨부했으니 확인해주시기 바랍니다. 현재까지 구매 해시는 약 862h/s 입니다.
공지사항
마이너게이트 웹사이트의 잦은 점검과 프로젝트 참여가 저조한 까닭으로 조기 종료 시점을 조율중입니다. 추후 변동 사항에 대해 공지로 전해드리겠습니다.
진행 과정 및 마이닝 상태
(1) 업비트로 5.480 STEEM, 4.639 SBD 송금
(2) 판매 후 모네로 구매
(3) 마이너 게이트로 전송 및 해쉬 구매(채굴은 익일부터 시작됩니다.)
누적 분배량
현재까지 누적 분배량은 다음과 같습니다. 해시 파워는 오늘 구매까지가 더해졌으며, 누적 모네로는 1차 해시 구매 이후 오늘자 스냅샷입니다. 실시간 컨펌이다보니 약간의 변동이 있을 수 있습니다.
| 아이디 | 마이닝h/s | 채굴 모네로 |
|---|---|---|
| ab7b13 | 0.080 | 0.000045574 |
| akuku | 1.485 | 0.000848963 |
| andrianna | 0.016 | 0.000003128 |
| banjjakism | 10.431 | 0.005961463 |
| beoped | 9.958 | 0.005691078 |
| bji1203 | 5.333 | 0.003048197 |
| blackleo | 0.087 | 0.000049722 |
| bluebottle | 13.215 | 0.007552624 |
| bolomalin808 | 0.045 | 0.000025921 |
| brunch | 2.815 | 0.001608636 |
| catharina | 8.667 | 0.004953262 |
| cjsdns | 0.096 | 0.000054959 |
| comsamo | 0.143 | 0.000081535 |
| cryptos | 0.081 | 0.000046324 |
| d7795 | 5.850 | 0.003343215 |
| dmsqlc0303 | 1.261 | 0.000720872 |
| dssdsds | 0.032 | 0.000006205 |
| eotnbin | 0.656 | 0.000375153 |
| eth0619 | 2.048 | 0.001170563 |
| eunsik | 2.075 | 0.001185945 |
| eunyx | 0.818 | 0.000467539 |
| frig | 0.157 | 0.000089706 |
| fundsteem | 14.358 | 0.008206182 |
| goodhello | 5.675 | 0.003243188 |
| gosainkund | 6.558 | 0.003748143 |
| greenjuice | 10.573 | 0.006042661 |
| hee4552 | 0.061 | 0.000034649 |
| heonbros | 3.941 | 0.002252598 |
| hukyong74 | 5.715 | 0.003266228 |
| illluck | 6.028 | 0.003444988 |
| inchonbitcoin | 83.754 | 0.047868204 |
| ipplboy | 3.040 | 0.001737620 |
| jeoungjaeyoung | 0.072 | 0.000040995 |
| jinh0729 | 1.469 | 0.000839479 |
| jiwootak | 0.067 | 0.000038063 |
| jjangh1717 | 28.379 | 0.016219645 |
| joenghwa | 0.050 | 0.000028785 |
| jsquare | 34.476 | 0.019704330 |
| kawaidolphin | 0.571 | 0.000326477 |
| kmnara | 2.149 | 0.001228405 |
| koreaminer | 2.387 | 0.001364296 |
| krexchange | 0.427 | 0.000243996 |
| ksheva1 | 4.400 | 0.002514652 |
| kstop1 | 0.131 | 0.000075122 |
| kwonjs77 | 1.631 | 0.000932297 |
| ladyuhyun | 0.024 | 0.000013797 |
| lcc3108 | 6.424 | 0.003671352 |
| legend36 | 7.175 | 0.004100576 |
| maikuraki | 0.076 | 0.000043223 |
| makimaki2 | 0.133 | 0.000075996 |
| mandurah | 14.216 | 0.008124729 |
| marketstack | 0.149 | 0.000085265 |
| maryblaine | 0.047 | 0.000026684 |
| matt788587 | 5.185 | 0.002963159 |
| mehmoodjadoon | 0.045 | 0.000025859 |
| millionfist | 1.149 | 0.000656840 |
| mizanurrahman199 | 0.044 | 0.000024912 |
| myvoteyou | 0.053 | 0.000010273 |
| nuoctuong | 0.028 | 0.000005415 |
| olorin | 31.344 | 0.017913998 |
| overdrive321 | 0.115 | 0.000065779 |
| ownyoo | 0.353 | 0.000201914 |
| pairplay | 0.011 | 0.000002099 |
| pbj0907 | 5.118 | 0.002924850 |
| phuzion7 | 0.031 | 0.000017802 |
| pitasa | 9.998 | 0.005714427 |
| ppomppu | 251.597 | 0.143795328 |
| pyorinho | 16.207 | 0.009263017 |
| room9 | 2.811 | 0.001606673 |
| sergino | 0.073 | 0.000041832 |
| shrah011 | 5.048 | 0.002885322 |
| smartcasual | 0.049 | 0.000028014 |
| smigol | 0.162 | 0.000092506 |
| solcoco | 0.114 | 0.000064942 |
| son10001 | 0.176 | 0.000100554 |
| soohorang | 57.122 | 0.032646915 |
| soon8013 | 6.328 | 0.003616789 |
| steemhitt | 0.330 | 0.000188413 |
| sunsu | 6.059 | 0.003462983 |
| svein.forkbeard | 0.097 | 0.000055539 |
| sweetpapa | 1.031 | 0.000589163 |
| tcban | 0.080 | 0.000045535 |
| thewriting | 3.012 | 0.001721343 |
| tkdgjs79 | 0.754 | 0.000431127 |
| twohs | 15.792 | 0.009025850 |
| ubg | 0.049 | 0.000027737 |
| vingroup | 105.819 | 0.060478576 |
| wonnieyoon | 0.134 | 0.000076568 |
| wynda | 0.090 | 0.000051613 |
| yangpankil27 | 22.647 | 0.012943572 |
| ysim | 0.119 | 0.000067861 |
| zeky | 0.201 | 0.000114633 |
| zorba | 0.537 | 0.000306931 |
저는 1.2가있습니다
스팀으로 환매 부탁드립니다. 감사합니다.
너무 소량이라 스팀으로 환매가 될런지도 모르겠네요 그동안 수고하셨습니다.
전송했습니다. 감사합니다^^ 해시 파워 분배는 추후 진행하겠습니다.