কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট [৬৫তম সপ্তাহ] ।। ৮ই ডিসেম্বর ২০২৩
| শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
|---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ৬৫তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
| Serial | Username | Points | Comments | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @tasonya | 9.3/10 | 314 | কমেন্টেসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
| 2 | @maksudakawsar | 9.1/10 | 312 | ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 3 | @mohinahmed | 9.0/10 | 244 | কমেন্টেসের মান ভালো, সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 4 | @narocky71 | 8.8 | 270 | কমেন্টেসের মান ভালো,মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
| 5 | @shimulakter | 8.8/10 | 237 | কমেন্টেসের মান ভালো, সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 6 | @samhunnahar | 8.7 /10 | 227 | ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 7 | @isratmim | 8.7 | 207 | কমেন্টেসের মান ভালো,মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
| 8 | @tanjima | 8.7 | 187 | সব ঠিক আছে |
| 9 | @bijoy1 | 8 | 172 | কমেন্টে ছোটখাটো বেশ কিছু ভুল রয়েছে |
| 10 | @shapladatta | 8.0 /10 | 154 | কমেন্টেসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
| 11 | @kazi-raihan | 8 | 121 | সব ঠিক আছে |
| 12 | @sumon09 | 7.8 | 155 | কমেন্টস এর মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 13 | @jamal7 | 7.6 | 176 | কমেন্টে ছোটখাটো কিছু ভুল রয়েছে |
| 14 | @bdwomen | 7.5 | 172 | কমেন্টে বেশ কিছু ভুল রয়েছে |
| 15 | @nevlu123 | 7.5 | 154 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কিছুটা কম হয়েছে |
| 16 | @naimuu | 7.5 | 148 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট আরও বাড়াতে হবে তাছাড়া কমেন্টের মান আরো ভালো করতে হবে |
| 17 | @ah-agim | 7.5 | 146 | কমেন্টগুলো প্রায় একই রকম হয়ে গিয়েছে। কমেন্ট এর মান আরো ভালো করতে হবে। |
| 18 | @razuan12 | 7.5 | 145 | কমেন্টগুলো প্রায় একই রকম হয়ে গিয়েছে। কমেন্ট এর মান আরো ভালো করতে হবে। |
| 19 | @jibon47 | 7.5/ 10 | 137 | কমেন্টেসের মান ভালো, সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 20 | @fatema001 | 7.5 | 127 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে |
| 21 | @tania69 | 7.5 | 125 | কমেন্টস এর মান ভালো, |
| 22 | @emon42 | 7.4/ 10 | 133 | কমেন্টস এর মান ভালো,দু’এক জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 23 | @haideremtiaz | 7.4 | 126 | কমেন্টসের মান মোটামুটি ঠিক আছে, |
| 24 | @litonali | 7.3 | 119 | কমেন্টে ছোটখাটো দু একটা ভুল রয়েছে |
| 25 | @parul19 | 7.2 | 125 | কমেন্টেসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 26 | @polash123 | 7.2 | 116 | কমেন্টে ছোটখাটো দু একটা ভুল রয়েছে |
| 27 | @saymaakter | 7.2 | 113 | কমেন্টসের মান ভালো, দু’এক জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 28 | @aongkon | 7.1/10 | 122 | কমেন্টেসের মান ভালো, সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 29 | @tuhin002 | 7.1 | 101 | কমেন্টসের মান ভালো, দু’এক জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 30 | @rayhan111 | 7 | 117 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
| 31 | @kibreay001 | 7 | 108 | মোটামুটি সব ঠিক আছে |
| 32 | @johir65 | 7 | 106 | কমেন্টে ছোটখাটো দু একটা সমস্যা বাদে সব ঠিক আছে |
| 33 | @joniprins | 7.0/ 10 | 105 | কমেন্টেসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 34 | @hiramoni | 7 | 100 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কিছুটা কম হয়েছে |
| 35 | @mostafezur001 | 7 | 92 | কমেন্টগুলো প্রায় একই রকম হয়ে গিয়েছে। |
| 36 | @limon88 | 7 | 91 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টস এর সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। |
| 37 | @green015 | 6.8/ 10 | 97 | কমেন্টেসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 38 | @ripon40 | 6.7/10 | 95 | কমেন্টসের মান মোটামুটি ঠিক রয়েছে,কিন্তু দাঁড়ি ও কমার ব্যাপারে একটু খেয়াল রাখতে হবে।কোন কোন জায়গায় দুটি লাইন একটি লাইনে পরিণত হয়েছে। |
| 39 | @ronggin | 6.7 /10 | 90 | কমেন্টেসের মান ভালো, সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 40 | @rahnumanurdisha | 6.5 | 105 | কমেন্ট এক্টিভিটিস আরো রেগুলার হতে হবে |
| 41 | @tithyrani | 6.5 | 89 | কমেন্টের মান ভালো তবে কমেন্টে ছোটখাটো কিছু ভুল রয়েছে |
| 42 | @pujaghosh | 6.5 /10 | 64 | কমেন্টেসের মান ভালো, কিন্তু কমেন্টেসের সংখ্যা আরেকটু বাড়াতে হবে। |
| 43 | @monira999 | 6.1/10 | 52 | কমেন্টেসের মান ভালো, কিন্তু কমেন্টেসের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। |
| 44 | @oisheee | 6 | 108 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে কমেন্ট একটিভিটিস আরো রেগুলার হতে হবে |
| 45 | @selina75 | 5.5 | 81 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
| 46 | @tauhida | 5 | 82 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস। তাছাড়া অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ একেবারে কম হয়েছে |
| 47 | @wahidasuma | 5 | 65 | কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
| 48 | @razuahmed | 5 | 64 | কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
| 49 | @nilaymajumder | 00/10 | 00 | কোনো কমেন্টস নেই, এক্টিভিটি বাড়াতে হবে। |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
| 250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
সবাই কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে বেশ ভালো লাগলো। নিজের ভুল গুলো জানতে পারলাম । নিশ্চয়ই এই সপ্তাহ চেষ্টা করবো নিজের কমেন্টের মান উন্নত করে সামনে সারিতে অবস্থা করার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট আমাদের মাঝে সুন্দর ভাবে শেয়ার করার জন্য।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট এর মাধ্যমে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভীষণ ভালো লাগলো।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট এর অপেক্ষায় ছিলাম।
আশাকরি নিজের সমস্যা গুলো এ সপ্তাহে ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।
এ সপ্তাহেও চেষ্টা করেছি কমেন্টেসের মান ঠিক রাখার। ঠিক আছে দেখে ভালো লাগছে। আশা করছি এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারবো
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটিকে খুব ভালো লাগলো।
নিজের ভুলগুলো সম্পর্কে জানতে পারলাম।
অবশ্যই আগামী দিন থেকে ভুলগুলো শুধরে কাজ করব।
বরাবরের মতো এই সপ্তাহের কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি দেখে খুব ভালো লাগলো। সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছি কমেন্ট এর মান এবং সংখ্যা ধরে রাখতে। সামনেও এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ। অনেকের কমেন্ট এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভুল রয়েছে দেখছি। তাদের উচিত রিমার্কস ফলো করে ভুল শুধরে নেওয়া। যাইহোক এই রিপোর্টটি আমাদের মাঝে তুলে ধরার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বৌদি।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে অনেক ভালো লাগলো। সত্যি কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে।আসলে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট এর মাধ্যমে নিজেদের ভুল ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারি। ধন্যবাদ আপনাকে পুরো রিপোর্ট সুন্দর ভাবে আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে অনেক ভালো লাগলো। সত্যি সবাই আগের থেকে কমেন্ট এর মান অনেক ভালো করেছে।আর এই রিপোর্ট এর মাধ্যমে নিজেদের ভালো মন্দ সম্পর্কে জানতে পারি। ধন্যবাদ আপনাকে পুরো রিপোর্ট সুন্দর ভাবে আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টি দেখে অনেক ভালো লাগলো। এই রিপোর্টে নিজের ভুলগুলো সম্পর্কে জানতে পেরে আরো ভালো লাগলো চেষ্টা করব সামনের বার সেই ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার জন্য। অনেক ধন্যবাদ দিদি সুন্দর একটি রিপোর্ট আমাদের মাঝে উপস্থাপন করার জন্য।
কমেন্ট মনিটারিং রিপোর্টে নিজের নামটি দেখতে পেরে বেশ ভালো লাগছে দিদি। কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট থেকে নিজের অবস্থান জানতে পেরে খুশি হলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট আমাদের সাথে সুন্দর ভাবে শেয়ার করার জন্য।
গত সপ্তাহ থেকে এই সপ্তাহে সবার তুলনামূলক কমেন্ট কম হয়েছে। তবে সবাই নিজেদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। কমেন্ট কম হলেও সবাই যুক্তিযুক্ত কমেন্ট করেছে। তবে আমি গত সপ্তাহ থেকে এই সপ্তাহে কিছুটা কমেন্ট বেশি করেছি। আশা করি এভাবে আমি আমার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে যাবো। ধন্যবাদ দিদি।