Berikut adalah harga harian dan mingguan tertinggi (highest) dan terendah (lowest) BNB / $ USDT) Augustth - Septemberth 2021 berdasarkan pasar BINANCE
Gambar : Harga harian (D1) BNB / $ USDT Periode 10 Agustus s/d 25 September 2021
No. | DATE | BNB (HIGH) | BNB (LOW) | NOTE |
1. | Sept, ²⁵ th, 2021 | | $ 351,6 | Update 20.⁵⁴ WIB |
2. | Sept, ²⁴ th, 2021 | $ 385,3 | $ 333,6 | |
3. | Sept, ²³ th, 2021 | $ 384,6 | $ 369,0 | |
4. | Sept, ²² th, 2021 | $ 379,9 | $ 342,3 | |
5. | Sept, ²¹ th, 2021 | $ 376,0 | $ 336,8 | |
6. | Sept, ²⁰ th, 2021 | $ 410,1 | $ 353,7 | |
7. | Sept¹⁹ th, 2021 | $ 419,0 | $ 402,8 | |
8. | Sept¹⁸ th, 2021 | $ 420,0 | $ 401,5 | |
9. | Sept¹⁷ th, 2021 | $ 426,0 | $ 400,4 | |
10. | Sept¹⁶ th, 2021 | $ 435,0 | $ 415,6 | |
11. | Sept¹⁵ th, 2021 | $ 438,0 | $ 409,6 | |
12. | Sept¹⁴ th, 2021 | $ 414,7 | $ 395,7 | |
13. | Sept¹³ th, 2021 | $ 419,7 | $ 383,0 | |
14. | Sept¹² th, 2021 | $ 421,5 | $ 397,4 | |
15. | Sept¹¹ th, 2021 | $ 415,3 | $ 399,3 | |
16. | Sept¹⁰ th, 2021 | $ 439,4 | $ 393,2 | |
17. | Sept⁰⁹ th, 2021 | $ 436,1 | $ 403,4 | |
18. | Sept⁰⁸ th, 2021 | $ 425,5 | $ 382,3 | |
19. | Sept⁰⁷ th, 2021 | $ 504,8 | $ 369,0 | |
20. | Sept⁰⁶ th, 2021 | $ 509,0 | $ 486,9 | |
21. | Sept⁰⁵ th, 2021 | $ 505,2 | $ 488,4 | |
22. | Sept⁰⁴ th, 2021 | $ 509,9 | $ 497,7 | |
23. | Sept⁰³ th, 2021 | $ 495,0 | $ 463,0 | |
24. | Sept⁰² th, 2021 | $ 504,7 | $ 478,0 | |
25. | Sept⁰¹ th, 2021 | $ 490,0 | $ 455,1 | |
26. | Aug³¹ th, 2021 | $ 477,8 | $ 448,2 | |
27. | Aug30 th, 2021 | $ 480,9 | $ 457,0 | |
28. | Aug²⁹ th, 2021 | $ 495,5 | $ 475,0 | |
29. | Aug²⁸ th, 2021 | $ 497,0 | $ 482,3 | |
30. | Aug²⁷ th, 2021 | $ 495,0 | $ 467,1 | |
31. | Aug²⁶ th, 2021 | $ 518,9 | $ 471,2 | |
32. | Aug²⁵ th, 2021 | $ 507,0 | $ 470,0 | |
33. | Aug²⁴ th, 2021 | $ 504,2 | $ 461,1 | |
34. | Aug²³ th, 2021 | $ 509,7 | $ 445,9 | |
35. | Aug²² th, 2021 | $ 458,3 | $ 437,8 | |
36. | Aug²¹ th, 2021 | $ 460,0 | $ 443,5 | |
37. | Aug²⁰ th, 2021 | $ 458,0 | $ 421,8 | |
38. | Aug¹⁹ th, 2021 | $ 431,7 | $ 390,9 | |
39. | Aug¹⁸ th, 2021 | $ 412,4 | $ 385,5 | |
40. | Aug¹⁷ th, 2021 | $ 435,8 | $ 398,8 | |
41. | Aug¹⁶ th, 2021 | $ 437,0 | $ 410,8 | |
42. | Aug¹⁵ th, 2021 | $ 415,2 | $ 395,9 | |
43. | Aug¹⁴ th, 2021 | $ 418,8 | $ 400,0 | |
44. | Aug¹³ th, 2021 | $ 411,5 | $ 382,9 | |
45. | Aug¹² th, 2021 | $ 406,2 | $ 371,6 | |
46. | Aug¹¹ th, 2021 | $ 408,7 | $ 371,1 | |
47. | Aug¹⁰ th, 2021 | $ 376,6 | $ 348,0 | |
Gambar : Harga Mingguan (W1) BNB / $ USDT periode Maret - Sept
No. | DATE | BNB (HIGH) | BNB (LOW) | NOTE |
1. | Sept, ²⁰ th, 2021 | | $ 351,4 | Update 25 September 2021 Jam 20.⁵⁵ WIB |
2. | Sept, ¹³ th, 2021 | $ 438,0 | $ 383,0 | |
3. | Sept, ⁰⁶ th, 2021 | $ 509,0 | $ 369,0 | |
4. | Aug, ³⁰ th, 2021 | $ 509,9 | $ 448,2 | |
5. | Aug, ²³ th, 2021 | $ 518,9 | $ 445,9 | |
6. | Aug, ¹⁶ th, 2021 | $ 460,0 | $ 385,5 | |
7. | Aug, ⁰⁹ th, 2021 | $ 418,8 | $ 333,1 | |
8. | Aug, ⁰² th, 2021 | $ 359,9 | $ 317,0 | |
9. | Jul, ²⁶ th, 2021 | $ 347,8 | $ 297,6 | |
10. | Jul, ¹⁹ th, 2021 | $ 307,8 | $ 254,5 | |
11. | Jul, ¹² th, 2021 | $ 334,4 | $ 290,2 | |
12. | Jul, ⁰⁵ th, 2021 | $ 340,0 | $ 291,0 | |
13. | Jun, ²⁸ th, 2021 | $ 315,6 | $ 276,4 | |
14. | Jun, ²¹ th, 2021 | $ 342,0 | $ 225,4 | |
15. | Jun, ¹⁴ th, 2021 | $ 379,6 | $ 310,1 | |
16. | Jun, ⁰⁷ th, 2021 | $ 407,4 | $ 319,2 | |
17. | May, ³¹ th, 2021 | $ 433,0 | $ 307,5 | |
18. | May, ²⁴ th, 2021 | $ 388,3 | $ 257,4 | |
19. | May, ¹⁷ th, 2021 | $ 564,7 | $ 211,7 | |
20. | May, ¹⁰ th, 2021 | $ 691,8 | $ 526,6 | |
21. | May, ⁰³ th, 2021 | $ 680,0 | $ 604,1 | |
22. | Apr, ²⁶ th, 2021 | $ 645,6 | $ 501,5 | |
23. | Apr, ¹⁹ th, 2021 | $ 613,9 | $ 450,0 | |
24. | Apr, ¹² th, 2021 | $ 638,6 | $ 428,0 | |
25. | Apr, ⁰⁵ th, 2021 | $ 529,2 | $ 335,8 | |
26. | Mar, ²⁹ th, 2021 | $ 357,0 | $ 264,5 | |
27. | Mar, ²² th, 2021 | $ 281,4 | $ 225,0 | |
28. | Mar, ¹⁵ th, 2021 | $ 277,8 | $ 240,2 | |
29. | Mar⁰⁸ th, 2021 | $ 315,3 | $ 228,7 | |
30. | Mar, ⁰¹ th, 2021 | $ 264,9 | $ 209,1 | |
"Best Regart by"
@amr1