forecasteem: forecast + steem
4월 9일 암호화폐 상승/하락 당첨금 지급완료
상승이나 하락 예측에 베팅한 경우 패자당첨금 합계를 8:2로 승자추가당첨금과 패자당첨금으로 분배한뒤 이를 보팅기여도 비율로 나눕니다.
결과 보고서 바로가기
스팀 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| fullvote | 136066523219 | 0.031 |
| @tmkor | 116668850299 | 0.005 (L) |
| nodaji | 100595650309 | 0.023 |
| studygroup | 53929823149 | 0.012 |
| eventsteem | 45061110966 | 0.010 |
| rusia | 42991578857 | 0.010 |
| up1 | 42919558685 | 0.010 |
| @upcast | 37970576211 | 0.002 (L) |
| @downcast | 37909777458 | 0.029 (W +0.021 / 365%) |
| sbdback | 37743048864 | 0.008 |
| whee | 35879542183 | 0.008 |
| @krgamer | 26219187210 | 0.001 (L) |
| @imnb | 25811206551 | 0.020 (W +0.014 / 332%) |
| englishstudy | 22364768477 | 0.005 |
| eforucom | 21689201455 | 0.005 |
| manimani | 20683478511 | 0.004 |
| sbi2 | 16649125342 | 0.003 |
| curating | 16098757865 | 0.003 |
| forecasteem | 9842943384 | 0.002 |
| TOTAL | 871521875734 | 0.192 |
스팀달러 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| fullvote | 136456785040 | 0.032 |
| @tmkor | 116353794634 | 0.005 (L) |
| nodaji | 100994494493 | 0.023 |
| studygroup | 53617869029 | 0.012 |
| rusia | 43011174474 | 0.010 |
| up1 | 42640700123 | 0.010 |
| uganda.json | 40261018900 | 0.009 |
| @upcast | 37716080389 | 0.002 (L) |
| @downcast | 37653275001 | 0.029 (W +0.021 / 362%) |
| sbdback | 37502370941 | 0.008 |
| whee | 35161269248 | 0.008 |
| @krgamer | 26144431836 | 0.020 (W +0.014 / 336%) |
| @imnb | 25741701779 | 0.001 (L) |
| englishstudy | 22237677907 | 0.005 |
| manimani | 20152501063 | 0.004 |
| sbi9 | 18035403109 | 0.004 |
| curating | 16185831940 | 0.003 |
| forecasteem | 9665217945 | 0.002 |
| accelerator | 5713982311 | 0.001 |
| TOTAL | 848352093498 | 0.189 |
비트코인 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| fullvote | 135489851028 | 0.031 |
| @tmkor | 113744418836 | 0.032 (W +0.006 / 124%) |
| nodaji | 100381389693 | 0.023 |
| studygroup | 53316522630 | 0.012 |
| rusia | 43011174474 | 0.010 |
| up1 | 42369868236 | 0.009 |
| uganda.json | 40073944256 | 0.009 |
| @upcast | 37464245442 | 0.002 (L) |
| @downcast | 37401861959 | 0.011 (W +0.003 / 133%) |
| sbdback | 36524508921 | 0.008 |
| whee | 34457361771 | 0.008 |
| @krgamer | 25564898849 | 0.001 (L) |
| @imnb | 25171100173 | 0.007 (W +0.002 / 143%) |
| englishstudy | 22224228947 | 0.005 |
| manimani | 20041612807 | 0.004 |
| sbi2 | 16622683977 | 0.003 |
| curating | 15915656681 | 0.003 |
| forecasteem | 9685301184 | 0.002 |
| zugs | 6097250493 | 0.001 |
| TOTAL | 819935863636 | 0.181 |
이오스 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| fullvote | 134536089337 | 0.031 |
| @tmkor | 113499567272 | 0.032 (W +0.006 / 121%) |
| nodaji | 99782727212 | 0.023 |
| studygroup | 53020761404 | 0.012 |
| rusia | 43011174474 | 0.010 |
| up1 | 42102309671 | 0.009 |
| uganda.json | 39890936972 | 0.009 |
| @upcast | 37217200692 | 0.010 (W +0.002 / 129%) |
| @downcast | 37155511549 | 0.002 (L) |
| sbdback | 35592520725 | 0.008 |
| whee | 33767850353 | 0.007 |
| @krgamer | 25510180424 | 0.001 (L) |
| @imnb | 25111801371 | 0.007 (W +0.002 / 140%) |
| englishstudy | 22210605566 | 0.005 |
| supu | 21552027081 | 0.005 |
| manimani | 19933538238 | 0.004 |
| steembasicincome | 17821608291 | 0.004 |
| curating | 16002528415 | 0.003 |
| @seo70 | 14969696614 | 0.004 (W +0.001 / 139%) |
| forecasteem | 9704251898 | 0.002 |
| TOTAL | 848375484909 | 0.188 |
이더리움 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| fullvote | 133601618060 | 0.031 |
| @tmkor | 110994613332 | 0.032 (W +0.006 / 122%) |
| nodaji | 99187369857 | 0.023 |
| studygroup | 52729508777 | 0.012 |
| eventsteem | 44997921134 | 0.010 |
| rusia | 43011174474 | 0.010 |
| up1 | 41842245594 | 0.009 |
| @upcast | 36975381449 | 0.002 (L) |
| @downcast | 36913532609 | 0.011 (W +0.003 / 132%) |
| sbdback | 35401998399 | 0.008 |
| whee | 33091811254 | 0.007 |
| devsup | 28417536902 | 0.006 |
| @krgamer | 24941583382 | 0.001 (L) |
| @imnb | 24559129473 | 0.007 (W +0.002 / 140%) |
| englishstudy | 21757977947 | 0.005 |
| manimani | 19826635202 | 0.004 |
| steembasicincome | 16443071855 | 0.003 |
| curating | 16090718140 | 0.003 |
| chinchilla | 13638440544 | 0.003 |
| forecasteem | 9722920850 | 0.002 |
| zugs | 6171000852 | 0.001 |
| TOTAL | 855459082844 | 0.189 |
리플 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| fullvote | 134019856193 | 0.031 |
| @tmkor | 110804757877 | 0.033 (W +0.007 / 128%) |
| steem-ua | 110603837044 | 0.026 |
| nodaji | 99600587037 | 0.023 |
| steem.apps | 84946622728 | 0.020 |
| studygroup | 52443656409 | 0.012 |
| rusia | 43011174474 | 0.010 |
| up1 | 41585545670 | 0.009 |
| @upcast | 36738103473 | 0.002 (L) |
| @downcast | 36676411940 | 0.011 (W +0.003 / 137%) |
| whee | 32429292938 | 0.007 |
| @krgamer | 24896454915 | 0.007 (W +0.002 / 149%) |
| @imnb | 24516318344 | 0.001 (L) |
| englishstudy | 21424951473 | 0.005 |
| steembasicincome | 20214409632 | 0.004 |
| manimani | 19722150574 | 0.004 |
| curating | 16014050273 | 0.003 |
| forecasteem | 9741992916 | 0.002 |
| TOTAL | 943570841463 | 0.211 |
표에 0.001로 나와도 반올림 이전 0.001이 안되는 경우 지급되지 않습니다.
forecasteem: forecast + steem