Top 10 world's most valuable football teams (according to Forbes)

in #football7 years ago (edited)

manchester-united-1656122_1920.jpg

  1. Manchester United - US$3.69bn (£2.86bn)
  2. Barcelona - $3.64bn (£2.82bn)
  3. Real Madrid - $3.58bn (£2.77bn)
  4. Bayern Munich - $2.71bn (£2.10bn)
  5. Manchester City - $2.08bn (£1.61bn)
  6. Arsenal - $1.93bn (£1.50bn)
  7. Chelsea - $1.85bn (£1.43bn)
  8. Liverpool - $1.49bn (£1.15bn)
  9. Juventus - $1.26bn (£980m)
  10. Tottenham - $1.06bn (£820m)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 64863.39
ETH 3196.40
USDT 1.00
SBD 2.53