Geographie 005 - Einige Daten zur Oberfläche des Planeten Erde
16. August 2017
Die Oberfläche der Erde
Zunächst sollte man wissen, wie die Erdoberfläche verteilt ist [1]:
Oberfläche | Fläche [km2] | Anteil [%] | rel. zu Landfläche [%] |
---|---|---|---|
ganzer Planet | 510'000'000 | 100 | 341 |
Wasser | 360'570'000 | 70,7 | 241 |
Land | 149'430'000 | 29,3 | 100 |
Landwirtschaft 2009 | 48'827'330 | 9,6 | 32,7 |
Waldfläche 2010 | 40'204'320 | 7,9 | 26,9 |
Wüsten | ca. 30'000'000 | 5,9 | 20,1 |
Ödland | ca. 20'000'000 | 3,9 | 13,4 |
Alle Wüsten der Erde zusammengenommen bedecken etwa ein Fünftel der gesamten Landfläche der Erde, das sind fast 30 Millionen Quadratkilometer. Werden auch die Halbwüsten mit hinzugerechnet, so ergibt sich etwa ein Drittel der Landfläche, also etwas weniger als 50 Millionen Quadratkilometer. Insgesamt bedecken sie knapp 10 % der gesamten Erdoberfläche.
Die in [1] angegebenen Daten für Landwirtschaft und Wald entstammen der Statistikseite der Weltbank: http://data.worldbank.org/ [2]
Die Landfläche ist für Menschen die wichtigere, da die meisten auf ihr leben und ihr Domizil nicht auf dem Wasser haben. Dazu soll es eine Tabelle geben, auf der erkennbar ist, wie gross die Fläche der einzelnen Kontinente ist und wieviel davon mindestens im Ansatz als fruchtbar bezeichnet werden kann. Bezüglich der landwirtschaftlich genutzten Fläche kann man sagen, dass einerseits stets neue Gebiete erschlossen werden, andererseits aber durch wenig nachhaltige Bewirtschaftung, Bodenerosion und Ausbau von Infrastruktur und Siedlungen einiges an fruchtbaren Flächen verloren geht. Gemäss Statista stagniert die weltweit landwirtschaftlich genutzte Fläche seit Beginn der 2000er Jahre [3].
Gedanken zur Versorgung, Bodenfruchtbarkeit und Landwirtschaft
Bezüglich des landwirtschaftlichen Ressourcenverbrauchs Europas hat der Bodenatlas weitgehend Recht. Dieser weist keinen vollständigen Eigendeckungsgrad auf. Europa muss also industriell produktiv genug sein, um sich aus dieser Produktivität heraus Lebensmittel zukaufen zu können. Deswegen sollte Europa in Zukunft auf eine starke Industrie vom grossen Konzern bis zur Einzelfirma, auf eine Stabilisierung seiner Landwirtschaft und auf eine Konstanz bei den Bevölkerungszahlen setzen. Konstanz deswegen, weil sonst die Sozialsysteme bereits mittelfristig unbezahlbar werden. Würde man deren Bezuschussung aus Steuermitteln abschaffen, wären sie es teilweise schon heute. Was es in Europa sicher nicht braucht, ist ein Bevölkerungswachstum und eine Vergrösserung der Zahl an Menschen, die in irgendeiner Form von staatlicher Unterstützung abhängig sind.
Der Grad der europäischen Eigenversorgung mit Lebensmitteln kann vor allem via Produktivitätssteigerungen in osteuropäischen Ländern wie Russland, Ukraine Moldawien und Rumänien sicherlich vergrössert werden. Weniger Fleisch zu verzehren, kann dazu beitragen. Ich gehöre zu den Menschen, die durchaus gerne Fleisch essen, trotzdem liegt mein Jahresverbrauch etwa im Bereich des Schweizer Durchschnitts von 51 kg [6]. Es gibt Länder, in denen die Kultur traditionell auf Fleischverzehr basiert, Länder mit karger Vegetation wie etwa die Mongolei, sehr weit nördlich lebende Völker wie Isländer oder Grönländer, Länder mit langer Tradition der Viehhaltung oder auch Pazifikinseln, in denen keine Kultur des Gemüseanbaus und -verzehrs existiert. Noch mehr Fleisch wird allerdings in einigen Industrieländern gegessen, vor allem den in den USA und Australien. Auch in Südamerika und generell in Europa ist der Verzehr von grossen Mengen Fleisch eine Tatsache [7, 8].
Die Eigenversorgung kann aber nicht beliebig ausgebaut werden, da in Europa einige landwirtschaftliche Güter gerne konsumiert werden, die ein Europa nicht gedeihen und man auch nicht so sehr an Jahreszeiten gebunden sein will, wie man es vor der Globalisierung war. Lukrativ, um Geld zu verdienen, ist die Landwirtschaft in weiten Teilen der Erde kaum. In meiner Umgebung der Schweiz sieht man, wie einige Bauern vermehrt in den weniger regulierten Märkten tätig sind. In meiner Gegend ist vor allem der Weinbau populär, kein für die tägliche Ernährung unerlässliches Produkt. Gemäss den Angaben im Vorwort des Bodenatlas [4] stammen 60 % des europäischen Konsums von ausserhalb der EU gelegenen Flächen. Das ist nicht unbedingt so dramatisch, wie es vielleicht im ersten Moment klingen mag. Denn, 57 % der Fläche Europas liegt ausserhalb der EU (4,475,757 km2 EU gegenüber 5'704'243 km2 Nicht-EU). Ich gehe davon aus, dass in diesem Fall die Autoren nicht die EU und den Kontinent Europa verwechselt haben, was schon öfter vorgekommen ist.
Was in Zukunft gerade in grossen Städten auch vermehrt getan werden könnte, ist das Bewirtschaften von Grünflächen und flachen Hausdächern, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten des Urban Farmings. Allerdings sollte man nicht erwarten, dass in Zukunft wirklich substantielle Teile der Lebensmittelversorgung damit gedeckt werden. Generell ist die Existenz von Grünflächen in Städten auch bei verdichteter Bauweise wichtig, auch um einen Teil der Emissionen zu binden.
Landfläche der Erde
Würden Halbwüsten als Wüsten mitgezählt, würde nicht gut ein Fünftel (ca. 30 Mio. km2) von der gesamten Landmasse abgezogen, sondern nahezu ein Drittel (ca. 50 Mio. km2). Die fruchtbaren Gebiete schrumpften dann auf 100 Mio. km2. Zwischen den knapp 90 Mio. km2, die Wald- und Landwirtschaftsgebiete ausmachen, kommen also nur noch 10 Millionen km2 dazu, die einigermassen fruchtbar sein können, aber nicht bewaldet sind.
Kontinent | Fläche [km2] | Anteil [%] | Fläche Nicht-Wüsten [km2] | Anteil [%] | Anzahl Länder |
---|---|---|---|---|---|
Afrika [10] | 30'221'532 | 20,2 | ca. 21,5 Mio. | 18,2 | 55 |
Asien [11] | 44'614'500 | 29,9 | ca. 40 Mio. | 33,9 | 47 |
Australien & Ozeanien [12] | 9'000'000 | 6,0 | ca. 7,44 Mio. | 6,3 | 14 |
Europa [13] | 10'180'000 | 6,8 | ca. 10 Mio. | 8,5 | 50 |
Nordamerika [14] | 24'930'000 | 16,7 | ca. 22,4 Mio. | 19 | 23 |
Südamerika [15] | 17'843'000 | 11,9 | ca. 17 | 14 | 13 |
Antarktis [16] | 13'200'000 | 8,8 | - | - | - |
Landfläche | 149'400'000 Mio. | 100 | ca. 118 Mio. | 100 | 212 |
Menschliche Bevölkerung nach Erdteilen
Kontinente
Kontinent | 2017 [Mio.] | Dichte [/km2] | Anteil | Dichte Nicht-Wüsten [Menschen/km2] | ± p.a. [%] |
---|---|---|---|---|---|
Afrika | 1244,5 | 41,2 | 16,6 | 57,9 | 2,44 |
Asien | 4478,3 | 100,4 | 59,6 | 112,0 | 0,91 |
Australien & Ozeanien | 40,5 | 4,5 | 0,5 | 5,4 | 1,38 |
Europa | 739,2 | 72,6 | 9,8 | 74,0 | 0,04 |
Nordamerika | 540,5 | 21,7 | 7,1 | 24,1 | 0,96 |
Südamerika | 426,5 | 23,9 | 5,7 | 25,1 | 0,92 |
Ganze Welt | 7515,3 | 50,3 | 100 | 63,7 | 1,08 |
Anmerkungen zu den Tabellen. Mit ± p.a. [%] is das jährliche Bevölkerungswachstum gemeint, mit Änderung Dichte die Änderung der Bevölkerungsdichte gegenüber der vorherigen Angabe.
Afrika
Jahr | Bevölkerung | Dichte [/km2] | Dichte Nicht-Wüsten [/km2] | Änderung Dichte [%] | ±% p.a. |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 228.902.000 | 7,6 | 10,6 | — | |
1960 | 284.887.000 | 9,4 | 13,3 | 24,5 | +2.21 |
1970 | 365.626.000 | 12,1 | 17,0 | 28,3 | +2.53 |
1980 | 477.965.000 | 15,8 | 22,2 | 30,7 | +2.72 |
1990 | 631.614.000 | 20,9 | 29,4 | 32,1 | +2.83 |
2000 | 814.063.000 | 26,9 | 37,9 | 28,9 | +2.57 |
2010 | 1.044.107.000 | 34,5 | 48,6 | 28,3 | +2.52 |
2016 | 1.216.130.000 | 40,2 | 56,6 | 16,5 | +2.57 |
Asien
Jahr | Bevölkerung | Dichte [/km2] | Dichte Nicht-Wüsten [/km2] | Änderung Dichte [%] | ±% p.a. |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 1.394.018.000 | 31,2 | 34,9 | — | |
1960 | 1.686.698.000 | 37,8 | 42,2 | 21,0 | +1.92 |
1970 | 2.120.430.000 | 47,5 | 53,0 | 25,7 | +2.31 |
1980 | 2.625.584.000 | 58,9 | 65,6 | 23,8 | +2.16 |
1990 | 3.202.475.000 | 71,8 | 80,1 | 22,0 | +2.01 |
2000 | 3.714.470.000 | 83,3 | 92,9 | 16,0 | +1.49 |
2010 | 4.169.860.000 | 93,5 | 104,2 | 12,3 | +1.16 |
2016 | 4.436.224.000 | 99,4 | 110,9 | 6,4 | +1.04 |
Europa
Jahr | Bevölkerung | Dichte [/km2] | Dichte Nicht-Wüsten [/km2] | Änderung Dichte [%] | ±% p.a. |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 549.089.000 | 53,9 | 54,9 | — | — |
1960 | 605.619.000 | 59,5 | 60,6 | 10,3 | +0.98 |
1970 | 657.221.000 | 64,6 | 65,7 | 8,5 | +0.82 |
1980 | 693.859.000 | 68,2 | 69,4 | 5,6 | +0.54 |
1990 | 721.086.000 | 70,8 | 72,1 | 3,9 | +0.39 |
2000 | 726.407.000 | 71,4 | 72,6 | 0,7 | +0.07 |
2010 | 735.395.000 | 72,2 | 73,5 | 1,2 | +0.12 |
2016 | 738.848.000 | 72,6 | 73,9 | 0,5 | +0.08 |
Nordamerika
Jahr | Bevölkerung | Dichte [/km2] | Dichte Nicht-Wüsten [/km2] | Änderung Dichte [%] | ±% p.a. |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 226.719.000 | 9,1 | 10,1 | — | — |
1960 | 276.291.000 | 11,1 | 12,3 | 21,9 | +2.00 |
1970 | 326.036.000 | 13,1 | 14,6 | 18,0 | +1.67 |
1980 | 376.390.000 | 15,1 | 16,8 | 15,4 | +1.45 |
1990 | 429.653.000 | 17,2 | 19,2 | 14,2 | +1.33 |
2000 | 490.818.000 | 19,7 | 21,9 | 14,2 | +1.34 |
2010 | 546.867.000 | 21,9 | 24,4 | 11,4 | +1.09 |
2016 | 579.024.000 | 23,2 | 25,8 | 5,9 | +0.96 |
Südamerika
Jahr | Bevölkerung | Dichte [/km2] | Dichte Nicht-Wüsten [/km2] | Änderung Dichte [%] | ±% p.a. |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 113.739.000 | 6,4 | 6,7 | — | — |
1960 | 149.066.000 | 8,4 | 8,8 | 31,1 | +2.74 |
1970 | 193.486.000 | 10,8 | 11,4 | 29,8 | +2.64 |
1980 | 242.862.000 | 13,6 | 14,3 | 25,5 | +2.30 |
1990 | 297.869.000 | 16,7 | 17,5 | 22,6 | +2.06 |
2000 | 349.796.000 | 19,6 | 20,6 | 17,4 | +1.62 |
2010 | 397.085.000 | 22,3 | 23,4 | 13,5 | +1.28 |
2016 | 422.535.000 | 23,7 | 24,9 | 6,4 | +1.04 |
2017 | 425.131.067 | 23,8 | 25,0 | 0,6 | +0.61 |
Australien und Ozeanien
Jahr | Bevölkerung | Dichte [/km2] | Dichte Nicht-Wüsten [/km2] | Änderung Dichte [%] | ±% p.a. |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 12.682.000 | 1,4 | 1,7 | — | — |
1960 | 15.784.000 | 1,8 | 2,1 | 24,5 | +2.21 |
1970 | 19.688.000 | 2,2 | 2,6 | 24,7 | +2.23 |
1980 | 22.972.000 | 2,6 | 3,1 | 16,7 | +1.55 |
1990 | 26.971.000 | 3,0 | 3,6 | 17,4 | +1.62 |
2000 | 31.068.000 | 3,5 | 4,2 | 15,2 | +1.42 |
2010 | 36.411.000 | 4,0 | 4,9 | 17,2 | +1.60 |
2016 | 39.901.000 | 4,4 | 5,4 | 9,6 | +1.54 |
Ganze Erde
Jahr | Bevölkerung | Dichte [/km2] | Dichte Nicht-Wüsten [/km2] | Änderung Dichte [%] | ±% p.a. |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 2.525.149.000 | 16,9 | 21,4 | — | — |
1960 | 3.018.344.000 | 20,2 | 25,6 | 19,5 | +1.80 |
1970 | 3.682.488.000 | 24,6 | 31,2 | 22,0 | +2.01 |
1980 | 4.439.632.000 | 29,7 | 37,6 | 20,6 | +1.89 |
1990 | 5.309.668.000 | 35,5 | 45,0 | 19,6 | +1.81 |
2000 | 6.126.622.000 | 41,0 | 51,9 | 15,4 | +1.44 |
2010 | 6.929.725.000 | 46,4 | 58,7 | 13,1 | +1.24 |
2016 | 7.432.663.000 | 49,8 | 63,0 | 7,3 | +1.17 |
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Erdoberfläche
[2] http://data.worldbank.org/
[3] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/181080/umfrage/landwirtschaftliche-nutzflaeche-weltweit-seit-1980/
[4] Der Bodenatlas - Daten und Fakten über Acker, Land und Erde. 4. Auflage 2015, Heinrich Böll Stiftung, IASS Potsdam, BUND, Le Monde diplomatique. Lizenz: Creative Commons Lizenz CC-BY-SA https://www.boell.de/sites/default/files/bodenatlas2015_iv.pdf?dimension1=ds_bodenatlas
[5] Koblenz - Umweltverband warnt vor AfD als neuer NSDAP. Junge Freiheit, 22. Mai 2017 https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/umweltverband-warnt-vor-afd-als-neuer-nsdap/
[6] Fleischkonsum 2016: Schweizer Fleisch liegt im Trend. Schweizer Fleisch, Medienmitteilung, 27. März 2017 https://www.schweizerfleisch.ch/medien/page/2017/fleischkonsum-2016-schweizer-fleisch-liegt-im-trend.html
Fleischkonsum 2015: 51,35 Kilogramm pro Person. Schweizer Fleisch, Medienmitteilung, 22. März 2016 https://www.schweizerfleisch.ch/medien/page/2016/fleischkonsum-2015-5135-kilogramm-pro-person.html
[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Fleischkonsum
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_meat_consumption
[8] FAO 2013, Current Worldwide Annual Meat Consumption per capita, Livestock and Fish Primary Equivalent, Food and Agriculture Organization of the United Nations, viewed 31st March, 2013. Interactive Map: http://chartsbin.com/view/12730
[9] https://de.wikipedia.org/wiki/Wüste
[10] https://de.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://de.wikipedia.org/wiki/Sahara
[11] https://de.wikipedia.org/wiki/Asien
[12] https://de.wikipedia.org/wiki/Australien_und_Ozeanien
[13] https://de.wikipedia.org/wiki/Europa
[14] https://de.wikipedia.org/wiki/Nordamerika
[15] https://de.wikipedia.org/wiki/Südamerika
[16] https://de.wikipedia.org/wiki/Antarktis
[17] Continent Population 2017 http://worldpopulationreview.com/continents/
[18] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_continents_by_population
Bisherige Posts in der Rubrik «Geographie».
Bisherige Posts in der Rubrik «Natur und Klima».
Übersicht über
alle Rubriken.
Danke @saamychristen Ein Menschenleben reicht nicht aus um die Welt richtig zu erkunden. Wir sind zwar seit 2016 auf Weltreise, aber alles werden wir nicht sehen, da bin ich mir sicher ;-) Schöner Beitrag
Danke für den Kommentar!
Natürlich wird man auch auf einer Weltreise nicht alles zu sehen bekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall möglichst viele positive Eindrücke und werde mir eure Beiträge auf Steemit auch ansehen.
Schon auf einem Photo, das ein Biotop zeigt, würde man wahrscheinlich im Leben nicht damit fertig, alle darauf ablaufenden Prozesse zu beschreiben. Von daher, die Vielfalt ist wirklich unendlich.
Good sharing