POW dollars asic bCode
asic $/day Index
| $$$ | logo | notes | produces/day |
|---|---|---|---|
| $10258000 | btc | sha | r=6.25 900/day |
| $00221000 | bsv | sha | r=6.25 900/day |
| $00151000 | bch | sha | r=6.25 900/day |
| $00022000 | dgb | sha-multi | r=6.25 900/day |
| $100 | auro | sha | r=6.25 900/day |
| $100 | duo | sha | r=6.25 900/day |
| $100 | digit | sha | r=6.25 900/day |
| $10 | QBC | sha | r=6.25 900/day |
| $400 | uno | sha-AUX | r=0.01 4.8/day |
| $900 | name | sha-AUX | r=0.01 4.8/day |
| $900 | sys | sha-AUX | r=0.01 4.8/day |
| $1400 | elast | sha-AUX | r=0.01 4.8/day |
| $40 | xmy | sha-AUX | r=0.01 4.8/day |
| $4 | arg | sha-AUX | r=0.01 4.8/day |
| $900 | pp | sha-stake | r=0.01 4.8/day |
| $400 | sprouts | sha-stake | r=0.01 4.8/day |
| $400 | dem | sha-stake | r=0.01 4.8/day |
| $400 | lana | sha-stake | r=0.01 4.8/day |
| $400 | html | sha-stake | r=0.01 4.8/day |
asic $/day Index
| $$$ | logo | notes | produces/day |
|---|---|---|---|
| $221000 | ltc | scry | r=6.25 900/day |
| $010000 | doge | scry-AUX | r=6.25 900/day |
| $022000 | dgb | scry | r=6.25 900/day |
| $002500 | xvg | scry | r=6.25 900/day |
| $1000 | flo | scry | r=6.25 900/day |
| $1000 | emc2 | scry | r=6.25 900/day |
| $1000 | gold | scry | r=6.25 900/day |
| $1000 | emd | scry | r=6.25 900/day |
| $1000 | minco | scry | r=6.25 900/day |
| $1000 | nova | scry-stake | r=6.25 900/day |
| $1000 | pyrk | scry-multi | r=6.25 900/day |
DASH
VTC
MONA XVG
bDMD
bGOLD
ETTH HASH
fpg frames mining
asic mining
field programable arrays FPGA
