[加密报告]伦敦时间 : 2023年05月29日
[表格]伦敦时间 : 2023年05月29日
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
TRX | 3.25% | 0.00000258 | 0.00000273 |
BTC | 1.23% | 1.00000000 | 1.00000000 |
USDT | -0.45% | 0.00003689 | 0.00003582 |
ETH | -0.04% | 0.06689551 | 0.06820394 |
SBD | -9.66% | 0.00008486 | 0.00008137 |
SOL | -3.17% | 0.00077770 | 0.00074070 |
XRP | -6.94% | 0.00001582 | 0.00001811 |
ADA | -5.02% | 0.00001376 | 0.00001362 |
STEEM | -8.87% | 0.00000722 | 0.00000679 |
MATIC | -9.36% | 0.00003186 | 0.00003284 |
DOGE | -7.92% | 0.00000267 | 0.00000263 |
DOT | -8.18% | 0.00019854 | 0.00019639 |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌