CN 中文区每日【点赞收益年化率】【YY银行利息统计】 (2017-11-16)
数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-11-16 20:08:03 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @hqy | 0.49 | 0.15 | 0.07 | 1.76 | 1467.51 |
2 | @mxg | 0.13 | 0.0 | 0.02 | 2.13 | 318.44 |
3 | @incrediblesnow | 1.13 | 0.05 | 0.16 | 58.43 | 100.41 |
4 | @skenan | 20.44 | 1.81 | 2.92 | 2963.45 | 35.97 |
5 | @yellowbird | 1.54 | 0.13 | 0.22 | 555.2 | 14.5 |
6 | @aafeng | 3.24 | 0.42 | 0.46 | 1335.33 | 12.65 |
7 | @jychbetter | 0.08 | 0.0 | 0.01 | 36.02 | 12.02 |
8 | @berlin1997 | 0.63 | 0.04 | 0.09 | 301.36 | 10.82 |
9 | @victory622 | 6.15 | 0.98 | 0.88 | 3055.58 | 10.5 |
10 | @drunkevil | 1.19 | 0.2 | 0.17 | 597.22 | 10.35 |
11 | @dancingapple | 0.8 | 0.12 | 0.11 | 413.24 | 10.12 |
12 | @kenchung | 3.42 | 0.64 | 0.49 | 1793.59 | 9.94 |
13 | @linuslee0216 | 10.99 | 1.04 | 1.57 | 5950.77 | 9.63 |
14 | @coldhair | 12.5 | 1.75 | 1.79 | 6836.3 | 9.54 |
15 | @fundurian | 6.53 | 0.81 | 0.93 | 3629.94 | 9.38 |
16 | @catwomanteresa | 1.93 | 0.18 | 0.28 | 1114.73 | 9.01 |
17 | @syh7758520 | 0.35 | 0.02 | 0.05 | 204.59 | 8.95 |
18 | @yunxiaohui | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 59.5 | 8.85 |
19 | @wangwenjing | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 87.69 | 8.74 |
20 | @yuxi | 0.53 | 0.09 | 0.08 | 315.64 | 8.71 |
21 | @kangnajiang | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 36.63 | 8.68 |
22 | @acactus1013 | 0.71 | 0.07 | 0.1 | 436.82 | 8.5 |
23 | @eduter | 0.08 | 0.0 | 0.01 | 46.66 | 8.49 |
24 | @htliao | 27.91 | 4.28 | 3.99 | 17772.56 | 8.19 |
25 | @lancy | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 148.63 | 8.18 |
26 | @geass | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 30.21 | 8.11 |
27 | @tvb | 1.59 | 0.19 | 0.23 | 1053.92 | 7.88 |
28 | @dapeng | 5.6 | 0.73 | 0.8 | 3804.28 | 7.67 |
29 | @fr3eze | 1.66 | 0.1 | 0.24 | 1147.41 | 7.52 |
30 | @deanliu | 86.94 | 16.01 | 12.42 | 60307.34 | 7.52 |
31 | @pakyeechan | 1.74 | 0.26 | 0.25 | 1209.61 | 7.51 |
32 | @shengui | 0.65 | 0.09 | 0.09 | 453.5 | 7.5 |
33 | @tumutanzi | 18.43 | 2.68 | 2.63 | 12843.49 | 7.48 |
34 | @nationalpark | 1.09 | 0.11 | 0.16 | 799.94 | 7.13 |
35 | @guyverckw | 8.62 | 1.25 | 1.23 | 6338.62 | 7.09 |
36 | @nanosesame | 3.42 | 0.69 | 0.49 | 2630.84 | 6.78 |
37 | @victorier | 4.81 | 0.74 | 0.69 | 3732.79 | 6.72 |
38 | @susanli3769 | 2.16 | 0.31 | 0.31 | 1691.75 | 6.66 |
39 | @shenchensucc | 0.61 | 0.09 | 0.09 | 479.0 | 6.6 |
40 | @oflyhigh | 85.56 | 13.65 | 12.22 | 68626.68 | 6.5 |
41 | @ygern | 1.31 | 0.24 | 0.19 | 1053.85 | 6.47 |
42 | @veronicazhu | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 196.12 | 6.46 |
43 | @wilkinshui | 6.74 | 0.67 | 0.96 | 5489.76 | 6.41 |
44 | @krischy | 3.18 | 0.29 | 0.45 | 2606.12 | 6.37 |
45 | @bring | 1.12 | 0.23 | 0.16 | 938.93 | 6.2 |
46 | @tensaix2j | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 152.23 | 6.0 |
47 | @kimzwarch | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 345.55 | 5.92 |
48 | @jademont | 6.64 | 1.08 | 0.95 | 5929.6 | 5.84 |
49 | @ace108 | 71.16 | 10.71 | 10.17 | 63934.49 | 5.8 |
50 | @nuagnorab | 0.71 | 0.1 | 0.1 | 640.16 | 5.78 |
51 | @joythewanderer | 19.47 | 2.04 | 2.78 | 17677.43 | 5.74 |
52 | @renzhichu | 0.76 | 0.19 | 0.11 | 692.09 | 5.73 |
53 | @happyukgo | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 54.5 | 5.65 |
54 | @aaronli | 2.66 | 0.48 | 0.38 | 2459.86 | 5.64 |
55 | @bxt | 4.18 | 0.9 | 0.6 | 3891.8 | 5.6 |
56 | @rivalhw | 63.87 | 9.94 | 9.12 | 59471.58 | 5.6 |
57 | @rosatravels | 0.81 | 0.25 | 0.12 | 762.39 | 5.53 |
58 | @cqf | 2.2 | 0.76 | 0.31 | 2093.42 | 5.49 |
59 | @nicolemoker | 7.51 | 0.95 | 1.07 | 7237.3 | 5.41 |
60 | @magicmonk | 2.96 | 0.25 | 0.42 | 2862.52 | 5.39 |
61 | @susanlo | 3.07 | 0.28 | 0.44 | 2976.74 | 5.37 |
62 | @luneknight | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 49.31 | 5.29 |
63 | @breathewind | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 415.55 | 5.22 |
64 | @waiyee422 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 117.85 | 5.18 |
65 | @bobdos | 2.8 | 0.41 | 0.4 | 2836.09 | 5.15 |
66 | @xiaoshancun | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 356.67 | 4.96 |
67 | @stabilowl | 1.09 | 0.15 | 0.16 | 1169.63 | 4.86 |
68 | @john811 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 128.01 | 4.81 |
69 | @melaleuca | 0.26 | 0.03 | 0.04 | 283.73 | 4.8 |
70 | @mrspointm | 1.66 | 0.24 | 0.24 | 1809.25 | 4.79 |
71 | @jubi | 3.35 | 0.2 | 0.48 | 3674.21 | 4.75 |
72 | @travelgirl | 2.37 | 0.13 | 0.34 | 2610.6 | 4.73 |
73 | @lydiachan | 2.56 | 0.13 | 0.37 | 2841.02 | 4.7 |
74 | @sweetsssj | 692.5 | 110.23 | 98.93 | 771782.17 | 4.68 |
75 | @quantum-bug | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 29.18 | 4.65 |
76 | @angelina6688 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 77.89 | 4.49 |
77 | @hannahwu | 1.72 | 0.2 | 0.25 | 1993.96 | 4.49 |
78 | @daijia | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 174.0 | 4.38 |
79 | @rea | 38.39 | 7.85 | 5.48 | 45896.87 | 4.36 |
80 | @wilburm | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 37.58 | 4.3 |
81 | @justyy | 17.11 | 3.91 | 2.44 | 21654.62 | 4.12 |
82 | @kitcat | 3.25 | 0.43 | 0.46 | 4247.79 | 3.99 |
83 | @wanderwithtwo | 0.23 | 0.06 | 0.03 | 318.39 | 3.82 |
84 | @xuran | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 151.31 | 3.79 |
85 | @chinadaily | 4.91 | 0.99 | 0.7 | 6786.57 | 3.77 |
86 | @winniex | 0.48 | 0.14 | 0.07 | 676.37 | 3.71 |
87 | @cyres | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 3.54 |
88 | @cifer | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 72.69 | 3.52 |
89 | @bigbigfish | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 146.85 | 3.3 |
90 | @monkeyplayfire | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 108.4 | 3.18 |
91 | @mrpointp | 1.21 | 0.17 | 0.17 | 2035.17 | 3.11 |
92 | @sunnyjolly | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 558.93 | 2.78 |
93 | @daydayup | 0.52 | 0.09 | 0.07 | 972.69 | 2.77 |
94 | @liuboya | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 113.24 | 2.49 |
95 | @superhardness | 2.79 | 0.42 | 0.4 | 5904.49 | 2.46 |
96 | @bigcat | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 27.94 | 2.43 |
97 | @bullda | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 136.46 | 2.03 |
98 | @keepup | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 172.6 | 1.99 |
99 | @icedream | 0.23 | 0.02 | 0.03 | 608.45 | 1.97 |
100 | @lixing | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 45.97 | 1.93 |
101 | @luxurywalker | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 36.42 | 1.72 |
102 | @colmanlamkh | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 84.88 | 1.6 |
103 | @jiangchen | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 103.98 | 1.55 |
104 | @xuzhen | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 1.45 |
105 | @antone | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 45.08 | 1.39 |
106 | @sportyfree | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 53.44 | 1.37 |
107 | @luojia | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 383.65 | 1.36 |
108 | @wnh518518 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 286.7 | 1.26 |
109 | @wjr | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 66.71 | 1.25 |
110 | @lizhangwen | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 34.26 | 1.22 |
111 | @speeding | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 86.26 | 1.21 |
112 | @cnbuddy | 1.15 | 0.19 | 0.16 | 5113.65 | 1.17 |
113 | @daxiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.07 | 0.97 |
114 | @herlife | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 462.97 | 0.95 |
115 | @mooninwater | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.26 | 0.9 |
116 | @towardsthesun | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 150.31 | 0.87 |
117 | @jessie901220 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 70.42 | 0.81 |
118 | @nileelily | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 49.19 | 0.74 |
119 | @techlee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.93 | 0.72 |
120 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.69 |
121 | @liumei | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 51.32 | 0.61 |
122 | @chaofanjun | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 232.85 | 0.6 |
123 | @feng1925 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 152.1 | 0.58 |
124 | @kawaiiiiiiii030 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.08 | 0.57 |
125 | @liangfengyouren | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 194.51 | 0.56 |
126 | @hag228 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 317.78 | 0.56 |
127 | @feiyu93 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 56.82 | 0.55 |
128 | @lymichale | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 314.69 | 0.55 |
129 | @shirlam | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 517.53 | 0.49 |
130 | @karasui | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 286.51 | 0.44 |
131 | @dixonloveart | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 1772.4 | 0.22 |
132 | @leir | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 138.18 | 0.19 |
133 | @cornelia | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 305.65 | 0.17 |
134 | @candiceji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.26 | 0.16 |
135 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.74 | 0.15 |
136 | @shieha | 0.28 | 0.04 | 0.04 | 9723.3 | 0.15 |
137 | @wilsonwei777 | 0.12 | 0.0 | 0.02 | 5267.78 | 0.12 |
138 | @zhijun | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 266.84 | 0.1 |
139 | @wantfly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.27 | 0.09 |
140 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.8 | 0.08 |
141 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.81 | 0.05 |
142 | @mangoanddaddy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.87 | 0.03 |
143 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.65 | 0.0 |
144 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4634.48 | 0.0 |
145 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.97 | 0.0 |
146 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
147 | @timknip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 492.97 | 0.0 |
148 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
149 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 |
150 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.26 | 0.0 |
151 | @liflorence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1313.17 | 0.0 |
152 | @jessicameng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 361.68 | 0.0 |
153 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
154 | @daviswu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.16 | 0.0 |
155 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
156 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.85 | 0.0 |
157 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
158 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
159 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.24 | 0.0 |
160 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
161 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1159.5 | 0.0 |
162 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
163 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.46 | 0.0 |
164 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
165 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
166 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
167 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.64 | 0.0 |
168 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.21 | 0.0 |
169 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
170 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
171 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.03 | 0.0 |
172 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.25 | 0.0 |
173 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.94 | 0.0 |
174 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
175 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
176 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.12 | 0.0 |
177 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
178 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.25 | 0.0 |
179 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 |
180 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.26 | 0.0 |
181 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
182 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
183 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
184 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
185 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
186 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.52 | 0.0 |
187 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.84 | 0.0 |
188 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
189 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.94 | 0.0 |
190 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.17 | 0.0 |
191 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.34 | 0.0 |
192 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.52 | 0.0 |
193 | @mumingduozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.83 | 0.0 |
194 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.32 | 0.0 |
195 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
196 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.25 | 0.0 |
197 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.19 | 0.0 |
198 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
199 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
200 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
201 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.25 | 0.0 |
202 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
203 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.39 | 0.0 |
204 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
205 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.66 | 0.0 |
206 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.7 | 0.0 |
207 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.64 | 0.0 |
208 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
209 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.25 | 0.0 |
210 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.52 | 0.0 |
211 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
212 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
213 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.77 | 0.0 |
214 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
215 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.32 | 0.0 |
216 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
217 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
218 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.75 | 0.0 |
219 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.88 | 0.0 |
220 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.93 | 0.0 |
221 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
222 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
223 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.25 | 0.0 |
224 | @sweetcoin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.72 | 0.0 |
225 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.23 | 0.0 |
226 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.12 | 0.0 |
227 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
228 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
229 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
230 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.93 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-11-16 YY 银行利息统计
YY银行一共运行了: 59 天。
YY银行一共有: 68 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 131.91 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.24 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 15.65 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 67.07 SBD 的利息。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: [email protected]
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于6 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 17天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于6 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs