[加密报告]伦敦时间: 2018年06月20日18:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
[表格]伦敦时间 :2018年06月20日18:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
ETC | 13.5 % | 0.00199 BTC | 0.00225794 BTC |
REP | 8.0 % | 0.00497778 BTC | 0.00537732 BTC |
DCR | 5.1 % | 0.01307 BTC | 0.01373184 BTC |
ETH | -0.3 % | 0.07921 BTC | 0.07900822 BTC |
OMG | -5.0 % | 0.001448 BTC | 0.00137498 BTC |
ZEC | -5.1 % | 0.030888 BTC | 0.02932 BTC |
DASH | -5.1 % | 0.04115606 BTC | 0.03904 BTC |
LTC | -7.9 % | 0.015825 BTC | 0.0145728 BTC |
TRX | -8.3 % | 0.00000772 BTC | 0.00000708 BTC |
XRP | -8.3 % | 0.00008825 BTC | 0.0000809 BTC |
WAVES | -9.6 % | 0.00056689 BTC | 0.00051234 BTC |
XLM | -11.3 % | 0.00003891 BTC | 0.0000345 BTC |
XEM | -11.4 % | 0.00003301 BTC | 0.00002925 BTC |
SC | -12.1 % | 0.00000214 BTC | 0.00000188 BTC |
XMR | -12.6 % | 0.02159932 BTC | 0.01887797 BTC |
QTUM | -13.2 % | 0.0017791 BTC | 0.00154386 BTC |
ADA | -14.4 % | 0.000028 BTC | 0.00002397 BTC |
BTG | -16.9 % | 0.00585395 BTC | 0.00486221 BTC |
LSK | -17.5 % | 0.00115782 BTC | 0.00095544 BTC |
NEO | -17.8 % | 0.00703322 BTC | 0.00578009 BTC |
STRAT | -20.8 % | 0.0005818 BTC | 0.00046051 BTC |
STEEM | -21.7 % | 0.00031546 BTC | 0.00024706 BTC |
GNT | -25.8 % | 0.00007512 BTC | 0.00005574 BTC |
ZRX | -25.8 % | 0.00017402 BTC | 0.00012912 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute