Active authors & posts under the CN category [2018-11-06]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-11-08 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-11-06 00:00:00(UTC)
至 2018-11-07 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数151
, 发帖用户数108
[2018-11-06] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-11-06] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 76.70 | 91.40 | 831 | 7199.35 |
2 | @darksaint | 76.37 | 89.30 | 482 | 5388.48 |
3 | @sweetsssj | 76.03 | 98.33 | 826 | 127434.10 |
4 | @oflyhigh | 75.99 | 74.52 | 836 | 29287.97 |
5 | @deanliu | 74.80 | 54.89 | 846 | 16053.27 |
6 | @ace108 | 73.32 | 50.38 | 844 | 23618.27 |
7 | @rivalhw | 72.96 | 71.22 | 832 | 14608.41 |
8 | @joythewanderer | 72.44 | 82.55 | 845 | 11879.21 |
9 | @justyy | 71.66 | 78.52 | 809 | 12900.21 |
10 | @htliao | 71.49 | 56.00 | 547 | 18637.80 |
11 | @lemooljiang | 71.32 | 95.45 | 844 | 11694.42 |
12 | @blackbunny | 71.15 | 91.29 | 676 | 3409.14 |
13 | @travelgirl | 71.02 | 96.58 | 496 | 5407.75 |
14 | @arcange | 70.89 | 81.91 | 847 | 21313.74 |
15 | @tumutanzi | 70.64 | 86.08 | 825 | 13857.87 |
16 | @rosatravels | 70.27 | 86.17 | 448 | 9579.61 |
17 | @aaronli | 69.29 | 43.00 | 512 | 4498.74 |
18 | @bxt | 69.04 | 90.38 | 656 | 3975.22 |
19 | @linuslee0216 | 68.95 | 13.29 | 522 | 1378.02 |
20 | @richristow | 68.00 | 98.50 | 771 | 1405.71 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @sweetsssj | 5.88 | 156794.06 | 3562.14 | 127434.10 |
2 | @oflyhigh | 1368.15 | 35590.61 | 90.54 | 29287.97 |
3 | @ace108 | 2010.92 | 27326.77 | 441.50 | 23618.27 |
4 | @arcange | 1.22 | 26832.00 | 115.49 | 21313.74 |
5 | @htliao | 53.50 | 23531.71 | 5.49 | 18637.80 |
6 | @deanliu | 100.16 | 19912.60 | 243.19 | 16053.27 |
7 | @rivalhw | 2.00 | 18413.58 | 60.11 | 14608.41 |
8 | @tumutanzi | 0.00 | 17531.12 | 8.29 | 13857.87 |
9 | @justyy | 71.41 | 16249.24 | 6.89 | 12900.21 |
10 | @joythewanderer | 258.01 | 14537.19 | 191.00 | 11879.21 |
11 | @lemooljiang | 66.48 | 14684.35 | 41.26 | 11694.42 |
12 | @rosatravels | 11.42 | 11611.60 | 397.42 | 9579.61 |
13 | @nineteensixteen | 23.88 | 10203.45 | 1.39 | 8080.98 |
14 | @chinadaily | 363.24 | 5508.98 | 2560.29 | 7199.35 |
15 | @magicmonk | 0.46 | 8436.59 | 52.79 | 6718.06 |
16 | @ety001 | 0.34 | 7573.78 | 1.17 | 5984.72 |
17 | @travelgirl | 177.49 | 6274.12 | 310.98 | 5407.75 |
18 | @darksaint | 0.00 | 6820.11 | 0.60 | 5388.48 |
19 | @nanosesame | 0.00 | 6311.60 | 3.49 | 4989.65 |
20 | @victorier | 66.73 | 5531.23 | 448.87 | 4871.26 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起