Todays Top 50 Companies by Market Cap
Daily Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Sunday, 28th September 2025 at 03:35
| # | Symbol | Name | Price | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
| 2 | MTSS.ME | Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company | $208.00 | N/A |
| 3 | TRNFP.ME | PJSC Transneft | $1,229.00 | N/A |
| 4 | LSNGP.ME | Public Joint stock company Rosseti Lenenergo | $270.00 | N/A |
| 5 | PHOR.ME | Public Joint-Stock Company PhosAgro | $7,155.00 | N/A |
| 6 | MDMG.ME | MD Medical Group Investments Plc | $1,237.10 | N/A |
| 7 | VTBR.ME | VTB Bank (public joint-stock company) | $69.01 | N/A |
| 8 | CHMF.ME | PJSC Severstal | $975.20 | N/A |
| 9 | GAZP.ME | PJSC Gazprom | $120.11 | N/A |
| 10 | VKCO.ME | VK Company Limited | $297.10 | N/A |
| 11 | SGZH.ME | Group of Companies Segezha Public Joint Stock Company | $1.41 | N/A |
| 12 | AFLT.ME | PJSC Aeroflot - Russian Airlines | $55.82 | N/A |
| 13 | RTKM.ME | PJSC Rostelecom | $61.87 | N/A |
| 14 | MTLR.ME | Mechel PAO | $74.96 | N/A |
| 15 | ALRS.ME | PJSC ALROSA | $44.32 | N/A |
| 16 | TATN.ME | PJSC Tatneft | $644.00 | N/A |
| 17 | IRAO.ME | PJSC Inter RAO UES | $3.08 | N/A |
| 18 | ROSN.ME | PJSC Rosneft Oil Company | $424.70 | N/A |
| 19 | SIBN.ME | PJSC Gazprom Neft | $507.45 | N/A |
| 20 | MAGN.ME | PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works | $29.48 | N/A |
| 21 | NLMK.ME | PJSC Novolipetsk Steel | $107.60 | N/A |
| 22 | SMLT.ME | Samolet Group Public Joint Stock Company | $1,029.00 | N/A |
| 23 | HHRU.ME | HeadHunter Group PLC | $3,372.00 | N/A |
| 24 | UPRO.ME | Public Joint-Stock Company Unipro | $1.45 | N/A |
| 25 | HYDR.ME | Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro | $0.43 | N/A |
| 26 | TGKB.ME | Public Joint-Stock Company Territorial Generation Company No.2 | $0.01 | N/A |
| 27 | SELG.ME | Public joint-stock company Seligdar | $44.21 | N/A |
| 28 | SNGSP.ME | Surgutneftegas Public Joint Stock Company | $41.04 | N/A |
| 29 | RBCM.ME | PJSC RBC | $12.00 | N/A |
| 30 | OGKB.ME | Public Joint-Stock Company Second Generating Company of the Electric Power Wholesale Market | $0.42 | N/A |
| 31 | LKOH.ME | PJSC Lukoil | $6,221.50 | N/A |
| 32 | MVID.ME | PJSC M.video | $59.10 | N/A |
| 33 | UNAC.ME | PJSC United Aircraft Corporation | $0.56 | N/A |
| 34 | TCSG.ME | TCS Group Holding PLC | $3,114.40 | N/A |
| 35 | TATNP.ME | PJSC Tatneft | $607.20 | N/A |
| 36 | LNZL.ME | Lena Gold-Mining Public Joint Stock Company Lenzoloto | $6,130.00 | N/A |
| 37 | CIAN.ME | Cian PLC | $680.00 | N/A |
| 38 | GMKN.ME | PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | $123.46 | N/A |
| 39 | FLOT.ME | PAO Sovcomflot | $80.72 | N/A |
| 40 | GEMC.ME | PJSC United Medical Group | $801.60 | N/A |
| 41 | RNFT.ME | PJSC RussNeft | $109.85 | N/A |
| 42 | TGKN.ME | PJSC Territorial Generation Company No. 14 | $0.01 | N/A |
| 43 | MRKV.ME | PJSC Rosseti Volga | $0.13 | N/A |
| 44 | MRKU.ME | Interregional Distribution Grid Company of Urals, Joint Stock Company | $0.40 | N/A |
| 45 | LNZLP.ME | Lena Gold-Mining Public Joint Stock Company Lenzoloto | $820.00 | N/A |
| 46 | RTKMP.ME | PJSC Rostelecom | $59.05 | N/A |
| 47 | SFIN.ME | PJSC SFI | $1,037.20 | N/A |
| 48 | NMTP.ME | PJSC Novorossiysk Commercial Sea Port | $8.39 | N/A |
| 49 | LIFE.ME | PJSC Pharmsynthez | $3.21 | N/A |
| 50 | MGNT.ME | PJSC Magnit | $3,214.00 | N/A |
Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) last month
