CN 中文区每日【点赞收益年化率】【YY银行利息统计】 (2017-12-09)
数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-12-09 20:08:11 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @incrediblesnow | 0.95 | 0.12 | 0.14 | 40.02 | 124.08 |
| 2 | @yuxi | 5.51 | 0.48 | 0.79 | 322.44 | 89.06 |
| 3 | @leir | 2.11 | 0.21 | 0.3 | 152.91 | 71.83 |
| 4 | @lovemyson | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 5.87 | 35.55 |
| 5 | @aafeng | 10.6 | 1.39 | 1.51 | 1585.84 | 34.86 |
| 6 | @hag228 | 2.46 | 0.25 | 0.35 | 410.59 | 31.21 |
| 7 | @daijia | 1.22 | 0.13 | 0.17 | 253.46 | 25.06 |
| 8 | @nationalpark | 3.23 | 0.02 | 0.46 | 688.32 | 24.46 |
| 9 | @victory622 | 17.86 | 2.99 | 2.55 | 3842.66 | 24.23 |
| 10 | @geass | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 30.6 | 21.98 |
| 11 | @kangnajiang | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 37.11 | 21.64 |
| 12 | @yellowbird | 1.23 | 0.03 | 0.18 | 369.68 | 17.4 |
| 13 | @cyres | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 48.36 | 16.39 |
| 14 | @renzhichu | 1.85 | 0.19 | 0.26 | 701.7 | 13.76 |
| 15 | @drunkevil | 1.52 | 0.12 | 0.22 | 639.72 | 12.38 |
| 16 | @dapeng | 9.33 | 1.13 | 1.33 | 4033.55 | 12.07 |
| 17 | @blacktranquility | 0.56 | 0.16 | 0.08 | 251.62 | 11.65 |
| 18 | @coldhair | 15.03 | 2.11 | 2.15 | 7149.45 | 10.96 |
| 19 | @shenchensucc | 0.66 | 0.07 | 0.09 | 319.73 | 10.7 |
| 20 | @vandadream | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 342.38 | 10.68 |
| 21 | @bobdos | 4.09 | 0.37 | 0.58 | 2032.54 | 10.48 |
| 22 | @catwomanteresa | 2.68 | 0.27 | 0.38 | 1338.37 | 10.44 |
| 23 | @winniex | 1.3 | 0.07 | 0.19 | 663.69 | 10.2 |
| 24 | @dancingapple | 0.89 | 0.12 | 0.13 | 472.25 | 9.8 |
| 25 | @fundurian | 6.89 | 1.2 | 0.98 | 3886.73 | 9.24 |
| 26 | @syh7758520 | 0.42 | 0.08 | 0.06 | 238.52 | 9.12 |
| 27 | @veronicazhu | 0.35 | 0.03 | 0.05 | 202.38 | 8.97 |
| 28 | @kenchung | 3.12 | 0.31 | 0.45 | 1823.18 | 8.93 |
| 29 | @breathewind | 3.13 | 0.29 | 0.45 | 1914.11 | 8.54 |
| 30 | @icedream | 0.66 | 0.05 | 0.09 | 403.74 | 8.53 |
| 31 | @susanli3769 | 2.7 | 0.41 | 0.39 | 1652.77 | 8.52 |
| 32 | @nuagnorab | 0.96 | 0.06 | 0.14 | 591.5 | 8.45 |
| 33 | @tvb | 1.74 | 0.28 | 0.25 | 1080.13 | 8.39 |
| 34 | @justyy | 33.39 | 4.19 | 4.77 | 20748.67 | 8.39 |
| 35 | @lancy | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 148.81 | 8.24 |
| 36 | @htliao | 28.45 | 3.73 | 4.06 | 18325.06 | 8.1 |
| 37 | @deanliu | 86.56 | 16.68 | 12.37 | 57405.72 | 7.86 |
| 38 | @bring | 1.4 | 0.16 | 0.2 | 945.62 | 7.7 |
| 39 | @daydayup | 1.41 | 0.06 | 0.2 | 1006.75 | 7.33 |
| 40 | @sweetsssj | 1104.94 | 163.83 | 157.85 | 794567.53 | 7.25 |
| 41 | @rosatravels | 2.14 | 0.34 | 0.31 | 1585.64 | 7.05 |
| 42 | @cifer | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 170.36 | 7.01 |
| 43 | @guyverckw | 8.79 | 1.1 | 1.26 | 6652.54 | 6.89 |
| 44 | @acactus1013 | 0.64 | 0.09 | 0.09 | 484.67 | 6.85 |
| 45 | @hannahwu | 2.06 | 0.26 | 0.29 | 1574.16 | 6.83 |
| 46 | @joythewanderer | 23.71 | 3.14 | 3.39 | 18140.29 | 6.82 |
| 47 | @pakyeechan | 1.26 | 0.1 | 0.18 | 988.81 | 6.64 |
| 48 | @fr3eze | 1.94 | 0.25 | 0.28 | 1546.92 | 6.55 |
| 49 | @oflyhigh | 85.89 | 13.47 | 12.27 | 69803.44 | 6.42 |
| 50 | @victorier | 4.57 | 0.39 | 0.65 | 3779.93 | 6.3 |
| 51 | @bxt | 5.21 | 0.82 | 0.74 | 4489.22 | 6.05 |
| 52 | @travelgirl | 3.22 | 0.3 | 0.46 | 2793.4 | 6.02 |
| 53 | @happyukgo | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 54.72 | 6.01 |
| 54 | @nanosesame | 3.12 | 0.44 | 0.45 | 2712.14 | 6.0 |
| 55 | @krischy | 2.96 | 0.24 | 0.42 | 2647.15 | 5.83 |
| 56 | @rivalhw | 67.02 | 8.75 | 9.57 | 60040.34 | 5.82 |
| 57 | @aaronli | 2.8 | 0.28 | 0.4 | 2683.29 | 5.44 |
| 58 | @wilkinshui | 5.81 | 0.44 | 0.83 | 5565.82 | 5.44 |
| 59 | @linuslee0216 | 5.36 | 0.51 | 0.77 | 5165.46 | 5.41 |
| 60 | @wangwenjing | 0.57 | 0.07 | 0.08 | 554.94 | 5.36 |
| 61 | @cnbuddy | 7.31 | 1.03 | 1.04 | 7148.06 | 5.33 |
| 62 | @jademont | 6.06 | 0.84 | 0.87 | 6093.41 | 5.19 |
| 63 | @nicolemoker | 7.25 | 0.48 | 1.04 | 7318.14 | 5.16 |
| 64 | @tensaix2j | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 153.32 | 5.14 |
| 65 | @angelina6688 | 0.08 | 0.0 | 0.01 | 76.47 | 5.12 |
| 66 | @ace108 | 63.95 | 7.36 | 9.14 | 65281.42 | 5.11 |
| 67 | @susanlo | 2.99 | 0.26 | 0.43 | 3062.09 | 5.09 |
| 68 | @melaleuca | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 287.43 | 5.06 |
| 69 | @keepup | 0.28 | 0.01 | 0.04 | 287.01 | 5.02 |
| 70 | @chinadaily | 6.31 | 0.87 | 0.9 | 6686.28 | 4.92 |
| 71 | @liumei | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 51.39 | 4.87 |
| 72 | @herlife | 0.3 | 0.03 | 0.04 | 327.95 | 4.83 |
| 73 | @jiangchen | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 115.73 | 4.64 |
| 74 | @magicmonk | 2.89 | 0.23 | 0.41 | 3245.77 | 4.64 |
| 75 | @jessicameng | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 272.83 | 4.61 |
| 76 | @xiaoshancun | 0.4 | 0.08 | 0.06 | 456.31 | 4.57 |
| 77 | @luxurywalker | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 36.53 | 4.57 |
| 78 | @stabilowl | 1.64 | 0.11 | 0.23 | 1919.95 | 4.45 |
| 79 | @rea | 40.47 | 3.64 | 5.78 | 47854.38 | 4.41 |
| 80 | @kimzwarch | 0.41 | 0.02 | 0.06 | 513.58 | 4.2 |
| 81 | @john811 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 128.16 | 4.19 |
| 82 | @waiyee422 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 161.14 | 4.08 |
| 83 | @tumutanzi | 12.79 | 2.83 | 1.83 | 17075.76 | 3.9 |
| 84 | @ygern | 0.81 | 0.01 | 0.12 | 1088.77 | 3.9 |
| 85 | @xuzhen | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 51.36 | 3.86 |
| 86 | @windowglass | 0.74 | 0.05 | 0.11 | 1014.62 | 3.78 |
| 87 | @skenan | 4.38 | 1.02 | 0.63 | 6317.65 | 3.61 |
| 88 | @chann | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 219.22 | 3.57 |
| 89 | @mrspointm | 1.04 | 0.25 | 0.15 | 1728.01 | 3.14 |
| 90 | @wanderwithtwo | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 327.58 | 3.04 |
| 91 | @kitcat | 2.47 | 0.24 | 0.35 | 4252.77 | 3.03 |
| 92 | @shirlam | 0.29 | 0.02 | 0.04 | 532.37 | 2.85 |
| 93 | @xuran | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 151.49 | 2.75 |
| 94 | @bullda | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 136.83 | 2.67 |
| 95 | @chaofanjun | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 242.22 | 2.43 |
| 96 | @liuboya | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 147.86 | 2.36 |
| 97 | @eduter | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 73.24 | 2.35 |
| 98 | @superhardness | 2.67 | 0.61 | 0.38 | 6077.74 | 2.29 |
| 99 | @antone | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 27.97 | 2.24 |
| 100 | @lydiachan | 1.18 | 0.17 | 0.17 | 2926.54 | 2.1 |
| 101 | @berlin1997 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 313.92 | 1.86 |
| 102 | @cqf | 4.42 | 0.36 | 0.63 | 12397.1 | 1.86 |
| 103 | @monkeyplayfire | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 114.19 | 1.83 |
| 104 | @luneknight | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 54.39 | 1.73 |
| 105 | @wnh518518 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 230.56 | 1.63 |
| 106 | @sportyfree | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 1.58 |
| 107 | @yunxiaohui | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 29.12 | 1.25 |
| 108 | @mrpointp | 0.43 | 0.11 | 0.06 | 2101.43 | 1.06 |
| 109 | @speeding | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 99.33 | 1.05 |
| 110 | @kawaiiiiiiii030 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.13 | 0.9 |
| 111 | @sunnyjolly | 0.11 | 0.0 | 0.02 | 926.75 | 0.62 |
| 112 | @bizheng | 0.26 | 0.03 | 0.04 | 2669.05 | 0.51 |
| 113 | @daviswu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.64 | 0.51 |
| 114 | @wilburm | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 66.08 | 0.47 |
| 115 | @jychbetter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.06 | 0.46 |
| 116 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.49 | 0.38 |
| 117 | @feng1925 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 159.81 | 0.36 |
| 118 | @shieha | 0.71 | 0.15 | 0.1 | 11904.41 | 0.31 |
| 119 | @jessie901220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | 0.3 |
| 120 | @nileelily | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.01 | 0.27 |
| 121 | @liangfengyouren | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 203.47 | 0.26 |
| 122 | @jubi | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 253.26 | 0.19 |
| 123 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.29 | 0.18 |
| 124 | @jibunuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.29 | 0.18 |
| 125 | @quantum-bug | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.33 | 0.18 |
| 126 | @sweetcoin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.83 | 0.17 |
| 127 | @towardsthesun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.24 | 0.14 |
| 128 | @colmanlamkh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.11 | 0.12 |
| 129 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.03 | 0.11 |
| 130 | @bigbigfish | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 413.3 | 0.1 |
| 131 | @liflorence | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 809.71 | 0.05 |
| 132 | @dixonloveart | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 1794.11 | 0.03 |
| 133 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.53 | 0.0 |
| 134 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 135 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 136 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.95 | 0.0 |
| 137 | @mxg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.97 | 0.0 |
| 138 | @techlee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.97 | 0.0 |
| 139 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 140 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 141 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 142 | @coindzs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.62 | 0.0 |
| 143 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.96 | 0.0 |
| 144 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.15 | 0.0 |
| 145 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.2 | 0.0 |
| 146 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.29 | 0.0 |
| 147 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1160.86 | 0.0 |
| 148 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.04 | 0.0 |
| 149 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 150 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 151 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.29 | 0.0 |
| 152 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 153 | @lixing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.58 | 0.0 |
| 154 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 155 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 0.0 |
| 156 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 157 | @luojia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 384.1 | 0.0 |
| 158 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 159 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214.52 | 0.0 |
| 160 | @mumingduozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 0.0 |
| 161 | @cornelia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.05 | 0.0 |
| 162 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.1 | 0.0 |
| 163 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 164 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.66 | 0.0 |
| 165 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 166 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.25 | 0.0 |
| 167 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.18 | 0.0 |
| 168 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.65 | 0.0 |
| 169 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.97 | 0.0 |
| 170 | @mangoanddaddy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.46 | 0.0 |
| 171 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.9 | 0.0 |
| 172 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 173 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 0.0 |
| 174 | @mooninwater | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.78 | 0.0 |
| 175 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.51 | 0.0 |
| 176 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.12 | 0.0 |
| 177 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.73 | 0.0 |
| 178 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.31 | 0.0 |
| 179 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.13 | 0.0 |
| 180 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.61 | 0.0 |
| 181 | @wjr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.79 | 0.0 |
| 182 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 183 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.3 | 0.0 |
| 184 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.03 | 0.0 |
| 185 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.33 | 0.0 |
| 186 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.86 | 0.0 |
| 187 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 188 | @daxiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.51 | 0.0 |
| 189 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 190 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 191 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.85 | 0.0 |
| 192 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.23 | 0.0 |
| 193 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 194 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.29 | 0.0 |
| 195 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.94 | 0.0 |
| 196 | @bigcat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.98 | 0.0 |
| 197 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.28 | 0.0 |
| 198 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.34 | 0.0 |
| 199 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3194.62 | 0.0 |
| 200 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.95 | 0.0 |
| 201 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.38 | 0.0 |
| 202 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 203 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 204 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.23 | 0.0 |
| 205 | @timknip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 387.51 | 0.0 |
| 206 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.29 | 0.0 |
| 207 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 208 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.49 | 0.0 |
| 209 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 |
| 210 | @lymichale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 315.08 | 0.0 |
| 211 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.49 | 0.0 |
| 212 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 213 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 214 | @wantfly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.46 | 0.0 |
| 215 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 216 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 217 | @linko0306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 |
| 218 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 219 | @shengui | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 303.36 | 0.0 |
| 220 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 0.0 |
| 221 | @hqy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.85 | 0.0 |
| 222 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.34 | 0.0 |
| 223 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 224 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 225 | @candiceji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.78 | 0.0 |
| 226 | @wilsonwei777 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5274.8 | 0.0 |
| 227 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 228 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.36 | 0.0 |
| 229 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 230 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 231 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 232 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 233 | @zhijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267.15 | 0.0 |
| 234 | @karasui | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 238.15 | 0.0 |
| 235 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 236 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.29 | 0.0 |
| 237 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 238 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 0.0 |
| 239 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-12-09 YY 银行利息统计
YY银行一共运行了: 82 天。
YY银行一共有: 80 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 182.78 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.23 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 15.60 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 66.87 SBD 的利息。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: [email protected]
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 40天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs

Error
Oops! Something went wrong!
代理sp的操作时,出现这个提示。请问是什么原因?
这个应该是 steemconnect 的问题。
请教如何解决
换个浏览器试试?