Daily Cryptocurrency Trending (2019-06-19) 每日 虚拟货币行情走势【第 伍壹贰 期】
第 512 期日报 (No. 512 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2019-06-19 06:06:03 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 511 期日报 Last Report - No. 511 Daily Report

Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-06-19 by @superbing
Market Overview 市场概况
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 284775356614.0 |
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 52450582678.0 |
| Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 57.24 |
| Active Currencies 活跃的货币 | 886 |
| Active Assets 活跃的财富 | 1355 |
| Active Markets 活跃的市场 | 18957 |
| Last Updated 更新时间 | 2019-06-19 06:06:03 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 9180.12 | ↘-0.08% | ↘-0.33% | ↑15.23% | 1.0 | 17767250.0 | 163105481058 | 17459908458.0 | 21000000.0 |
| 2 | Ethereum (ETH) | 268.41 | ↗0.08% | ↘-0.55% | ↗8.28% | 0.02927238 | 106550306.0 | 28599692573.0 | 8080737895.33 | None |
| 3 | XRP (XRP) | 0.43 | ↘-0.28% | ↘-3.15% | ↗9.23% | 0.00004701 | 99991601899.0 | 18320037819.0 | 1534048456.18 | 100000000000 |
| 4 | Litecoin (LTC) | 134.81 | ↘-0.17% | ↗2.06% | ↘-2.37% | 0.01470199 | 62289050.0 | 8397239163.0 | 3708222253.64 | 84000000.0 |
| 5 | Bitcoin Cash (BCH) | 414.74 | ↘-0.15% | ↘-2.03% | ↗6.4% | 0.04523049 | 17845875.0 | 7401467185.0 | 1547918056.34 | 21000000.0 |
| 6 | EOS (EOS) | 6.84 | ↘-0.17% | ↘-2.62% | ↗7.99% | 0.00074613 | 1016420179.0 | 6292475269.0 | 1724115549.12 | None |
| 7 | Binance Coin (BNB) | 35.16 | ↗0.27% | ↗1.43% | ↗5.74% | 0.0038342 | 189175490.0 | 4963438562.0 | 472120285.893 | None |
| 8 | Bitcoin SV (BSV) | 223.16 | ↘-0.23% | ↗0.61% | ↑18.33% | 0.02433749 | 17843761.0 | 3982087192.0 | 385494646.26 | 21000000.0 |
| 9 | Tether (USDT) | 1.0 | ↘-0.13% | ↘-0.47% | ↘-0.6% | 0.00010913 | 3720057493.0 | 3532107518.0 | 15097664281.3 | None |
| 10 | Stellar (XLM) | 0.13 | ↗0.05% | ↘-2.7% | ↗1.8% | 0.00001367 | 105082570523 | 2433306947.0 | 251303119.57 | None |
| 11 | Cardano (ADA) | 0.09 | ↗0.25% | ↘-1.12% | ↗0.9% | 0.00000987 | 31112483745.0 | 2346373072.0 | 137258575.471 | 45000000000.0 |
| 12 | TRON (TRX) | 0.03 | ↘-0.14% | ↘-0.75% | ↗4.73% | 0.00000362 | 99281283754.0 | 2212596140.0 | 512084311.355 | None |
| 13 | Monero (XMR) | 98.57 | ↘-0.25% | ↗0.4% | ↑12.32% | 0.01074585 | 17050124.0 | 1680626628.0 | 218157707.005 | None |
| 14 | Dash (DASH) | 159.5 | ↘-0.05% | ↘-0.59% | ↗7.07% | 0.01739479 | 8872609.0 | 1415204156.0 | 296509685.767 | 18900000.0 |
| 15 | Cosmos (ATOM) | 6.78 | ↗0.21% | ↘-0.22% | ↑11.45% | 0.00073903 | 237928231.0 | 1292213781.0 | 56865133.0642 | None |
| 16 | IOTA (MIOTA) | 0.43 | ↗0.24% | ↘-0.1% | ↗0.61% | 0.00004731 | 2779530283.0 | 1206180314.0 | 23885068.7969 | 2779530283.0 |
| 17 | NEO (NEO) | 13.87 | ↘-0.33% | ↗0.25% | ↑12.59% | 0.00151269 | 100000000.0 | 978422429.0 | 389546192.549 | 100000000.0 |
| 18 | Ethereum Classic (ETC) | 8.46 | ↘-0.19% | ↘-2.45% | ↗2.67% | 0.00092272 | 111321177.0 | 941886822.0 | 632533709.118 | 210000000.0 |
| 19 | Tezos (XTZ) | 1.23 | ↘-0.72% | ↘-3.73% | ↘-3.11% | 0.00013392 | 797843264.0 | 811715671.0 | 5963472.95885 | None |
| 20 | NEM (XEM) | 0.09 | ↗0.02% | ↘-1.04% | ↗3.61% | 0.00000952 | 8999999999.0 | 785519477.0 | 27085050.0317 | None |
| 21 | Zcash (ZEC) | 113.22 | ↗0.1% | ↗8.11% | ↑38.84% | 0.01234791 | 6785969.0 | 768341191.0 | 520500391.7 | None |
| 22 | Maker (MKR) | 724.95 | ↘-0.15% | ↘-1.2% | ↗1.94% | 0.0790323 | 1000000.0 | 724949120.0 | 873489.272024 | None |
| 23 | Ontology (ONT) | 1.45 | ↘-0.15% | ↘-2.31% | ↗1.94% | 0.00015796 | 1000000000.0 | 716609568.0 | 140099366.096 | None |
| 24 | Chainlink (LINK) | 1.83 | ↘-0.22% | ↘-7.61% | ↑63.4% | 0.00019997 | 1000000000.0 | 641779753.0 | 105243317.63 | None |
| 25 | Crypto.com Chain (CRO) | 0.07 | ↘-0.03% | ↗2.09% | ↗1.52% | 0.00000742 | 100000000000 | 482128643.0 | 16177959.0998 | None |
| 26 | Bitcoin Gold (BTG) | 26.69 | ↘-0.06% | ↘-2.85% | ↗3.29% | 0.00291029 | 17513924.0 | 467378563.0 | 20052362.0869 | 21000000.0 |
| 27 | Basic Attention Token (BAT) | 0.35 | ↘-0.12% | ↗1.98% | ↗5.76% | 0.00003803 | 1500000000.0 | 442539641.0 | 38017826.6605 | None |
| 28 | VeChain (VET) | 0.01 | ↘-0.05% | ↗1.52% | ↘-1.31% | 0.00000081 | 86712634466.0 | 409812247.0 | 19621908.6363 | None |
| 29 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↘-0.12% | ↘-1.07% | ↗2.94% | 0.00000034 | 119989522299 | 375577116.0 | 54774035.6354 | None |
| 30 | Qtum (QTUM) | 3.69 | ↗0.29% | ↗3.48% | ↑16.69% | 0.00040281 | 101555288.0 | 353863994.0 | 200797005.608 | 107822406.0 |
| 31 | USD Coin (USDC) | 1.0 | ↘-0.16% | ↘-0.21% | ↘-0.15% | 0.00010896 | 346311559.0 | 340441508.0 | 101059631.155 | None |
| 32 | OmiseGO (OMG) | 2.12 | ↗0.88% | ↗2.54% | ↗6.59% | 0.00023143 | 140245398.0 | 297622399.0 | 83974304.8419 | None |
| 33 | BitTorrent (BTT) | 0.0 | ↘-0.31% | ↗1.91% | ↑13.05% | 0.00000015 | 990000000000 | 287610147.0 | 42593688.0855 | None |
| 34 | Decred (DCR) | 28.54 | ↘-0.85% | ↘-2.06% | ↗1.5% | 0.00311176 | 9954871.0 | 284148393.0 | 2755903.22686 | 21000000.0 |
| 35 | Ravencoin (RVN) | 0.07 | ↗0.55% | ↗7.71% | ↗0.13% | 0.00000712 | 3791440000.0 | 247509007.0 | 19727824.4991 | 21000000000.0 |
| 36 | Lisk (LSK) | 2.09 | ↘-0.07% | ↗1.19% | ↘-0.17% | 0.00022741 | 132955201.0 | 245815621.0 | 7300176.07242 | None |
| 37 | Bitcoin Diamond (BCD) | 1.29 | ↘-0.45% | ↘-3.16% | ↗5.43% | 0.00014066 | 189492898.0 | 240544958.0 | 6276705.76036 | 210000000.0 |
| 38 | Waves (WAVES) | 2.39 | ↘-0.34% | ↘-0.51% | ↗0.21% | 0.0002611 | 100000000.0 | 239416731.0 | 26254785.9902 | None |
| 39 | Holo (HOT) | 0.0 | ↘-0.22% | ↘-0.37% | ↘-4.14% | 0.00000019 | 177619433541 | 232398758.0 | 20630972.1127 | None |
| 40 | TrueUSD (TUSD) | 1.0 | ↘-0.11% | ↘-0.34% | ↘-0.27% | 0.000109 | 232320739.0 | 232193154.0 | 145159643.615 | None |
| 41 | Nano (NANO) | 1.52 | ↗0.21% | ↘-1.72% | ↘-3.46% | 0.00016583 | 133248297.0 | 202690160.0 | 3264834.95047 | 133248290.0 |
| 42 | 0x (ZRX) | 0.34 | ↘-0.01% | ↘-3.62% | ↗3.87% | 0.00003697 | 1000000000.0 | 202617208.0 | 20814786.0353 | None |
| 43 | Augur (REP) | 18.32 | ↗0.2% | ↘-3.0% | ↘-1.44% | 0.00199714 | 11000000.0 | 201513524.0 | 7174223.7325 | None |
| 44 | Pundi X (NPXS) | 0.0 | ↘-1.1% | ↘-1.23% | ↘-0.69% | 0.00000009 | 266962422907 | 200067555.0 | 5728357.77347 | None |
| 45 | Zilliqa (ZIL) | 0.02 | ↗0.21% | ↘-7.76% | ↗0.44% | 0.00000251 | 12533042435.0 | 199641286.0 | 66160526.0753 | None |
| 46 | Bytecoin (BCN) | 0.0 | ↗2.55% | ↗3.88% | ↑15.7% | 0.00000012 | 184066828814 | 197249299.0 | 59132.1032692 | 184470000000 |
| 47 | Bytom (BTM) | 0.19 | ↗0.63% | ↗0.87% | ↑38.77% | 0.00002104 | 1407000000.0 | 193448073.0 | 20544788.9494 | None |
| 48 | Komodo (KMD) | 1.58 | ↗0.38% | ↗0.94% | ↘-1.88% | 0.00017194 | 114499138.0 | 180586611.0 | 1864363.41226 | 200000000.0 |
| 49 | Huobi Token (HT) | 3.5 | ↘-0.14% | ↗0.87% | ↗2.51% | 0.00038166 | 500000000.0 | 174982698.0 | 37226893.1732 | None |
| 50 | ICON (ICX) | 0.36 | ↘-0.41% | ↘-0.08% | ↘-6.68% | 0.00003939 | 800460000.0 | 171007989.0 | 7485515.08956 | None |
| 51 | Aurora (AOA) | 0.03 | ↗2.6% | ↘-8.76% | ↓-19.12% | 0.00000282 | 10000000000.0 | 169169495.0 | 4550607.02309 | None |
| 52 | BitShares (BTS) | 0.06 | ↘-0.83% | ↘-1.4% | ↗1.03% | 0.00000673 | 2727680000.0 | 168381908.0 | 5092300.00733 | 3600570502.0 |
| 53 | Paxos Standard Token (PAX) | 1.0 | ↘-0.06% | ↘-0.17% | ↗0.24% | 0.00010901 | 164942632.0 | 164553420.0 | 135154704.231 | None |
| 54 | DigiByte (DGB) | 0.01 | ↘-0.47% | ↗9.23% | ↗9.6% | 0.00000149 | 11929748337.0 | 162701700.0 | 2195929.37222 | 21000000000.0 |
| 55 | MonaCoin (MONA) | 2.34 | ↗0.46% | ↘-2.28% | ↑16.62% | 0.00025528 | 65729675.0 | 153914605.0 | 23341746.5606 | None |
| 56 | Qubitica (QBIT) | 52.64 | ↗0.3% | ↘-0.58% | ↗8.45% | 0.00574062 | 10000000.0 | 147842395.0 | 95340.3634574 | None |
| 57 | IOST (IOST) | 0.01 | ↗0.65% | ↘-3.61% | ↗6.48% | 0.00000132 | 21000000000.0 | 145318138.0 | 23357966.8217 | None |
| 58 | KuCoin Shares (KCS) | 1.61 | ↗0.66% | ↘-1.9% | ↑36.01% | 0.00017597 | 179659415.0 | 144724241.0 | 22786774.2134 | None |
| 59 | GXChain (GXC) | 2.4 | ↘-1.9% | ↗4.74% | ↗0.09% | 0.00026201 | 99745631.0 | 144202042.0 | 28959006.9775 | 100000000.0 |
| 60 | Verge (XVG) | 0.01 | ↘-0.22% | ↘-1.13% | ↗0.46% | 0.00000099 | 15774262589.0 | 143108609.0 | 2254161.27989 | 16555000000.0 |
| 61 | Metaverse ETP (ETP) | 1.99 | ↗0.34% | ↗2.04% | ↑14.01% | 0.00021739 | 75887280.0 | 142800924.0 | 32150060.908 | 100000000.0 |
| 62 | Aeternity (AE) | 0.52 | ↗1.34% | ↘-1.61% | ↗2.19% | 0.00005642 | 315990536.0 | 139828202.0 | 37590530.9987 | None |
| 63 | Dent (DENT) | 0.0 | ↗0.07% | ↗2.97% | ↗2.93% | 0.00000021 | 100000000000 | 136806894.0 | 2649431.9448 | None |
| 64 | HyperCash (HC) | 3.06 | ↘-2.41% | ↗7.39% | ↑37.43% | 0.00033367 | 43529781.0 | 133232114.0 | 15075559.6229 | 84000000.0 |
| 65 | Steem (STEEM) | 0.42 | ↗0.49% | ↗0.51% | ↘-3.06% | 0.00004527 | 334227176.0 | 131729236.0 | 1545818.01941 | None |
| 66 | Ardor (ARDR) | 0.13 | ↘-3.69% | ↑25.69% | ↑24.0% | 0.00001433 | 998999495.0 | 131334484.0 | 13654659.7142 | 998999495.0 |
| 67 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↗1.03% | ↘-0.92% | ↘-0.73% | 0.00000034 | 41147617469.0 | 128995037.0 | 1889612.68615 | None |
| 68 | SOLVE (SOLVE) | 0.38 | ↘-0.4% | ↗0.74% | ↘-1.83% | 0.00004107 | 1000000000.0 | 122442494.0 | 2318088.48594 | 1000000000.0 |
| 69 | Insight Chain (INB) | 0.35 | ↗3.15% | ↑88.32% | ↑38.43% | 0.00003800 | 10000000000.0 | 121932493.0 | 5727.78956513 | None |
| 70 | ThoreCoin (THR) | 1402.52 | ↘-0.1% | ↗0.1% | ↑16.11% | 0.15295431 | 100000.0 | 121579243.0 | 131084.383878 | None |
| 71 | THETA (THETA) | 0.13 | ↘-0.8% | ↗2.87% | ↘-6.44% | 0.00001447 | 1000000000.0 | 115500089.0 | 2373423.14611 | None |
| 72 | Enjin Coin (ENJ) | 0.14 | ↗0.14% | ↘-1.49% | ↘-9.85% | 0.00001557 | 1000000000.0 | 110224706.0 | 6083420.06775 | None |
| 73 | HedgeTrade (HEDG) | 0.38 | ↗0.51% | ↗3.91% | ↑20.13% | 0.00004152 | 1000000000.0 | 109478841.0 | 458821.445803 | None |
| 74 | Zcoin (XZC) | 13.62 | ↗1.29% | ↑14.89% | ↑19.0% | 0.00148439 | 21400000.0 | 105410397.0 | 6568693.05449 | 21400000.0 |
| 75 | WAX (WAX) | 0.11 | ↘-2.52% | ↑11.41% | ↘-1.36% | 0.00001171 | 1850000000.0 | 101268637.0 | 5921467.17507 | None |
| 76 | aelf (ELF) | 0.2 | ↘-0.1% | ↘-2.03% | ↗0.02% | 0.00002206 | 880000000.0 | 100202211.0 | 13352260.4957 | 1000000000.0 |
| 77 | Crypto.com (MCO) | 6.28 | ↗0.09% | ↗1.87% | ↘-3.44% | 0.00068435 | 31587682.0 | 99109280.0 | 6133117.72951 | None |
| 78 | Status (SNT) | 0.03 | ↗0.04% | ↗0.62% | ↘-3.85% | 0.00000311 | 6804870174.0 | 99075948.0 | 19838691.0749 | None |
| 79 | Stratis (STRAT) | 0.98 | ↘-0.04% | ↗0.41% | ↗3.64% | 0.00010661 | 99372924.0 | 97177417.0 | 2314527.86516 | None |
| 80 | Mixin (XIN) | 212.63 | ↘-0.01% | ↘-2.67% | ↑13.76% | 0.02318826 | 1000000.0 | 95731661.0 | 597494.747128 | 1000000.0 |
| 81 | Golem (GNT) | 0.1 | ↗0.72% | ↗0.16% | ↘-3.1% | 0.00001066 | 1000000000.0 | 94153063.0 | 1252065.72379 | None |
| 82 | ABBC Coin (ABBC) | 0.18 | ↗0.46% | ↗0.7% | ↘-8.51% | 0.00001958 | 1002169570.0 | 90703551.0 | 48167771.1822 | None |
| 83 | VestChain (VEST) | 0.01 | ↘-1.01% | ↘-3.21% | ↑12.66% | 0.00000138 | 8848000000.0 | 89601869.0 | 451219.062642 | None |
| 84 | Dai (DAI) | 1.0 | ↘-0.54% | ↗0.4% | ↗0.04% | 0.00010919 | 85006162.0 | 85108823.0 | 19877353.1375 | None |
| 85 | Nash Exchange (NEX) | 2.28 | ↘-0.29% | ↗2.47% | ↑35.27% | 0.00024844 | 103778915.0 | 82460220.0 | 1736268.12303 | None |
| 86 | Grin (GRIN) | 6.15 | ↗1.79% | ↗5.34% | ↑86.6% | 0.00067043 | 13302540.0 | 81777534.0 | 39826897.1624 | None |
| 87 | TrueChain (TRUE) | 1.0 | ↘-0.66% | ↘-3.91% | ↘-0.48% | 0.00010883 | 100000000.0 | 79409751.0 | 58162120.609 | None |
| 88 | Nebulas (NAS) | 1.59 | ↗0.86% | ↗4.14% | ↘-3.24% | 0.00017337 | 103778913.0 | 77332724.0 | 7844749.18806 | None |
| 89 | Waltonchain (WTC) | 1.83 | ↗0.14% | ↗1.15% | ↓-16.68% | 0.00019906 | 70000000.0 | 76110148.0 | 5093653.23949 | 100000000.0 |
| 90 | Maximine Coin (MXM) | 0.05 | ↗0.16% | ↗8.51% | ↓-27.47% | 0.00000497 | 16000000000.0 | 75152599.0 | 4167656.24093 | None |
| 91 | Horizen (ZEN) | 11.03 | ↗0.49% | ↗4.87% | ↗6.55% | 0.00120293 | 6700725.0 | 73937716.0 | 2822419.36961 | 21000000.0 |
| 92 | Project Pai (PAI) | 0.05 | ↗0.02% | ↘-1.69% | ↘-1.74% | 0.00000545 | 1602469500.0 | 72568390.0 | 1782766.42939 | None |
| 93 | Egretia (EGT) | 0.02 | ↘-0.41% | ↗5.78% | ↑10.87% | 0.00000190 | 8000000000.0 | 72465311.0 | 16240582.0134 | None |
| 94 | NULS (NULS) | 1.02 | ↗1.27% | ↗2.09% | ↑11.07% | 0.00011117 | 104687572.0 | 72374505.0 | 14360892.9924 | None |
| 95 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.16 | ↘-0.14% | ↘-1.5% | ↓-14.98% | 0.00001738 | 452552412.0 | 72160269.0 | 477725.449804 | None |
| 96 | ODEM (ODE) | 0.31 | ↘-0.1% | ↑13.3% | ↑33.32% | 0.00003364 | 268946131.0 | 70924092.0 | 1768677.29132 | None |
| 97 | Energi (NRG) | 4.02 | ↘-0.9% | ↘-4.47% | ↑27.14% | 0.00043831 | 17187538.0 | 69079164.0 | 260057.986455 | None |
| 98 | Santiment Network Token (SAN) | 1.06 | ↗0.3% | ↘-0.86% | ↑15.67% | 0.00011528 | 83337000.0 | 66260536.0 | 62579.8870696 | None |
| 99 | Loom Network (LOOM) | 0.08 | ↗0.39% | ↗2.74% | ↘-6.78% | 0.00000884 | 1000000000.0 | 64393577.0 | 3890437.82307 | None |
| 100 | Ark (ARK) | 0.56 | ↗0.29% | ↘-0.27% | ↘-9.69% | 0.00006102 | 142274860.0 | 63227942.0 | 603622.512977 | None |
We have been generating this report for: 512 days.
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
我的一些贡献
- SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
- 好用的 SteemTools 浏览器插件
- VPS 搜索引擎
- 在线视频下载
- Cryptocurrency Discord 机器人
- SteemIt Discord 机器人
中文 Discord 频道 cnsteem: https://discord.gg/SnNaaYS
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread and One Year Witnessversary - A Great Start! by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Some of my contributions:
- SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial
- SteemTools Chrome Extension
- VPS Database
- Video Downloader
- Cryptocurrency Discord Bot
- SteemIt Discord Bot
Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS