Daily Cryptocurrency Trending (2019-04-22) 每日 虚拟货币行情走势【第 肆伍肆 期】
第 454 期日报 (No. 454 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2019-04-22 06:06:01 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 453 期日报 Last Report - No. 453 Daily Report

Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-04-22 by @superbing
Market Overview 市场概况
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 177421914116.0 |
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 46112562526.0 |
| Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 52.7 |
| Active Currencies 活跃的货币 | 845 |
| Active Assets 活跃的财富 | 1284 |
| Active Markets 活跃的市场 | 17801 |
| Last Updated 更新时间 | 2019-04-22 06:06:01 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 5295.95 | ↗0.05% | ↘-0.8% | ↗2.27% | 1.0 | 17659100.0 | 93521727552.0 | 14119164415.9 | 21000000.0 |
| 2 | Ethereum (ETH) | 169.79 | ↗0.16% | ↘-1.85% | ↗1.11% | 0.03220496 | 105760367.0 | 17956991257.0 | 6172036230.31 | None |
| 3 | XRP (XRP) | 0.33 | ↘-0.57% | ↘-0.28% | ↘-1.02% | 0.00006178 | 99991649568.0 | 13669366620.0 | 1104250358.05 | 100000000000 |
| 4 | Bitcoin Cash (BCH) | 288.13 | ↘-0.31% | ↘-3.63% | ↘-3.98% | 0.05465143 | 17741675.0 | 5111918767.0 | 1345142042.71 | 21000000.0 |
| 5 | EOS (EOS) | 5.17 | ↘-0.32% | ↘-4.9% | ↘-6.89% | 0.00097996 | 1006245120.0 | 4682126371.0 | 2282192307.02 | None |
| 6 | Litecoin (LTC) | 75.94 | ↘-0.18% | ↘-6.06% | ↘-8.41% | 0.01440478 | 61447284.0 | 4666562716.0 | 2956546976.84 | 84000000.0 |
| 7 | Binance Coin (BNB) | 24.08 | ↗1.06% | ↗1.32% | ↑23.03% | 0.00456651 | 189175490.0 | 3398845871.0 | 257106287.764 | None |
| 8 | Tether (USDT) | 1.01 | ↗0.09% | ↗0.14% | ↗0.17% | 0.00019111 | 2750057493.0 | 2603299678.0 | 12708004743.8 | None |
| 9 | Stellar (XLM) | 0.11 | ↗0.02% | ↘-2.22% | ↘-4.68% | 0.00002132 | 104902369331 | 2176315280.0 | 248232352.838 | None |
| 10 | Cardano (ADA) | 0.07 | ↘-0.29% | ↘-3.37% | ↓-13.34% | 0.00001390 | 31112483745.0 | 1900262151.0 | 87879495.5467 | 45000000000.0 |
| 11 | TRON (TRX) | 0.02 | ↘-0.07% | ↘-2.81% | ↘-8.13% | 0.00000472 | 99281283754.0 | 1659906374.0 | 352105414.732 | None |
| 12 | Monero (XMR) | 68.35 | ↘-0.18% | ↘-1.87% | ↗2.59% | 0.01296463 | 16933697.0 | 1157443380.0 | 103547983.176 | None |
| 13 | Dash (DASH) | 120.58 | ↗0.21% | ↘-2.52% | ↘-2.52% | 0.02287071 | 8763413.0 | 1056673138.0 | 270741459.783 | 18900000.0 |
| 14 | Bitcoin SV (BSV) | 56.13 | ↘-0.13% | ↘-3.91% | ↓-21.98% | 0.01064739 | 17739461.0 | 995798633.0 | 129863919.737 | 21000000.0 |
| 15 | Tezos (XTZ) | 1.32 | ↘-0.1% | ↘-0.41% | ↑15.56% | 0.00025052 | 791757538.0 | 872570130.0 | 4247027.52903 | None |
| 16 | IOTA (MIOTA) | 0.31 | ↗0.11% | ↘-2.62% | ↘-3.07% | 0.00005792 | 2779530283.0 | 848822024.0 | 13735536.0265 | 2779530283.0 |
| 17 | NEO (NEO) | 10.65 | ↗0.65% | ↘-1.93% | ↘-5.59% | 0.00202005 | 100000000.0 | 692249872.0 | 254453582.043 | 100000000.0 |
| 18 | Ethereum Classic (ETC) | 5.87 | ↘-0.25% | ↘-5.09% | ↘-9.12% | 0.00111292 | 109902439.0 | 644850590.0 | 424780233.461 | 210000000.0 |
| 19 | Maker (MKR) | 603.23 | ↗0.31% | ↘-1.19% | ↘-6.35% | 0.11441742 | 1000000.0 | 603225876.0 | 1394425.43856 | None |
| 20 | Ontology (ONT) | 1.21 | ↗0.72% | ↘-4.96% | ↓-10.73% | 0.00023014 | 1000000000.0 | 600411806.0 | 75590009.155 | None |
| 21 | NEM (XEM) | 0.06 | ↗0.11% | ↘-3.66% | ↘-7.13% | 0.00001199 | 8999999999.0 | 569040451.0 | 25703497.0327 | None |
| 22 | Basic Attention Token (BAT) | 0.42 | ↗2.15% | ↓-10.4% | ↑36.86% | 0.00008016 | 1500000000.0 | 528236598.0 | 145241314.385 | None |
| 23 | Zcash (ZEC) | 67.05 | ↘-0.24% | ↘-2.55% | ↘-3.62% | 0.01271858 | 6370444.0 | 427165617.0 | 212633344.82 | None |
| 24 | Crypto.com Chain (CRO) | 0.08 | ↗0.59% | ↓-12.67% | ↘-3.78% | 0.00001491 | 100000000000 | 405827223.0 | 649727.234817 | None |
| 25 | VeChain (VET) | 0.01 | ↘-0.31% | ↘-2.55% | ↘-4.06% | 0.00000128 | 86712634466.0 | 372881256.0 | 12488016.1807 | None |
| 26 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↗0.96% | ↘-3.4% | ↘-4.16% | 0.00000052 | 119183347534 | 329526847.0 | 39963937.8192 | None |
| 27 | Bitcoin Gold (BTG) | 16.72 | ↘-0.4% | ↘-2.78% | ↗0.24% | 0.0031715 | 17513924.0 | 292843781.0 | 15852744.6839 | 21000000.0 |
| 28 | Waves (WAVES) | 2.58 | ↗0.05% | ↘-2.75% | ↘-7.6% | 0.00049025 | 100000000.0 | 258466742.0 | 22339061.904 | None |
| 29 | OmiseGO (OMG) | 1.84 | ↗0.67% | ↘-4.37% | ↘-6.64% | 0.00034917 | 140245398.0 | 258176419.0 | 75389036.5627 | None |
| 30 | USD Coin (USDC) | 1.0 | ↗0.04% | ↘-0.07% | ↘-0.34% | 0.00018967 | 252289626.0 | 251332799.0 | 44844277.247 | None |
| 31 | Augur (REP) | 22.49 | ↗0.96% | ↗4.83% | ↑10.77% | 0.00426529 | 11000000.0 | 247359526.0 | 12808722.5518 | None |
| 32 | Decred (DCR) | 25.41 | ↗0.23% | ↘-1.27% | ↗1.48% | 0.0048188 | 9663554.0 | 245562663.0 | 1464442.66822 | 21000000.0 |
| 33 | Qtum (QTUM) | 2.7 | ↗0.27% | ↘-5.33% | ↘-8.85% | 0.00051208 | 101415152.0 | 241402067.0 | 126833319.706 | None |
| 34 | Lisk (LSK) | 1.97 | ↘-0.73% | ↘-1.68% | ↘-2.45% | 0.00037402 | 131452978.0 | 229407040.0 | 4259084.73484 | None |
| 35 | Nano (NANO) | 1.68 | ↗0.28% | ↗0.18% | ↗4.89% | 0.00031905 | 133248289.0 | 224131442.0 | 8100903.32164 | 133248290.0 |
| 36 | Ravencoin (RVN) | 0.06 | ↗0.19% | ↘-6.09% | ↘-0.33% | 0.00001155 | 3376695000.0 | 205650755.0 | 14078814.9008 | 21000000000.0 |
| 37 | TrueUSD (TUSD) | 1.01 | ↗0.04% | ↘-0.25% | ↗0.04% | 0.00019077 | 199732734.0 | 200888467.0 | 80930931.0435 | None |
| 38 | Bitcoin Diamond (BCD) | 1.03 | ↗0.24% | ↘-7.07% | ↘-4.48% | 0.00019617 | 189492898.0 | 192879154.0 | 4093896.99428 | 210000000.0 |
| 39 | 0x (ZRX) | 0.31 | ↗0.06% | ↘-3.28% | ↘-4.36% | 0.00005912 | 1000000000.0 | 183182877.0 | 19225644.9481 | None |
| 40 | Holo (HOT) | 0.0 | ↗0.14% | ↘-4.78% | ↗8.75% | 0.00000026 | 177619433541 | 183174252.0 | 11882151.3795 | None |
| 41 | Zilliqa (ZIL) | 0.02 | ↗0.77% | ↘-3.14% | ↘-4.38% | 0.00000392 | 12599999804.0 | 180977979.0 | 12295502.0327 | None |
| 42 | Chainlink (LINK) | 0.5 | ↗2.31% | ↗0.29% | ↘-3.87% | 0.00009530 | 1000000000.0 | 175855755.0 | 4622289.77627 | None |
| 43 | ICON (ICX) | 0.36 | ↗0.13% | ↘-4.2% | ↘-4.8% | 0.00006821 | 800460000.0 | 170252902.0 | 8639661.74643 | None |
| 44 | Bytecoin (BCN) | 0.0 | ↗0.36% | ↘-2.92% | ↘-3.02% | 0.00000017 | 184066828814 | 164695863.0 | 226430.412331 | 184470000000 |
| 45 | BitShares (BTS) | 0.06 | ↗2.22% | ↘-5.35% | ↘-6.09% | 0.00001147 | 2710580000.0 | 163868826.0 | 11425012.3791 | 3600570502.0 |
| 46 | IOST (IOST) | 0.01 | ↗1.21% | ↘-4.22% | ↘-3.74% | 0.00000255 | 21000000000.0 | 161467095.0 | 31666344.9548 | None |
| 47 | BitTorrent (BTT) | 0.0 | ↗0.27% | ↘-2.24% | ↘-7.64% | 0.00000014 | 990000000000 | 152218568.0 | 124665598.375 | None |
| 48 | DigiByte (DGB) | 0.01 | ↗0.55% | ↘-2.6% | ↘-2.97% | 0.00000242 | 11702180960.0 | 149467983.0 | 1286739.33723 | 21000000000.0 |
| 49 | Enjin Coin (ENJ) | 0.19 | ↗0.9% | ↘-5.26% | ↑15.51% | 0.00003523 | 1000000000.0 | 142471198.0 | 27621695.8792 | None |
| 50 | Aeternity (AE) | 0.54 | ↘-0.35% | ↘-5.35% | ↘-4.2% | 0.00010241 | 306169155.0 | 140567874.0 | 44964901.5355 | None |
| 51 | Pundi X (NPXS) | 0.0 | ↗0.03% | ↘-0.95% | ↘-2.03% | 0.00000013 | 274555193861 | 133978046.0 | 5873202.64953 | None |
| 52 | Verge (XVG) | 0.01 | ↗0.77% | ↘-1.92% | ↘-5.83% | 0.00000157 | 15900958396.0 | 131661959.0 | 2281346.43686 | 16555000000.0 |
| 53 | Steem (STEEM) | 0.41 | ↗0.19% | ↘-5.3% | ↘-7.4% | 0.00007820 | 328826057.0 | 128567420.0 | 1679835.00626 | None |
| 54 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↗0.08% | ↗2.61% | ↘-3.01% | 0.00000059 | 40377690675.0 | 124982894.0 | 6444815.54161 | None |
| 55 | Komodo (KMD) | 1.08 | ↗0.08% | ↘-1.02% | ↘-0.5% | 0.00020447 | 112894167.0 | 121729095.0 | 952571.527096 | 200000000.0 |
| 56 | Huobi Token (HT) | 2.42 | ↗0.29% | ↘-1.42% | ↘-1.38% | 0.00045948 | 500000000.0 | 121123543.0 | 67875475.2301 | None |
| 57 | Maximine Coin (MXM) | 0.07 | ↘-0.04% | ↘-3.88% | ↘-7.62% | 0.00001348 | 16000000000.0 | 117194966.0 | 25254656.0699 | None |
| 58 | KuCoin Shares (KCS) | 1.18 | ↗0.07% | ↘-3.74% | ↗1.48% | 0.00022421 | 179939916.0 | 106312992.0 | 9535758.42993 | None |
| 59 | Bytom (BTM) | 0.11 | ↘-0.49% | ↘-9.28% | ↓-14.91% | 0.00001996 | 1407000000.0 | 105494860.0 | 8389829.89281 | None |
| 60 | Stratis (STRAT) | 1.05 | ↗0.37% | ↘-4.97% | ↘-7.0% | 0.00019971 | 99298169.0 | 104577335.0 | 1542505.75018 | None |
| 61 | Aurora (AOA) | 0.02 | ↘-0.62% | ↘-4.74% | ↘-4.59% | 0.00000301 | 10000000000.0 | 103887389.0 | 2735310.80424 | None |
| 62 | Waltonchain (WTC) | 2.52 | ↗0.21% | ↘-5.06% | ↑12.99% | 0.00047851 | 70000000.0 | 103716371.0 | 5930803.92922 | 100000000.0 |
| 63 | Paxos Standard Token (PAX) | 1.0 | ↗0.05% | ↗0.04% | ↘-0.1% | 0.00018968 | 105019646.0 | 103701834.0 | 76029626.9523 | None |
| 64 | THETA (THETA) | 0.12 | ↗0.76% | ↘-3.86% | ↘-4.63% | 0.00002187 | 1000000000.0 | 100359203.0 | 4448842.67357 | None |
| 65 | Digitex Futures (DGTX) | 0.11 | ↗0.83% | ↘-1.38% | ↓-10.97% | 0.00002167 | 1000000000.0 | 96382196.0 | 2529283.48019 | None |
| 66 | Factom (FCT) | 9.68 | ↘-0.32% | ↗6.97% | ↗6.46% | 0.00183602 | 9441336.0 | 91410664.0 | 267568.156789 | None |
| 67 | Status (SNT) | 0.03 | ↗0.18% | ↘-3.48% | ↘-5.22% | 0.00000477 | 6804870174.0 | 87248246.0 | 11570483.2197 | None |
| 68 | Golem (GNT) | 0.09 | ↘-0.21% | ↘-5.93% | ↘-2.42% | 0.00001714 | 1000000000.0 | 87100464.0 | 3228830.81441 | None |
| 69 | Dai (DAI) | 0.99 | ↘-0.07% | ↗0.43% | ↗0.55% | 0.00018722 | 87812434.0 | 86675692.0 | 44236919.8737 | None |
| 70 | Mixin (XIN) | 195.68 | →-0.0% | ↘-4.39% | ↘-7.16% | 0.03711583 | 1000000.0 | 86213765.0 | 1042888.07638 | None |
| 71 | ABBC Coin (ABBC) | 0.17 | ↗0.33% | ↘-1.69% | ↓-14.49% | 0.00003205 | 1002169450.0 | 85354880.0 | 53403059.1633 | None |
| 72 | Insight Chain (INB) | 0.24 | ↘-0.11% | ↘-1.72% | ↘-7.59% | 0.00004554 | 10000000000.0 | 84016784.0 | 3782345.31877 | None |
| 73 | Cryptonex (CNX) | 1.44 | ↗0.29% | ↘-0.63% | ↗2.49% | 0.00027282 | 107135054.0 | 80096211.0 | 9276444.7871 | 210000000.0 |
| 74 | Crypto.com (MCO) | 5.04 | ↗0.97% | ↗2.31% | ↑20.12% | 0.00095688 | 31587682.0 | 79676763.0 | 12084290.9542 | None |
| 75 | Ardor (ARDR) | 0.08 | ↘-0.71% | ↘-4.11% | ↘-1.98% | 0.00001500 | 998999495.0 | 78985405.0 | 696973.43203 | 998999495.0 |
| 76 | GXChain (GXC) | 1.32 | ↗0.32% | ↗2.16% | ↘-1.97% | 0.00024959 | 99667496.0 | 78952347.0 | 15713145.2808 | 100000000.0 |
| 77 | WAX (WAX) | 0.08 | ↘-0.17% | ↘-5.87% | ↘-4.52% | 0.00001548 | 1850000000.0 | 76954491.0 | 480742.702454 | None |
| 78 | Qubitica (QBIT) | 26.82 | ↘-0.1% | ↘-0.08% | ↗1.88% | 0.00508665 | 10000000.0 | 75391943.0 | 40727.7728181 | None |
| 79 | Project Pai (PAI) | 0.05 | ↗0.81% | ↘-8.35% | ↓-16.07% | 0.00000961 | 1589989500.0 | 73506600.0 | 4196800.67387 | None |
| 80 | MonaCoin (MONA) | 1.06 | ↗0.15% | ↘-8.1% | ↑66.81% | 0.00020135 | 65729675.0 | 69789833.0 | 22719976.8756 | None |
| 81 | Populous (PPT) | 1.31 | ↗0.58% | ↘-6.07% | ↓-13.75% | 0.0002477 | 53252246.0 | 69542111.0 | 1879868.79566 | 53252246.0 |
| 82 | ThoreCoin (THR) | 768.04 | ↗0.01% | ↘-0.78% | ↗2.57% | 0.14567837 | 100000.0 | 66578186.0 | 60158.5175582 | None |
| 83 | Ark (ARK) | 0.6 | ↗0.74% | ↘-3.93% | ↓-11.04% | 0.000114 | 141034404.0 | 65984745.0 | 696097.304046 | None |
| 84 | VestChain (VEST) | 0.01 | ↘-1.2% | ↘-2.33% | ↗2.94% | 0.00000173 | 8848000000.0 | 64575598.0 | 484165.162292 | None |
| 85 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.14 | →-0.0% | ↘-3.06% | ↘-0.06% | 0.00002601 | 452552412.0 | 62062599.0 | 228532.499086 | None |
| 86 | aelf (ELF) | 0.18 | ↗0.64% | ↘-5.99% | ↘-2.63% | 0.00003490 | 880000000.0 | 60899276.0 | 12882398.7263 | 1000000000.0 |
| 87 | Gemini Dollar (GUSD) | 1.0 | ↗0.04% | ↘-0.29% | ↘-0.14% | 0.00018989 | 60783375.0 | 60853236.0 | 7902088.14935 | None |
| 88 | Revain (R) | 0.12 | ↗0.06% | ↘-4.82% | ↘-2.47% | 0.00002370 | 484450000.0 | 60539298.0 | 1698168.33698 | 484450000.0 |
| 89 | NULS (NULS) | 0.85 | ↗0.66% | ↘-3.62% | ↘-0.55% | 0.00016186 | 103894043.0 | 59139217.0 | 7808080.5715 | None |
| 90 | Elastos (ELA) | 3.87 | ↗0.57% | ↘-4.56% | ↘-2.59% | 0.00073362 | 34364688.0 | 58769396.0 | 2325818.85228 | None |
| 91 | Decentraland (MANA) | 0.05 | ↗0.45% | ↘-4.84% | ↘-2.25% | 0.00001030 | 2644403343.0 | 57025883.0 | 5511900.92829 | None |
| 92 | Zcoin (XZC) | 7.78 | ↘-0.25% | ↘-4.44% | ↘-5.24% | 0.00147507 | 21400000.0 | 56961909.0 | 1081054.52123 | 21400000.0 |
| 93 | Aion (AION) | 0.19 | ↗1.05% | ↘-1.89% | ↗0.64% | 0.00003539 | 300724162.0 | 56109610.0 | 2401645.37399 | None |
| 94 | HyperCash (HC) | 1.28 | ↗0.29% | ↘-7.1% | ↓-14.12% | 0.00024212 | 43529781.0 | 55565962.0 | 1987872.85843 | 84000000.0 |
| 95 | Loopring (LRC) | 0.07 | ↗0.33% | ↘-6.53% | ↓-12.49% | 0.00001263 | 1374955752.0 | 55214721.0 | 16241198.4517 | None |
| 96 | Nebulas (NAS) | 1.19 | ↗1.13% | ↘-3.64% | ↓-14.87% | 0.00022558 | 100000000.0 | 54111602.0 | 5892252.87423 | 100000000.0 |
| 97 | Loom Network (LOOM) | 0.07 | ↘-0.21% | ↘-4.52% | ↘-5.27% | 0.00001303 | 1000000000.0 | 53563306.0 | 1697853.93858 | None |
| 98 | DigixDAO (DGD) | 26.22 | ↘-0.09% | ↗1.94% | ↑28.74% | 0.00497206 | 2000000.0 | 52438803.0 | 1160467.76591 | None |
| 99 | PIVX (PIVX) | 0.92 | ↗3.04% | ↗1.89% | ↘-7.29% | 0.00017472 | 56781166.0 | 52315548.0 | 1399806.77802 | None |
| 100 | Power Ledger (POWR) | 0.13 | ↗0.18% | ↗2.56% | ↗4.96% | 0.00002419 | 1000000000.0 | 51622371.0 | 4024988.80637 | None |
We have been generating this report for: 454 days.
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
我的一些贡献
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Some of my contributions:
- SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial
- VPS Database
- Video Downloader
- Cryptocurrency Discord Bot
- SteemIt Discord Bot
Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS