Daily Cryptocurrency Trending (2019-03-01) 每日 虚拟货币行情走势【第 肆零贰 期】
第 402 期日报 (No. 402 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2019-03-01 06:06:01 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 401 期日报 Last Report - No. 401 Daily Report

Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-03-01 by @superbing
Market Overview 市场概况
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 130533442312.0 |
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 26114664229.0 |
| Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 51.95 |
| Active Currencies 活跃的货币 | 851 |
| Active Assets 活跃的财富 | 1242 |
| Active Markets 活跃的市场 | 16133 |
| Last Updated 更新时间 | 2019-03-01 06:06:01 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 3860.22 | ↘-0.04% | ↘-0.07% | ↘-2.78% | 1.0 | 17564425.0 | 67802519270.0 | 8089132627.02 | 21000000.0 |
| 2 | Ethereum (ETH) | 137.64 | ↗0.04% | ↘-0.07% | ↘-6.37% | 0.03567318 | 105053773.0 | 14459378194.0 | 4229229144.64 | None |
| 3 | XRP (XRP) | 0.32 | ↗0.05% | ↗1.09% | ↘-1.25% | 0.00008227 | 99991689289.0 | 13129962995.0 | 749658008.641 | 100000000000 |
| 4 | EOS (EOS) | 3.55 | ↘-0.16% | ↘-0.92% | ↘-7.64% | 0.00091964 | 1006245120.0 | 3215595219.0 | 1208235596.56 | None |
| 5 | Litecoin (LTC) | 46.39 | ↘-0.22% | ↗0.98% | ↘-6.37% | 0.01202291 | 60679986.0 | 2814823751.0 | 1076915399.84 | 84000000.0 |
| 6 | Bitcoin Cash (BCH) | 132.53 | ↘-0.03% | ↘-0.69% | ↘-8.05% | 0.0343499 | 17647875.0 | 2338913172.0 | 280034267.771 | 21000000.0 |
| 7 | Tether (USDT) | 1.01 | ↘-0.02% | ↘-0.17% | ↗0.43% | 0.00026151 | 2580057493.0 | 2039606697.0 | 7372331166.68 | None |
| 8 | Stellar (XLM) | 0.09 | ↗0.15% | ↘-0.51% | ↘-4.74% | 0.00002212 | 104762426518 | 1639262412.0 | 111104666.277 | None |
| 9 | TRON (TRX) | 0.02 | ↘-0.06% | ↘-1.16% | ↘-4.06% | 0.00000619 | 99281283754.0 | 1593447120.0 | 143029597.639 | None |
| 10 | Binance Coin (BNB) | 10.97 | ↗0.13% | ↑10.24% | ↗2.37% | 0.00284269 | 189175490.0 | 1548406668.0 | 117934277.617 | None |
| 11 | Bitcoin SV (BSV) | 67.04 | ↗0.15% | ↘-2.64% | ↗2.17% | 0.01737669 | 17646586.0 | 1183106523.0 | 87242596.7289 | 21000000.0 |
| 12 | Cardano (ADA) | 0.04 | ↘-0.06% | ↘-0.68% | ↘-4.75% | 0.00001118 | 31112483745.0 | 1118839750.0 | 13572405.1117 | 45000000000.0 |
| 13 | Monero (XMR) | 49.22 | ↘-0.14% | ↘-0.44% | ↘-4.29% | 0.01275654 | 16825350.0 | 828119666.0 | 68608288.3465 | None |
| 14 | IOTA (MIOTA) | 0.29 | ↘-0.21% | ↗0.09% | ↘-5.07% | 0.00007475 | 2779530283.0 | 801597531.0 | 6788890.0141 | 2779530283.0 |
| 15 | Dash (DASH) | 84.28 | ↗0.09% | ↗1.84% | ↘-2.1% | 0.02184384 | 8657308.0 | 729638869.0 | 241821309.421 | 18900000.0 |
| 16 | Maker (MKR) | 678.4 | ↗0.91% | ↗1.69% | ↗5.33% | 0.17582835 | 1000000.0 | 678398807.0 | 1306305.41355 | None |
| 17 | NEO (NEO) | 8.89 | ↘-0.15% | ↘-1.44% | ↗1.6% | 0.00230494 | 100000000.0 | 578055741.0 | 264802123.418 | 100000000.0 |
| 18 | Ethereum Classic (ETC) | 4.27 | ↘-0.29% | ↘-1.65% | ↘-5.85% | 0.00110783 | 108630076.0 | 464320261.0 | 174940466.922 | 210000000.0 |
| 19 | NEM (XEM) | 0.04 | ↗0.11% | ↘-1.54% | ↘-1.61% | 0.00001116 | 8999999999.0 | 387430622.0 | 14237747.6003 | None |
| 20 | Zcash (ZEC) | 52.08 | ↗0.19% | ↗0.8% | ↘-4.18% | 0.01349863 | 5997569.0 | 312364115.0 | 177383417.28 | None |
| 21 | Ontology (ONT) | 0.91 | ↗0.28% | ↘-1.72% | ↑17.72% | 0.0002357 | 1000000000.0 | 294902993.0 | 32605561.6694 | None |
| 22 | Waves (WAVES) | 2.72 | ↗0.44% | ↗0.81% | ↘-5.34% | 0.00070379 | 100000000.0 | 271544430.0 | 16749963.5594 | None |
| 23 | VeChain (VET) | 0.0 | ↘-0.26% | ↘-0.2% | ↘-3.01% | 0.00000118 | 86712634466.0 | 252753512.0 | 8843355.63317 | None |
| 24 | Tezos (XTZ) | 0.42 | ↗0.3% | ↗0.92% | ↘-6.68% | 0.00010769 | 763306930.0 | 252414957.0 | 4188243.40831 | None |
| 25 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↘-0.06% | ↗0.07% | ↘-2.32% | 0.00000052 | 118459683718 | 235781671.0 | 17171267.6528 | None |
| 26 | USD Coin (USDC) | 1.02 | ↗0.02% | ↗0.09% | ↗0.44% | 0.00026328 | 231546654.0 | 234843761.0 | 27085982.29 | None |
| 27 | Bitcoin Gold (BTG) | 12.62 | ↘-0.17% | ↘-0.71% | ↗0.17% | 0.00327114 | 17513924.0 | 219782178.0 | 9223470.84267 | 21000000.0 |
| 28 | TrueUSD (TUSD) | 1.01 | ↘-0.02% | ↘-0.05% | ↗0.03% | 0.00026288 | 202134836.0 | 205016999.0 | 48785948.6335 | None |
| 29 | Basic Attention Token (BAT) | 0.16 | ↗0.07% | ↗0.04% | ↑19.14% | 0.00004203 | 1500000000.0 | 201024195.0 | 11762029.1314 | None |
| 30 | Qtum (QTUM) | 2.17 | ↘-0.4% | ↗3.8% | ↗3.2% | 0.00056211 | 101290416.0 | 193652821.0 | 216350093.726 | None |
| 31 | OmiseGO (OMG) | 1.33 | ↗0.01% | ↗1.47% | ↗1.89% | 0.00034569 | 140245398.0 | 187055935.0 | 38447852.025 | None |
| 32 | Decred (DCR) | 16.7 | ↘-0.07% | ↘-0.24% | ↘-1.15% | 0.00432828 | 9392867.0 | 156858978.0 | 1253622.60904 | 21000000.0 |
| 33 | Chainlink (LINK) | 0.43 | ↗0.07% | ↘-0.09% | ↘-3.55% | 0.00011182 | 1000000000.0 | 150996944.0 | 3898017.79032 | None |
| 34 | Holo (HOT) | 0.0 | ↘-0.1% | ↘-0.97% | ↓-18.96% | 0.00000029 | 177619433541 | 147770641.0 | 9313016.30089 | None |
| 35 | 0x (ZRX) | 0.25 | ↘-0.41% | ↘-2.57% | ↘-0.48% | 0.00006409 | 1000000000.0 | 144461486.0 | 13458470.9615 | None |
| 36 | ICON (ICX) | 0.3 | ↗0.88% | ↑10.72% | ↑23.65% | 0.00007884 | 800460000.0 | 144008060.0 | 29466657.9823 | None |
| 37 | Zilliqa (ZIL) | 0.02 | ↘-0.18% | ↘-0.65% | ↘-5.56% | 0.00000447 | 12599999804.0 | 142931577.0 | 5502388.38586 | None |
| 38 | ABBC Coin (ABBC) | 0.36 | ↘-6.15% | ↑94.44% | ↑242.83% | 0.00009279 | 1002157050.0 | 142071759.0 | 14315187.3728 | None |
| 39 | Augur (REP) | 12.87 | ↘-0.33% | ↗0.74% | ↘-6.79% | 0.00333591 | 11000000.0 | 141580345.0 | 2577947.53712 | None |
| 40 | Lisk (LSK) | 1.23 | ↘-0.05% | ↘-0.01% | ↘-2.28% | 0.00031774 | 130106776.0 | 140970835.0 | 2587359.781 | None |
| 41 | Steem (STEEM) | 0.43 | ↗1.14% | ↑17.79% | ↑27.63% | 0.0001104 | 329697944.0 | 133210782.0 | 14034389.976 | None |
| 42 | THETA (THETA) | 0.15 | ↗0.85% | ↗6.5% | ↑59.21% | 0.00003895 | 1000000000.0 | 130822137.0 | 19613410.6997 | None |
| 43 | DigiByte (DGB) | 0.01 | ↗0.06% | ↗3.66% | ↑10.37% | 0.00000289 | 11494066856.0 | 128088945.0 | 970717.22826 | 21000000000.0 |
| 44 | Bytecoin (BCN) | 0.0 | ↗0.6% | ↗0.22% | ↘-1.27% | 0.00000018 | 184066828814 | 125430646.0 | 105100.735913 | 184470000000 |
| 45 | BitShares (BTS) | 0.05 | ↘-0.32% | ↗0.44% | ↗2.23% | 0.00001196 | 2695180000.0 | 124355527.0 | 4548188.78969 | 3600570502.0 |
| 46 | Pundi X (NPXS) | 0.0 | ↘-2.39% | ↘-6.0% | ↗2.72% | 0.00000018 | 274555193861 | 119797964.0 | 17009164.1022 | None |
| 47 | Komodo (KMD) | 1.04 | ↘-2.9% | ↗2.94% | ↑12.57% | 0.00027057 | 111952477.0 | 116872962.0 | 3252541.27494 | None |
| 48 | Nano (NANO) | 0.88 | ↗0.21% | ↘-0.78% | ↘-2.41% | 0.00022704 | 133248289.0 | 116721907.0 | 1491802.62135 | 133248290.0 |
| 49 | Paxos Standard Token (PAX) | 1.01 | ↘-0.04% | ↘-0.02% | ↘-0.17% | 0.00026288 | 114518663.0 | 116150699.0 | 67785788.6579 | None |
| 50 | Bitcoin Diamond (BCD) | 0.74 | ↗0.24% | ↘-0.98% | ↘-2.02% | 0.00019275 | 156756875.0 | 114345084.0 | 1183011.03405 | 210000000.0 |
| 51 | Aeternity (AE) | 0.46 | ↘-0.56% | ↘-1.44% | ↗8.42% | 0.00012004 | 273685830.0 | 107926490.0 | 60769581.1781 | None |
| 52 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↘-0.19% | ↘-0.64% | ↘-7.75% | 0.00000062 | 39632478534.0 | 94975914.0 | 808421.78144 | None |
| 53 | Verge (XVG) | 0.01 | ↘-0.22% | ↗0.27% | ↘-6.67% | 0.00000156 | 15172086051.0 | 91319886.0 | 644496.212175 | 16555000000.0 |
| 54 | Bytom (BTM) | 0.09 | ↘-0.04% | ↘-0.45% | ↗3.59% | 0.00002325 | 1407000000.0 | 89926964.0 | 2122145.7377 | None |
| 55 | IOST (IOST) | 0.01 | ↘-0.54% | ↘-1.83% | ↘-6.86% | 0.00000194 | 21000000000.0 | 89694526.0 | 4223733.12106 | None |
| 56 | Dai (DAI) | 1.01 | ↘-0.25% | ↘-0.29% | ↗0.35% | 0.00026203 | 87983959.0 | 88950476.0 | 50079069.3074 | None |
| 57 | Stratis (STRAT) | 0.87 | →-0.0% | ↗0.37% | ↘-4.57% | 0.00022636 | 99231016.0 | 86666706.0 | 987536.236668 | None |
| 58 | Status (SNT) | 0.02 | ↘-0.27% | ↘-0.37% | ↘-7.69% | 0.00000525 | 6804870174.0 | 70231556.0 | 12329745.7191 | None |
| 59 | Gemini Dollar (GUSD) | 1.0 | ↗0.12% | ↗0.18% | ↘-0.99% | 0.00025924 | 70203025.0 | 70219186.0 | 4273909.28788 | None |
| 60 | REPO (REPO) | 0.62 | ↗0.32% | ↘-4.54% | ↘-4.09% | 0.00016015 | 356999900.0 | 67942101.0 | 67910.8495327 | None |
| 61 | Huobi Token (HT) | 1.3 | ↘-0.18% | ↑10.89% | ↗3.84% | 0.00033613 | 500000000.0 | 64844162.0 | 21202126.1127 | None |
| 62 | Mixin (XIN) | 146.07 | ↘-0.07% | ↗1.72% | ↘-0.08% | 0.03785908 | 1000000.0 | 64502215.0 | 220146.267615 | None |
| 63 | Populous (PPT) | 1.19 | ↗0.85% | ↘-0.1% | ↘-7.87% | 0.00030769 | 53252246.0 | 63219273.0 | 1216789.88637 | 53252246.0 |
| 64 | Ark (ARK) | 0.58 | ↗0.59% | ↗3.53% | ↘-5.37% | 0.00015035 | 139915078.0 | 63036221.0 | 3076741.90027 | None |
| 65 | Golem (GNT) | 0.07 | ↘-0.09% | ↗0.62% | ↘-2.97% | 0.00001688 | 1000000000.0 | 62741724.0 | 608195.530303 | None |
| 66 | Cryptonex (CNX) | 1.12 | ↗1.45% | ↗1.67% | ↘-1.15% | 0.0002905 | 107135054.0 | 62415790.0 | 5841120.9565 | 210000000.0 |
| 67 | Revain (R) | 0.13 | ↗8.71% | ↗3.36% | ↓-10.65% | 0.00003281 | 484450000.0 | 61319138.0 | 316590.883003 | 484450000.0 |
| 68 | Enjin Coin (ENJ) | 0.08 | ↘-0.68% | ↘-6.26% | ↑106.3% | 0.00002080 | 1000000000.0 | 61212769.0 | 20531881.7578 | None |
| 69 | Electroneum (ETN) | 0.01 | ↘-0.69% | ↘-3.34% | ↘-6.35% | 0.00000172 | 9017639016.0 | 59976272.0 | 256708.325766 | 21000000000.0 |
| 70 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.13 | ↗0.08% | ↘-1.27% | ↘-0.52% | 0.00003314 | 452552412.0 | 57863132.0 | 263375.39539 | None |
| 71 | Factom (FCT) | 6.22 | ↘-0.39% | ↘-1.12% | ↘-5.86% | 0.00161083 | 9258955.0 | 57545063.0 | 46813.5118402 | None |
| 72 | Ardor (ARDR) | 0.06 | ↘-0.16% | ↗0.45% | ↘-1.11% | 0.00001471 | 998999495.0 | 56707884.0 | 373287.40767 | 998999495.0 |
| 73 | HyperCash (HC) | 1.16 | ↗0.25% | ↗0.32% | ↗0.01% | 0.00030028 | 43529781.0 | 50432815.0 | 422832.138219 | 84000000.0 |
| 74 | Aurora (AOA) | 0.01 | ↗5.39% | ↗3.43% | ↑22.18% | 0.00000197 | 10000000000.0 | 49767826.0 | 1649387.91295 | None |
| 75 | Decentraland (MANA) | 0.04 | ↗0.19% | ↗1.37% | ↑18.43% | 0.00001145 | 2644403343.0 | 46403378.0 | 6097551.67394 | None |
| 76 | ODEM (ODE) | 0.21 | ↘-0.24% | ↗4.01% | ↗5.35% | 0.00005356 | 268946131.0 | 46034822.0 | 663153.892189 | None |
| 77 | Waltonchain (WTC) | 1.12 | ↗0.12% | ↗3.24% | ↗5.02% | 0.00029013 | 70000000.0 | 45896380.0 | 2459974.37816 | 100000000.0 |
| 78 | Insight Chain (INB) | 0.28 | ↘-0.14% | ↗1.22% | →-0.0% | 0.00007129 | 10000000000.0 | 45810050.0 | 1517490.36074 | None |
| 79 | Project Pai (PAI) | 0.03 | ↗1.89% | ↗5.41% | ↑11.21% | 0.00000823 | 1579057500.0 | 44833336.0 | 4223678.33194 | None |
| 80 | Loopring (LRC) | 0.06 | ↘-0.02% | ↘-4.07% | ↗2.13% | 0.00001470 | 1374955752.0 | 44758793.0 | 1763737.21649 | None |
| 81 | Nexo (NEXO) | 0.08 | ↘-0.83% | ↘-2.64% | ↑11.99% | 0.00002052 | 1000000000.0 | 44327728.0 | 3681526.97916 | None |
| 82 | aelf (ELF) | 0.16 | ↘-0.2% | ↘-0.37% | ↑16.46% | 0.00004087 | 300000000.0 | 44153971.0 | 7499162.86847 | 1000000000.0 |
| 83 | Ravencoin (RVN) | 0.01 | ↘-0.72% | ↘-0.54% | ↑31.63% | 0.00000370 | 3004325000.0 | 42853889.0 | 15087057.0642 | 21000000000.0 |
| 84 | PIVX (PIVX) | 0.74 | ↘-0.03% | ↘-0.94% | ↘-5.39% | 0.000192 | 56781166.0 | 42062481.0 | 205311.667191 | None |
| 85 | Crypto.com (MCO) | 2.65 | ↗0.26% | ↘-3.34% | ↓-12.87% | 0.00068756 | 31587682.0 | 41897961.0 | 1735121.26312 | None |
| 86 | KuCoin Shares (KCS) | 0.46 | ↗1.4% | ↗2.78% | ↘-0.44% | 0.00011973 | 179939916.0 | 41548933.0 | 870008.691895 | None |
| 87 | Crypto.com Chain (CRO) | 0.01 | ↘-0.46% | ↘-0.16% | ↘-4.04% | 0.00000327 | 100000000000 | 40840875.0 | 539715.108939 | None |
| 88 | GXChain (GXC) | 0.66 | ↘-0.51% | ↗1.45% | ↗4.82% | 0.00017139 | 99597734.0 | 39677000.0 | 6629709.23774 | 100000000.0 |
| 89 | Linkey (LKY) | 0.79 | ↘-0.26% | ↘-0.02% | ↘-3.51% | 0.00020561 | 195000000.0 | 39665824.0 | 505486.952809 | None |
| 90 | WAX (WAX) | 0.04 | ↗0.55% | ↗0.58% | ↘-5.3% | 0.00001095 | 1850000000.0 | 39607090.0 | 189862.209844 | None |
| 91 | Quant (QNT) | 3.96 | ↘-0.21% | ↘-5.05% | ↘-7.6% | 0.00102515 | 14612493.0 | 38672311.0 | 2860915.10741 | None |
| 92 | Zcoin (XZC) | 5.4 | ↘-0.07% | ↗0.33% | ↘-0.82% | 0.00140013 | 21400000.0 | 37280081.0 | 475634.269995 | 21400000.0 |
| 93 | Qubitica (QBIT) | 13.25 | ↘-0.12% | ↘-0.32% | ↑37.08% | 0.00343516 | 10000000.0 | 37180779.0 | 644241.013405 | None |
| 94 | MOAC (MOAC) | 0.59 | ↗0.25% | ↘-0.04% | ↘-2.73% | 0.00015341 | 151205864.0 | 36972649.0 | 43444.3345651 | None |
| 95 | Power Ledger (POWR) | 0.09 | ↗0.04% | ↘-0.24% | ↘-3.08% | 0.00002375 | 1000000000.0 | 36323388.0 | 624144.000711 | None |
| 96 | Veritaseum (VERI) | 16.84 | ↗0.99% | ↗0.34% | ↓-18.38% | 0.00436579 | 100000000.0 | 36209797.0 | 1497051.02252 | None |
| 97 | STASIS EURS (EURS) | 1.13 | ↗0.01% | ↗0.64% | ↘-0.35% | 0.00029413 | 30979207.0 | 35156826.0 | 652049.465558 | None |
| 98 | ReddCoin (RDD) | 0.0 | ↗0.17% | ↗1.95% | ↘-5.47% | 0.00000031 | 28808713174.0 | 34961968.0 | 98370.2091527 | None |
| 99 | Loom Network (LOOM) | 0.05 | ↘-0.34% | ↗1.79% | ↗9.97% | 0.00001353 | 1000000000.0 | 34681375.0 | 3027686.04411 | None |
| 100 | Aion (AION) | 0.12 | ↘-0.37% | ↗5.43% | ↗1.99% | 0.00003073 | 291866662.0 | 34606415.0 | 2519334.70229 | None |
We have been generating this report for: 402 days.
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
我的一些贡献
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Some of my contributions:
- SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial
- VPS Database
- Video Downloader
- Cryptocurrency Discord Bot
- SteemIt Discord Bot
Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS