Daily Cryptocurrency Trending (2019-02-07) 每日 虚拟货币行情走势【第 叁捌零 期】
第 380 期日报 (No. 380 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2019-02-07 06:06:01 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 379 期日报 Last Report - No. 379 Daily Report

Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-02-07 by @superbing
Market Overview 市场概况
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 111897760183.0 |
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 15550315391.0 |
| Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 53.49 |
| Active Currencies 活跃的货币 | 844 |
| Active Assets 活跃的财富 | 1211 |
| Active Markets 活跃的市场 | 15887 |
| Last Updated 更新时间 | 2019-02-07 06:06:01 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 3415.63 | ↘-0.08% | ↘-0.12% | ↘-1.99% | 1.0 | 17524050.0 | 59855592134.0 | 5001473702.95 | 21000000.0 |
| 2 | XRP (XRP) | 0.29 | ↘-0.21% | ↘-0.15% | ↘-9.3% | 0.00008564 | 99991704087.0 | 12019228892.0 | 401201209.966 | 100000000000 |
| 3 | Ethereum (ETH) | 104.97 | ↘-0.17% | ↗1.19% | ↘-3.82% | 0.03079208 | 104753537.0 | 10995746979.0 | 2377186628.51 | None |
| 4 | EOS (EOS) | 2.36 | ↘-0.12% | ↗1.49% | ↗1.13% | 0.00069288 | 1006245120.0 | 2140534963.0 | 445260584.12 | None |
| 5 | Bitcoin Cash (BCH) | 116.74 | ↘-0.05% | ↗2.8% | ↘-1.13% | 0.03424532 | 17608388.0 | 2055596328.0 | 271358247.535 | 21000000.0 |
| 6 | Tether (USDT) | 1.0 | ↘-0.1% | ↘-0.07% | ↘-0.74% | 0.00029324 | 2580057493.0 | 2020361396.0 | 3723698792.73 | None |
| 7 | Litecoin (LTC) | 33.33 | ↗0.28% | ↗1.29% | ↗4.19% | 0.00977733 | 60357902.0 | 2011738653.0 | 648031223.16 | 84000000.0 |
| 8 | TRON (TRX) | 0.03 | ↘-0.17% | ↘-0.28% | ↘-4.48% | 0.00000758 | 99270634261.0 | 1722741533.0 | 183691566.282 | None |
| 9 | Stellar (XLM) | 0.07 | ↗0.14% | ↘-1.66% | ↓-13.59% | 0.00002181 | 104702508191 | 1425139596.0 | 150285631.434 | None |
| 10 | Binance Coin (BNB) | 8.23 | ↘-1.45% | ↗2.4% | ↑33.68% | 0.00241348 | 189175490.0 | 1161503816.0 | 115032033.208 | None |
| 11 | Bitcoin SV (BSV) | 63.12 | ↘-0.92% | ↗7.13% | ↘-4.17% | 0.01851704 | 17607173.0 | 1111420094.0 | 151807307.52 | 21000000.0 |
| 12 | Cardano (ADA) | 0.04 | ↗0.01% | ↗0.36% | ↘-7.21% | 0.00001073 | 31112483745.0 | 948281070.0 | 13033949.3086 | 45000000000.0 |
| 13 | Monero (XMR) | 43.17 | ↘-0.16% | ↗1.12% | ↘-2.14% | 0.01266322 | 16775658.0 | 724170391.0 | 45633782.337 | None |
| 14 | IOTA (MIOTA) | 0.25 | ↘-0.08% | ↗1.72% | ↘-7.26% | 0.00007271 | 2779530283.0 | 688920480.0 | 6326526.75983 | 2779530283.0 |
| 15 | Dash (DASH) | 66.26 | ↘-0.14% | ↘-0.63% | ↘-4.23% | 0.01943625 | 8617018.0 | 570934926.0 | 163873330.978 | 18900000.0 |
| 16 | NEO (NEO) | 6.91 | ↘-0.06% | ↘-0.1% | ↘-2.41% | 0.00202603 | 100000000.0 | 448926563.0 | 102828181.874 | 100000000.0 |
| 17 | Ethereum Classic (ETC) | 3.76 | ↘-0.07% | ↗1.11% | ↘-6.08% | 0.00110334 | 108091801.0 | 406556238.0 | 127909633.614 | 210000000.0 |
| 18 | NEM (XEM) | 0.04 | ↗0.14% | ↗1.25% | ↓-23.55% | 0.00001033 | 8999999999.0 | 316894223.0 | 11098962.9191 | None |
| 19 | Maker (MKR) | 402.65 | ↗1.48% | ↗3.07% | ↗5.56% | 0.11811543 | 1000000.0 | 293218171.0 | 425006.069804 | None |
| 20 | USD Coin (USDC) | 1.01 | ↘-0.08% | ↗0.11% | ↗0.07% | 0.00029703 | 292319984.0 | 291880995.0 | 23257310.6352 | None |
| 21 | Zcash (ZEC) | 46.94 | ↘-0.13% | ↗1.05% | ↘-5.69% | 0.01377069 | 5840031.0 | 274149770.0 | 163043603.14 | None |
| 22 | Waves (WAVES) | 2.51 | ↘-0.16% | ↘-2.57% | ↓-12.64% | 0.00073534 | 100000000.0 | 250670348.0 | 12031290.8985 | None |
| 23 | Tezos (XTZ) | 0.37 | ↘-0.17% | ↘-0.84% | ↘-2.94% | 0.00010794 | 763306930.0 | 223530865.0 | 781691.124137 | None |
| 24 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↘-0.26% | ↗0.74% | ↘-4.09% | 0.00000055 | 118154316820 | 220779583.0 | 14676574.6865 | None |
| 25 | TrueUSD (TUSD) | 1.01 | ↘-0.13% | ↘-0.08% | ↘-0.06% | 0.00029682 | 204928298.0 | 207353612.0 | 45005494.3189 | None |
| 26 | VeChain (VET) | 0.0 | ↘-0.41% | ↗0.92% | ↘-6.39% | 0.00000109 | 86712634466.0 | 206445942.0 | 4541050.03141 | None |
| 27 | Ontology (ONT) | 0.52 | ↘-0.03% | ↗1.12% | ↘-5.74% | 0.0001529 | 1000000000.0 | 169023484.0 | 10818890.5703 | None |
| 28 | Bitcoin Gold (BTG) | 9.39 | ↗0.05% | ↗0.64% | ↘-9.01% | 0.00275338 | 17513924.0 | 163447824.0 | 7012880.23263 | 21000000.0 |
| 29 | Qtum (QTUM) | 1.74 | ↘-0.42% | ↘-1.33% | ↘-7.69% | 0.00051142 | 101237772.0 | 155576415.0 | 146451010.288 | None |
| 30 | Holo (HOT) | 0.0 | ↘-0.87% | ↘-6.86% | ↗1.17% | 0.00000033 | 177619433541 | 151522865.0 | 11128958.3317 | None |
| 31 | OmiseGO (OMG) | 1.02 | ↗0.2% | ↘-1.11% | ↘-9.92% | 0.00029988 | 140245398.0 | 143368752.0 | 29373638.5149 | None |
| 32 | Augur (REP) | 13.03 | ↗0.47% | ↘-3.08% | ↗8.64% | 0.00382164 | 11000000.0 | 143304325.0 | 5251706.26013 | None |
| 33 | Basic Attention Token (BAT) | 0.12 | ↗0.85% | ↑12.63% | ↗0.07% | 0.00003379 | 1500000000.0 | 141669383.0 | 18275545.232 | None |
| 34 | Decred (DCR) | 15.19 | ↗0.03% | ↘-2.58% | ↘-6.75% | 0.00445518 | 9275886.0 | 140876116.0 | 2141106.46792 | 21000000.0 |
| 35 | Chainlink (LINK) | 0.4 | ↗0.14% | ↘-1.72% | ↘-6.24% | 0.00011653 | 1000000000.0 | 139029558.0 | 4534748.18748 | None |
| 36 | Zilliqa (ZIL) | 0.02 | ↘-0.55% | ↗0.8% | ↓-16.06% | 0.00000486 | 12599999804.0 | 137299271.0 | 6110723.02548 | None |
| 37 | 0x (ZRX) | 0.23 | ↘-0.04% | ↗0.92% | ↓-11.65% | 0.00006702 | 1000000000.0 | 133426828.0 | 7610686.88646 | None |
| 38 | Paxos Standard Token (PAX) | 1.01 | ↘-0.07% | ↘-0.12% | ↘-0.21% | 0.00029567 | 120258997.0 | 121203565.0 | 60189084.0394 | None |
| 39 | Lisk (LSK) | 1.06 | ↘-0.32% | ↘-2.61% | ↘-6.98% | 0.00031047 | 129537100.0 | 121100074.0 | 2720352.75108 | None |
| 40 | Bytecoin (BCN) | 0.0 | ↘-0.08% | ↗0.76% | ↘-5.08% | 0.00000017 | 184066828814 | 105550968.0 | 135514.118126 | 184470000000 |
| 41 | Bitcoin Diamond (BCD) | 0.68 | ↘-0.33% | ↗0.2% | ↘-7.16% | 0.00019834 | 156756875.0 | 103957681.0 | 794230.554803 | 210000000.0 |
| 42 | Nano (NANO) | 0.77 | ↘-0.02% | ↗1.69% | ↓-12.74% | 0.00022524 | 133248289.0 | 102309439.0 | 1435203.20432 | 133248290.0 |
| 43 | Pundi X (NPXS) | 0.0 | ↘-0.33% | ↘-3.66% | ↘-4.39% | 0.00000018 | 274555193861 | 101980891.0 | 6538430.1419 | None |
| 44 | BitShares (BTS) | 0.04 | ↗0.4% | ↗0.88% | ↘-1.44% | 0.00001074 | 2689000000.0 | 98437952.0 | 2767872.08731 | 3600570502.0 |
| 45 | DigiByte (DGB) | 0.01 | ↘-1.03% | ↘-1.09% | ↘-7.38% | 0.00000244 | 11404513910.0 | 95045890.0 | 687130.71865 | 21000000000.0 |
| 46 | ICON (ICX) | 0.2 | ↘-1.78% | ↗9.3% | ↘-1.63% | 0.00005868 | 800460000.0 | 94694493.0 | 8858049.84995 | None |
| 47 | Gemini Dollar (GUSD) | 1.01 | ↘-0.23% | ↗0.85% | ↗0.06% | 0.00029651 | 86657251.0 | 87592754.0 | 26923990.4907 | None |
| 48 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↘-0.02% | ↗5.94% | ↘-5.42% | 0.00000065 | 39296228972.0 | 87345134.0 | 5406748.36881 | None |
| 49 | Verge (XVG) | 0.01 | ↘-0.16% | ↗0.99% | ↘-7.89% | 0.00000165 | 15172086051.0 | 85559297.0 | 791650.218683 | 16555000000.0 |
| 50 | Aeternity (AE) | 0.36 | ↗0.07% | ↗0.4% | ↘-2.74% | 0.00010704 | 273685830.0 | 85024220.0 | 12012122.8022 | None |
| 51 | Steem (STEEM) | 0.27 | ↘-0.24% | ↘-0.36% | ↘-8.34% | 0.00007795 | 331557286.0 | 83589011.0 | 755499.679845 | None |
| 52 | Dai (DAI) | 1.0 | ↘-0.09% | ↗0.47% | ↘-0.36% | 0.00029456 | 76794326.0 | 77112300.0 | 8676561.95098 | None |
| 53 | Bytom (BTM) | 0.08 | ↘-0.32% | ↗1.56% | ↘-1.43% | 0.00002223 | 1407000000.0 | 75971164.0 | 1314412.58094 | None |
| 54 | IOST (IOST) | 0.01 | ↘-1.0% | ↗7.55% | ↗7.35% | 0.00000183 | 21000000000.0 | 74809025.0 | 5585745.39203 | None |
| 55 | Stratis (STRAT) | 0.75 | ↘-0.08% | ↗0.96% | ↘-8.58% | 0.00021921 | 99202367.0 | 74131835.0 | 751615.720573 | None |
| 56 | Revain (R) | 0.14 | ↘-0.74% | ↗1.32% | ↓-18.28% | 0.00004241 | 484450000.0 | 70040583.0 | 1477033.6445 | 484450000.0 |
| 57 | Komodo (KMD) | 0.6 | ↗0.42% | ↘-0.25% | ↘-7.03% | 0.0001753 | 111726082.0 | 66765770.0 | 321761.8791 | None |
| 58 | Populous (PPT) | 1.16 | ↘-0.08% | ↘-0.03% | ↘-4.75% | 0.00034072 | 53252246.0 | 61851532.0 | 2650718.48821 | 53252246.0 |
| 59 | Status (SNT) | 0.02 | ↘-0.43% | ↗0.35% | ↘-8.16% | 0.00000515 | 6804870174.0 | 60949717.0 | 10961429.3946 | None |
| 60 | Electroneum (ETN) | 0.01 | ↗0.04% | ↗0.67% | ↗3.2% | 0.00000190 | 8883330259.0 | 57600494.0 | 105411.63632 | 21000000000.0 |
| 61 | REPO (REPO) | 0.5 | ↗0.01% | ↗1.32% | ↘-1.5% | 0.00014666 | 356999900.0 | 54974849.0 | 68840.7415096 | None |
| 62 | Cryptonex (CNX) | 0.97 | ↘-0.47% | ↘-0.86% | ↘-2.79% | 0.00028485 | 107135054.0 | 54073807.0 | 4941896.38341 | 210000000.0 |
| 63 | Factom (FCT) | 6.04 | ↗0.66% | ↗2.9% | ↘-0.03% | 0.00176951 | 8745102.0 | 52789380.0 | 215233.130118 | None |
| 64 | Golem (GNT) | 0.05 | ↗0.17% | ↘-1.72% | ↘-6.98% | 0.00001580 | 1000000000.0 | 51893501.0 | 541070.155346 | None |
| 65 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.11 | ↘-0.19% | ↗1.9% | ↘-2.06% | 0.00003297 | 452552412.0 | 50894000.0 | 146248.844131 | None |
| 66 | Aurora (AOA) | 0.01 | ↘-1.78% | ↘-1.37% | ↘-1.35% | 0.00000222 | 10000000000.0 | 49537884.0 | 1907973.71568 | None |
| 67 | Ardor (ARDR) | 0.05 | ↗0.21% | ↗1.6% | ↘-5.57% | 0.00001437 | 998999495.0 | 48934378.0 | 617587.026241 | 998999495.0 |
| 68 | THETA (THETA) | 0.07 | ↘-1.21% | ↘-4.51% | ↑25.73% | 0.00001961 | 1000000000.0 | 47508095.0 | 8216405.86322 | None |
| 69 | Huobi Token (HT) | 0.95 | ↗0.13% | ↗3.21% | ↘-0.15% | 0.00027776 | 500000000.0 | 47343522.0 | 4825732.88314 | None |
| 70 | Insight Chain (INB) | 0.28 | ↘-0.38% | ↘-1.67% | ↘-3.96% | 0.00008261 | 10000000000.0 | 46903706.0 | 1675584.13057 | None |
| 71 | ODEM (ODE) | 0.21 | ↘-1.95% | ↘-2.21% | ↓-14.09% | 0.00006078 | 268946131.0 | 45948803.0 | 855763.774393 | None |
| 72 | Mixin (XIN) | 94.67 | ↗0.22% | ↗0.19% | ↗1.9% | 0.02777039 | 1000000.0 | 42502367.0 | 124240.091986 | None |
| 73 | Loopring (LRC) | 0.05 | ↗0.08% | ↘-0.29% | ↓-12.43% | 0.00001511 | 1374955752.0 | 40629624.0 | 610258.124416 | None |
| 74 | HyperCash (HC) | 0.91 | ↘-0.49% | ↗1.77% | ↘-2.22% | 0.00026645 | 43529781.0 | 39537907.0 | 249957.654345 | 84000000.0 |
| 75 | Linkey (LKY) | 0.79 | ↘-1.27% | ↗1.85% | ↗4.74% | 0.00023045 | 195000000.0 | 39279388.0 | 716300.791862 | None |
| 76 | Waltonchain (WTC) | 0.93 | ↗0.07% | ↗0.85% | ↘-5.56% | 0.00027397 | 70000000.0 | 38291692.0 | 1262184.89492 | 100000000.0 |
| 77 | Ark (ARK) | 0.35 | ↗0.27% | ↘-1.21% | ↓-13.04% | 0.00010142 | 139442192.0 | 37403938.0 | 245435.961587 | None |
| 78 | PIVX (PIVX) | 0.62 | ↘-0.14% | ↘-0.15% | ↘-9.36% | 0.00018241 | 56781166.0 | 35306862.0 | 325485.466059 | None |
| 79 | STASIS EURS (EURS) | 1.12 | ↘-0.12% | ↘-0.05% | ↗0.43% | 0.00032859 | 30979207.0 | 34700557.0 | 622385.535343 | None |
| 80 | Decentraland (MANA) | 0.03 | ↗0.28% | ↘-4.74% | ↘-9.98% | 0.00000937 | 2644403343.0 | 33560804.0 | 1133812.79556 | None |
| 81 | GXChain (GXC) | 0.54 | ↘-0.04% | ↗1.01% | ↘-3.12% | 0.00015759 | 99568304.0 | 32232493.0 | 1135626.29064 | 100000000.0 |
| 82 | Crypto.com Chain (CRO) | 0.01 | ↘-0.08% | ↘-0.86% | ↘-7.96% | 0.00000359 | 100000000000 | 32229691.0 | 569641.656087 | None |
| 83 | ReddCoin (RDD) | 0.0 | ↘-0.67% | ↘-2.47% | ↓-11.53% | 0.00000033 | 28808713174.0 | 31958085.0 | 238393.102797 | None |
| 84 | Metaverse ETP (ETP) | 0.57 | ↗1.04% | ↘-1.19% | ↑23.61% | 0.00016764 | 57476511.0 | 31400443.0 | 869071.457753 | 100000000.0 |
| 85 | Nexo (NEXO) | 0.06 | ↗0.45% | ↘-4.87% | ↘-0.6% | 0.00001630 | 1000000000.0 | 31121474.0 | 4030489.64681 | None |
| 86 | KuCoin Shares (KCS) | 0.35 | ↘-0.21% | ↗0.69% | ↘-1.19% | 0.00010147 | 179939916.0 | 31110834.0 | 52740.4772099 | None |
| 87 | Project Pai (PAI) | 0.03 | ↗0.08% | ↘-2.47% | ↓-19.68% | 0.00000819 | 1574211000.0 | 30916894.0 | 1255846.47241 | None |
| 88 | Aion (AION) | 0.11 | ↘-0.15% | ↗2.47% | ↓-10.27% | 0.00003203 | 283009162.0 | 30904490.0 | 942397.986078 | None |
| 89 | Veritaseum (VERI) | 14.28 | ↗1.79% | ↑13.01% | ↗7.18% | 0.00418764 | 100000000.0 | 30686960.0 | 1033306.94949 | None |
| 90 | Zcoin (XZC) | 4.52 | ↘-0.02% | ↘-1.85% | ↘-3.53% | 0.00132509 | 21400000.0 | 30441782.0 | 497447.281314 | 21400000.0 |
| 91 | Elastos (ELA) | 2.08 | ↘-1.02% | ↗0.19% | ↘-3.61% | 0.00060964 | 34087639.0 | 30182704.0 | 418055.821394 | None |
| 92 | MonaCoin (MONA) | 0.46 | ↘-0.47% | ↘-1.68% | ↘-8.67% | 0.00013456 | 65600800.0 | 30113772.0 | 148639.009035 | None |
| 93 | DigixDAO (DGD) | 15.01 | ↘-0.2% | ↗1.47% | ↘-7.76% | 0.00440255 | 2000000.0 | 30015888.0 | 234617.40488 | None |
| 94 | Crypto.com (MCO) | 1.89 | ↘-0.05% | ↘-1.08% | ↘-7.56% | 0.0005535 | 31587682.0 | 29800410.0 | 13132589.3386 | None |
| 95 | Power Ledger (POWR) | 0.07 | ↘-0.37% | ↘-1.35% | ↘-8.88% | 0.00002190 | 1000000000.0 | 29584462.0 | 2255128.43178 | None |
| 96 | Wanchain (WAN) | 0.27 | ↗0.6% | ↗6.77% | ↘-5.18% | 0.00008039 | 210000000.0 | 29091529.0 | 2916559.20858 | None |
| 97 | Ravencoin (RVN) | 0.01 | ↘-0.61% | ↗4.83% | ↓-13.11% | 0.00000299 | 2846790000.0 | 28990655.0 | 3669214.39276 | 21000000000.0 |
| 98 | Bancor (BNT) | 0.46 | ↘-0.19% | ↗1.1% | ↘-7.04% | 0.00013495 | 75004510.0 | 28972668.0 | 1424134.90013 | None |
| 99 | Quant (QNT) | 2.95 | ↗1.79% | ↑37.66% | ↑36.43% | 0.00086527 | 14612493.0 | 28839212.0 | 1776835.7962 | None |
| 100 | WAX (WAX) | 0.03 | ↘-0.03% | ↘-2.39% | ↘-8.31% | 0.00000902 | 1850000000.0 | 28819883.0 | 842514.97283 | None |
We have been generating this report for: 380 days.
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
我的一些贡献
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Thank you! Some of My Contributions: SteemYY.com - SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs and VPS Search Tool