Daily Cryptocurrency Trending (2019-01-31) 每日 虚拟货币行情走势【第 叁柒叁 期】
第 373 期日报 (No. 373 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2019-01-31 06:06:00 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 372 期日报 Last Report - No. 372 Daily Report

Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-01-31 by @superbing
Market Overview 市场概况
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 115803292217.0 |
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 17995992653.0 |
| Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 52.79 |
| Active Currencies 活跃的货币 | 898 |
| Active Assets 活跃的财富 | 1223 |
| Active Markets 活跃的市场 | 15616 |
| Last Updated 更新时间 | 2019-01-31 06:06:00 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 3491.39 | ↗0.03% | ↗0.82% | ↘-2.42% | 1.0 | 17510787.0 | 61136964453.0 | 5838880977.92 | 21000000.0 |
| 2 | XRP (XRP) | 0.32 | ↘-0.86% | ↑11.27% | ↗2.56% | 0.00009272 | 99991708587.0 | 13323991741.0 | 878187141.865 | 100000000000 |
| 3 | Ethereum (ETH) | 109.52 | ↘-0.03% | ↗3.38% | ↘-6.18% | 0.0313712 | 104645644.0 | 11460531703.0 | 2832337172.41 | None |
| 4 | EOS (EOS) | 2.34 | ↘-0.01% | ↗2.62% | ↘-3.6% | 0.00067154 | 1006245120.0 | 2124553413.0 | 765916999.096 | None |
| 5 | Bitcoin Cash (BCH) | 119.33 | ↘-0.1% | ↗6.82% | ↘-7.88% | 0.03418071 | 17595763.0 | 2099624495.0 | 271676338.029 | 21000000.0 |
| 6 | Tether (USDT) | 1.01 | ↗0.08% | ↘-0.27% | ↘-0.12% | 0.00028856 | 2580057493.0 | 2035733481.0 | 4176876459.42 | None |
| 7 | Litecoin (LTC) | 32.18 | ↗0.11% | ↗3.06% | ↗1.47% | 0.00921788 | 60256462.0 | 1939042103.0 | 694077034.425 | 84000000.0 |
| 8 | TRON (TRX) | 0.03 | ↗0.2% | ↘-1.3% | ↗2.6% | 0.00000782 | 99263826677.0 | 1819671888.0 | 251473040.338 | None |
| 9 | Stellar (XLM) | 0.09 | ↗0.01% | ↗3.09% | ↓-15.02% | 0.00002479 | 104682543032 | 1658680455.0 | 178862269.11 | None |
| 10 | Bitcoin SV (BSV) | 66.56 | ↗0.27% | ↗3.15% | ↓-10.91% | 0.01906622 | 17594711.0 | 1171113699.0 | 79883964.8705 | 21000000.0 |
| 11 | Cardano (ADA) | 0.04 | ↗0.44% | ↗2.75% | ↘-7.27% | 0.00001136 | 31112483745.0 | 1028315390.0 | 28005401.2297 | 45000000000.0 |
| 12 | Binance Coin (BNB) | 6.18 | ↗0.09% | ↗0.65% | ↘-4.94% | 0.00176951 | 189175490.0 | 797970345.0 | 41340256.8429 | None |
| 13 | IOTA (MIOTA) | 0.27 | ↘-0.08% | ↗5.0% | ↘-8.83% | 0.00007701 | 2779530283.0 | 747274536.0 | 10088689.619 | 2779530283.0 |
| 14 | Monero (XMR) | 44.19 | ↘-0.35% | ↗1.86% | ↘-1.93% | 0.01265677 | 16759165.0 | 740504561.0 | 39918318.2593 | None |
| 15 | Dash (DASH) | 69.44 | ↗0.02% | ↗2.13% | ↘-3.03% | 0.01989201 | 8598069.0 | 597079141.0 | 153016037.783 | 18900000.0 |
| 16 | NEO (NEO) | 7.12 | ↗0.09% | ↗1.53% | ↘-5.9% | 0.00203987 | 100000000.0 | 462880516.0 | 123227408.139 | 100000000.0 |
| 17 | Ethereum Classic (ETC) | 4.02 | ↘-0.22% | ↗2.56% | ↘-6.05% | 0.00115096 | 107921218.0 | 433631936.0 | 155308362.563 | 210000000.0 |
| 18 | NEM (XEM) | 0.05 | ↘-0.76% | ↘-2.17% | ↓-16.54% | 0.00001328 | 8999999999.0 | 417176472.0 | 16306119.8101 | None |
| 19 | USD Coin (USDC) | 1.01 | ↗0.08% | ↘-0.27% | ↗0.26% | 0.00028992 | 314016949.0 | 302057907.0 | 30659826.746 | None |
| 20 | Waves (WAVES) | 2.88 | ↗0.22% | ↘-4.69% | ↘-2.15% | 0.00082531 | 100000000.0 | 288116484.0 | 34455097.108 | None |
| 21 | Zcash (ZEC) | 49.73 | ↗0.02% | ↗0.98% | ↘-5.48% | 0.01424615 | 5789844.0 | 287949775.0 | 151348430.909 | None |
| 22 | Maker (MKR) | 389.53 | ↗0.44% | ↘-2.77% | ↓-15.17% | 0.11157962 | 1000000.0 | 283664210.0 | 2548015.13606 | None |
| 23 | Tezos (XTZ) | 0.38 | ↗0.02% | ↗1.44% | ↘-8.9% | 0.00010878 | 763306930.0 | 230686998.0 | 2936669.65528 | None |
| 24 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↘-1.28% | ↗0.75% | ↘-4.51% | 0.00000056 | 118056837788 | 229453527.0 | 13233432.1663 | None |
| 25 | VeChain (VET) | 0.0 | ↗0.14% | ↗0.6% | ↘-7.35% | 0.00000115 | 86712634466.0 | 221966625.0 | 5070410.51578 | None |
| 26 | TrueUSD (TUSD) | 1.01 | ↗0.14% | ↘-0.06% | ↗0.37% | 0.00029012 | 207679469.0 | 210339571.0 | 50935780.8469 | None |
| 27 | Ontology (ONT) | 0.56 | ↗0.01% | ↗1.56% | ↘-6.61% | 0.00015942 | 1000000000.0 | 180480115.0 | 21372204.3959 | None |
| 28 | Bitcoin Gold (BTG) | 10.34 | ↘-0.78% | ↗4.49% | ↘-7.92% | 0.00296179 | 17513924.0 | 180054120.0 | 11293385.9362 | 21000000.0 |
| 29 | Qtum (QTUM) | 1.9 | ↘-0.01% | ↗2.67% | ↘-6.96% | 0.00054454 | 101220984.0 | 169610518.0 | 147772759.92 | None |
| 30 | Zilliqa (ZIL) | 0.02 | ↗0.21% | ↘-1.43% | ↘-7.69% | 0.00000576 | 12599999804.0 | 165771105.0 | 14341808.3456 | None |
| 31 | OmiseGO (OMG) | 1.14 | ↗0.09% | ↗1.43% | ↘-9.98% | 0.00032623 | 140245398.0 | 159723964.0 | 31800472.7124 | None |
| 32 | 0x (ZRX) | 0.26 | ↗0.04% | ↗2.24% | ↓-15.35% | 0.00007429 | 1000000000.0 | 151449364.0 | 5433615.27254 | None |
| 33 | Decred (DCR) | 16.33 | ↘-0.1% | ↗2.31% | ↘-4.81% | 0.00467706 | 9238802.0 | 150848651.0 | 1445244.39282 | 21000000.0 |
| 34 | Chainlink (LINK) | 0.43 | ↗0.37% | ↘-1.15% | ↓-13.51% | 0.00012272 | 1000000000.0 | 149952154.0 | 8229731.68177 | None |
| 35 | Holo (HOT) | 0.0 | ↘-0.29% | ↘-7.58% | ↑20.19% | 0.00000032 | 177619433541 | 149940399.0 | 14291054.6172 | None |
| 36 | Basic Attention Token (BAT) | 0.12 | ↘-0.12% | ↘-0.29% | ↘-5.77% | 0.00003308 | 1500000000.0 | 142027235.0 | 4693275.20615 | None |
| 37 | Augur (REP) | 12.09 | ↗0.46% | ↗0.34% | ↓-14.83% | 0.00346217 | 11000000.0 | 132951407.0 | 8454983.05136 | None |
| 38 | Paxos Standard Token (PAX) | 1.01 | ↗0.18% | ↗0.07% | ↗0.44% | 0.00028952 | 129014608.0 | 130390933.0 | 62769750.6593 | None |
| 39 | Lisk (LSK) | 1.14 | ↗0.24% | ↗2.01% | ↘-7.34% | 0.00032687 | 129355843.0 | 130360153.0 | 2440993.08071 | None |
| 40 | Nano (NANO) | 0.89 | ↗0.67% | ↗3.3% | ↘-6.6% | 0.00025547 | 133248289.0 | 118836885.0 | 2106138.02526 | 133248290.0 |
| 41 | Bitcoin Diamond (BCD) | 0.74 | ↗0.23% | ↗2.61% | ↘-5.85% | 0.00021076 | 156756875.0 | 113129739.0 | 1182503.09878 | 210000000.0 |
| 42 | Bytecoin (BCN) | 0.0 | ↘-0.67% | ↗3.61% | ↘-1.4% | 0.00000017 | 184066828814 | 110703091.0 | 108950.884795 | 184470000000 |
| 43 | Pundi X (NPXS) | 0.0 | ↗0.06% | ↘-2.47% | ↑30.45% | 0.00000019 | 274555193861 | 107902566.0 | 5559195.95647 | None |
| 44 | DigiByte (DGB) | 0.01 | ↘-1.19% | ↘-0.3% | ↘-5.8% | 0.00000256 | 11375958680.0 | 101509274.0 | 617049.231884 | 21000000000.0 |
| 45 | BitShares (BTS) | 0.04 | ↘-0.06% | ↗0.96% | ↘-3.72% | 0.00001070 | 2687250000.0 | 100380760.0 | 3028463.2888 | 3600570502.0 |
| 46 | ICON (ICX) | 0.2 | ↘-0.3% | ↗1.82% | ↓-10.42% | 0.00005869 | 800460000.0 | 97000956.0 | 5086550.7171 | None |
| 47 | Verge (XVG) | 0.01 | ↗0.3% | ↗1.84% | ↘-9.2% | 0.00000177 | 15172086051.0 | 93639802.0 | 1114074.21579 | 16555000000.0 |
| 48 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↘-0.31% | ↗0.41% | ↘-5.65% | 0.00000067 | 39191185209.0 | 92146272.0 | 868039.22002 | None |
| 49 | Steem (STEEM) | 0.29 | ↗0.17% | ↗0.69% | ↓-22.46% | 0.00008352 | 330438182.0 | 91394367.0 | 996658.840051 | None |
| 50 | Gemini Dollar (GUSD) | 1.01 | ↗0.12% | ↗0.2% | ↗0.01% | 0.00028906 | 89895990.0 | 90715422.0 | 29454224.1975 | None |
| 51 | Revain (R) | 0.18 | ↗4.32% | ↘-3.79% | ↓-17.55% | 0.00005234 | 484450000.0 | 88526263.0 | 2043165.19267 | 484450000.0 |
| 52 | Aeternity (AE) | 0.38 | ↗0.04% | ↘-0.14% | ↘-9.14% | 0.00010785 | 273685830.0 | 87736237.0 | 82108119.9497 | None |
| 53 | Stratis (STRAT) | 0.82 | ↘-0.55% | ↗0.14% | ↓-16.43% | 0.00023593 | 99193278.0 | 81699674.0 | 1559728.96937 | None |
| 54 | Bytom (BTM) | 0.08 | ↗0.43% | ↗3.41% | ↘-6.82% | 0.00002217 | 1407000000.0 | 77579408.0 | 2003749.81337 | None |
| 55 | Dai (DAI) | 1.02 | ↗0.12% | ↗0.62% | ↗1.5% | 0.00029165 | 75443332.0 | 76814328.0 | 10392566.1342 | None |
| 56 | Komodo (KMD) | 0.64 | ↘-0.32% | ↗3.8% | ↘-1.67% | 0.00018452 | 111623075.0 | 71904679.0 | 397126.168071 | None |
| 57 | IOST (IOST) | 0.01 | ↗0.15% | ↘-1.13% | ↓-10.39% | 0.00000168 | 21000000000.0 | 70512656.0 | 3166857.37269 | None |
| 58 | Status (SNT) | 0.02 | ↘-0.06% | ↗1.06% | ↓-11.51% | 0.00000549 | 6804870174.0 | 66475768.0 | 13858726.1155 | None |
| 59 | Populous (PPT) | 1.23 | ↘-0.19% | ↗1.67% | ↘-6.69% | 0.00035119 | 53252246.0 | 65288746.0 | 3190644.58881 | 53252246.0 |
| 60 | REPO (REPO) | 0.51 | ↗0.07% | ↗2.24% | ↘-5.75% | 0.00014716 | 356999900.0 | 56490635.0 | 192656.668251 | None |
| 61 | Golem (GNT) | 0.06 | ↗0.2% | ↗1.71% | ↓-10.82% | 0.00001663 | 1000000000.0 | 55946729.0 | 504711.968 | None |
| 62 | Electroneum (ETN) | 0.01 | ↗0.18% | ↘-1.0% | ↘-6.65% | 0.00000179 | 8842380330.0 | 55349754.0 | 202733.035592 | 21000000000.0 |
| 63 | Cryptonex (CNX) | 0.99 | ↘-1.63% | ↘-0.02% | ↘-6.36% | 0.00028385 | 107135054.0 | 55180775.0 | 5037507.65433 | 210000000.0 |
| 64 | ODEM (ODE) | 0.24 | ↘-0.53% | ↘-2.39% | ↓-17.22% | 0.00006857 | 268946131.0 | 53086527.0 | 792673.747892 | None |
| 65 | Factom (FCT) | 6.06 | ↘-2.26% | ↗2.88% | ↓-20.9% | 0.00173617 | 8745102.0 | 53004120.0 | 291528.666878 | None |
| 66 | Ardor (ARDR) | 0.05 | ↗0.59% | ↗1.82% | ↘-5.14% | 0.00001494 | 998999495.0 | 52110926.0 | 350051.783346 | 998999495.0 |
| 67 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.11 | ↗0.05% | ↗3.17% | ↘-4.86% | 0.00003292 | 452552412.0 | 52013971.0 | 234417.881652 | None |
| 68 | Aurora (AOA) | 0.01 | ↗0.31% | ↗6.87% | ↘-6.69% | 0.00000220 | 10000000000.0 | 50183335.0 | 1954178.16765 | None |
| 69 | Insight Chain (INB) | 0.29 | ↗0.37% | ↗0.23% | ↘-3.33% | 0.00008404 | 10000000000.0 | 48866242.0 | 1425690.20362 | None |
| 70 | Huobi Token (HT) | 0.95 | ↘-0.04% | ↗4.0% | ↘-9.06% | 0.00027343 | 500000000.0 | 47727673.0 | 11589423.4567 | None |
| 71 | Loopring (LRC) | 0.06 | ↗0.22% | ↘-0.59% | ↓-26.86% | 0.00001700 | 1374955752.0 | 46813303.0 | 834376.73202 | None |
| 72 | Ark (ARK) | 0.4 | ↗0.19% | ↗2.5% | ↗1.46% | 0.00011538 | 139291278.0 | 43518130.0 | 195275.27011 | None |
| 73 | Mixin (XIN) | 92.92 | ↗0.21% | ↘-0.19% | ↘-6.8% | 0.02661681 | 1000000.0 | 41550883.0 | 889391.26716 | None |
| 74 | Waltonchain (WTC) | 1.0 | ↘-0.06% | ↗1.05% | ↘-8.8% | 0.00028638 | 70000000.0 | 40990674.0 | 607949.533755 | 100000000.0 |
| 75 | HyperCash (HC) | 0.93 | ↗0.3% | ↗0.59% | ↓-14.13% | 0.00026726 | 43529781.0 | 40613426.0 | 749859.426661 | 84000000.0 |
| 76 | PIVX (PIVX) | 0.69 | ↘-0.14% | ↘-1.86% | ↓-11.38% | 0.00019714 | 56781166.0 | 39077442.0 | 329374.019857 | None |
| 77 | Project Pai (PAI) | 0.04 | ↗1.04% | ↘-3.05% | ↓-11.99% | 0.00001012 | 1572685500.0 | 39051323.0 | 2338050.51424 | None |
| 78 | THETA (THETA) | 0.05 | ↗0.39% | ↗2.65% | ↗4.95% | 0.00001540 | 1000000000.0 | 38191919.0 | 1844787.69353 | None |
| 79 | Linkey (LKY) | 0.75 | ↗0.08% | ↗1.25% | ↗9.91% | 0.00021416 | 195000000.0 | 37381427.0 | 668283.807298 | None |
| 80 | Decentraland (MANA) | 0.04 | ↘-0.21% | ↗1.61% | ↘-7.16% | 0.00001019 | 2644403343.0 | 37339833.0 | 1161586.42352 | None |
| 81 | ReddCoin (RDD) | 0.0 | ↗0.06% | ↗3.45% | ↓-11.39% | 0.00000036 | 28808713174.0 | 36212385.0 | 216931.6175 | None |
| 82 | STASIS EURS (EURS) | 1.12 | ↗0.04% | ↗0.87% | ↗0.67% | 0.00031971 | 30979207.0 | 34575987.0 | 497820.317295 | None |
| 83 | GXChain (GXS) | 0.56 | ↘-0.03% | ↗1.56% | ↗0.46% | 0.00016033 | 99558923.0 | 33582326.0 | 1186288.89985 | 100000000.0 |
| 84 | Ravencoin (RVN) | 0.01 | ↗0.35% | ↗2.03% | ↘-9.92% | 0.00000341 | 2796865000.0 | 33307831.0 | 1728806.4236 | 21000000000.0 |
| 85 | Aion (AION) | 0.12 | ↘-0.54% | ↘-0.2% | ↘-8.47% | 0.00003480 | 274151662.0 | 33305937.0 | 1371614.78366 | None |
| 86 | Power Ledger (POWR) | 0.08 | ↗0.88% | ↗1.17% | ↓-13.04% | 0.00002384 | 1000000000.0 | 32947477.0 | 991578.403071 | None |
| 87 | Crypto.com Chain (CRO) | 0.01 | ↗2.45% | ↗4.3% | ↗0.87% | 0.00000385 | 100000000000 | 32861824.0 | 605394.860986 | None |
| 88 | DigixDAO (DGD) | 16.42 | ↗0.47% | ↗1.03% | ↓-13.3% | 0.00470333 | 2000000.0 | 32838854.0 | 181009.621967 | None |
| 89 | Crypto.com (MCO) | 2.04 | ↘-0.13% | ↗2.52% | ↘-7.58% | 0.00058558 | 31587682.0 | 32286626.0 | 3638171.87537 | None |
| 90 | MonaCoin (MONA) | 0.49 | ↘-3.53% | ↗4.03% | ↘-8.25% | 0.00014092 | 65440600.0 | 32192766.0 | 1095327.65819 | None |
| 91 | KuCoin Shares (KCS) | 0.35 | ↗0.71% | ↘-2.48% | ↓-15.87% | 0.00010068 | 180138154.0 | 31681280.0 | 116501.744922 | None |
| 92 | Zcoin (XZC) | 4.74 | ↘-0.61% | ↗0.51% | ↘-8.2% | 0.00135635 | 21400000.0 | 31670327.0 | 683777.487135 | 21400000.0 |
| 93 | Dent (DENT) | 0.0 | ↘-1.07% | ↘-2.71% | ↘-1.67% | 0.00000030 | 100000000000 | 31607240.0 | 1204834.75255 | None |
| 94 | Bancor (BNT) | 0.5 | ↗0.04% | ↗2.52% | ↘-6.67% | 0.00014274 | 75295269.0 | 31528831.0 | 1242057.09415 | None |
| 95 | Elastos (ELA) | 2.16 | ↗0.28% | ↗0.74% | ↘-0.87% | 0.00062013 | 34062304.0 | 31419938.0 | 660650.239203 | None |
| 96 | WAX (WAX) | 0.03 | ↘-0.12% | ↘-0.82% | ↘-7.86% | 0.00000959 | 1850000000.0 | 31406114.0 | 216642.843395 | None |
| 97 | Nexo (NEXO) | 0.06 | ↘-0.87% | ↗3.95% | ↘-3.76% | 0.00001603 | 1000000000.0 | 31334726.0 | 4211682.60742 | None |
| 98 | Wanchain (WAN) | 0.29 | ↗0.06% | ↗1.38% | ↘-9.0% | 0.00008337 | 210000000.0 | 30894200.0 | 1713303.19585 | None |
| 99 | Polymath (POLY) | 0.1 | ↘-0.38% | ↗3.02% | ↓-14.32% | 0.00002966 | 1000000000.0 | 30418053.0 | 1780204.06744 | None |
| 100 | Buggyra Coin Zero (BCZERO) | 0.02 | ↘-0.21% | ↑19.15% | ↓-25.07% | 0.00000515 | 10000000000.0 | 30154962.0 | 20984.950325 | None |
We have been generating this report for: 373 days.
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
谢谢您! 我的一些贡献:SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Thank you! Some of My Contributions: SteemYY.com - SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs and VPS Search Tool