Daily Cryptocurrency Trending (2019-01-27) 每日 虚拟货币行情走势【第 叁陆玖 期】
第 369 期日报 (No. 369 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2019-01-27 06:06:01 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 368 期日报 Last Report - No. 368 Daily Report

Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-01-27 by @superbing
Market Overview 市场概况
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 119891499482.0 |
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 15599068927.0 |
| Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 52.55 |
| Active Currencies 活跃的货币 | 894 |
| Active Assets 活跃的财富 | 1222 |
| Active Markets 活跃的市场 | 16387 |
| Last Updated 更新时间 | 2019-01-27 06:06:01 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 3600.15 | ↘-0.06% | ↘-0.33% | ↘-3.51% | 1.0 | 17503687.0 | 63015854147.0 | 5165792811.8 | 21000000.0 |
| 2 | XRP (XRP) | 0.31 | ↗0.17% | ↘-0.73% | ↘-4.96% | 0.00008723 | 99991708587.0 | 12919195193.0 | 345250886.611 | 100000000000 |
| 3 | Ethereum (ETH) | 116.02 | ↗0.01% | ↘-0.71% | ↘-6.68% | 0.03224656 | 104583514.0 | 12133519206.0 | 2468926449.87 | None |
| 4 | EOS (EOS) | 2.44 | ↗0.2% | ↘-0.78% | ↘-1.3% | 0.00067861 | 1006245120.0 | 2212604639.0 | 631431338.852 | None |
| 5 | Bitcoin Cash (BCH) | 125.21 | ↘-0.42% | ↘-2.1% | ↘-3.43% | 0.03480019 | 17588500.0 | 2202169027.0 | 180163217.263 | 21000000.0 |
| 6 | Tether (USDT) | 1.01 | ↗0.07% | ↗0.08% | ↘-0.54% | 0.0002808 | 2580057493.0 | 2037944907.0 | 3564457182.35 | None |
| 7 | TRON (TRX) | 0.03 | ↗0.05% | ↑11.49% | ↑21.7% | 0.00000830 | 99259340083.0 | 1990133517.0 | 353780555.368 | None |
| 8 | Litecoin (LTC) | 33.0 | ↘-0.09% | ↘-0.56% | ↗0.13% | 0.00917166 | 60199825.0 | 1986476322.0 | 700654229.625 | 84000000.0 |
| 9 | Stellar (XLM) | 0.1 | ↗0.15% | ↘-3.43% | ↘-7.45% | 0.00002780 | 104662581680 | 1917353027.0 | 120606939.405 | None |
| 10 | Bitcoin SV (BSV) | 73.75 | ↘-0.15% | ↘-1.58% | ↘-4.18% | 0.02049956 | 17587373.0 | 1297136402.0 | 47308093.1471 | 21000000.0 |
| 11 | Cardano (ADA) | 0.04 | ↘-0.21% | ↘-1.82% | ↘-7.8% | 0.00001168 | 31112483745.0 | 1089412715.0 | 16070054.4518 | 45000000000.0 |
| 12 | Binance Coin (BNB) | 7.0 | ↗1.14% | ↗4.3% | ↗5.03% | 0.00194642 | 189175490.0 | 904602710.0 | 50640301.395 | None |
| 13 | IOTA (MIOTA) | 0.29 | ↗0.12% | ↘-0.92% | ↘-9.76% | 0.00007988 | 2779530283.0 | 798797758.0 | 7227823.59036 | 2779530283.0 |
| 14 | Monero (XMR) | 45.98 | ↗0.06% | ↗0.18% | ↘-0.29% | 0.01278105 | 16749649.0 | 770215839.0 | 35606815.2759 | None |
| 15 | Dash (DASH) | 73.8 | ↗0.21% | ↗0.16% | ↗0.37% | 0.02051373 | 8590712.0 | 634036070.0 | 166336112.08 | 18900000.0 |
| 16 | NEM (XEM) | 0.05 | ↗0.08% | ↘-2.48% | ↘-6.2% | 0.00001504 | 8999999999.0 | 486984453.0 | 11602302.6642 | None |
| 17 | NEO (NEO) | 7.44 | ↘-0.02% | ↘-2.12% | ↘-7.93% | 0.00206684 | 100000000.0 | 483348426.0 | 108971360.707 | 100000000.0 |
| 18 | Ethereum Classic (ETC) | 4.31 | ↗0.25% | ↘-0.95% | ↘-2.79% | 0.001199 | 107823970.0 | 465130798.0 | 111197124.811 | 210000000.0 |
| 19 | Maker (MKR) | 458.75 | ↘-1.44% | ↘-1.94% | ↘-3.32% | 0.12750621 | 1000000.0 | 334071022.0 | 42106680.0707 | None |
| 20 | USD Coin (USDC) | 1.02 | ↗0.07% | ↗0.36% | ↗0.3% | 0.0002822 | 334864156.0 | 327641261.0 | 14767774.0779 | None |
| 21 | Zcash (ZEC) | 52.37 | ↗0.01% | ↘-0.38% | ↘-3.76% | 0.01455728 | 5761231.0 | 301742043.0 | 170611902.419 | None |
| 22 | Waves (WAVES) | 2.64 | ↘-0.17% | ↘-4.87% | ↗1.35% | 0.00073346 | 100000000.0 | 263886675.0 | 13435558.9154 | None |
| 23 | Tezos (XTZ) | 0.4 | ↘-0.01% | ↘-2.96% | ↘-8.03% | 0.00011229 | 763306930.0 | 245434211.0 | 2364127.42832 | None |
| 24 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↘-0.2% | ↘-2.57% | ↘-4.33% | 0.00000057 | 118001264037 | 241799243.0 | 14678593.9035 | None |
| 25 | VeChain (VET) | 0.0 | ↘-0.99% | ↘-3.62% | ↗1.67% | 0.00000117 | 86712634466.0 | 234095703.0 | 5000576.97116 | None |
| 26 | TrueUSD (TUSD) | 1.01 | ↗0.1% | ↗0.26% | ↗0.2% | 0.00028157 | 208984721.0 | 211709871.0 | 42018677.2944 | None |
| 27 | Ontology (ONT) | 0.61 | ↘-0.55% | ↘-3.15% | ↘-2.43% | 0.00016947 | 1000000000.0 | 197721110.0 | 23994008.7414 | None |
| 28 | Zilliqa (ZIL) | 0.02 | ↗0.86% | ↗7.61% | ↗6.55% | 0.00000661 | 12599999804.0 | 196029884.0 | 19576020.6132 | None |
| 29 | Bitcoin Gold (BTG) | 11.1 | ↗0.18% | ↘-1.29% | ↘-4.08% | 0.00308552 | 17513924.0 | 193314745.0 | 3992199.08756 | 21000000.0 |
| 30 | Qtum (QTUM) | 2.06 | ↘-0.12% | ↘-0.47% | ↘-4.34% | 0.00057319 | 101211388.0 | 183976047.0 | 160660743.957 | None |
| 31 | OmiseGO (OMG) | 1.24 | ↘-0.08% | ↘-2.29% | ↘-7.16% | 0.00034535 | 140245398.0 | 174258321.0 | 29457053.3518 | None |
| 32 | 0x (ZRX) | 0.28 | ↘-0.1% | ↘-2.02% | ↘-5.51% | 0.00007888 | 1000000000.0 | 165719730.0 | 8378023.89589 | None |
| 33 | Decred (DCR) | 17.42 | ↗0.73% | ↗2.22% | ↘-0.63% | 0.00484298 | 9216956.0 | 160598167.0 | 918916.102024 | 21000000.0 |
| 34 | Holo (HOT) | 0.0 | ↘-1.24% | ↑10.72% | ↑45.31% | 0.00000033 | 177619433541 | 159065425.0 | 31285047.8398 | None |
| 35 | Chainlink (LINK) | 0.45 | ↘-1.25% | ↘-7.28% | ↘-8.58% | 0.00012491 | 1000000000.0 | 157295262.0 | 9104026.42567 | None |
| 36 | Basic Attention Token (BAT) | 0.13 | ↗0.17% | ↗0.15% | ↘-3.03% | 0.00003510 | 1500000000.0 | 155303246.0 | 4108157.40523 | None |
| 37 | Augur (REP) | 12.86 | ↘-1.04% | ↘-8.07% | ↓-31.1% | 0.00357562 | 11000000.0 | 141508976.0 | 5072966.64137 | None |
| 38 | Lisk (LSK) | 1.24 | ↗0.77% | ↗0.2% | ↘-3.3% | 0.00034425 | 129252223.0 | 141363068.0 | 2585361.96902 | None |
| 39 | Paxos Standard Token (PAX) | 1.01 | ↗0.07% | ↗0.23% | ↗0.07% | 0.00028106 | 135029394.0 | 136533030.0 | 58764732.3047 | None |
| 40 | Nano (NANO) | 0.98 | ↗0.32% | ↘-4.31% | ↗8.27% | 0.00027193 | 133248289.0 | 130363006.0 | 4946442.16514 | 133248290.0 |
| 41 | Bitcoin Diamond (BCD) | 0.78 | ↘-0.11% | ↘-0.22% | ↘-5.11% | 0.00021719 | 156756875.0 | 120147809.0 | 1092355.07986 | 210000000.0 |
| 42 | Bytecoin (BCN) | 0.0 | ↗0.46% | ↘-1.01% | ↘-6.34% | 0.00000017 | 184066828814 | 112057188.0 | 232363.019257 | 184470000000 |
| 43 | DigiByte (DGB) | 0.01 | ↗1.87% | ↗0.99% | ↘-4.09% | 0.00000266 | 11359515379.0 | 108525144.0 | 422053.369187 | 21000000000.0 |
| 44 | ICON (ICX) | 0.23 | ↗0.13% | ↘-1.16% | ↘-6.84% | 0.00006312 | 800460000.0 | 107501179.0 | 3614043.85731 | None |
| 45 | Revain (R) | 0.22 | ↘-2.43% | ↘-3.9% | ↘-9.23% | 0.00006095 | 484450000.0 | 106236734.0 | 3264489.28554 | 484450000.0 |
| 46 | BitShares (BTS) | 0.04 | ↘-0.14% | ↘-0.63% | ↘-8.01% | 0.00001064 | 2686230000.0 | 102920252.0 | 2827612.35686 | 3600570502.0 |
| 47 | Steem (STEEM) | 0.33 | ↘-0.37% | ↘-7.64% | ↓-15.14% | 0.00009076 | 326611374.0 | 101109511.0 | 1599335.14445 | None |
| 48 | Verge (XVG) | 0.01 | ↗0.65% | ↘-0.98% | ↘-4.33% | 0.00000184 | 15172086051.0 | 100570838.0 | 1177562.86461 | 16555000000.0 |
| 49 | Gemini Dollar (GUSD) | 1.01 | ↗0.28% | ↘-0.13% | ↗0.13% | 0.00027935 | 95180361.0 | 95661293.0 | 17872840.6276 | None |
| 50 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↗0.14% | ↘-2.33% | ↘-4.33% | 0.00000068 | 39128392472.0 | 95494346.0 | 1078697.07016 | None |
| 51 | Stratis (STRAT) | 0.96 | ↘-0.3% | ↘-0.8% | ↘-7.96% | 0.00026588 | 99188082.0 | 94880756.0 | 586643.190783 | None |
| 52 | Aeternity (AE) | 0.41 | ↘-0.86% | ↘-2.16% | ↘-8.58% | 0.00011309 | 273685830.0 | 94806878.0 | 48068732.0858 | None |
| 53 | Pundi X (NPXS) | 0.0 | ↗2.3% | ↗5.68% | ↑16.01% | 0.00000016 | 274555193861 | 94690832.0 | 4209880.44069 | None |
| 54 | Bytom (BTM) | 0.08 | ↘-0.01% | ↘-1.28% | ↗0.92% | 0.00002214 | 1407000000.0 | 79844528.0 | 1860833.97579 | None |
| 55 | Komodo (KMD) | 0.68 | ↗0.1% | ↘-1.91% | ↘-2.49% | 0.00018902 | 111571400.0 | 75875265.0 | 380030.255604 | None |
| 56 | Status (SNT) | 0.02 | ↘-0.3% | ↘-0.16% | ↓-13.22% | 0.00000600 | 6804870174.0 | 74951586.0 | 12375256.2843 | None |
| 57 | Dai (DAI) | 1.0 | ↘-0.21% | ↘-0.25% | ↘-0.18% | 0.00027905 | 74383223.0 | 74678129.0 | 6241743.40041 | None |
| 58 | IOST (IOST) | 0.01 | ↘-0.49% | ↘-5.58% | ↘-5.5% | 0.00000172 | 21000000000.0 | 74415779.0 | 4013804.77369 | None |
| 59 | Populous (PPT) | 1.33 | ↘-1.6% | ↗1.26% | ↘-3.19% | 0.00036934 | 53252246.0 | 70763247.0 | 2461982.89667 | 53252246.0 |
| 60 | Golem (GNT) | 0.07 | ↗0.33% | ↘-0.54% | ↘-4.99% | 0.00001830 | 1000000000.0 | 63461277.0 | 623476.547284 | None |
| 61 | Electroneum (ETN) | 0.01 | ↗0.03% | ↗1.35% | ↘-6.07% | 0.00000191 | 8817464136.0 | 60575581.0 | 420075.081376 | 21000000000.0 |
| 62 | REPO (REPO) | 0.54 | ↗0.11% | ↘-2.6% | ↘-7.84% | 0.00015009 | 356999900.0 | 59375869.0 | 114007.388501 | None |
| 63 | Factom (FCT) | 6.76 | ↗0.38% | ↘-2.59% | ↗1.41% | 0.00187622 | 8745102.0 | 59081090.0 | 135658.698831 | None |
| 64 | PayPie (PPP) | 0.72 | % | →-0.0% | →0.0% | 0.00019487 | 165000000.0 | 59002606.0 | 8089.57369096 | 165000000.0 |
| 65 | ODEM (ODE) | 0.27 | ↘-3.69% | ↘-3.17% | ↘-5.72% | 0.00007421 | 268946131.0 | 58946290.0 | 1110086.42308 | None |
| 66 | Cryptonex (CNX) | 1.06 | ↘-1.25% | ↘-1.29% | ↘-4.16% | 0.00029344 | 107135054.0 | 58791578.0 | 5499314.29551 | 210000000.0 |
| 67 | Aurora (AOA) | 0.01 | ↑13.08% | ↗9.29% | ↓-20.46% | 0.00000242 | 10000000000.0 | 57039367.0 | 2291908.94517 | None |
| 68 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.12 | ↘-0.05% | ↗0.01% | ↘-1.26% | 0.00003371 | 452552412.0 | 54928695.0 | 178096.08521 | None |
| 69 | Loopring (LRC) | 0.07 | ↘-2.08% | ↓-10.39% | ↗0.78% | 0.00001915 | 1374955752.0 | 54350566.0 | 2117333.86662 | None |
| 70 | Ardor (ARDR) | 0.05 | ↗0.23% | ↘-1.89% | ↘-7.24% | 0.00001497 | 998999495.0 | 53812238.0 | 443978.961491 | 998999495.0 |
| 71 | Huobi Token (HT) | 1.05 | ↘-0.15% | ↘-0.31% | ↘-1.32% | 0.00029057 | 500000000.0 | 52271317.0 | 10031927.9928 | None |
| 72 | Insight Chain (INB) | 0.3 | ↘-0.09% | ↗1.17% | ↗3.16% | 0.00008438 | 10000000000.0 | 50562164.0 | 2096253.9239 | None |
| 73 | HyperCash (HC) | 1.09 | ↗0.15% | ↘-0.75% | ↘-4.05% | 0.00030179 | 43529781.0 | 47264781.0 | 677740.24024 | 84000000.0 |
| 74 | Mixin (XIN) | 101.82 | ↗0.48% | ↗3.6% | ↘-3.13% | 0.02830006 | 1000000.0 | 45524888.0 | 2045.35843718 | None |
| 75 | Waltonchain (WTC) | 1.11 | ↘-0.02% | ↘-0.97% | ↘-8.33% | 0.00030826 | 70000000.0 | 45469139.0 | 637266.167592 | 100000000.0 |
| 76 | Polymath (POLY) | 0.12 | ↘-0.14% | ↘-1.06% | ↘-5.54% | 0.00003296 | 1000000000.0 | 45038146.0 | 1265547.66791 | None |
| 77 | THETA (THETA) | 0.06 | ↘-2.35% | ↗2.51% | ↑27.59% | 0.00001749 | 1000000000.0 | 44698686.0 | 11594720.8322 | None |
| 78 | Project Pai (PAI) | 0.04 | ↗0.07% | ↗0.79% | ↗0.37% | 0.00001112 | 1660363531.0 | 44153206.0 | 1568795.9637 | None |
| 79 | Ark (ARK) | 0.4 | ↗0.33% | ↘-0.04% | ↘-6.31% | 0.00011208 | 139204900.0 | 43531736.0 | 236328.829085 | None |
| 80 | PIVX (PIVX) | 0.75 | ↘-0.48% | ↘-2.38% | ↘-4.45% | 0.00020881 | 56781166.0 | 42656967.0 | 338473.728723 | None |
| 81 | Decentraland (MANA) | 0.04 | ↘-0.13% | ↘-1.25% | ↘-1.72% | 0.00001110 | 2644403343.0 | 41936589.0 | 3002949.64589 | None |
| 82 | Dentacoin (DCN) | 0.0 | ↗1.55% | ↘-2.81% | ↓-10.2% | 0.00000003 | 1963173416170 | 39534671.0 | 25681.954765 | 8000000000000 |
| 83 | DigixDAO (DGD) | 19.44 | ↘-0.72% | ↗3.56% | ↗3.9% | 0.00540373 | 2000000.0 | 38883372.0 | 379297.355623 | None |
| 84 | ReddCoin (RDD) | 0.0 | ↘-3.4% | ↘-1.24% | ↗3.64% | 0.00000037 | 28808713174.0 | 38352111.0 | 449006.499508 | None |
| 85 | Linkey (LKY) | 0.75 | ↗0.31% | ↗0.53% | ↑12.91% | 0.00020966 | 195000000.0 | 37716234.0 | 614031.017035 | None |
| 86 | Aion (AION) | 0.13 | ↘-0.82% | ↘-0.62% | ↘-6.42% | 0.00003749 | 274151662.0 | 36978038.0 | 1769523.81694 | None |
| 87 | KuCoin Shares (KCS) | 0.4 | ↗0.01% | ↘-0.7% | ↓-13.2% | 0.00011253 | 180138154.0 | 36493864.0 | 31677.6176381 | None |
| 88 | Bancor (BNT) | 0.57 | ↘-0.47% | ↗5.59% | ↘-0.43% | 0.00015864 | 75928038.0 | 36473060.0 | 8881232.21117 | None |
| 89 | Power Ledger (POWR) | 0.09 | ↗0.23% | ↘-2.77% | ↓-23.06% | 0.00002533 | 1000000000.0 | 36082834.0 | 1975752.64115 | None |
| 90 | Wanchain (WAN) | 0.34 | ↗0.35% | ↗3.97% | ↘-1.98% | 0.00009332 | 210000000.0 | 35641272.0 | 2298198.45337 | None |
| 91 | Crypto.com (MCO) | 2.25 | ↗0.07% | ↘-0.2% | ↘-6.56% | 0.00062614 | 31587682.0 | 35579166.0 | 3740386.64573 | None |
| 92 | Ravencoin (RVN) | 0.01 | ↘-0.31% | ↘-1.63% | ↘-2.32% | 0.00000351 | 2768235000.0 | 34925620.0 | 2048325.34976 | 21000000000.0 |
| 93 | STASIS EURS (EURS) | 1.12 | ↗0.04% | ↗0.09% | ↗0.65% | 0.00031194 | 30979207.0 | 34767670.0 | 157409.09053 | None |
| 94 | GXChain (GXS) | 0.57 | ↘-0.13% | ↗0.16% | →0.0% | 0.00015717 | 99553471.0 | 33927872.0 | 882990.691305 | 100000000.0 |
| 95 | Zcoin (XZC) | 5.09 | ↗0.08% | ↗0.93% | ↘-8.42% | 0.00141438 | 21400000.0 | 33895052.0 | 520984.117775 | 21400000.0 |
| 96 | Nexo (NEXO) | 0.06 | ↘-0.11% | ↘-1.44% | ↘-7.64% | 0.00001676 | 1000000000.0 | 33772513.0 | 4491969.30111 | None |
| 97 | Buggyra Coin Zero (BCZERO) | 0.02 | ↗0.27% | ↘-0.56% | ↑12.72% | 0.00000558 | 10000000000.0 | 33703246.0 | 18520.0969935 | None |
| 98 | WAX (WAX) | 0.04 | ↘-0.14% | ↘-1.15% | ↓-10.55% | 0.00000996 | 1850000000.0 | 33600789.0 | 90532.2399059 | None |
| 99 | MonaCoin (MONA) | 0.51 | ↘-0.4% | ↘-6.69% | ↓-11.56% | 0.00014046 | 65349050.0 | 33051701.0 | 456735.686467 | None |
| 100 | Elastos (ELA) | 2.28 | ↘-0.18% | ↘-1.95% | ↗3.03% | 0.00063246 | 34048019.0 | 33017002.0 | 1346541.41145 | None |
We have been generating this report for: 369 days.
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
谢谢您! 我的一些贡献:SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Thank you! Some of My Contributions: SteemYY.com - SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs and VPS Search Tool
Congratulations @dailystats! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOPTo support your work, I also upvoted your post!