Daily Cryptocurrency Trending (2019-01-19) 每日 虚拟货币行情走势【第 叁陆壹 期】
第 361 期日报 (No. 361 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2019-01-19 06:06:02 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 360 期日报 Last Report - No. 360 Daily Report

Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-01-19 by @superbing
Market Overview 市场概况
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 122155447534.0 |
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 15659373950.0 |
| Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 52.51 |
| Active Currencies 活跃的货币 | 894 |
| Active Assets 活跃的财富 | 1222 |
| Active Markets 活跃的市场 | 16313 |
| Last Updated 更新时间 | 2019-01-19 06:06:02 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 3665.12 | ↘-0.13% | ↘-0.04% | ↘-0.37% | 1.0 | 17489037.0 | 64099474495.0 | 5013489256.2 | 21000000.0 |
| 2 | XRP (XRP) | 0.33 | ↘-0.05% | ↘-0.44% | ↘-1.93% | 0.00008918 | 99991724864.0 | 13408577013.0 | 400277607.609 | 100000000000 |
| 3 | Ethereum (ETH) | 121.67 | ↘-0.04% | ↘-1.03% | ↘-4.69% | 0.03321014 | 104452060.0 | 12708985175.0 | 2239211447.57 | None |
| 4 | Bitcoin Cash (BCH) | 128.13 | ↘-0.49% | ↘-1.39% | ↘-5.67% | 0.03497196 | 17574163.0 | 2251737962.0 | 210405380.323 | 21000000.0 |
| 5 | EOS (EOS) | 2.46 | ↘-0.18% | ↘-1.26% | ↗1.28% | 0.00067275 | 1006245120.0 | 2233702312.0 | 732326005.224 | None |
| 6 | Stellar (XLM) | 0.11 | ↗0.09% | ↘-0.67% | ↗1.0% | 0.00002943 | 104642624134 | 2062688004.0 | 78579135.4271 | None |
| 7 | Tether (USDT) | 1.02 | ↘-0.1% | ↘-0.28% | ↘-0.84% | 0.00027721 | 2580062243.0 | 2046625441.0 | 3617269478.53 | None |
| 8 | Litecoin (LTC) | 31.49 | ↘-0.43% | ↘-0.4% | ↘-3.47% | 0.00859502 | 60083150.0 | 1892007157.0 | 510792584.598 | 84000000.0 |
| 9 | TRON (TRX) | 0.02 | ↗0.36% | ↘-3.27% | ↗2.12% | 0.00000664 | 99251515918.0 | 1621287849.0 | 160500329.237 | None |
| 10 | Bitcoin SV (BSV) | 76.08 | ↘-0.25% | ↘-1.32% | ↘-5.7% | 0.02076627 | 17573011.0 | 1336989026.0 | 52411232.7706 | 21000000.0 |
| 11 | Cardano (ADA) | 0.04 | ↘-0.16% | ↘-0.81% | ↗1.0% | 0.00001209 | 31112483745.0 | 1148278097.0 | 18752874.9319 | 45000000000.0 |
| 12 | IOTA (MIOTA) | 0.32 | ↘-0.85% | ↗0.69% | ↗1.27% | 0.00008620 | 2779530283.0 | 877797322.0 | 6746611.17292 | 2779530283.0 |
| 13 | Binance Coin (BNB) | 6.43 | ↗0.6% | ↘-2.04% | ↗6.99% | 0.00175456 | 189175490.0 | 830370279.0 | 40731128.8926 | None |
| 14 | Monero (XMR) | 45.41 | ↘-0.08% | ↘-0.12% | ↗0.39% | 0.01239478 | 16731052.0 | 759775200.0 | 21493653.4516 | None |
| 15 | Dash (DASH) | 72.11 | ↘-0.14% | ↘-0.17% | ↘-2.32% | 0.01968092 | 8576048.0 | 618380498.0 | 191185147.345 | 18900000.0 |
| 16 | NEM (XEM) | 0.06 | ↗0.19% | ↘-0.29% | ↘-0.47% | 0.00001556 | 8999999999.0 | 513232650.0 | 12415870.5393 | None |
| 17 | NEO (NEO) | 7.76 | →-0.0% | ↗0.26% | ↘-1.86% | 0.00211833 | 100000000.0 | 504464944.0 | 110107227.653 | 100000000.0 |
| 18 | Ethereum Classic (ETC) | 4.42 | ↗0.64% | ↘-0.08% | ↘-3.23% | 0.00120527 | 107628228.0 | 475261265.0 | 119900843.23 | 210000000.0 |
| 19 | Maker (MKR) | 462.59 | ↘-0.25% | ↗1.56% | ↗6.1% | 0.12626277 | 1000000.0 | 336872653.0 | 629339.526676 | None |
| 20 | USD Coin (USDC) | 1.01 | ↘-0.05% | ↘-0.1% | ↘-0.13% | 0.0002761 | 348225349.0 | 325873967.0 | 19141785.0145 | None |
| 21 | Zcash (ZEC) | 53.78 | ↗0.05% | ↘-0.95% | ↘-3.56% | 0.01468016 | 5703931.0 | 306780907.0 | 164938724.083 | None |
| 22 | Tezos (XTZ) | 0.44 | ↘-0.3% | ↗0.19% | ↘-0.65% | 0.00011882 | 763306930.0 | 264459677.0 | 511279.281847 | None |
| 23 | Waves (WAVES) | 2.56 | ↘-0.4% | ↘-0.52% | ↘-0.8% | 0.00069925 | 100000000.0 | 256184707.0 | 13180332.9413 | None |
| 24 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↘-0.45% | ↗0.75% | ↘-0.72% | 0.00000058 | 117890185883 | 249575428.0 | 13730478.1696 | None |
| 25 | VeChain (VET) | 0.0 | ↘-0.01% | ↘-0.83% | ↗1.24% | 0.00000112 | 86712634466.0 | 226781972.0 | 5489668.68205 | None |
| 26 | TrueUSD (TUSD) | 1.01 | ↘-0.02% | ↘-0.14% | ↘-0.1% | 0.00027611 | 207931254.0 | 210341479.0 | 41507372.7028 | None |
| 27 | Ontology (ONT) | 0.61 | ↗0.33% | ↘-1.71% | ↘-3.03% | 0.00016623 | 1000000000.0 | 197497950.0 | 13929715.4222 | None |
| 28 | Bitcoin Gold (BTG) | 11.29 | ↘-0.76% | ↘-4.42% | ↘-8.87% | 0.0030815 | 17513924.0 | 196599520.0 | 7636701.34565 | 21000000.0 |
| 29 | Qtum (QTUM) | 2.11 | ↘-0.21% | ↘-0.59% | ↘-0.54% | 0.00057676 | 101192308.0 | 188473031.0 | 345967008.305 | None |
| 30 | OmiseGO (OMG) | 1.29 | ↘-0.15% | ↘-0.51% | ↘-0.54% | 0.00035248 | 140245398.0 | 181113467.0 | 30107762.196 | None |
| 31 | Zilliqa (ZIL) | 0.02 | ↘-0.31% | ↘-1.47% | ↗8.63% | 0.00000603 | 12599999804.0 | 180953899.0 | 10891193.9741 | None |
| 32 | 0x (ZRX) | 0.3 | ↘-0.42% | ↘-2.19% | ↗3.69% | 0.00008089 | 1000000000.0 | 173050155.0 | 6532948.15809 | None |
| 33 | Chainlink (LINK) | 0.49 | ↗0.62% | ↗3.59% | ↑11.32% | 0.0001344 | 1000000000.0 | 172339280.0 | 8194914.21282 | None |
| 34 | Augur (REP) | 15.09 | ↗0.45% | ↗7.35% | ↑65.05% | 0.00411784 | 11000000.0 | 165953155.0 | 30184522.198 | None |
| 35 | Decred (DCR) | 17.08 | ↘-0.5% | ↘-1.08% | ↗1.59% | 0.00466261 | 9173567.0 | 156707750.0 | 1078975.0137 | 21000000.0 |
| 36 | Basic Attention Token (BAT) | 0.13 | ↘-0.19% | ↘-1.2% | ↘-1.23% | 0.00003467 | 1500000000.0 | 156237462.0 | 4551578.02267 | None |
| 37 | Lisk (LSK) | 1.25 | ↗0.26% | ↘-1.29% | ↗1.88% | 0.00034193 | 129045058.0 | 142725621.0 | 3087643.93871 | None |
| 38 | Paxos Standard Token (PAX) | 1.01 | ↗0.02% | ↘-0.06% | ↗0.01% | 0.00027566 | 135801228.0 | 137134354.0 | 69350094.493 | None |
| 39 | Bytecoin (BCN) | 0.0 | ↗0.52% | ↗4.07% | ↗2.87% | 0.00000018 | 184066828814 | 122613925.0 | 178666.962242 | 184470000000 |
| 40 | Bitcoin Diamond (BCD) | 0.79 | ↘-0.27% | ↘-0.84% | ↘-6.31% | 0.00021643 | 156756875.0 | 121919648.0 | 1769341.63979 | 210000000.0 |
| 41 | Nano (NANO) | 0.88 | ↘-0.75% | ↘-0.37% | ↘-1.56% | 0.00023983 | 133248289.0 | 117081042.0 | 1624438.80324 | 133248290.0 |
| 42 | Steem (STEEM) | 0.37 | ↘-0.5% | ↑13.38% | ↑43.42% | 0.00010215 | 327121969.0 | 116068854.0 | 12396433.28 | None |
| 43 | ICON (ICX) | 0.24 | ↗0.17% | ↘-2.11% | ↘-0.39% | 0.00006516 | 800460000.0 | 113014046.0 | 5165547.43846 | None |
| 44 | DigiByte (DGB) | 0.01 | ↗1.9% | ↘-2.73% | ↘-2.5% | 0.00000269 | 11326400949.0 | 111644843.0 | 1641722.80745 | 21000000000.0 |
| 45 | BitShares (BTS) | 0.04 | ↗0.33% | ↗5.13% | ↗6.62% | 0.00001121 | 2684070000.0 | 110231806.0 | 2837470.81898 | 3600570502.0 |
| 46 | Verge (XVG) | 0.01 | ↘-0.36% | ↘-1.1% | ↘-7.4% | 0.00000183 | 15172086051.0 | 101749699.0 | 1210257.26742 | 16555000000.0 |
| 47 | Aeternity (AE) | 0.43 | ↗0.45% | ↘-7.43% | ↑16.81% | 0.00011749 | 273685830.0 | 100300291.0 | 11106624.6357 | None |
| 48 | Stratis (STRAT) | 1.0 | ↘-0.12% | ↘-6.46% | ↗9.85% | 0.00027221 | 99177713.0 | 98911362.0 | 2353570.5834 | None |
| 49 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↘-0.21% | ↗0.62% | ↘-1.24% | 0.00000068 | 39001684785.0 | 97017922.0 | 1344718.95622 | None |
| 50 | Gemini Dollar (GUSD) | 1.0 | ↘-0.31% | ↘-0.51% | ↗0.29% | 0.00027313 | 92319922.0 | 92383292.0 | 245422590.456 | None |
| 51 | Revain (R) | 0.19 | ↗0.38% | ↘-6.7% | ↘-0.32% | 0.00005183 | 484450000.0 | 91996563.0 | 2814422.91584 | 484450000.0 |
| 52 | Status (SNT) | 0.02 | ↘-1.04% | ↘-4.59% | ↑15.43% | 0.00000634 | 6804870174.0 | 80586022.0 | 21291656.1575 | None |
| 53 | Bytom (BTM) | 0.08 | ↗0.57% | ↗1.08% | ↗4.43% | 0.00002172 | 1407000000.0 | 79781450.0 | 2496156.11359 | None |
| 54 | Holo (HOT) | 0.0 | ↗0.26% | ↘-1.29% | ↘-1.56% | 0.00000016 | 177619433541 | 78178755.0 | 2937414.51982 | None |
| 55 | IOST (IOST) | 0.01 | ↗0.01% | ↘-2.2% | ↗2.36% | 0.00000174 | 21000000000.0 | 76385826.0 | 2787206.64858 | None |
| 56 | Komodo (KMD) | 0.67 | ↘-0.34% | ↘-3.95% | ↘-0.24% | 0.00018214 | 111497011.0 | 74401337.0 | 325597.038052 | None |
| 57 | Pundi X (NPXS) | 0.0 | ↘-0.63% | ↘-1.37% | ↘-3.14% | 0.00000012 | 274555193861 | 72323287.0 | 1706683.53855 | None |
| 58 | Dai (DAI) | 1.01 | ↘-0.52% | ↗0.79% | ↘-0.06% | 0.00027514 | 71532089.0 | 72106537.0 | 6267583.11677 | None |
| 59 | Populous (PPT) | 1.33 | ↘-0.45% | ↘-0.46% | ↗2.55% | 0.00036397 | 53252246.0 | 71010878.0 | 1314173.85858 | 53252246.0 |
| 60 | Aurora (AOA) | 0.01 | ↗8.25% | ↗1.97% | ↗7.6% | 0.00000294 | 10000000000.0 | 70561413.0 | 2418953.87576 | None |
| 61 | Golem (GNT) | 0.07 | ↘-0.25% | ↗2.46% | ↗5.06% | 0.00001851 | 1000000000.0 | 65084074.0 | 1639576.91345 | None |
| 62 | REPO (REPO) | 0.57 | ↗0.16% | ↗7.37% | ↗6.05% | 0.00015668 | 356999900.0 | 63119291.0 | 71712.9873524 | None |
| 63 | Electroneum (ETN) | 0.01 | ↗0.27% | ↑23.96% | ↗7.66% | 0.00000196 | 8766858034.0 | 62812827.0 | 404297.358621 | 21000000000.0 |
| 64 | ODEM (ODE) | 0.28 | ↗1.53% | ↗2.32% | ↘-7.08% | 0.00007645 | 268946131.0 | 61835063.0 | 864010.186256 | None |
| 65 | Cryptonex (CNX) | 1.08 | ↗0.42% | ↗0.14% | ↘-0.32% | 0.0002955 | 107121605.0 | 60272293.0 | 5589776.79315 | 210000000.0 |
| 66 | PayPie (PPP) | 0.72 | % | →-0.0% | ↑721.18% | 0.00019487 | 165000000.0 | 59002606.0 | 518.303574348 | 165000000.0 |
| 67 | Ardor (ARDR) | 0.06 | ↘-0.07% | ↗2.1% | ↗7.2% | 0.00001532 | 998999495.0 | 56077088.0 | 288876.094207 | 998999495.0 |
| 68 | Factom (FCT) | 6.28 | ↘-0.11% | ↗3.62% | ↘-8.85% | 0.00171685 | 8745102.0 | 54945911.0 | 96918.1608916 | None |
| 69 | Loopring (LRC) | 0.07 | ↘-3.61% | ↑25.44% | ↑66.58% | 0.00001839 | 1374955752.0 | 53148129.0 | 11781574.6252 | None |
| 70 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.12 | ↘-0.33% | ↘-2.15% | ↗1.13% | 0.00003205 | 452552412.0 | 53087154.0 | 152606.429669 | None |
| 71 | Huobi Token (HT) | 1.06 | ↘-0.09% | ↘-0.53% | ↘-0.14% | 0.00028891 | 500000000.0 | 52923774.0 | 4831616.61514 | None |
| 72 | Insight Chain (INB) | 0.29 | →-0.0% | ↘-0.87% | ↗3.68% | 0.00007827 | 10000000000.0 | 47757424.0 | 1462369.2052 | None |
| 73 | HyperCash (HC) | 1.08 | ↘-0.22% | ↘-4.96% | ↓-10.2% | 0.00029458 | 43529781.0 | 46980397.0 | 1236712.71038 | 84000000.0 |
| 74 | Waltonchain (WTC) | 1.14 | ↘-0.27% | ↘-5.33% | ↗6.75% | 0.00031132 | 70000000.0 | 46761954.0 | 1614561.15224 | 100000000.0 |
| 75 | Ark (ARK) | 0.42 | ↗1.2% | ↗5.06% | ↗7.86% | 0.00011577 | 139032352.0 | 45715646.0 | 748586.311471 | None |
| 76 | Mixin (XIN) | 100.74 | ↘-0.14% | ↗0.41% | ↗5.99% | 0.02749746 | 1000000.0 | 44959256.0 | 17834.0383628 | None |
| 77 | PIVX (PIVX) | 0.77 | ↘-0.61% | ↘-1.55% | ↗1.37% | 0.00020965 | 56781166.0 | 43614338.0 | 348433.923984 | None |
| 78 | Project Pai (PAI) | 0.04 | ↗1.54% | ↘-1.03% | ↗3.73% | 0.00001055 | 1660363531.0 | 42667763.0 | 772449.886319 | None |
| 79 | Decentraland (MANA) | 0.04 | ↗0.72% | ↗0.07% | ↗2.49% | 0.00001090 | 2644403343.0 | 41944296.0 | 2166389.58762 | None |
| 80 | Dentacoin (DCN) | 0.0 | ↘-6.1% | ↗0.21% | ↓-18.2% | 0.00000004 | 1963173416170 | 41924195.0 | 41631.4626472 | 8000000000000 |
| 81 | KuCoin Shares (KCS) | 0.46 | ↘-0.01% | ↗1.23% | ↘-8.06% | 0.00012689 | 180138154.0 | 41905361.0 | 63654.5974134 | None |
| 82 | Power Ledger (POWR) | 0.1 | ↘-0.38% | ↘-0.88% | ↑43.39% | 0.00002832 | 1000000000.0 | 41064073.0 | 7470827.99902 | None |
| 83 | TenX (PAY) | 0.36 | ↘-0.24% | ↑52.45% | ↑104.57% | 0.00009716 | 205218256.0 | 40704172.0 | 7812616.80302 | None |
| 84 | Aion (AION) | 0.15 | ↗1.24% | ↗8.1% | ↗7.64% | 0.00003993 | 274151662.0 | 40109162.0 | 3543567.398 | None |
| 85 | MonaCoin (MONA) | 0.57 | ↘-0.17% | ↘-0.2% | ↘-2.89% | 0.00015585 | 65165450.0 | 37168173.0 | 116396.018392 | None |
| 86 | WAX (WAX) | 0.04 | ↘-0.26% | ↓-14.35% | ↑15.11% | 0.00001070 | 1850000000.0 | 36756040.0 | 791050.825055 | None |
| 87 | Crypto.com (MCO) | 2.29 | ↘-0.16% | ↗0.65% | ↘-1.78% | 0.00062461 | 31587682.0 | 36142871.0 | 5936166.91239 | None |
| 88 | Nexo (NEXO) | 0.06 | ↘-3.9% | ↘-3.66% | ↘-7.08% | 0.00001754 | 1000000000.0 | 35980172.0 | 3642346.9798 | None |
| 89 | DigixDAO (DGD) | 17.88 | ↗0.51% | ↘-0.85% | ↗0.96% | 0.00488036 | 2000000.0 | 35760619.0 | 155628.939491 | None |
| 90 | Wanchain (WAN) | 0.34 | ↗1.01% | ↘-0.09% | ↗8.31% | 0.00009192 | 210000000.0 | 35750524.0 | 3540675.11093 | None |
| 91 | Bancor (BNT) | 0.57 | ↗0.33% | ↘-0.61% | ↘-3.17% | 0.00015424 | 75389153.0 | 35242191.0 | 814505.262864 | None |
| 92 | ReddCoin (RDD) | 0.0 | ↘-2.14% | ↘-1.11% | ↘-2.8% | 0.00000033 | 28808713174.0 | 35099226.0 | 103804.574714 | None |
| 93 | Polymath (POLY) | 0.12 | ↗0.07% | ↗1.22% | ↘-1.42% | 0.00003312 | 1000000000.0 | 34997870.0 | 1307618.82732 | None |
| 94 | Zcoin (XZC) | 5.28 | ↗0.5% | ↘-1.39% | ↗4.21% | 0.00144035 | 21400000.0 | 34836443.0 | 563121.146793 | 21400000.0 |
| 95 | STASIS EURS (EURS) | 1.11 | ↗0.06% | ↘-0.26% | ↘-1.21% | 0.00030353 | 30979207.0 | 34450430.0 | 529012.827976 | None |
| 96 | Ravencoin (RVN) | 0.01 | ↘-0.31% | ↘-1.44% | ↘-0.14% | 0.00000344 | 2711005000.0 | 34142792.0 | 2979328.43989 | 21000000000.0 |
| 97 | Linkey (LKY) | 0.68 | ↗0.03% | ↘-2.42% | ↘-2.64% | 0.00018594 | 195000000.0 | 34061845.0 | 646781.148424 | None |
| 98 | GXChain (GXS) | 0.56 | ↘-0.25% | ↗0.77% | ↗4.52% | 0.00015242 | 99542576.0 | 33506509.0 | 1091721.26066 | 100000000.0 |
| 99 | THETA (THETA) | 0.05 | ↘-0.14% | ↘-0.45% | ↗1.85% | 0.00001279 | 1000000000.0 | 33289466.0 | 505292.56407 | None |
| 100 | MOAC (MOAC) | 0.53 | ↗0.35% | ↗7.63% | ↑14.06% | 0.00014515 | 151205864.0 | 33218314.0 | 65458.2327307 | None |
We have been generating this report for: 361 days.
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
谢谢您! 我的一些贡献:SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Thank you! Some of My Contributions: SteemYY.com - SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs and VPS Search Tool