Daily Cryptocurrency Trending (2018-11-15) 每日 虚拟货币行情走势【第 贰玖陆 期】
第 296 期日报 (No. 296 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2018-11-15 06:06:02 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 295 期日报 Last Report - No. 295 Daily Report

Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2018-11-15 by @superbing
Market Overview 市场概况
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 184728357343.0 |
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 23959703866.0 |
| Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 53.14 |
| Active Currencies 活跃的货币 | 891 |
| Active Assets 活跃的财富 | 1189 |
| Active Markets 活跃的市场 | 15770 |
| Last Updated 更新时间 | 2018-11-15 06:06:02 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 5649.48 | ↗0.43% | ↓-11.12% | ↓-13.0% | 1.0 | 17376862.0 | 98170286655.0 | 8093941101.25 | 21000000.0 |
| 2 | XRP (XRP) | 0.46 | ↗0.21% | ↘-9.82% | ↓-11.48% | 0.00008131 | 99991787268.0 | 18480511074.0 | 1122388517.66 | 100000000000 |
| 3 | Ethereum (ETH) | 178.0 | ↗0.82% | ↓-13.83% | ↓-17.21% | 0.03157896 | 103209700.0 | 18371767037.0 | 2917297794.7 | None |
| 4 | Bitcoin Cash (BCH) | 431.94 | ↗1.39% | ↓-17.47% | ↓-27.49% | 0.07662788 | 17458750.0 | 7541062083.0 | 1204269345.04 | 21000000.0 |
| 5 | Stellar (XLM) | 0.23 | ↗1.15% | ↘-8.91% | ↘-8.52% | 0.00004096 | 104463177385 | 4376951368.0 | 111382348.955 | None |
| 6 | EOS (EOS) | 4.59 | ↗0.69% | ↓-12.21% | ↓-17.63% | 0.00081392 | 1006245120.0 | 4157751607.0 | 1333890645.24 | None |
| 7 | Litecoin (LTC) | 42.95 | ↗0.38% | ↓-14.07% | ↓-19.74% | 0.00761028 | 59164563.0 | 2541223554.0 | 686518672.017 | 84000000.0 |
| 8 | Tether (USDT) | 0.98 | ↘-0.1% | ↗0.25% | ↘-0.93% | 0.00017436 | 2580109502.0 | 1679236060.0 | 5408026845.84 | None |
| 9 | Cardano (ADA) | 0.06 | ↘-0.33% | ↓-16.06% | ↓-20.65% | 0.00001089 | 31112483745.0 | 1591210568.0 | 67861591.2667 | 45000000000.0 |
| 10 | Monero (XMR) | 88.98 | ↗1.19% | ↓-14.83% | ↓-19.63% | 0.01576592 | 16570656.0 | 1474482137.0 | 34367396.1649 | None |
| 11 | TRON (TRX) | 0.02 | ↗0.83% | ↓-14.01% | ↓-20.58% | 0.00000333 | 99000000000.0 | 1234337629.0 | 100462336.137 | None |
| 12 | Dash (DASH) | 140.07 | ↗0.08% | ↓-12.62% | ↓-17.57% | 0.02481873 | 8444856.0 | 1182911872.0 | 154633054.246 | 18900000.0 |
| 13 | IOTA (MIOTA) | 0.4 | ↘-0.65% | ↓-18.35% | ↓-18.92% | 0.00007139 | 2779530283.0 | 1119864550.0 | 34126583.9517 | 2779530283.0 |
| 14 | Binance Coin (BNB) | 8.26 | ↗0.43% | ↓-10.22% | ↓-15.21% | 0.00146416 | 190799315.0 | 1080872681.0 | 23341129.2181 | None |
| 15 | NEO (NEO) | 13.05 | ↗0.39% | ↓-14.34% | ↓-20.91% | 0.00231166 | 100000000.0 | 848043046.0 | 205219882.01 | 100000000.0 |
| 16 | NEM (XEM) | 0.09 | ↗1.15% | ↓-11.31% | ↘-0.72% | 0.00001671 | 8999999999.0 | 847824544.0 | 24700837.1907 | None |
| 17 | Ethereum Classic (ETC) | 7.63 | ↘-0.02% | ↓-17.38% | ↓-19.83% | 0.00135195 | 106041620.0 | 809127281.0 | 399128183.844 | None |
| 18 | Tezos (XTZ) | 1.12 | ↗0.17% | ↓-10.67% | ↓-15.64% | 0.00019786 | 763306930.0 | 677513711.0 | 4030866.03834 | None |
| 19 | Zcash (ZEC) | 108.72 | ↗0.99% | ↓-15.08% | ↓-15.66% | 0.01928714 | 5237981.0 | 569461607.0 | 162766687.975 | None |
| 20 | Bitcoin Gold (BTG) | 25.96 | ↗0.35% | ↘-8.95% | ↓-15.82% | 0.00460512 | 17443736.0 | 450211448.0 | 8314876.79996 | 21000000.0 |
| 21 | VeChain (VET) | 0.01 | ↘-0.12% | ↓-13.7% | ↓-25.96% | 0.00000140 | 86712634466.0 | 438307982.0 | 19122742.5654 | None |
| 22 | Maker (MKR) | 563.75 | ↗0.86% | ↓-17.95% | ↓-16.04% | 0.09988697 | 1000000.0 | 410541132.0 | 2072255.64668 | None |
| 23 | OmiseGO (OMG) | 2.68 | ↗0.02% | ↓-15.65% | ↓-20.57% | 0.0004756 | 140245398.0 | 376456663.0 | 28936990.4145 | None |
| 24 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↗1.8% | ↘-9.55% | ↓-28.17% | 0.00000046 | 116987540374 | 301156053.0 | 16260245.2837 | None |
| 25 | Decred (DCR) | 34.03 | ↗0.83% | ↓-12.35% | ↓-15.67% | 0.00602907 | 8816593.0 | 300007145.0 | 2236862.45548 | 21000000.0 |
| 26 | 0x (ZRX) | 0.54 | ↗0.52% | ↓-15.06% | ↓-28.92% | 0.00009582 | 1000000000.0 | 294982099.0 | 22901373.0784 | None |
| 27 | Ontology (ONT) | 1.4 | ↗1.07% | ↓-10.22% | ↓-16.18% | 0.00024842 | 1000000000.0 | 289887400.0 | 65311519.342 | None |
| 28 | Qtum (QTUM) | 3.15 | ↗0.52% | ↓-14.44% | ↓-21.78% | 0.00055894 | 101036748.0 | 280876108.0 | 232764483.937 | None |
| 29 | Lisk (LSK) | 2.18 | ↗0.54% | ↓-16.51% | ↓-23.46% | 0.00038564 | 127361848.0 | 244048710.0 | 7379869.37974 | None |
| 30 | Basic Attention Token (BAT) | 0.2 | ↗0.75% | ↓-17.1% | ↓-40.5% | 0.00003567 | 1500000000.0 | 237398736.0 | 15154259.5732 | None |
| 31 | Aeternity (AE) | 0.92 | ↗1.89% | ↓-18.58% | ↓-22.55% | 0.00016214 | 273685830.0 | 213231802.0 | 9139987.10713 | None |
| 32 | Zilliqa (ZIL) | 0.03 | ↘-0.8% | ↓-18.89% | ↓-23.3% | 0.00000473 | 12600000000.0 | 210601651.0 | 14805975.4471 | None |
| 33 | Bitcoin Diamond (BCD) | 1.37 | ↗0.05% | ↓-17.52% | ↓-21.43% | 0.00024284 | 156756875.0 | 210468615.0 | 4074758.77914 | 210000000.0 |
| 34 | ICON (ICX) | 0.44 | ↗0.88% | ↓-17.08% | ↓-30.07% | 0.00007807 | 800460000.0 | 208600537.0 | 16145947.0821 | None |
| 35 | Bytecoin (BCN) | 0.0 | ↗1.95% | ↓-10.58% | ↓-16.14% | 0.00000020 | 184066828814 | 207448391.0 | 479866.31493 | 184470000000 |
| 36 | BitShares (BTS) | 0.08 | ↘-2.1% | ↓-16.61% | ↓-21.25% | 0.00001359 | 2672110000.0 | 205009658.0 | 14204858.4441 | 3600570502.0 |
| 37 | Nano (NANO) | 1.46 | ↘-0.46% | ↓-15.64% | ↓-24.15% | 0.0002583 | 133248289.0 | 194255334.0 | 4844165.08995 | 133248290.0 |
| 38 | Chainlink (LINK) | 0.55 | ↗2.11% | ↘-9.77% | ↑11.25% | 0.00009699 | 1000000000.0 | 191581840.0 | 9785468.27475 | None |
| 39 | DigiByte (DGB) | 0.02 | ↗0.69% | ↓-13.67% | ↓-21.92% | 0.00000292 | 11055499037.0 | 182030671.0 | 1839935.53449 | 21000000000.0 |
| 40 | Pundi X (NPXS) | 0.0 | ↗0.99% | ↓-17.36% | ↓-22.39% | 0.00000022 | 280255193861 | 176477701.0 | 12050909.8924 | None |
| 41 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↗0.82% | ↓-16.2% | ↓-27.67% | 0.00000081 | 37931604450.0 | 173414183.0 | 6095771.68223 | None |
| 42 | Steem (STEEM) | 0.6 | ↘-0.03% | ↓-15.65% | ↓-24.33% | 0.00010692 | 301541679.0 | 171725199.0 | 1729584.74118 | None |
| 43 | TrueUSD (TUSD) | 1.02 | ↘-0.01% | ↗0.47% | ↗1.45% | 0.00018018 | 158683302.0 | 161166004.0 | 55451444.467 | None |
| 44 | Aurora (AOA) | 0.02 | ↗0.97% | ↘-9.06% | ↓-13.31% | 0.00000430 | 10000000000.0 | 158612411.0 | 873725.592828 | None |
| 45 | Metaverse ETP (ETP) | 2.9 | ↘-0.16% | ↘-2.65% | ↘-8.82% | 0.00051352 | 56893937.0 | 155230481.0 | 5406903.68349 | 100000000.0 |
| 46 | Verge (XVG) | 0.01 | ↗1.92% | ↓-16.92% | ↓-25.98% | 0.00000180 | 15172086051.0 | 153994905.0 | 6970032.39569 | 16555000000.0 |
| 47 | Bytom (BTM) | 0.15 | ↗1.24% | ↓-15.4% | ↓-22.24% | 0.00002687 | 1407000000.0 | 152038202.0 | 63675327.0332 | None |
| 48 | Waves (WAVES) | 1.52 | ↗0.66% | ↓-11.3% | ↓-17.11% | 0.00026853 | 100000000.0 | 151555502.0 | 5898328.08298 | None |
| 49 | USD Coin (USDC) | 1.01 | ↘-0.37% | ↗0.16% | ↗0.96% | 0.00017974 | 142689630.0 | 144337207.0 | 25098800.6052 | None |
| 50 | Populous (PPT) | 2.6 | ↘-1.11% | ↓-17.96% | ↓-24.85% | 0.00046013 | 53252246.0 | 138291290.0 | 1226307.69686 | 53252246.0 |
| 51 | Paxos Standard Token (PAX) | 1.01 | ↘-0.2% | ↗0.38% | ↗1.61% | 0.00017996 | 130401901.0 | 131477037.0 | 75393476.371 | None |
| 52 | Golem (GNT) | 0.13 | ↗0.11% | ↓-16.84% | ↓-25.84% | 0.00002228 | 1000000000.0 | 120569519.0 | 1945127.73274 | None |
| 53 | Augur (REP) | 10.95 | ↗0.37% | ↓-16.14% | ↓-25.33% | 0.00194298 | 11000000.0 | 120473943.0 | 1336264.57185 | None |
| 54 | Komodo (KMD) | 0.99 | ↗1.15% | ↓-14.36% | ↓-18.3% | 0.00017602 | 110637304.0 | 109911378.0 | 927661.480632 | None |
| 55 | Holo (HOT) | 0.0 | ↘-1.19% | ↓-18.81% | ↓-23.69% | 0.00000014 | 177619433541 | 108083279.0 | 4439671.24292 | None |
| 56 | Stratis (STRAT) | 1.08 | ↗0.98% | ↓-20.51% | ↓-31.18% | 0.00019147 | 99093515.0 | 107083930.0 | 2778101.98327 | None |
| 57 | Status (SNT) | 0.03 | ↗0.17% | ↓-12.97% | ↓-18.43% | 0.00000544 | 6804870174.0 | 106611649.0 | 2996165.89282 | None |
| 58 | IOST (IOST) | 0.01 | ↗0.67% | ↓-23.41% | ↓-29.17% | 0.00000154 | 21000000000.0 | 104378043.0 | 30652030.4863 | None |
| 59 | Electroneum (ETN) | 0.01 | ↘-0.57% | ↓-17.81% | ↓-28.9% | 0.00000216 | 8335213362.0 | 101426712.0 | 1363976.90548 | 21000000000.0 |
| 60 | Cryptonex (CNX) | 1.8 | ↗2.72% | ↘-9.2% | ↓-11.02% | 0.00031847 | 106999038.0 | 99847859.0 | 6192863.36465 | 210000000.0 |
| 61 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.21 | ↘-0.02% | ↓-17.18% | ↓-12.46% | 0.00003748 | 452552412.0 | 95733515.0 | 852386.312576 | None |
| 62 | Decentraland (MANA) | 0.09 | ↗2.26% | ↓-13.61% | ↗5.48% | 0.00001526 | 2644403343.0 | 90447776.0 | 8558950.90125 | None |
| 63 | Mithril (MITH) | 0.23 | ↗1.91% | ↓-10.62% | ↓-10.77% | 0.00004101 | 1000000000.0 | 89692318.0 | 12011203.7561 | None |
| 64 | KuCoin Shares (KCS) | 0.98 | ↗0.64% | ↓-10.21% | ↓-10.86% | 0.00017385 | 180138154.0 | 88440796.0 | 397877.967241 | None |
| 65 | Waltonchain (WTC) | 2.15 | ↗0.49% | ↓-19.59% | ↓-30.61% | 0.00038081 | 70000000.0 | 86709410.0 | 8432342.3631 | 100000000.0 |
| 66 | Ardor (ARDR) | 0.08 | ↗0.34% | ↓-16.18% | ↓-20.55% | 0.00001482 | 998999495.0 | 83565165.0 | 1340776.86501 | 998999495.0 |
| 67 | WAX (WAX) | 0.09 | ↗2.96% | ↓-11.38% | ↓-11.65% | 0.00001571 | 1850000000.0 | 82952236.0 | 1415348.71047 | None |
| 68 | Aion (AION) | 0.3 | ↗0.51% | ↓-19.54% | ↓-25.22% | 0.00005386 | 465934587.0 | 78864712.0 | 4057113.57789 | None |
| 69 | Wanchain (WAN) | 0.71 | ↗1.02% | ↓-17.02% | ↓-31.2% | 0.00012578 | 210000000.0 | 75260938.0 | 5415125.91041 | None |
| 70 | MOAC (MOAC) | 1.2 | ↘-1.11% | ↘-8.42% | ↗6.27% | 0.00021234 | 151205864.0 | 74856728.0 | 183842.84679 | None |
| 71 | Nasdacoin (NSD) | 3.99 | ↘-5.36% | ↑310.62% | ↑717.22% | 0.00070776 | 18577147.0 | 74113126.0 | 1146755.13133 | 84000000.0 |
| 72 | QASH (QASH) | 0.21 | ↘-0.13% | ↘-3.96% | ↘-1.1% | 0.00003741 | 1000000000.0 | 73901798.0 | 2159415.67682 | None |
| 73 | Dai (DAI) | 0.99 | ↘-0.07% | ↘-1.26% | ↘-0.58% | 0.0001757 | 72034579.0 | 71431817.0 | 15323138.4174 | None |
| 74 | Nexo (NEXO) | 0.13 | ↘-0.4% | ↓-20.0% | ↓-22.56% | 0.00002233 | 1000000000.0 | 70588375.0 | 2330860.63911 | None |
| 75 | Bancor (BNT) | 1.08 | ↗0.67% | ↓-15.62% | ↓-22.06% | 0.00019065 | 77720525.0 | 69996693.0 | 3416156.70786 | None |
| 76 | SIRIN LABS Token (SRN) | 0.14 | ↗0.6% | ↘-1.5% | ↓-11.17% | 0.00002494 | 572166104.0 | 69130362.0 | 12892578.6463 | None |
| 77 | MonaCoin (MONA) | 1.05 | ↘-0.02% | ↘-8.3% | ↘-9.64% | 0.00018662 | 63676300.0 | 67067580.0 | 1650335.09878 | None |
| 78 | Revain (R) | 0.17 | ↗0.75% | ↓-10.3% | ↘-9.17% | 0.00003033 | 484450000.0 | 65807756.0 | 1941408.75071 | 484450000.0 |
| 79 | aelf (ELF) | 0.23 | ↘-0.02% | ↓-20.91% | ↓-27.13% | 0.00004149 | 300000000.0 | 65478862.0 | 10614817.8889 | 1000000000.0 |
| 80 | Huobi Token (HT) | 1.3 | ↗1.0% | ↓-13.52% | ↓-18.79% | 0.00023072 | 500000000.0 | 65109741.0 | 23437962.7942 | None |
| 81 | Polymath (POLY) | 0.22 | ↗0.46% | ↘-6.12% | ↓-19.74% | 0.00003953 | 1000000000.0 | 63968600.0 | 8086895.76995 | None |
| 82 | GXChain (GXS) | 1.04 | ↘-0.27% | ↓-17.7% | ↓-23.81% | 0.0001839 | 100000000.0 | 62273302.0 | 494306.561246 | 100000000.0 |
| 83 | PIVX (PIVX) | 1.08 | ↗0.05% | ↓-17.58% | ↓-19.82% | 0.0001914 | 56781166.0 | 61338667.0 | 751250.776147 | None |
| 84 | Ravencoin (RVN) | 0.03 | ↗2.04% | ↓-19.77% | ↓-35.92% | 0.00000482 | 2246240000.0 | 61087146.0 | 14705772.4918 | 21000000000.0 |
| 85 | DigixDAO (DGD) | 30.25 | ↗0.49% | ↓-14.58% | ↓-26.39% | 0.00535964 | 2000000.0 | 60498743.0 | 395294.011651 | None |
| 86 | Horizen (ZEN) | 11.69 | ↗1.13% | ↓-12.81% | ↓-21.25% | 0.00207061 | 5157238.0 | 60269175.0 | 1380288.90862 | 21000000.0 |
| 87 | Loopring (LRC) | 0.07 | ↗0.6% | ↓-19.78% | ↓-33.73% | 0.00001307 | 1374955752.0 | 58203847.0 | 1832849.02023 | None |
| 88 | ReddCoin (RDD) | 0.0 | ↗0.51% | ↓-14.84% | ↓-26.0% | 0.00000035 | 28808713174.0 | 57553374.0 | 1589316.88862 | None |
| 89 | Mixin (XIN) | 128.0 | ↘-3.97% | ↓-10.32% | ↓-13.99% | 0.02267966 | 1000000.0 | 56855146.0 | 21372.7825599 | None |
| 90 | Crypto.com (MCO) | 3.59 | ↗0.97% | ↓-13.63% | ↓-17.89% | 0.00063643 | 31587682.0 | 56730436.0 | 2044826.50193 | None |
| 91 | Dentacoin (DCN) | 0.0 | ↗0.9% | ↓-15.45% | ↓-18.71% | 0.00000003 | 1963173416169 | 56376113.0 | 91758.2833031 | 8000000000000 |
| 92 | Ark (ARK) | 0.53 | ↗0.51% | ↓-20.7% | ↓-30.2% | 0.00009377 | 137632462.0 | 56301943.0 | 1173112.25172 | None |
| 93 | HyperCash (HC) | 1.24 | ↗0.47% | ↓-21.29% | ↓-31.78% | 0.00022008 | 43529781.0 | 54070013.0 | 2184573.15436 | 84000000.0 |
| 94 | Loom Network (LOOM) | 0.09 | ↗0.91% | ↓-19.18% | ↓-22.04% | 0.00001563 | 1000000000.0 | 53083534.0 | 3411347.41624 | None |
| 95 | Dropil (DROP) | 0.0 | ↘-0.2% | ↓-12.14% | ↓-14.62% | 0.00000042 | 30000000000.0 | 53059338.0 | 223807.591895 | None |
| 96 | Elastos (ELA) | 5.51 | ↘-0.12% | ↓-10.9% | ↓-19.39% | 0.00097636 | 33777123.0 | 52899504.0 | 2831437.22278 | None |
| 97 | Insight Chain (INB) | 0.31 | ↘-0.19% | ↗4.99% | ↘-1.26% | 0.00005476 | 10000000000.0 | 52570196.0 | 65169494.4535 | None |
| 98 | Nxt (NXT) | 0.05 | ↗0.39% | ↓-15.76% | ↓-23.28% | 0.00000918 | 998999942.0 | 51749098.0 | 1363495.73335 | 1000000000.0 |
| 99 | Theta Token (THETA) | 0.07 | ↗0.59% | ↓-13.07% | ↓-20.56% | 0.00001284 | 1000000000.0 | 51203838.0 | 1226013.12651 | None |
| 100 | CyberMiles (CMT) | 0.07 | ↗0.22% | ↓-20.74% | ↓-26.37% | 0.00001184 | 1000000000.0 | 51100697.0 | 3932151.53363 | None |
| 101 | Power Ledger (POWR) | 0.13 | ↗0.14% | ↓-19.35% | ↓-19.58% | 0.00002297 | 1000000000.0 | 50486285.0 | 3164214.34845 | None |
| 102 | TenX (PAY) | 0.46 | ↗0.61% | ↓-12.82% | ↓-19.74% | 0.00008180 | 205218256.0 | 50417843.0 | 799064.410573 | None |
| 103 | Nebulas (NAS) | 1.1 | ↗0.38% | ↓-15.04% | ↓-23.82% | 0.00019434 | 100000000.0 | 49906063.0 | 7825096.51268 | 100000000.0 |
| 104 | Zcoin (XZC) | 8.61 | ↗1.3% | ↓-15.88% | ↓-18.24% | 0.00152567 | 5757841.0 | 49579481.0 | 1157069.89077 | 21400000.0 |
| 105 | ODEM (ODE) | 0.23 | ↘-1.05% | ↘-6.24% | ↑14.9% | 0.00004026 | 268946131.0 | 49529348.0 | 896213.14972 | None |
| 106 | FunFair (FUN) | 0.01 | ↗0.9% | ↓-22.11% | ↓-29.72% | 0.00000160 | 10999873621.0 | 48473857.0 | 2990463.76516 | None |
| 107 | Veritaseum (VERI) | 23.77 | ↗0.4% | ↓-14.78% | ↓-37.6% | 0.00421235 | 100000000.0 | 48419559.0 | 849686.422854 | None |
| 108 | ETERNAL TOKEN (XET) | 0.7 | ↗0.24% | ↓-26.35% | ↓-31.48% | 0.00012393 | 200000000.0 | 47404300.0 | 294974.378874 | None |
| 109 | MobileGo (MGO) | 0.41 | ↗2.51% | ↓-16.99% | ↓-22.05% | 0.00007327 | 100000000.0 | 41350982.0 | 14881028.9779 | None |
| 110 | QuarkChain (QKC) | 0.05 | ↗2.47% | ↘-7.16% | ↑16.0% | 0.00000907 | 10000000000.0 | 40989666.0 | 22756847.4293 | None |
| 111 | BOScoin (BOS) | 0.09 | ↗2.99% | ↓-12.33% | ↓-10.2% | 0.00001588 | 500000000.0 | 40948996.0 | 145155.386948 | None |
| 112 | Factom (FCT) | 4.63 | ↗2.92% | ↗0.17% | ↗0.73% | 0.00081952 | 8745102.0 | 40448639.0 | 856915.783943 | None |
| 113 | GoChain (GO) | 0.06 | ↗0.52% | ↓-16.83% | ↘-2.33% | 0.00001110 | 1022158423.0 | 40127404.0 | 4459757.20552 | None |
| 114 | SALT (SALT) | 0.48 | ↗1.13% | ↓-19.74% | ↓-26.89% | 0.00008551 | 120000000.0 | 39784772.0 | 1776030.8034 | None |
| 115 | Gas (GAS) | 3.92 | ↘-0.14% | ↓-17.15% | ↓-24.18% | 0.00069499 | 17190378.0 | 39728268.0 | 894679.300842 | 100000000.0 |
| 116 | Kyber Network (KNC) | 0.29 | ↗0.83% | ↓-17.37% | ↓-27.56% | 0.00005217 | 215625349.0 | 39493909.0 | 2531537.78891 | None |
| 117 | Syscoin (SYS) | 0.07 | ↘-0.06% | ↓-19.39% | ↓-22.31% | 0.00001225 | 543366436.0 | 37578622.0 | 473708.284801 | 888000000.0 |
| 118 | Odyssey (OCN) | 0.01 | ↘-0.22% | ↘-2.63% | ↗0.66% | 0.00000140 | 10000000000.0 | 37492055.0 | 11070424.9156 | None |
| 119 | Digitex Futures (DGTX) | 0.05 | ↗0.91% | ↓-15.46% | ↓-34.53% | 0.00000946 | 1000000000.0 | 37386443.0 | 530987.604682 | None |
| 120 | Iconomi (ICN) | 0.38 | ↘-6.27% | ↓-22.49% | ↗7.85% | 0.00006661 | 98930340.0 | 37190127.0 | 17074.1826982 | None |
| 121 | Dragonchain (DRGN) | 0.15 | ↘-3.45% | ↓-28.58% | ↓-33.92% | 0.00002734 | 433494437.0 | 36791236.0 | 699098.478375 | None |
| 122 | Bitcoin Private (BTCP) | 1.76 | ↗0.26% | ↓-12.49% | ↓-12.42% | 0.0003117 | 20524490.0 | 36106667.0 | 131253.967 | 21000000.0 |
| 123 | Enigma (ENG) | 0.47 | ↘-1.2% | ↓-17.61% | ↓-26.97% | 0.00008251 | 150000000.0 | 34850970.0 | 971811.162463 | None |
| 124 | Nuls (NULS) | 0.87 | ↗0.27% | ↓-11.98% | ↓-20.82% | 0.0001538 | 100000000.0 | 34722168.0 | 5028136.35704 | None |
| 125 | Civic (CVC) | 0.1 | ↗0.46% | ↓-19.93% | ↓-27.4% | 0.00001773 | 1000000000.0 | 34293319.0 | 1544250.4934 | None |
| 126 | Dent (DENT) | 0.0 | ↗1.01% | ↓-19.36% | ↓-21.53% | 0.00000035 | 100000000000 | 34283440.0 | 3246119.61995 | None |
| 127 | RChain (RHOC) | 0.09 | ↗0.09% | ↓-14.17% | ↓-15.97% | 0.00001610 | 870663574.0 | 33959023.0 | 353575.825097 | 1000000000.0 |
| 128 | WaykiChain (WICC) | 0.2 | ↗0.95% | ↓-12.07% | ↓-10.51% | 0.00003498 | 210000000.0 | 33539053.0 | 2584207.00334 | None |
| 129 | Endor Protocol (EDR) | 0.05 | ↗0.65% | ↓-21.16% | ↓-29.7% | 0.00000861 | 1469214245.0 | 33279045.0 | 892843.654468 | None |
| 130 | Cortex (CTXC) | 0.22 | ↘-0.68% | ↓-22.74% | ↓-27.79% | 0.00003869 | 299792458.0 | 32670416.0 | 3392365.00352 | None |
| 131 | Substratum (SUB) | 0.08 | ↗0.81% | ↓-18.43% | ↓-23.81% | 0.00001501 | 472000000.0 | 32444443.0 | 691615.016723 | None |
| 132 | Storj (STORJ) | 0.24 | ↘-0.07% | ↓-21.26% | ↓-24.35% | 0.00004225 | 424999998.0 | 32376941.0 | 1252392.27346 | None |
| 133 | BridgeCoin (BCO) | 1.18 | ↗0.53% | ↓-20.8% | ↓-14.67% | 0.00020904 | 27000000.0 | 31854346.0 | 28431.7336393 | 27000000.0 |
| 134 | BHPCash (BHPC) | 0.93 | ↗0.51% | ↓-17.53% | ↓-10.07% | 0.00016427 | 100000000.0 | 31031009.0 | 7345058.68915 | None |
| 135 | Nectar (NEC) | 0.37 | ↗0.54% | ↘-7.45% | ↓-11.6% | 0.00006536 | 1007949847.0 | 30378518.0 | 51038.642961 | None |
| 136 | Genesis Vision (GVT) | 6.88 | ↗0.16% | ↓-18.35% | ↓-33.16% | 0.00121833 | 4436644.0 | 30372778.0 | 3149952.43574 | None |
| 137 | SingularityNET (AGI) | 0.06 | ↗2.09% | ↓-21.07% | ↓-17.94% | 0.00000997 | 1000000000.0 | 30359707.0 | 1856008.74996 | None |
| 138 | Eidoo (EDO) | 1.04 | ↘-0.01% | ↓-21.13% | ↓-24.7% | 0.00018371 | 90208328.0 | 30339781.0 | 949176.72885 | None |
| 139 | Centrality (CENNZ) | 0.04 | ↗0.69% | ↓-14.18% | ↓-17.94% | 0.00000663 | 1200000000.0 | 29977346.0 | 37708.1677364 | None |
| 140 | Bibox Token (BIX) | 0.29 | ↗1.2% | ↓-14.61% | ↓-16.8% | 0.00005180 | 265986997.0 | 29934568.0 | 10219749.2781 | None |
| 141 | Enjin Coin (ENJ) | 0.04 | ↗0.54% | ↓-17.72% | ↓-21.26% | 0.00000689 | 1000000000.0 | 29580603.0 | 1581089.41723 | None |
| 142 | ProximaX (XPX) | 0.0 | ↗6.26% | ↗0.1% | ↑48.76% | 0.00000086 | 9000000000.0 | 29413609.0 | 2627950.67149 | None |
| 143 | Storm (STORM) | 0.01 | ↗0.53% | ↓-18.14% | ↓-27.75% | 0.00000115 | 10000000000.0 | 29339679.0 | 3049429.44989 | None |
| 144 | Dynamic Trading Rights (DTR) | 0.02 | ↗0.6% | ↓-26.02% | ↓-23.58% | 0.00000415 | 3750000000.0 | 28537686.0 | 2073.08721434 | None |
| 145 | Emercoin (EMC) | 0.67 | ↗0.01% | ↓-21.92% | ↓-34.03% | 0.00011906 | 42118422.0 | 28301603.0 | 653498.246947 | None |
| 146 | Everipedia (IQ) | 0.01 | ↗0.97% | ↓-19.7% | ↓-32.31% | 0.00000110 | 9998572888.0 | 27983363.0 | 1219888.37568 | 10000000000.0 |
| 147 | Peercoin (PPC) | 1.12 | ↗0.57% | ↓-22.06% | ↘-6.27% | 0.00019791 | 25049360.0 | 27979458.0 | 387792.107822 | None |
| 148 | Kin (KIN) | 0.0 | ↗0.36% | ↓-19.09% | ↓-30.09% | 0.000000007 | 10000000000000 | 27824734.0 | 585915.246602 | None |
| 149 | Groestlcoin (GRS) | 0.39 | ↗0.8% | ↓-17.77% | ↓-24.19% | 0.00006887 | 71302009.0 | 27716610.0 | 1710434.46402 | 105000000.0 |
| 150 | Cindicator (CND) | 0.02 | ↘-1.3% | ↓-13.18% | ↓-20.68% | 0.00000338 | 2000000005.0 | 27614537.0 | 770259.800367 | None |
| 151 | Request Network (REQ) | 0.04 | ↗1.17% | ↓-20.82% | ↓-26.54% | 0.00000665 | 999988629.0 | 27401610.0 | 1027353.77929 | None |
| 152 | Matrix AI Network (MAN) | 0.18 | ↗0.54% | ↓-16.92% | ↓-25.03% | 0.00003227 | 250000000.0 | 27285849.0 | 2073536.48477 | 1000000000.0 |
| 153 | Nexus (NXS) | 0.46 | ↗1.72% | ↓-22.77% | ↓-30.59% | 0.00008097 | 59907495.0 | 27284958.0 | 714088.024153 | None |
| 154 | Linkey (LKY) | 0.54 | ↗0.88% | ↗6.77% | ↘-1.51% | 0.00009621 | 195000000.0 | 27149287.0 | 32924.8306105 | None |
| 155 | Santiment Network Token (SAN) | 0.43 | ↗2.95% | ↘-2.2% | ↓-13.0% | 0.00007532 | 83337000.0 | 26638200.0 | 278034.757755 | None |
| 156 | Fusion (FSN) | 0.89 | ↘-0.17% | ↓-14.64% | ↓-18.87% | 0.00015843 | 57344000.0 | 26527960.0 | 970646.760669 | None |
