কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট [ ৪৪ তম সপ্তাহ] ।। ১৪ই জুলাই ২০২৩
| শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
|---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ৪৪ তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
| Serial | Username | Points | Comments | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @narocky71 | 9.4/10 | 269 | কমেন্টসের মান ভালো, সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 2 | @samhunnahar | 9.2/10 | 231 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
| 3 | @tasonya | 9.1/10 | 251 | কিছু জায়গায় বানান ভুল আছে। তাছাড়া কমেন্টের মান ভালো। |
| 4 | @mohinahned | 9.1/10 | 235 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
| 5 | @bidyut01 | 9/10 | 215 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
| 6 | @monira999 | 9/10 | 208 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
| 7 | @isratmim | 9/10 | 202 | সব ঠিক আছে |
| 8 | @shimulakter | 8.9/10 | 189 | কমেন্টের মান ভালো । |
| 9 | @maksudakawsar | 8.8/10 | 203 | অনেক জায়গায় বানান ভুল আছে। একবার কমেন্ট করার সময় কমেন্ট চেক করে দেখবেন। |
| 10 | @tuhin002 | 8.7/10 | 144 | কমেন্টের মান মোটামুটি ভালোই আছে। |
| 11 | @bdwomen | 8.7/10 | 143 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
| 12 | @ah-agim | 8.6/10 | 166 | কমেন্টসের মান ভালো, সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 13 | @naimuu | 8.6/10 | 141 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
| 14 | @sumon09 | 8.5/10 | 174 | ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 15 | @mahbubul.lemon | 8.4/10 | 138 | কমেন্টসের মান ভালো, সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 16 | @nevlu123 | 8/10 | 155 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট সংখ্যা কম হয়েছে |
| 17 | @wahidasuma | 8.0 /10 | 95 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 18 | @mostafezur001 | 7.9/10 | 111 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
| 19 | @rupaie22 | 7.9/10 | 82 | কমেন্ট এর মান ভালো তবে আরও একটু জেনারেল পোস্ট পড়ে মন্তব্য সংখ্যা বাড়াতে হবে। |
| 20 | @litonali | 7.8/10 | 126 | নিয়মিত হতে হবে এবং জেনারেল পোস্ট পড়ে কমেন্ট করতে হবে। |
| 21 | @jamal7 | 7.8/10 | 121 | রেসিপি ও আর্ট জাতীয় পোস্টে কমেন্টস বেশি, বিভিন্ন ধরনের রাইটিং এ কমেন্টস এর সংখ্যা বাড়াতে হবে |
| 22 | @kbreay001 | 7.5/10 | 116 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
| 23 | @limon88 | 7.2/10 | 99 | সবকিছু ঠিক আছে তবে আপনার একাউন্ট থেকে ডাউনভোট পরে বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন। |
| 24 | @green015 | 7.1/10 | 71 | শুধু এডমিন মডদের পোস্ট ছাড়াও জেনারেল মেম্বারদের কিছু পোস্ট পড়ে কমেন্ট করতে হবে। |
| 25 | @jibon47 | 7.0 /10 | 99 | ছোটখাটো অনেক বানান ভুল, বিশেষ করে ভয়েস টাইপিং এর ভুলগুলো বেশি হয়েছে। |
| 26 | @emranhasan | 7/10 | 85 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে, কিন্তু কমেন্টসের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। |
| 27 | @selina75 | 6.9/10 | 98 | বিভিন্ন ধরনের রাইটিং এ কমেন্টস এর সংখ্যা খুবই কম, অন্যের পোস্টে কমেন্টস আরও বাড়াতে হবে |
| 28 | @pujaghosh | 6.9/10 | 78 | বেশিরভাগ শুধু কমেন্টের রিপ্লাই রয়েছে ,একটু জেনারেল মেম্বারদের পোস্ট পড়ে কমেন্ট করতে হবে। |
| 29 | @ronggin | 6.9/10 | 59 | বিভিন্ন জনের পোস্ট পড়ে মন্তব্য করতে হবে। |
| 30 | @saymaakter | 6.8/10 | 93 | কমেন্টসের মান ভালো, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিং এ কমেন্টস এর সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। |
| 31 | @tauhida | 6.8/10 | 75 | কমেন্টস এর মান ভালো তবে এক্টিভিটিস একটি বৃদ্ধি করলে ভালো হয়। |
| 32 | @hiramoni | 6.7/10 | 71 | রেসিপি জাতীয় পোস্টে কমেন্টস এর সংখ্যা বেশি, বিভিন্ন ধরনের রাইটিং এর কমেন্টসের সংখ্যা বাড়াতে হবে। |
| 33 | @parul19 | 6.5/10 | 76 | রেসিপি ও আর্ট জাতীয় পোস্টে কমেন্টস বেশি, বিভিন্ন ধরনের রাইটিং এ কমেন্টস এর সংখ্যা বাড়াতে হবে |
| 34 | @joniprins | 6.5/10 | 75 | হাতেগোনা কিছু ইউজার থেকে বেরিয়ে সবাইকে কমেন্ট করার চেষ্টা করতে হবে। এক্টিভিটিস একটি বাড়াতে হবে। |
| 35 | @tania69 | 6.5/10 | 59 | বাচ্চার অসুস্থতার কারণে একটিভিটিস কম ছিল, আশা করছি সমস্যা কেটে গেলে আবার অ্যাক্টিভিটিস পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে। |
| 36 | @mohamad786 | 6/10 | 99 | বেশিরভাগ কমেন্ট একেবারেই সংক্ষিপ্ত হয়েছে কমেন্ট এর মান আরো ভালো করতে হবে |
| 37 | @aflatunn | 6/10 | 76 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
| 38 | @selinasathi1 | 6/10 | 65 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
| 39 | @morioum | 5.5/10 | 75 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
| 40 | @rayhan111 | 5/10 | 109 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে তাছাড়া বেশিরভাগ কমেন্ট অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়েছে |
| 41 | @rahnumanurdisha | 5/10 | 80 | সপ্তাহের ছয় দিনেই ইন-একটিভ, নিয়মিত হতে হবে।। |
| 42 | @aongkon | 5/10 | 68 | কমেন্ট এর মান বাড়াতে হবে, এছাড়াও আপনার একাউন্ট থেকে ডাউনভোট পরে বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন। |
| 43 | @tanjima | 4/10 | 52 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস |
| 44 | @bristychaki | 4/10 | 49 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস |
| 45 | @jahidulislam01 | 4/10 | 45 | কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
| 46 | @razuahmed | 3/10 | 31 | কমেন্টের পরিমাণ বাড়াতে হবে |
| 47 | @nilaymajumder | 1/10 | 3 | এক্টিভিটিস নেই। |
| 48 | @rahimakhatun | 0/10 | 1 | কমেন্ট এক্টিভিটিস একেবারে শূন্যের কোঠায় |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
| 250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
অফিস এর ব্যস্ততার জন্য একটিভিটি তেমন বৃদ্ধি করতে পারিনি আমি। খুব চেষ্টা করি। কিন্তু হয়ে উঠেই না। কি করবো। এ সপ্তাহে এর জন্য একটিভ লিস্ট থেকেও ছুটে গিয়েছি আমি। তবে চেষ্টা করবো সামনের সপ্তাহে সব কিছুর উন্নতি করার।
ওয়াইফাই সমস্যার কারনে গত সাপ্তাহে কমেন্ট একটু কমে গেছিলো। আশা করি এ সাপ্তাহে আবার অ্যাক্টিভিটিস পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে। ধন্যবাদ আপু।
কমেন্ট রিপোর্ট দেখে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। এবং কমেন্ট রিপোর্ট আমার নামটি সর্বপ্রথম দেখে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছে। যারা এই রিপোর্টে রয়েছেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমার কাজের ধারাবাহিকতা এভাবে বজায় রাখবো। এত পরিশ্রম করে রিপোর্ট করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি দেখতে পেয়ে খুবই ভালো লাগলো। এ রিপোর্টের মাধ্যমে আমি আমার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারলাম।
বিভিন্ন ব্যস্ততার কারনে কমেন্টের মান ঠিক রাখতে পারিনি । আশা করি আগামীতে সব কিছু দেখেশুনে ভালো করে সব কমন্টে করবো। ধন্যবাদ সুন্দর করে সম্পন্ন প্রতিবেদন টি প্রকাশ করার জন্য।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি দেখতে পেরে বেশ ভালো লাগছে। গত সপ্তাহের তুলনায় চলতি সপ্তাহে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টে ভালো ফলাফল পাওয়ার চেষ্টা করবো। সুন্দর একটি পোস্ট আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি।
এই সপ্তাহের ন্যায় এই সপ্তাহেও কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেক সপ্তাহের থেকে এই সপ্তাহে নিজের অবস্থানটা একটু খারাপের দিকে গিয়েছে। আশা করি সামনের সপ্তাহে থেকে ভুল গুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করার।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি দেখে সত্যিই অনেক ভালো লাগে এবং
এই রিপোর্টের মাধ্যমে সতর্কীকরণ বার্তা পাওয়া যায়। যেটা নিঃসন্দেহে আমাদের সকলের জন্যই মঙ্গলকর।♥♥
সব সময় চেষ্টা করছি কমেন্টের মান ঠিক রাখার।আপনার করা কমেন্টের রিপোর্ট দেখে খুব ভালো লাগলো দিদি।সবাই সবার ভুলগুলো শুধরে নিতে পারবে।ধন্যবাদ আপনাকে রিপোর্টটি আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য।
কমেন্ট মনে করেন রিপোর্টটি পেয়ে খুবই ভালো লাগলো। কাজের মধ্যে থাকা ভুল ত্রুটি এবং কোন দিকে এক্টিভিটি বাড়াতে হবে সেটি সম্পর্কে জানতে পারলাম।
অবশ্যই আগামী সপ্তাহ থেকে জেনারেল রাইটিং পোস্ট আরো ভালোভাবে পড়বো।