কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট[ ১২৭তম সপ্তাহ] ।।২৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫
| শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
|---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ১২৭তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
| Serial | Username | Points | Comment | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 01 | @bristy1 | 9.5/10 | 341 | কমেন্টের মান ভালো, সবকিছু ঠিক আছে। |
| 02 | @tasonya | 9.4 | 373 | কমেন্টস এর মান ভালো, সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
| 03 | @narocky71 | 9.2 | 291 | কমেন্টের মান ভালো। সবকিছু ঠিক আছে। |
| 04 | @mohinahmed | 9.1 | 289 | কমেন্টের মান ভালো। সবকিছু ঠিক আছে। |
| 05 | @isratmim | 8.5 | 217 | কমেন্ট এর মান ঠিক আছে। |
| 06 | @neelamsamanta | 8.5 | 171 | কমেন্টের মান ঠিক আছে। |
| 07 | @samhunnahar | 8.4 | 207 | কমেন্টস এর মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
| 08 | @purnima14 | 8.4 | 144 | কমেন্টের মান ভালো। ঠিক আছে। |
| 09 | @jamal7 | 8.2 | 164 | কমেন্ট এর মান ঠিক আছে। |
| 10 | @bdwomen | 8 | 143 | কমেন্টের মান ঠিক আছে। |
| 11 | @nevlu123 | 7.9 | 168 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিং গুলোতে কমেন্টস তুলনামূলকভাবে একটু কম রয়েছে। |
| 12 | @saymaakter | 7.9 | 152 | কমেন্টের মান ঠিক আছে। |
| 13 | @bijoy1 | 7.9 | 143 | কমেন্ট এর মান ঠিক আছে। |
| 14 | @mostafezur001 | 7.6 | 118 | ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
| 15 | @shapladatta | 7.5 | 142 | কমেন্টের মান ভালো আছে। তবে জেনারেল পোস্টগুলোতে কমেন্ট আরো করতে হবে। |
| 16 | @maksudakawsar | 7.5 | 108 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, কিন্তু বানানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে। |
| 17 | @polash123 | 7.4 | 98 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
| 18 | @hiramoni | 7.3 | 87 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, কিন্তু কমেন্টসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। |
| 19 | @shimulakter | 7.2 | 157 | কমেন্টের মান ঠিক আছে। |
| 20 | @srshelly0399 | 7.2 | 80 | ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
| 21 | @selina75 | 7.1 | 77 | নিজের পোস্টে রিপ্লাই বেশি, অন্যের পোস্টে কমেন্টস এর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। |
| 22 | @green015 | 7 | 86 | কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
| 23 | @parul19 | 7.0 | 70 | ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
| 24 | @abubakar121 | 6.9 | 153 | কমেন্টের মান ভালো আছে। তবে জেনারেল পোস্টগুলোতে কমেন্ট আরো করতে হবে। |
| 25 | @mahfuzanila | 6.8 | 77 | জেনারেল রাইটিং এ কোনো কমেন্ট নেই |
| 26 | @kausikchak123 | 6.8 | 63 | কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
| 27 | @ah-agim | 6.7 | 163 | কমেন্টের মান ঠিক আছে। তবে একদিন গ্যাপ আছে। |
| 28 | @tuhin002 | 6.5 | 61 | কমেন্ট সংখ্যা খুবই কম। |
| 29 | @fatema001 | 6.4 | 132 | মোটামুটি ঠিক আছে। তবে এক্টিভিটিস রেগুলার রাখতে হবে। |
| 30 | @tania69 | 6 | 69 | সপ্তাহে ৪ দিনই কোনো কমেন্ট নেই। |
| 31 | @samsunnaharsuity | 5.9 | 88 | কমেন্টের মান ভালো। তবে এক্টিভিটিস বাড়াতে হবে। |
| 32 | @joniprins | 5.7 | 68 | এক্টিভিটিস খুবই কম। তিনদিন কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই। |
| 33 | @haideremtiaz | 5.0 | 49 | কমেন্টস এর মান ভালো, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টস তুলনামূলকভাবে কম। |
| 34 | @helal-uddin | 5 | 34 | কমেন্ট এক্টিভিটি খুবই কম। |
| 35 | @tanha001 | 5 | 33 | সবকটাই কমেন্টের রিপ্লাই রয়েছে। |
| 36 | @fasoniya | 4.8 | 37 | কমেন্টস এর সংখ্যা খুবই কম, আরও বাড়াতে হবে। |
| 37 | @emon42 | 4.5 | 59 | সপ্তাহে পাঁচ দিনই এক্টিভিটি নেই। |
| 38 | @riyadx2 | 4.0 | 32 | কমেন্টসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে, লাস্ট তিন চার দিন কমেন্টস নেই বললেই চলে। |
| 39 | @nilaymajumder | 4 | 22 | সপ্তাহে 5 দিনই কোনো কমেন্ট নেই। |
| 40 | @kazi-raihan | 3.8 | 89 | কমেন্টে গ্যাপ আছে, রেগুলার হতে হবে । এছাড়া কমেন্ট এক্টিভিটিস বাড়াতে হবে। |
| 41 | @arpita007 | 3.2 | 40 | রিপ্লাই এর সংখ্যা বেশি এবং কমেন্ট দুইদিন গ্যাপ আছে। |
| 42 | @nazmul01 | 3.0 | 19 | সপ্তাহে মাত্র দুই তিন দিন কমেন্টস রয়েছে, কমেন্টসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। |
| 43 | @tanjima | 2.7 | 73 | কমেন্ট এক্টিভিটিস অনেক খারাপ। টানা ৩ দিন কোনো এক্টিভিটিস নেই। রেগুলার হতে হবে। |
| 44 | @shahid540 | 2.4 | 54 | কমেন্ট এক্টিভিটিস খুবই খারাপ। রেগুলার হতে হবে। কমেন্টে অনেক গ্যাপ আছে। |
| 45 | @ripon40 | 2.2 | 16 | কমেন্টসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে, মাঝে চার পাঁচ দিন কোন কমেন্টস নেই। |
| 46 | @jannatul01 | 2 | 6 | জেনারেল এক্টিভিটিস নেই। |
| 47 | @tithyrani | 1.5 | 10 | লাস্ট ৬ দিন আগে কমেন্টস রয়েছে, এরপর একটি কমেন্ট ছাড়া আর কোন কমেন্টস নেই। |
| 48 | @sumon09 | 1.3 | 17 | কমেন্ট এক্টিভিটিস খুবই লো। |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@winkles
@tangera
| 250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
VOTE @bangla.witness as witness
OR
| 250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |

কয়েকদিন অসুস্থ থাকার কারনে তেমন কাজ করতে পারি নাই। এই সাপ্তাহে চেষ্টা করছি একটিভ থাকার জন্য। কাজ করলে আমকদেরই লাভ। ধন্যবাদ।
গত সপ্তাহগুলোতে অত্যন্ত ব্যস্ততা থাকার কারণে একদম কমেন্ট করতে পারিনি তবে বিগত সপ্তাহে চেষ্টা করেছি নিজের পুরোনো ফর্মে ফিরে যাওয়ার। এখন কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে বিগত সপ্তাহে খুব একটা খারাপ নয়। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুন্দর করে পোস্টটি আমাদের জন্য লিখলেন।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারি।
কিছুদিন ধরে ব্যস্ততার জন্য একদমই এক্টিভ হতে পারছি না। যারজন্য কমেন্ট এর মান কমে গিয়েছে। তবে আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আবারও এক্টিভ হয়ে যাবো। এই রিপোর্ট এর মাধ্যমে নিজের ভুলগুলো দেখতে পেয়ে ভালো লাগলো। ধন্যবাদ দিদি সুন্দর একটি রিপোর্ট আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি দেখে খুবই ভালো লাগলো। বিস্তারিত শেয়ার করেছেন আপনি। কমেন্টের মান কমেন্টের স্কোর এবং কমেন্ট সংখ্যা। তাছাড়া কমেন্টে ভুল আছে কিনা সবকিছু শেয়ার করলেন। অনেক ধন্যবাদ বিস্তারিত জানতে পেরে ভালো লাগলো।
বরাবরের মতো এবারও কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে ভীষণ ভালো লাগলো। শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছি কমেন্ট এর মান বজায় রাখতে। যাইহোক এই রিপোর্টটি আমাদের মাঝে তুলে ধরার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বৌদি।
বরাবরের মতোই এইবারেরও কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি দেখে ভালো লাগলো।অবশ্যই চেষ্টা করবো,কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য।ধন্যবাদ বৌদি,পরামর্শ দেওয়ার জন্য।
কিছুদিনের ব্যস্ততার কারণে ঠিকমতো এক্টিভ থাকতে পারছি না, তাই কমেন্টের মানও কিছুটা কমে গেছে। তবে আশা করছি শীঘ্রই আগের মতো ফিরে আসব। এই রিপোর্টটি দেখে নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারলাম, যা সত্যিই উপকারী। ধন্যবাদ দিদি, এত সুন্দরভাবে বিষয়েটি ্আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য।
ব্যস্ততার কারণে গত সপ্তাহে প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে কমেন্ট করতে পারিনি যার কারণে অনেকটাই এলোমেলো হয়েছে তবে এই সপ্তাহে চেষ্টা করব যেন সেই ধারাবাহিকতা টা অব্যাহত রাখতে পারি।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখলেই বুঝতে পারা যায় কে কেমন কাজের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে। আমিও সবসময় চেষ্টা করি । গত দুই সপ্তাহ যাবত কাজের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারিনি। নিজের মতামত গুলো ভালোভাবে আবার প্রকাশ করার চেষ্টা করব।