Scotauto Claim Report 2019-09-18
Scotauto Claim Report 2019-09-18
How to sign-up scotauto?
- Now fully automated Sign-up is available.
- Please visit https://economicstudio.github.io/scotauto/
- Sign-up and membership status check is done everyday.
가입은 완전 자동화 되었으며 가입방법 및 회원자격 유지는 위 사이트를 참고해주세요.
가입 및 회원자격 유지는 매일 업데이트됩니다.
steemFINEX
- Are you still paying 1% fee for STEEM/STEEMP exchange?
Visit https://steemfinex.com. For details, see low & zero fee STEEM/STEEMP exchange. The longer you wait, the lower your fee you get. It can even be zero! - Using @steemfinex supports @scotauto.
What is @scotauto?
- Scotauto claims all scot tokens (and steem reward) every 1-2 hours (frequency may be subject to change).
- General instruction: https://steemit.com/@blockchainstudio/scotauto
- You may also want to visit VP viewer: https://economicstudio.github.io/vp
- Powered by @blockchainstudio (Note that @economicstudio is also my account, but @blockchainstudio is my main account. For Github, @economicstudio is main, sorry for the confusion :)
Why this report?
- This report is posted daily to support @scotauto so that it can be provided for free. I'd appreciate if scotauto users could vote the post sometimes.
- For details, see also Scotauto automated sign-up and member status check will be introduced soon
Tags of claim report
- Daily: some general-content scot tags (among claimed)
- Weekly: (maybe) some non-general-content tag as well
How to support?
- Use @steemfinex
- Follow @blockchainstudio (or @gomdory) to increase busy.pay upvoting. I don't think following @scotauto is so helpful at the moment, since there is some minimum to get upvoting from busy.pay.
- @gomdory is another free service account (in a certain community due to limited resources), I'll make some contents of the report in English later.
- Vote @blockchainstudio, @gomdory, @scotauto's posts.
- Buy FINEX tokens at Steem Engine: https://steem-engine.com/?p=market&t=FINEX (Note that FINEX token has no value. It's just for donation.)
Scotauto Claim Report 2019-09-18
- STEEM Price: $0.159
| Symbol | Price in Steem | Price | Num of Claims | Claims in Token | Claims in Steem | Claims in USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT | 1.920 | $0.3057 | 104 | 445.3 | 854.9 | $136.1 |
| NGA | 0.002 | $0.0002 | 15 | 364,862.7 | 547.3 | $87.1 |
| ZZAN | 0.041 | $0.0066 | 217 | 2,807.2 | 115.9 | $18.5 |
| LIV | 1.000 | $0.1592 | 30 | 70.2 | 70.2 | $11.2 |
| PHOTO | 0.012 | $0.0019 | 115 | 5,743.9 | 68.3 | $10.9 |
| LEO | 0.166 | $0.0264 | 243 | 411.7 | 68.2 | $10.9 |
| SPT | 0.005 | $0.0007 | 57 | 12,602.9 | 58.0 | $9.2 |
| ENG | 1.000 | $0.1592 | 19 | 54.8 | 54.8 | $8.7 |
| AAA | 0.006 | $0.0010 | 41 | 4,122.7 | 25.1 | $4.0 |
| SPORTS | 0.001 | $0.0002 | 89 | 16,412.8 | 23.7 | $3.8 |
| NEOXAG | 0.035 | $0.0056 | 254 | 639.7 | 22.5 | $3.6 |
| PAL | 0.101 | $0.0161 | 252 | 207.7 | 21.0 | $3.3 |
| MARLIANS | 0.015 | $0.0024 | 160 | 1,334.8 | 20.0 | $3.2 |
| CCC | 0.020 | $0.0032 | 135 | 490.3 | 9.8 | $1.6 |
| LOTUS | 0.100 | $0.0159 | 6 | 56.6 | 5.7 | $0.9 |
| SONIC | 0.009 | $0.0014 | 21 | 406.4 | 3.6 | $0.6 |
| GG | 0.020 | $0.0032 | 131 | 175.1 | 3.6 | $0.6 |
| TMT | 0.001 | $0.0001 | 18 | 7,070.0 | 3.5 | $0.6 |
| BEER | 0.255 | $0.0406 | 40 | 12.3 | 3.1 | $0.5 |
| LIFESTYLE | 0.058 | $0.0093 | 134 | 46.0 | 2.7 | $0.4 |
| SPACO | 0.003 | $0.0005 | 20 | 567.1 | 1.6 | $0.3 |
| PORN | 0.155 | $0.0247 | 5 | 9.2 | 1.4 | $0.2 |
| NATRL | 0.004 | $0.0006 | 15 | 299.9 | 1.2 | $0.2 |
| CTP | 0.020 | $0.0032 | 28 | 42.5 | 0.9 | $0.1 |
| JAHM | 0.026 | $0.0041 | 34 | 32.0 | 0.8 | $0.1 |
| STEM | 0.033 | $0.0053 | 39 | 17.0 | 0.6 | $0.1 |
| WEED | 0.025 | $0.0040 | 62 | 20.2 | 0.5 | $0.1 |
| BATTLE | 0.003 | $0.0004 | 119 | 131.0 | 0.3 | $0.1 |
| RHB | 0.002 | $0.0003 | 9 | 189.9 | 0.3 | $0.0 |
| UFM | 0.010 | $0.0016 | 10 | 16.0 | 0.2 | $0.0 |
| SAGO | 0.060 | $0.0096 | 2 | 2.7 | 0.2 | $0.0 |
| ACTNEARN | 0.004 | $0.0006 | 64 | 24.4 | 0.1 | $0.0 |
| IV | 0.000 | $0.0001 | 47 | 199.9 | 0.1 | $0.0 |
| TUNES | 0.024 | $0.0039 | 10 | 1.9 | 0.0 | $0.0 |
| INT | 0.005 | $0.0008 | 39 | 8.3 | 0.0 | $0.0 |
| BPC | 0.004 | $0.0006 | 5 | 9.3 | 0.0 | $0.0 |
| MOT | 0.000 | $0.0000 | 35 | 147.1 | 0.0 | $0.0 |
| LASSECASH | 0.001 | $0.0002 | 11 | 2.8 | 0.0 | $0.0 |
| ASS | 0.001 | $0.0001 | 1 | 1.6 | 0.0 | $0.0 |
| Total | 2636 | 419,695.90 | 1,990.16 | $316.82 |
Any data may be inaccurate due to various problems.
Disclaimer
@scotauto (or any person involved in the project) undertakes NO LIABILITY for any loss or damage suffered as a result of the use of @scotauto in any circumstances.