SPT & KRWP 관련 현황
안녕하세요 @realmankwon입니다.
1 . SPT 임대수익 분배
SPT 큐레수익을 임대지분율에 따라 분배하면서 @sct.krwp 계정으로 임대를 해주셨습니다.
10월 15일 기준 다음과 같이 임대를 해주셨습니다.
또한 SPT의 큐레 보상이 예전보다 늘었습니다.
아무래도 SPT 보팅파워가 작지 않기 때문에 최근들어서 SPT 관련 글을 쓰시는 분들이 늘어나서 그런 듯 합니다.
현재 SPT 큐레보상의 10%를 @sct.krwp에 스테이킹시키고 있는데 스테이킹량의 변화를 보면 체감할 수 있을 듯 합니다.
초기에는 100 언저리였지만 현재는 481까지 올랐습니다.
사실 큐레수익이 4800정도면 많은 양은 아니지만 예전보다는 확실히 많이 SPT 관련글을 쓰시는 듯 합니다.
저는 이 부분도 봇을 이용하여 SPT 는 @realmankwon.scot 계정에 전송 후 스테이킹하고 다시 @sct.krwp로 임대를 주고 있습니다.
작지만 복리효과를 누리면서 임대수익을 받고 있는 셈입니다.
SPT 관련글이 많아질수록 큐레수익은 더 늘어날 것이라 예상되지만 주제가 한정되어 있고 이것도 홍보글이 대부분일텐데 보팅을 받을 수 있는 글은 한전되어 있을 듯 합니다.
2 . KRWP 베네피셔리 설정 관련 추이
1 ) 전체 보상액
2 ) 토큰별 보상액
3 ) 유저별 보상액
no | author | post_cnt | krwp | rate |
---|---|---|---|---|
1 | deer3 | 44 | 5122.925 | 9.001 |
2 | naha | 40 | 4364.403 | 7.668 |
3 | ukk | 28 | 3963.518 | 6.964 |
4 | zzings | 23 | 3691.06 | 6.485 |
5 | lovelyyeon.sct | 23 | 3676.05 | 6.459 |
6 | donekim | 33 | 3361.559 | 5.906 |
7 | goodhello | 26 | 3206.138 | 5.633 |
8 | happyberrysboy | 48 | 2909.58 | 5.112 |
9 | realmankwon | 59 | 2908.127 | 5.11 |
10 | fenrir78 | 18 | 2834.531 | 4.98 |
11 | tradingideas | 23 | 2184.504 | 3.838 |
12 | sonki999 | 19 | 2129.464 | 3.741 |
13 | sct.state | 35 | 1664.328 | 2.924 |
14 | dakeshi | 17 | 1445.987 | 2.541 |
15 | sct.han | 10 | 1259.268 | 2.213 |
16 | jack8831 | 26 | 1124.716 | 1.976 |
17 | kibumh | 25 | 1013.034 | 1.78 |
18 | lucky2 | 38 | 909.894 | 1.599 |
19 | glory7 | 35 | 653.425 | 1.148 |
20 | isaaclab | 4 | 558.504 | 0.981 |
21 | hyokhyok | 14 | 543.811 | 0.955 |
22 | sct.kwn | 27 | 424.322 | 0.746 |
23 | sct.jac | 6 | 411.298 | 0.723 |
24 | onlyforyou | 48 | 394.076 | 0.692 |
25 | autoway | 48 | 386.699 | 0.679 |
26 | jacobyu | 10 | 369.084 | 0.648 |
27 | seraphim502 | 16 | 343.989 | 0.604 |
28 | brooklyn-nets | 49 | 322.954 | 0.567 |
29 | new-jersey | 49 | 317.131 | 0.557 |
30 | newcastle-united | 48 | 316.096 | 0.555 |
31 | sct.tom | 3 | 298.461 | 0.524 |
32 | sct.hboy | 3 | 294.805 | 0.518 |
33 | zzangu | 45 | 291.338 | 0.512 |
34 | jayplayco | 3 | 276.835 | 0.486 |
35 | oldstone | 4 | 234.897 | 0.413 |
36 | floridasnail | 51 | 213.74 | 0.376 |
37 | lovelyyeon | 3 | 211.173 | 0.371 |
38 | relaxkim | 13 | 205.773 | 0.362 |
39 | kopasi | 12 | 146.854 | 0.258 |
40 | happy.report | 20 | 140.258 | 0.246 |
41 | lovelyyeon.cur | 10 | 115.06 | 0.202 |
42 | sct.jcob | 1 | 113.834 | 0.2 |
43 | honoru | 32 | 109.401 | 0.192 |
44 | ericet | 22 | 100.132 | 0.176 |
45 | honeybeerbear | 23 | 97.04 | 0.17 |
46 | newbijohn | 16 | 93.843 | 0.165 |
47 | bongje | 35 | 88.987 | 0.156 |
48 | virus707 | 8 | 87.222 | 0.153 |
49 | feelsogood.cur | 46 | 77.038 | 0.135 |
50 | suddenly12 | 17 | 70.79 | 0.124 |
51 | ryanhkr | 6 | 70.612 | 0.124 |
52 | fur2002ks | 7 | 68.59 | 0.121 |
53 | ramires | 8 | 67.35 | 0.118 |
54 | hertz300 | 14 | 45.639 | 0.08 |
55 | sct.biz | 1 | 42.517 | 0.075 |
56 | skymin | 3 | 40.465 | 0.071 |
57 | team1p | 25 | 34.899 | 0.061 |
58 | goodhello.spt | 3 | 28.974 | 0.051 |
59 | ravenkim | 15 | 26.435 | 0.046 |
60 | hykwf678233 | 20 | 26.423 | 0.046 |
61 | macau.bank | 2 | 25.978 | 0.046 |
62 | loop-manager | 5 | 22.757 | 0.04 |
63 | morning | 2 | 21.178 | 0.037 |
64 | koreaminer | 27 | 20.672 | 0.036 |
65 | softmetal | 7 | 18.596 | 0.033 |
66 | travelgirl | 5 | 16.091 | 0.028 |
67 | annepink | 8 | 15.143 | 0.027 |
68 | innovit | 1 | 14.74 | 0.026 |
69 | feelsogood | 38 | 13.933 | 0.024 |
70 | sweetpapa | 8 | 13.702 | 0.024 |
71 | nuagnorab | 5 | 13.159 | 0.023 |
72 | gfriend96 | 8 | 12.461 | 0.022 |
73 | june0620 | 3 | 11.907 | 0.021 |
74 | newiz | 3 | 9.36 | 0.016 |
75 | dailypro | 23 | 9.269 | 0.016 |
76 | maikuraki | 10 | 9.072 | 0.016 |
77 | rainingfall | 21 | 8.868 | 0.016 |
78 | sprittie | 1 | 7.089 | 0.012 |
79 | jjm13 | 6 | 6.528 | 0.011 |
80 | isi3 | 2 | 6.449 | 0.011 |
81 | jungch98 | 36 | 5.947 | 0.01 |
82 | dorian-lee | 8 | 5.709 | 0.01 |
83 | influencer07 | 7 | 5.463 | 0.01 |
84 | kstop1 | 61 | 5.4 | 0.009 |
85 | free.zzan | 17 | 4.784 | 0.008 |
86 | skuld2000 | 5 | 4.545 | 0.008 |
87 | davidchen | 10 | 4.342 | 0.008 |
88 | pharm.steemit | 13 | 4.248 | 0.007 |
89 | jcarvoting | 4 | 3.883 | 0.007 |
90 | tkdgjs79 | 3 | 3.767 | 0.007 |
91 | realmankwon.scot | 2 | 3.64 | 0.006 |
92 | tlee06 | 1 | 3.612 | 0.006 |
93 | smongo | 23 | 3.482 | 0.006 |
94 | shenchensucc | 6 | 3.389 | 0.006 |
95 | kakakk | 5 | 3.21 | 0.006 |
96 | aaronli | 1 | 2.954 | 0.005 |
97 | anpigon | 2 | 2.908 | 0.005 |
98 | minloulou | 9 | 2.874 | 0.005 |
99 | dorian-dev | 4 | 2.732 | 0.005 |
100 | tanlikming | 5 | 2.515 | 0.004 |
101 | pinksmile | 3 | 2.332 | 0.004 |
102 | jjaktae | 1 | 2.294 | 0.004 |
103 | matildah | 20 | 2.151 | 0.004 |
104 | ybeyond | 33 | 2.087 | 0.004 |
105 | japanguide | 5 | 2.015 | 0.004 |
106 | jstory | 3 | 1.929 | 0.003 |
107 | jsquare | 3 | 1.611 | 0.003 |
108 | cutelady | 4 | 1.522 | 0.003 |
109 | kingbit | 1 | 1.351 | 0.002 |
110 | talkit | 4 | 1.328 | 0.002 |
111 | sct | 7 | 1.226 | 0.002 |
112 | trevorlp97 | 9 | 1.102 | 0.002 |
113 | yourgrace1985 | 2 | 0.867 | 0.002 |
114 | aellly | 7 | 0.855 | 0.002 |
115 | garamee21 | 2 | 0.821 | 0.001 |
116 | htliao | 1 | 0.71 | 0.001 |
117 | wongshiying | 6 | 0.623 | 0.001 |
118 | mylord1992 | 7 | 0.511 | 0.001 |
119 | also.einstein | 12 | 0.428 | 0.001 |
120 | eunsik | 3 | 0.391 | 0.001 |
138 명이 KRWP 베네설정으로 보상을 받았습니다.
참고로 위의 내역은 보상을 받은 내역이지 현재 홀더나 보유량이 아닙니다.
예를들면 보상을 받고 매도를 하거나 전송을 한 경우는 수량이 다를 수 있습니다.
4 ) 일자별 KRWP 보상 내역
transfer_dte | transfer_reward |
---|---|
2019-08-13 | 310.909 |
2019-08-14 | 15.414 |
2019-08-16 | 19.714 |
2019-08-17 | 25.421 |
2019-08-18 | 299.294 |
2019-08-19 | 291.187 |
2019-08-20 | 134.247 |
2019-08-21 | 19.617 |
2019-08-22 | 272.64 |
2019-08-23 | 69.579 |
2019-08-24 | 181.881 |
2019-08-25 | 126.641 |
2019-08-26 | 391.206 |
2019-08-27 | 4.735 |
2019-08-28 | 218.213 |
2019-08-29 | 378.904 |
2019-08-30 | 271.733 |
2019-08-31 | 559.527 |
2019-09-01 | 35.338 |
2019-09-03 | 996.05 |
2019-09-04 | 578.049 |
2019-09-05 | 112.743 |
2019-09-06 | 1583.417 |
2019-09-07 | 872.472 |
2019-09-08 | 1137.099 |
2019-09-09 | 1552.878 |
2019-09-10 | 1425.182 |
2019-09-11 | 1323.362 |
2019-09-12 | 2414.048 |
2019-09-13 | 2763.573 |
2019-09-14 | 2179.01 |
2019-09-15 | 1414.094 |
2019-09-16 | 1359.751 |
2019-09-17 | 1576.835 |
2019-09-18 | 1812.999 |
2019-09-19 | 1628.115 |
2019-09-20 | 1586.652 |
2019-09-21 | 2020.115 |
2019-09-22 | 1373.491 |
2019-09-23 | 1226.329 |
2019-09-24 | 778.801 |
2019-09-25 | 806.819 |
2019-09-26 | 941.016 |
2019-09-27 | 933.888 |
2019-09-28 | 395.869 |
2019-09-29 | 927.363 |
2019-09-30 | 652.561 |
2019-10-01 | 673.177 |
2019-10-02 | 1192.734 |
2019-10-03 | 1713.265 |
2019-10-04 | 1365.655 |
2019-10-05 | 1125.213 |
2019-10-06 | 746.352 |
2019-10-07 | 948.341 |
2019-10-08 | 1028.975 |
2019-10-09 | 1516.6 |
2019-10-10 | 910.797 |
2019-10-11 | 1616.654 |
2019-10-12 | 1742.928 |
2019-10-13 | 711.252 |
2019-10-14 | 753.195 |
아직까지도 KRWP 베네 설정한 포스팅이 많아 보입니다.
당분간은 KRWP 를 위해서 소각이 계속 많이 일어날 것 같습니다.
언제까지 이 추세가 지속이 될지 모르겠지만 언젠가는 적정선을 찾아서 수렴하지 않을까 생각이 됩니다.
KRWP 를 통해 이후에도 좋은 정책들이 나오길 기대해 봅니다.
fenrir78님이 realmankwon님의 이 포스팅에 따봉(10 SCT)을 하였습니다.
@tipu curate
Upvoted 👌
수고 많으십니다. ^^