PTGRAM RELATORIO DE UPVOTES 25-08-19 (ontem e anteontem)
Obter votos do PTGRAM se tornou bem mais simples com o UNI - United People Token
Mais informações sobre o UNI TOKEN, aqui, no post de lançamento:
https://steemit.com/@casberp/ptgram-017-or-lancamento-token-uni-united-people-or-18-06-19-terca-feira
AO FAZER STAKE DE UNI TOKEN, VOCÊ RECEBE VOTOS DIÁRIOS
Basta adquirir UNI, através da plataforma steem-engine
https://steem-engine.com/?p=market&t=UNI
Em seguida, clicar em sua WALLET (do steem-engine) e clicar no CADEADO.
Receberá votos diários em seus posts, e, caso não poste alguns dias, acumula para os próximos posts.
Se quiser parar, basta desfazer o STAKE (clicando novamente no cadeado), e, em 28 dias, estará com todos os seus TOKENS na WALLET para que possa transformar em STEEM novamente. É semelhante a fazer powerdown, mas, muito mais rápido.
AO ENVIAR UNI TOKENS PARA @CASBERP, VOCÊ RECEBE TUDO DE VOLTA, COM LUCRO
Essa é a forma mais rápida de utilizar seus tokens UNI. Ao enviar para @casberp, receberá em forma de votos, 20% a mais do que enviou.
Relatório Diário de Votos do PTGRAM SHARES (PTG) E TRILHA PREMIUM
A fim de tornar ainda mais transparentes os serviços do ptgram para a comunidade lusófona, dirariamente (exceto em dias santos), será publicado um relatório com os upvotes do último dia e seus valores.
Segue o relatório dos votos e valores distribuídos pelo ptgram shares e pela trilha premium.
NICK | VOTADO | $VALOR | % |
---|---|---|---|
casberp | @pataty69 | 0.01 | 381 |
casberp | @jsantana | 0.02 | 695 |
casberp | @matheusggr | 0.19 | 6423 |
casberp | @trincowski-pt | 0.01 | 376 |
casberp | @jsantana | 0.02 | 695 |
casberp | @demokratos | 0.12 | 4173 |
casberp | @aleister | gratuito | 101 |
casberp | @brazine | 0.05 | 1889 |
casberp | @marfonso | 0.12 | 4217 |
casberp | @aleister | gratuito | 101 |
casberp | @marianaemilia | 0.01 | 321 |
casberp | @trincowski | 0.01 | 376 |
casberp | @trincowski-pt | 0.01 | 376 |
casberp | @jsantana | 0.02 | 695 |
casberp | @martusamak | 0.01 | 364 |
casberp | @wiseagent | 0.07 | 2356 |
casberp | @ataliba | 0.01 | 385 |
casberp | @tiagoferezin | 0.01 | 214 |
casberp | @alexandrecseco | 0.01 | 389 |
casberp | @ronaldoavelino | 0.09 | 3142 |
casberp | @ronaldoavelino | 0.09 | 3142 |
casberp | @nascimentoab | 0.01 | 383 |
casberp | @jsantana | 0.02 | 695 |
casberp | @antigourmet | 0.13 | 4173 |
casberp | @aotearoa | 0.19 | 6242 |
casberp | @jsantana | 0.02 | 695 |
casberp | @guifaquetti | 0.19 | 6481 |
casberp | @wiseagent | 0.25 | 10000 |
casberp | @aotearoa | 0.24 | 10000 |
casberp | @paredao | 0.24 | 10000 |
casberp | @demokratos | 0.1 | 4173 |
casberp | @tixinhacapitinha | gratuito | 100 |
casberp | @ronaldoavelino | 0.09 | 3142 |
casberp | @ronaldoavelino | 0.09 | 3142 |
casberp | @marfonso | 0.13 | 4217 |
casberp | @wagnertamanaha | 0.05 | 1866 |
duarte9sousa | @pataty69 | gratuito | 377 |
duarte9sousa | @jsantana | gratuito | 688 |
duarte9sousa | @matheusggr | 0.01 | 6358 |
duarte9sousa | @trincowski-pt | gratuito | 372 |
duarte9sousa | @jsantana | gratuito | 688 |
duarte9sousa | @demokratos | 0.01 | 4131 |
duarte9sousa | @aleister | gratuito | 99 |
duarte9sousa | @brazine | gratuito | 1870 |
duarte9sousa | @marfonso | 0.01 | 4174 |
duarte9sousa | @aleister | gratuito | 99 |
duarte9sousa | @marianaemilia | gratuito | 317 |
duarte9sousa | @trincowski | gratuito | 372 |
duarte9sousa | @trincowski-pt | gratuito | 372 |
duarte9sousa | @jsantana | gratuito | 688 |
duarte9sousa | @martusamak | gratuito | 360 |
duarte9sousa | @wiseagent | 0.01 | 2332 |
duarte9sousa | @ataliba | gratuito | 381 |
duarte9sousa | @tiagoferezin | gratuito | 211 |
duarte9sousa | @alexandrecseco | gratuito | 385 |
duarte9sousa | @ronaldoavelino | 0.01 | 3110 |
duarte9sousa | @ronaldoavelino | 0.01 | 3110 |
duarte9sousa | @nascimentoab | gratuito | 379 |
duarte9sousa | @jsantana | gratuito | 688 |
duarte9sousa | @antigourmet | 0.01 | 4131 |
duarte9sousa | @aotearoa | 0.01 | 6179 |
duarte9sousa | @jsantana | gratuito | 688 |
duarte9sousa | @guifaquetti | 0.01 | 6416 |
duarte9sousa | @wiseagent | 0.02 | 9900 |
duarte9sousa | @paredao | 0.02 | 9900 |
duarte9sousa | @demokratos | 0.01 | 4131 |
duarte9sousa | @tixinhacapitinha | gratuito | 99 |
duarte9sousa | @ronaldoavelino | 0.01 | 3110 |
duarte9sousa | @ronaldoavelino | 0.01 | 3110 |
duarte9sousa | @marfonso | 0.01 | 4174 |
duarte9sousa | @wagnertamanaha | gratuito | 1847 |
siga: | @brazine | @brazilians | @camoes | @coiotes | @dailycharity | @imagemvirtual | @msp-brasil | @ptgram | @ptgram-power | @riscadox | @riscoin | @steemcenterwiki | @steemitportugal | @unitedpeople |
AO DELEGAR SP, PASSA A RECEBER VOTOS EQUIVALENTES A 10X MAIS SP DO QUE DELEGOU!
50 SP | 100 SP | 150 SP | 200 SP | 250 SP | 300 SP | 350 SP | 400 SP | 450 SP | 500 SP | 550 SP | 600 SP | 650 SP | 700 SP | 800 SP | 900 SP | 1000 SP | 1100 SP | 1200 SP | 1300 SP | 1400 SP | 1460 SP
(obs: usamos as blacklists do @steemcleaners)
$UNI TOKENS @ STEEM-ENGINE | https://ptgram.tk/uni | http://unitedpeople.tk | @unitedpeople
Obrigado por postar! Esse comentário é o novo bot que dará upvote 1% para todos os posts que usam a tag #pt.