Der große Deutsch-Report KW 14 2019
Der große Deutsch-Report erscheint wöchentlich und wird zum größten Teil automatisiert generiert.
Inhalt
Der große Deutsch-Report ist in verschiedene eigenständige Module organisiert. Ihr könnt also Module lesen, die euch interessieren und die anderen außer Acht lassen. Zudem habe ich Informationen zur Datenerhebung ausgelagert, um den Bericht nicht unnötig aufzublähen. Hier eine Auflistung, was euch erwartet.
Posts und Kommentare
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Posts und Kommentare
- Anzahl der aktiven Nutzer in dieser Woche
- Umfangreiche Auswertung der App-Nutzung
- Graphen zur Post- und Kommentarhäufigkeit
Votes
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Votes und Vests
- Besonderer Fokus auf das Voteverhalten innerhalb der deutschsprachigen Community
- Top-100 Liste der (effektivsten) Voter für Posts und Kommentare
Reputation
- Einteilung der Nutzer in Reputationsgruppen
Werbung
- Unterstützung von Projekten und Accounts
Wichtiges Vorweg
Was ist eigentlich dieses mysteriöse Δ?
Das Delta dient in der Mathematik gerne als Symbol einer Differenz. In dem Kontext dieses Reports ist immer die Differenz zur Vorwoche gemeint.
STU ≠ SBD
STU und SBD werden leider häufig als Synonym verwendet, um den Geldwert eines Beitrags in $ zu bestimmen. Für SBD trifft das jedoch nur zu, wenn der SBD-Kurs, wie eigentlich vorgesehen, exakt bei 1$ liegt. Da dies nicht immer der Fall ist, verwende ich hier den Begriff STU (Steem Token Unit).
Wann wird die DB erstellt?
Die Datenbank zur Analyse wird immer montags um 2 Uhr morgens erstellt. Somit sind auch die STU-Werte immer als Momentaufnahme vom Montag der darauf folgenden Woche zu betrachten.
Posts und Kommentare
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Aktive Nutzer | 787 | 4 |
davon haben einen Post verfasst | 641 | 21 |
davon haben einen Kommentar verfasst | 610 | -13 |
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Posts/Kommentare gesamt | 15888 | -1293 |
davon Posts | 3452 | 73 |
davon Kommentare | 12436 | -1366 |
App-Nutzungen
App-Name | Nutzungen (Δ) | von einmaligen Nutzern (Δ) | TOP3 Nutzer |
---|---|---|---|
steemit | 8984 (-1289) | 566 (-20) | @isarmoewe: 370 @honolulu: 255 @alucian: 196 |
partiko | 2549 (-27) | 144 (6) | @cryptospa: 266 @zanoni: 201 @wakeupkitty: 148 |
steempeak | 981 (-109) | 80 (13) | @prinzvalium: 116 @remotehorst23: 84 @stayoutoftherz: 53 |
busy | 821 (8) | 91 (2) | @feuerelfe: 107 @gaich: 88 @jeenger: 61 |
esteem | 399 (42) | 46 (-9) | @knochenhd: 69 @mers: 58 @mvd: 57 |
dpoll | 270 (-33) | 62 (3) | @vimukthi: 97 @deathcross: 36 @cst90: 24 |
steemhunt | 211 (57) | 5 (1) | @geekgirl: 181 @vimukthi: 18 @depot69: 10 |
actifit | 180 (-4) | 41 (-2) | @koskl: 8 @actifit-peter: 7 @astrophoto.kevin: 7 |
dtube | 146 (10) | 53 (4) | @alessandro-gti: 14 @bastisvlogs: 14 @bommeline: 14 |
steemcraft | 94 (-15) | 3 (-1) | @steem.craft: 92 @jongartv: 1 @skyroad.fan: 1 |
steempress | 83 (10) | 18 (2) | @engelchen: 24 @garlix: 21 @russland: 14 |
vimm | 66 (-14) | 17 (-3) | @retard-gamer-de: 12 @bembelmaniac: 7 @isnochys: 7 |
steem-plus-app | 30 (-3) | 10 (1) | @ivansnz: 6 @kadna: 6 @backinblackdevil: 4 |
dclick | 27 (-2) | 5 (-4) | @barmbo: 12 @kirstin: 10 @silasvogt: 3 |
steepshot | 4 (-6) | 4 (-1) | @abaiking: 1 @ipaultech: 1 @manu17: 1 |
Tag-Nutzungen TOP 20 auf Posts
Tag | Nutzungen | Δ |
---|---|---|
#deutsch | 1409 | 11 |
#life | 549 | 85 |
#gaming | 416 | 12 |
#photography | 414 | 50 |
#blog | 332 | -16 |
#philosophy | 270 | 15 |
#steemit-austria | 252 | -1 |
#art | 251 | -1 |
#inspiration | 248 | 46 |
#bible | 245 | 47 |
#partiko | 229 | 42 |
#steem | 215 | 29 |
#cryptocurrency | 211 | 31 |
#busy | 203 | 29 |
#fight | 203 | 34 |
#drugwars-fight | 195 | 40 |
#dw | 194 | 44 |
#bitcoin | 188 | 40 |
#actifit | 182 | 36 |
#steemit | 161 | 37 |
Wochentage und Uhrzeiten
Wochentag | Posts | Kommentare | Diagramm |
---|---|---|---|
Montag | 495 | 1886 | |
Dienstag | 471 | 1844 | |
Mittwoch | 518 | 1674 | |
Donnerstag | 607 | 1601 | |
Freitag | 481 | 1793 | |
Samstag | 435 | 1532 | |
Sonntag | 445 | 2106 |
Votes
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Voteaktivitäten gesamt | 135137 | -822 |
Upvotes gesamt | 134814 | -800 |
Unvotes gesamt | 119 | -13 |
Donwvotes gesamt | 204 | -9 |
Upvotes an dspr. Nutzer | 49526 | -3007 |
Upvotes an andere Nutzer | 85288 | 2207 |
Upvotes gesamt STU | ~ 5675.668$ | ~ 742.164$ |
Donwvotes gesamt STU | ~ 5.087$ | ~ -1.658$ |
Upvotes an dspr. Nutzer STU | ~ 2461.943$ | ~ 403.533$ |
Upvotes an andere Nutzer STU | ~ 3213.724$ | ~ 338.631$ |
VESTS
Die SP pro MVESTS, sind von 500.064 auf 500.264 gestiegen, dass entspricht einer Steigerung von rund 0.400‰.
Mega VESTS (SP) | Δ | |
---|---|---|
Eigene MVESTS | 7353 (~ 3678318 SP) | 137 (~ 69726 SP) |
(Weg)delegierte MVESTS | 2495 (~ 1247953 SP) | 48 (~ 24247 SP) |
Empfangene MVESTS | 1506 (~ 753282 SP) | -37 (~ -18416 SP) |
Effektive MVESTS | 6364 (~ 3183647 SP) | 52 (~ 27063 SP) |
TOP 200 Voters dspr. Nutzer
- Es werden nur Votes gezählt, die an deutschsprachige Nutzer gehen.
- Ob Post oder Kommentar spielt dabei keine Rolle.
- Selfupvotes werden nicht gewertet.
Rang | Account | Votes gesamt | an Nutzer | ~ STU |
---|---|---|---|---|
1 | @redpalestino | 317 | 112 | 237.951 $ |
2 | @twinner | 195 | 103 | 194.093 $ |
3 | @shaka | 115 | 84 | 110.056 $ |
4 | @reggaemuffin | 23 | 11 | 105.142 $ |
5 | @jaki01 | 106 | 49 | 95.149 $ |
6 | @prinzvalium | 189 | 74 | 60.070 $ |
7 | @modernpastor | 45 | 8 | 57.324 $ |
8 | @double-u | 402 | 70 | 51.215 $ |
9 | @jarunik | 35 | 16 | 50.688 $ |
10 | @theaustrianguy | 96 | 63 | 50.127 $ |
11 | @balte | 183 | 71 | 46.695 $ |
12 | @oliverschmid | 117 | 54 | 44.445 $ |
13 | @backinblackdevil | 436 | 140 | 37.137 $ |
14 | @vikisecrets | 189 | 75 | 33.092 $ |
15 | @lichtblick | 225 | 73 | 27.144 $ |
16 | @zahnspange | 14 | 2 | 26.221 $ |
17 | @knozaki2015 | 7 | 1 | 24.861 $ |
18 | @uwelang | 146 | 43 | 24.315 $ |
19 | @tomhall | 99 | 37 | 22.121 $ |
20 | @freiheit50 | 352 | 97 | 21.895 $ |
21 | @anarchofacebook | 39 | 10 | 21.491 $ |
22 | @fabio | 51 | 12 | 20.712 $ |
23 | @jeenger | 109 | 43 | 20.436 $ |
24 | @vieanna | 196 | 92 | 19.765 $ |
25 | @flipstar | 59 | 23 | 19.532 $ |
26 | @seo-boss | 273 | 109 | 19.342 $ |
27 | @reiseamateur | 254 | 121 | 18.687 $ |
28 | @schamangerbert | 119 | 38 | 17.932 $ |
29 | @chriddi | 157 | 49 | 17.606 $ |
30 | @steem-bootcamp | 168 | 98 | 15.961 $ |
31 | @sebescen81 | 232 | 41 | 15.768 $ |
32 | @roy2016 | 91 | 29 | 15.662 $ |
33 | @knircky | 28 | 15 | 15.251 $ |
34 | @tufkat | 16 | 7 | 14.814 $ |
35 | @louis88 | 138 | 46 | 14.411 $ |
36 | @felixxx | 39 | 25 | 12.768 $ |
37 | @stayoutoftherz | 96 | 47 | 12.425 $ |
38 | @mammasitta | 199 | 82 | 11.661 $ |
39 | @unique.esprit | 8 | 4 | 9.978 $ |
40 | @limesoda | 29 | 23 | 9.507 $ |
41 | @andyjaypowell | 205 | 78 | 9.483 $ |
42 | @diana.feuerberg | 176 | 58 | 8.743 $ |
43 | @chris4210 | 28 | 8 | 8.505 $ |
44 | @germansailor | 243 | 88 | 8.399 $ |
45 | @zuerich | 106 | 35 | 7.713 $ |
46 | @steinreich | 112 | 65 | 7.701 $ |
47 | @xels | 49 | 16 | 7.602 $ |
48 | @neophilosoph | 163 | 92 | 7.228 $ |
49 | @kam.ila | 44 | 14 | 7.020 $ |
50 | @kobold-djawa | 53 | 29 | 6.896 $ |
51 | @immanuel94 | 98 | 10 | 6.858 $ |
52 | @gerdtrudroepke | 248 | 92 | 6.745 $ |
53 | @schlafhacking | 47 | 26 | 6.734 $ |
54 | @yoganarchista | 66 | 22 | 6.661 $ |
55 | @therealwolf | 7 | 5 | 6.549 $ |
56 | @satren | 210 | 55 | 6.488 $ |
57 | @reconnectnature | 262 | 123 | 6.473 $ |
58 | @holger80 | 19 | 7 | 6.003 $ |
59 | @astrophoto.kevin | 141 | 43 | 5.971 $ |
60 | @ibc | 32 | 20 | 5.896 $ |
61 | @oendertuerk | 72 | 19 | 5.658 $ |
62 | @afrog | 41 | 22 | 5.607 $ |
63 | @lotto-austria | 132 | 64 | 5.432 $ |
64 | @rivalzzz | 74 | 41 | 5.359 $ |
65 | @obvious | 161 | 94 | 5.201 $ |
66 | @schlees | 148 | 79 | 5.047 $ |
67 | @steemflower | 57 | 29 | 5.030 $ |
68 | @erniegreenhill | 207 | 88 | 4.993 $ |
69 | @chappertron | 65 | 34 | 4.990 $ |
70 | @steemwiki | 32 | 17 | 4.933 $ |
71 | @vladimir-simovic | 74 | 15 | 4.700 $ |
72 | @lauch3d | 125 | 51 | 4.667 $ |
73 | @jedigeiss | 19 | 13 | 4.542 $ |
74 | @actifit-peter | 99 | 28 | 4.491 $ |
75 | @ew-and-patterns | 24 | 4 | 4.241 $ |
76 | @faltermann | 112 | 52 | 4.211 $ |
77 | @steemchiller | 40 | 29 | 4.205 $ |
78 | @variola | 41 | 29 | 4.113 $ |
79 | @jkiw | 256 | 94 | 4.030 $ |
80 | @driveforkids | 93 | 20 | 3.821 $ |
81 | @bearded-benjamin | 63 | 34 | 3.794 $ |
82 | @elevator09 | 16 | 11 | 3.763 $ |
83 | @roused | 48 | 13 | 3.752 $ |
84 | @dacx | 13 | 5 | 3.623 $ |
85 | @dotwin1981 | 175 | 61 | 3.617 $ |
86 | @alexvan | 54 | 20 | 3.579 $ |
87 | @city-of-dresden | 31 | 13 | 3.575 $ |
88 | @kadna | 142 | 52 | 3.534 $ |
89 | @travelwithus | 115 | 46 | 3.436 $ |
90 | @weitblicker | 105 | 56 | 3.374 $ |
91 | @cervisia | 177 | 50 | 3.368 $ |
92 | @lizanomadsoul | 114 | 27 | 3.351 $ |
93 | @condeas | 128 | 58 | 3.340 $ |
94 | @denniskoray | 44 | 22 | 3.295 $ |
95 | @michelangelo3 | 141 | 39 | 3.267 $ |
96 | @thebluewin | 17 | 9 | 3.163 $ |
97 | @auminda | 60 | 11 | 3.138 $ |
98 | @curationvoter | 102 | 53 | 3.021 $ |
99 | @johannpiber | 108 | 40 | 3.020 $ |
100 | @steemillu | 62 | 29 | 2.937 $ |
101 | @detlev | 92 | 33 | 2.937 $ |
102 | @kizumo | 70 | 40 | 2.856 $ |
103 | @meins0815 | 204 | 71 | 2.754 $ |
104 | @depot69 | 113 | 61 | 2.732 $ |
105 | @babschnae | 187 | 109 | 2.726 $ |
106 | @jeyf123 | 80 | 25 | 2.707 $ |
107 | @jpphotography | 19 | 9 | 2.640 $ |
108 | @fabianklauder | 82 | 24 | 2.576 $ |
109 | @w74 | 96 | 27 | 2.574 $ |
110 | @jeanpi1908 | 79 | 38 | 2.567 $ |
111 | @freddio | 14 | 10 | 2.515 $ |
112 | @betterthanhome | 104 | 31 | 2.489 $ |
113 | @doinglean | 20 | 8 | 2.447 $ |
114 | @nissla | 29 | 19 | 2.400 $ |
115 | @sature | 50 | 10 | 2.356 $ |
116 | @remotehorst23 | 200 | 102 | 2.333 $ |
117 | @eisenbart | 135 | 43 | 2.200 $ |
118 | @eikejanssen | 59 | 31 | 2.188 $ |
119 | @masterthematrix | 38 | 22 | 2.176 $ |
120 | @huch | 14 | 5 | 2.112 $ |
121 | @isnochys | 388 | 15 | 2.110 $ |
122 | @braaiboy | 8 | 7 | 2.067 $ |
123 | @delishtreats | 10 | 5 | 2.063 $ |
124 | @steemit.nemesis | 68 | 27 | 1.978 $ |
125 | @schererf | 98 | 33 | 1.976 $ |
126 | @muelli | 169 | 59 | 1.956 $ |
127 | @sabine-reichert | 76 | 16 | 1.954 $ |
128 | @don-thomas | 241 | 111 | 1.890 $ |
129 | @surfermarly | 18 | 10 | 1.889 $ |
130 | @altobee | 124 | 55 | 1.889 $ |
131 | @suesa | 28 | 11 | 1.829 $ |
132 | @hellroute | 71 | 19 | 1.815 $ |
133 | @fotogruppemunich | 119 | 36 | 1.792 $ |
134 | @igel2017 | 44 | 6 | 1.716 $ |
135 | @ippua | 11 | 10 | 1.715 $ |
136 | @lauchmelder | 157 | 45 | 1.688 $ |
137 | @profquax | 30 | 18 | 1.656 $ |
138 | @hatoto | 64 | 43 | 1.650 $ |
139 | @smartcoins | 30 | 5 | 1.642 $ |
140 | @highko | 24 | 13 | 1.591 $ |
141 | @steemspace2873 | 13 | 6 | 1.577 $ |
142 | @sirwinchester | 14 | 8 | 1.563 $ |
143 | @melvin7 | 81 | 32 | 1.546 $ |
144 | @isarmoewe | 319 | 77 | 1.502 $ |
145 | @alucian | 393 | 102 | 1.501 $ |
146 | @dreimaldad | 221 | 128 | 1.499 $ |
147 | @art-universe | 83 | 48 | 1.495 $ |
148 | @robertgelbmann | 37 | 27 | 1.440 $ |
149 | @hauptmann | 16 | 6 | 1.425 $ |
150 | @michael.thomale | 25 | 5 | 1.414 $ |
151 | @art-venture | 7 | 3 | 1.413 $ |
152 | @kissi | 74 | 48 | 1.407 $ |
153 | @ichbins | 101 | 17 | 1.406 $ |
154 | @thomasthewolf | 82 | 56 | 1.402 $ |
155 | @homeartpictures | 25 | 19 | 1.375 $ |
156 | @stehaller | 75 | 29 | 1.371 $ |
157 | @pollux.one | 36 | 20 | 1.353 $ |
158 | @barmbo | 39 | 9 | 1.339 $ |
159 | @powerpaul | 91 | 52 | 1.331 $ |
160 | @hastla | 24 | 3 | 1.330 $ |
161 | @tolgi65 | 20 | 3 | 1.315 $ |
162 | @rondras | 35 | 19 | 1.292 $ |
163 | @steemcartel | 72 | 19 | 1.258 $ |
164 | @geekgirl | 7 | 4 | 1.257 $ |
165 | @nosdos | 62 | 38 | 1.252 $ |
166 | @kanrat | 72 | 27 | 1.249 $ |
167 | @mcsvi | 8 | 7 | 1.215 $ |
168 | @mariannewest | 16 | 10 | 1.182 $ |
169 | @crypto2go | 10 | 5 | 1.179 $ |
170 | @connecteconomy | 25 | 15 | 1.153 $ |
171 | @mynaturebody | 18 | 9 | 1.147 $ |
172 | @bronkong | 31 | 11 | 1.147 $ |
173 | @artpoet | 71 | 19 | 1.138 $ |
174 | @scruvi | 13 | 8 | 1.122 $ |
175 | @welcoming | 6 | 3 | 1.116 $ |
176 | @decuration | 10 | 4 | 1.107 $ |
177 | @theholystuhl | 95 | 19 | 1.103 $ |
178 | @positivertag | 12 | 6 | 1.102 $ |
179 | @hansgans | 148 | 63 | 1.092 $ |
180 | @losi | 88 | 45 | 1.080 $ |
181 | @patti.pizza | 7 | 7 | 1.074 $ |
182 | @foxglovestrat | 134 | 40 | 1.070 $ |
183 | @folker-wulff | 42 | 28 | 1.067 $ |
184 | @spirits4you | 20 | 11 | 1.065 $ |
185 | @speed-ride | 60 | 14 | 1.056 $ |
186 | @quekery | 188 | 94 | 1.043 $ |
187 | @jensvoigt | 145 | 73 | 1.036 $ |
188 | @followmikecee | 401 | 194 | 1.025 $ |
189 | @alexa57 | 208 | 96 | 1.018 $ |
190 | @iven | 38 | 21 | 1.012 $ |
191 | @kryptoblogger | 24 | 12 | 1.005 $ |
192 | @sugarboy | 105 | 34 | 0.998 $ |
193 | @taxguy | 157 | 95 | 0.992 $ |
194 | @rich.art.deluxe | 13 | 8 | 0.982 $ |
195 | @hanneloree | 77 | 36 | 0.965 $ |
196 | @cryptoriddler | 45 | 12 | 0.964 $ |
197 | @feuerelfe | 289 | 117 | 0.961 $ |
198 | @felix.herrmann | 123 | 63 | 0.948 $ |
199 | @videomacher | 57 | 13 | 0.939 $ |
200 | @berthold | 14 | 5 | 0.939 $ |
Reputation
Die Reputation der Nutzer wurde in verschiedene Rep-Gruppen gruppiert.
In der Gruppe Rep40 sind zum Beispiel nur Nutzer mit einer Reputation zwischen 40 und 50. (40 >= Rep < 50)
Rep0 ist eine Spezialgruppe für Nutzer mit einer Reputation unter 20.
Nutzer | Δ | |
---|---|---|
Rep0 | 47 (0.82%) | 0 |
Rep20 | 1643 (28.63%) | 9 |
Rep30 | 1618 (28.20%) | 4 |
Rep40 | 1385 (24.14%) | 0 |
Rep50 | 763 (13.30%) | 6 |
Rep60 | 250 (4.36%) | 2 |
Rep70 | 32 (0.56%) | 1 |
Werbung
Profil | Beschreibung |
---|---|
| |
SCHLUNIOR |
|
|
und bei Fragen
gerne fragen
Wie immer vielen dank für die Arbeit :)
Guten Tag,
Mein Name ist GermanBot und du hast von mir ein Upvote erhalten. Als UpvoteBot möchte ich dich und dein sehr schönen Beitrag unterstützen. Jeden Tag erscheint ein Voting Report um 19 Uhr, in dem dein Beitrag mit aufgelistet wird. In dem Voting Report kannst du auch vieles von mir erfahren, auch werden meine Unterstützer mit erwähnt. Schau mal bei mir vorbei, hier die Votings Reports. Mach weiter so, denn ich schaue öfter bei dir vorbei.
Euer GermanBot
Ein neuer Deutsch-Report! Der wird heute abend ganz in Ruhe studiert :)
Posted using Partiko Android
Der Marathon zeigt wohl erste Früchte. :-)
Das ich mit @isarmoewe auf steemit unter den Top 3 stehe,
ehrt mich sehr. :-)
Am Freitag auf Samstag scheinen alle kaputt und müde von der Woche zu sein.
Diese Woche hab ich es doch tatsächlich geschafft, auch mal ein Vote hier zu lassen. Danke für deinen wie immer interessanten Report.
Danke für deinen Beitrag :)
Ich bin Platz 1 in der esteem App ❤️
Hat mich auch gefreut zu sehen. :-)
Danke für d. Report... gut zu wissen dass viele Deutschsprachige users gibt.
Hallo ich bin Mikrobi,
dein Beitrag hat mir sehr gut gefallen und du bekommst von mir Upvote.
Ich bin ein Testbot, wenn ich alles richtig gemacht habe, findest du deinen Beitrag in meinem Report wieder.
LG
Mikrobi
Hey, Du wurdest von @altobot gevotet!
Hi @maxpatternman!
Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 3.679 which ranks you at #5562 across all Steem accounts.
Your rank has improved 5 places in the last three days (old rank 5567).
In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 227 contributions, your post is ranked at #139.
Evaluation of your UA score:
Feel free to join our @steem-ua Discord server