Najlepiej wynagradzani autorzy w popularnych tagach: Wrzesień 2019
Wstęp
Poniższe statystyki przedstawiają autorów z największą sumą nagród w najpopularniejszych tagach (o ile został użyty tag #polish) we września 2019 roku. Suma nagród jest wyrażona w STEEM, dzięki czemu spadki / wzrosty kursu nie wpływają bezpośrednio na wyniki i porównanie względem innego miesiąca jest bardziej miarodajne. Patrząc z poziomu blockchainu - używane jest pole author_rewards
. Dane pochodzą z bazy http://steemsql.com/. Poprzednie tego typu statystyki można obejrzeć tutaj.
Tagi z największą sumą nagród
Pierwszy krok to zebranie listy 100 tagów z największą sumą nagród. Brane są pod uwagę tagi z prefiksem pl-
(wyjątki to: #tematygodnia, #reakcja, #labirynt-swiata, #szarastrefa, #sp-group, #pele-mele). Dodatkowo wyświetlona jest liczba postów w danym tagu, liczba autorów oraz zmiana pozycji w stosunku do poprzedniego miesiąca.
. | Tag | Nagrody | Posty | Autorzy | Śr. nagroda | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pl-artykuly | 665.837 | 191 | 52 | 3.49 | +1 |
2 | pl-fotografia | 607.921 | 280 | 36 | 2.17 | -1 |
3 | pl-blog | 405.756 | 267 | 47 | 1.52 | 0 |
4 | sp-group | 336.501 | 120 | 24 | 2.80 | +1 |
5 | pl-travelfeed | 331.766 | 39 | 20 | 8.51 | +1 |
6 | reakcja | 295.259 | 157 | 17 | 1.88 | -2 |
7 | pl-emocjonalnie | 174.743 | 59 | 19 | 2.96 | +1 |
8 | pl-kuchnia | 168.544 | 89 | 12 | 1.89 | -1 |
9 | tematygodnia | 165.944 | 26 | 10 | 6.38 | +3 |
10 | pl-historia | 152.830 | 65 | 15 | 2.35 | +4 |
11 | pl-muzyka | 141.760 | 32 | 16 | 4.43 | +7 |
12 | pl-podroze | 101.919 | 17 | 9 | 6.00 | -1 |
13 | pl-konkurs | 93.377 | 105 | 8 | 0.89 | +7 |
14 | pl-steem | 71.962 | 19 | 10 | 3.79 | -4 |
15 | pl-zycie | 60.439 | 13 | 7 | 4.65 | +12 |
16 | pl-kbk | 55.503 | 31 | 3 | 1.79 | +1 |
17 | pl-sztuka | 55.149 | 42 | 6 | 1.31 | +12 |
18 | pl-ksiazki | 43.835 | 14 | 6 | 3.13 | +13 |
19 | pl-zabawa | 43.462 | 83 | 4 | 0.52 | +29 |
20 | pl-zdrowie | 41.696 | 27 | 3 | 1.54 | +3 |
21 | pl-tradycja | 41.387 | 33 | 3 | 1.25 | +1 |
22 | pl-zwierzeta | 39.656 | 7 | 6 | 5.67 | +18 |
23 | pl-gry | 38.761 | 11 | 7 | 3.52 | +44 |
24 | pl-zagadki | 37.905 | 82 | 4 | 0.46 | +13 |
25 | pl-nauka | 37.350 | 11 | 4 | 3.40 | -1 |
26 | pl-polityka | 31.547 | 42 | 8 | 0.75 | +6 |
27 | pl-programowanie | 29.881 | 3 | 2 | 9.96 | - |
28 | pl-rekodzielo | 29.862 | 8 | 6 | 3.73 | +11 |
29 | pl-projekty | 28.641 | 2 | 1 | 14.32 | - |
30 | pl-kobieta | 26.539 | 13 | 3 | 2.04 | -21 |
31 | pl-historiaalternatywna | 26.441 | 1 | 1 | 26.44 | - |
32 | pl-kryptowaluty | 25.403 | 27 | 8 | 0.94 | -7 |
33 | pl-emocjonanie | 23.932 | 1 | 1 | 23.93 | - |
34 | pl-poezja | 22.637 | 24 | 6 | 0.94 | +11 |
35 | pl-spolecznosc | 19.801 | 3 | 2 | 6.60 | +15 |
36 | pl-kultura | 19.624 | 10 | 4 | 1.96 | -8 |
37 | pl-news | 18.264 | 31 | 4 | 0.59 | +14 |
38 | pl-sport | 17.058 | 42 | 8 | 0.41 | -2 |
39 | pl-ogrod | 15.999 | 3 | 2 | 5.33 | +15 |
40 | pl-technologia | 15.644 | 15 | 4 | 1.04 | +18 |
41 | pl-wiersze | 14.747 | 9 | 2 | 1.64 | +16 |
42 | pl-filmy | 14.552 | 9 | 6 | 1.62 | -12 |
43 | pl-statystyki | 13.835 | 2 | 1 | 6.92 | +6 |
44 | pl-youtube | 13.816 | 6 | 2 | 2.30 | - |
45 | pl-emocjonalne | 13.189 | 7 | 1 | 1.88 | - |
46 | pl-slowoipoezja | 13.081 | 7 | 1 | 1.87 | - |
47 | pl-humor | 12.225 | 3 | 3 | 4.08 | +34 |
48 | pl-stream | 12.131 | 16 | 1 | 0.76 | +18 |
49 | pl-hobby | 12.005 | 4 | 3 | 3.00 | +20 |
50 | pl-sentymentalnie | 11.815 | 2 | 1 | 5.91 | - |
51 | pl-ciekawostki | 11.518 | 3 | 2 | 3.84 | -4 |
52 | pl-architektura | 8.140 | 4 | 2 | 2.04 | +18 |
53 | pl-literatura | 7.907 | 5 | 3 | 1.58 | +11 |
54 | pl-dzieci | 7.329 | 1 | 1 | 7.33 | +2 |
55 | pl-fotografie | 7.286 | 2 | 1 | 3.64 | - |
56 | pl-technologie | 7.261 | 1 | 1 | 7.26 | - |
57 | pl-film | 6.635 | 2 | 2 | 3.32 | -2 |
58 | pl-niepelnosprawnosc | 6.344 | 1 | 1 | 6.34 | - |
59 | pl-bitcoin | 6.153 | 10 | 2 | 0.62 | -6 |
60 | pl-video | 6.026 | 4 | 2 | 1.51 | +11 |
61 | pl-retro | 6.026 | 1 | 1 | 6.03 | - |
62 | pl-meetup | 5.966 | 1 | 1 | 5.97 | - |
63 | pl-natura | 5.742 | 2 | 2 | 2.87 | +11 |
64 | pl-mercury | 5.080 | 1 | 1 | 5.08 | - |
65 | pl-blockchain | 4.668 | 11 | 3 | 0.42 | -4 |
66 | pl-ekonomia | 4.257 | 3 | 2 | 1.42 | - |
67 | pl-e | 3.751 | 1 | 1 | 3.75 | - |
68 | pl-fantasy | 3.470 | 2 | 1 | 1.73 | - |
69 | pl-ksiazka | 3.433 | 1 | 1 | 3.43 | -31 |
70 | pl-psychologia | 3.335 | 2 | 1 | 1.67 | -24 |
71 | pl-rosliny | 2.972 | 1 | 1 | 2.97 | - |
72 | pl-kwiaty | 2.972 | 1 | 1 | 2.97 | - |
73 | pl-opowiadania | 2.950 | 1 | 1 | 2.95 | +20 |
74 | pl-forografia | 2.732 | 1 | 1 | 2.73 | - |
75 | pl-kosmos | 2.653 | 2 | 1 | 1.33 | -3 |
76 | pl-dom | 2.522 | 1 | 1 | 2.52 | +3 |
77 | pl-design | 2.522 | 1 | 1 | 2.52 | - |
78 | pl-rap | 1.905 | 1 | 1 | 1.91 | - |
79 | pl-przepisy | 1.695 | 1 | 1 | 1.70 | -17 |
80 | pl-artkuly | 1.622 | 1 | 1 | 1.62 | - |
81 | pl-wybory | 1.365 | 1 | 1 | 1.36 | - |
82 | pl-hazard | 1.304 | 2 | 1 | 0.65 | - |
83 | pl-informatyka | 1.240 | 1 | 1 | 1.24 | - |
84 | pl-wspomnienia | 1.074 | 1 | 1 | 1.07 | - |
85 | pl-motyl | 0.978 | 1 | 1 | 0.98 | - |
86 | pl-artukuly | 0.836 | 1 | 1 | 0.84 | - |
87 | pl-travel | 0.791 | 2 | 1 | 0.40 | - |
88 | pl-lotto | 0.641 | 1 | 1 | 0.64 | - |
89 | pl-haiku | 0.639 | 1 | 1 | 0.64 | - |
90 | pl-archeologia | 0.636 | 1 | 1 | 0.64 | - |
91 | pl-vlog | 0.603 | 1 | 1 | 0.60 | -3 |
92 | pl-ankieta | 0.468 | 1 | 1 | 0.47 | - |
93 | pl-budowa | 0.453 | 1 | 1 | 0.45 | - |
94 | pl-komiks | 0.413 | 1 | 1 | 0.41 | - |
95 | pl-marketing | 0.406 | 4 | 1 | 0.10 | +5 |
96 | pl-smieci | 0.259 | 1 | 1 | 0.26 | - |
97 | pl-cz | 0.223 | 1 | 1 | 0.22 | -8 |
98 | pl-wakacje | 0.188 | 1 | 1 | 0.19 | - |
99 | pl-ekologia | 0.140 | 1 | 1 | 0.14 | - |
100 | pl-music | 0.069 | 1 | 1 | 0.07 | - |
Poniżej pierwsze 50 pozycji w formie wykresu.
Najlepiej wynagradzani autorzy
Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające autorów z największą sumą nagród w poszczególnych tagach (pierwsze 50 z listy).
#pl-artykuly
Nagrody | 665.837 |
---|---|
Posty | 191 |
Autorzy | 52 |
Średnia nagroda | 3.486 |
#pl-fotografia
Nagrody | 607.921 |
---|---|
Posty | 280 |
Autorzy | 36 |
Średnia nagroda | 2.171 |
#pl-blog
Nagrody | 405.756 |
---|---|
Posty | 267 |
Autorzy | 47 |
Średnia nagroda | 1.520 |
#sp-group
Nagrody | 336.501 |
---|---|
Posty | 120 |
Autorzy | 24 |
Średnia nagroda | 2.804 |
#pl-travelfeed
Nagrody | 331.766 |
---|---|
Posty | 39 |
Autorzy | 20 |
Średnia nagroda | 8.507 |
#reakcja
Nagrody | 295.259 |
---|---|
Posty | 157 |
Autorzy | 17 |
Średnia nagroda | 1.881 |
#pl-emocjonalnie
Nagrody | 174.743 |
---|---|
Posty | 59 |
Autorzy | 19 |
Średnia nagroda | 2.962 |
#pl-kuchnia
Nagrody | 168.544 |
---|---|
Posty | 89 |
Autorzy | 12 |
Średnia nagroda | 1.894 |
#tematygodnia
Nagrody | 165.944 |
---|---|
Posty | 26 |
Autorzy | 10 |
Średnia nagroda | 6.382 |
#pl-historia
Nagrody | 152.830 |
---|---|
Posty | 65 |
Autorzy | 15 |
Średnia nagroda | 2.351 |
#pl-muzyka
Nagrody | 141.760 |
---|---|
Posty | 32 |
Autorzy | 16 |
Średnia nagroda | 4.430 |
#pl-podroze
Nagrody | 101.919 |
---|---|
Posty | 17 |
Autorzy | 9 |
Średnia nagroda | 5.995 |
#pl-konkurs
Nagrody | 93.377 |
---|---|
Posty | 105 |
Autorzy | 8 |
Średnia nagroda | 0.889 |
#pl-steem
Nagrody | 71.962 |
---|---|
Posty | 19 |
Autorzy | 10 |
Średnia nagroda | 3.787 |
#pl-zycie
Nagrody | 60.439 |
---|---|
Posty | 13 |
Autorzy | 7 |
Średnia nagroda | 4.649 |
#pl-kbk
Nagrody | 55.503 |
---|---|
Posty | 31 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 1.790 |
#pl-sztuka
Nagrody | 55.149 |
---|---|
Posty | 42 |
Autorzy | 6 |
Średnia nagroda | 1.313 |
#pl-ksiazki
Nagrody | 43.835 |
---|---|
Posty | 14 |
Autorzy | 6 |
Średnia nagroda | 3.131 |
#pl-zabawa
Nagrody | 43.462 |
---|---|
Posty | 83 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 0.524 |
#pl-zdrowie
Nagrody | 41.696 |
---|---|
Posty | 27 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 1.544 |
#pl-tradycja
Nagrody | 41.387 |
---|---|
Posty | 33 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 1.254 |
#pl-zwierzeta
Nagrody | 39.656 |
---|---|
Posty | 7 |
Autorzy | 6 |
Średnia nagroda | 5.665 |
#pl-gry
Nagrody | 38.761 |
---|---|
Posty | 11 |
Autorzy | 7 |
Średnia nagroda | 3.524 |
#pl-zagadki
Nagrody | 37.905 |
---|---|
Posty | 82 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 0.462 |
#pl-nauka
Nagrody | 37.350 |
---|---|
Posty | 11 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 3.395 |
#pl-polityka
Nagrody | 31.547 |
---|---|
Posty | 42 |
Autorzy | 8 |
Średnia nagroda | 0.751 |
#pl-programowanie
Nagrody | 29.881 |
---|---|
Posty | 3 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 9.960 |
#pl-rekodzielo
Nagrody | 29.862 |
---|---|
Posty | 8 |
Autorzy | 6 |
Średnia nagroda | 3.733 |
#pl-projekty
Nagrody | 28.641 |
---|---|
Posty | 2 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 14.321 |
#pl-kobieta
Nagrody | 26.539 |
---|---|
Posty | 13 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 2.041 |
#pl-historiaalternatywna
Nagrody | 26.441 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 26.441 |
#pl-kryptowaluty
Nagrody | 25.403 |
---|---|
Posty | 27 |
Autorzy | 8 |
Średnia nagroda | 0.941 |
#pl-emocjonanie
Nagrody | 23.932 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 23.932 |
#pl-poezja
Nagrody | 22.637 |
---|---|
Posty | 24 |
Autorzy | 6 |
Średnia nagroda | 0.943 |
#pl-spolecznosc
Nagrody | 19.801 |
---|---|
Posty | 3 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 6.600 |
#pl-kultura
Nagrody | 19.624 |
---|---|
Posty | 10 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 1.962 |
#pl-news
Nagrody | 18.264 |
---|---|
Posty | 31 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 0.589 |
#pl-sport
Nagrody | 17.058 |
---|---|
Posty | 42 |
Autorzy | 8 |
Średnia nagroda | 0.406 |
#pl-ogrod
Nagrody | 15.999 |
---|---|
Posty | 3 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 5.333 |
#pl-technologia
Nagrody | 15.644 |
---|---|
Posty | 15 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 1.043 |
#pl-wiersze
Nagrody | 14.747 |
---|---|
Posty | 9 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 1.639 |
#pl-filmy
Nagrody | 14.552 |
---|---|
Posty | 9 |
Autorzy | 6 |
Średnia nagroda | 1.617 |
#pl-statystyki
Nagrody | 13.835 |
---|---|
Posty | 2 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 6.918 |
#pl-youtube
Nagrody | 13.816 |
---|---|
Posty | 6 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 2.303 |
#pl-emocjonalne
Nagrody | 13.189 |
---|---|
Posty | 7 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 1.884 |
#pl-slowoipoezja
Nagrody | 13.081 |
---|---|
Posty | 7 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 1.869 |
#pl-humor
Nagrody | 12.225 |
---|---|
Posty | 3 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 4.075 |
#pl-stream
Nagrody | 12.131 |
---|---|
Posty | 16 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 0.758 |
#pl-hobby
Nagrody | 12.005 |
---|---|
Posty | 4 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 3.001 |
#pl-sentymentalnie
Nagrody | 11.815 |
---|---|
Posty | 2 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 5.907 |
Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRAIL" o łącznej mocy ~0.17$. Zasady otrzymywania głosu z traila @sp-group-up znajdziesz w ostatnim raporcie tygodniowym z działalności @sp-group, w zakładce PROJEKTY.
@michalx2008x
Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD
Hi, @jacekw!
You just got a 1.67% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.