[투자리포트] 2019.02.10 14:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| LTC(라이트코인) | 34.3 % | 35,890 | 48,190 |
| EOS(이오스) | 14.9 % | 2,615 | 3,005 |
| ETH(이더리움) | 4.6 % | 124,650 | 130,350 |
| REP(어거) | 4.2 % | 14,360 | 14,960 |
| DASH(대시) | 3.7 % | 78,940 | 81,830 |
| XMR(모네로) | 3.2 % | 51,240 | 52,880 |
| NEO(네오) | 2.7 % | 8,145 | 8,365 |
| BTC(비트코인) | 1.2 % | 3,951,000 | 3,999,000 |
| ICX(아이콘) | 0.8 % | 245 | 247 |
| OMG(오미세고) | -0.4 % | 1,295 | 1,290 |
| ADA(에이다) | -0.9 % | 46 | 45 |
| XRP(리플) | -1.2 % | 341 | 337 |
| DCR(디크레드) | -3.7 % | 18,960 | 18,250 |
| ZEC(지캐시) | -4.1 % | 56,210 | 53,930 |
| LSK(리스크) | -4.2 % | 1,310 | 1,255 |
| QTUM(퀀텀) | -4.3 % | 2,210 | 2,115 |
| ONT(온톨로지) | -4.5 % | 664 | 634 |
| WAVES(웨이브) | -4.7 % | 2,970 | 2,830 |
| SC(시아코인) | -5.9 % | 3 | 3 |
| ETC(이더리움클래식) | -6.3 % | 4,695 | 4,400 |
| BTG(비트코인골드) | -7.6 % | 12,040 | 11,120 |
| STEEM(스팀) | -9.7 % | 352 | 318 |
| ZRX(제로엑스) | -10.6 % | 302 | 270 |
| TRX(트론) | -13.6 % | 32 | 28 |
| XLM(스텔라루멘) | -18.4 % | 106 | 87 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | -25.3 % | 59 | 44 |
| ZIL(질리카) | -25.9 % | 26 | 19 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
