[투자리포트] 2019.02.08 08:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| LTC(라이트코인) | 1.2 % | 36,370 | 36,790 |
| TRX(트론) | -4.0 % | 30 | 29 |
| EOS(이오스) | -4.1 % | 2,715 | 2,605 |
| XMR(모네로) | -4.2 % | 50,440 | 48,320 |
| BTC(비트코인) | -4.9 % | 3,983,000 | 3,786,000 |
| ICX(아이콘) | -6.3 % | 255 | 239 |
| XRP(리플) | -7.7 % | 352 | 325 |
| DASH(대시) | -8.2 % | 80,790 | 74,170 |
| WAVES(웨이브) | -8.9 % | 3,045 | 2,775 |
| SC(시아코인) | -9.0 % | 3 | 3 |
| NEO(네오) | -9.2 % | 8,460 | 7,680 |
| ETC(이더리움클래식) | -9.5 % | 4,740 | 4,290 |
| ONT(온톨로지) | -9.5 % | 661 | 598 |
| ETH(이더리움) | -10.4 % | 130,050 | 116,500 |
| ZEC(지캐시) | -10.7 % | 58,740 | 52,440 |
| REP(어거) | -11.8 % | 16,770 | 14,790 |
| DCR(디크레드) | -13.3 % | 19,380 | 16,800 |
| QTUM(퀀텀) | -14.2 % | 2,290 | 1,965 |
| ADA(에이다) | -14.3 % | 48 | 41 |
| LSK(리스크) | -14.6 % | 1,400 | 1,195 |
| BTG(비트코인골드) | -15.7 % | 12,420 | 10,470 |
| OMG(오미세고) | -17.9 % | 1,400 | 1,150 |
| ZRX(제로엑스) | -22.5 % | 334 | 259 |
| ZIL(질리카) | -23.7 % | 25 | 19 |
| XLM(스텔라루멘) | -26.5 % | 113 | 83 |
| STEEM(스팀) | -26.7 % | 420 | 308 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | -31.8 % | 61 | 42 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
