[투자리포트] 2019.01.30 14:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| WAVES(웨이브) | 14.4 % | 2,885 | 3,300 |
| TRX(트론) | 9.3 % | 28 | 31 |
| LTC(라이트코인) | -2.8 % | 35,400 | 34,400 |
| SC(시아코인) | -3.7 % | 3 | 3 |
| DASH(대시) | -5.7 % | 79,650 | 75,080 |
| BTC(비트코인) | -6.0 % | 4,052,000 | 3,810,000 |
| XMR(모네로) | -6.2 % | 51,510 | 48,300 |
| DCR(디크레드) | -6.6 % | 18,940 | 17,690 |
| EOS(이오스) | -6.8 % | 2,710 | 2,525 |
| LSK(리스크) | -9.0 % | 1,340 | 1,220 |
| ZEC(지캐시) | -9.2 % | 59,990 | 54,450 |
| NEO(네오) | -10.2 % | 8,530 | 7,660 |
| ETC(이더리움클래식) | -10.4 % | 4,810 | 4,310 |
| XRP(리플) | -12.8 % | 368 | 321 |
| OMG(오미세고) | -13.0 % | 1,420 | 1,235 |
| ONT(온톨로지) | -13.1 % | 695 | 604 |
| ICX(아이콘) | -13.2 % | 258 | 224 |
| ZIL(질리카) | -13.5 % | 26 | 22 |
| QTUM(퀀텀) | -13.7 % | 2,365 | 2,040 |
| ADA(에이다) | -14.2 % | 50 | 43 |
| ETH(이더리움) | -15.0 % | 137,250 | 116,650 |
| ZRX(제로엑스) | -15.8 % | 330 | 278 |
| REP(어거) | -15.8 % | 15,820 | 13,320 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | -16.2 % | 63 | 53 |
| BTG(비트코인골드) | -20.1 % | 13,460 | 10,750 |
| XLM(스텔라루멘) | -22.6 % | 119 | 92 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
Sort: Trending
Loading...
