[투자리포트] 2019.01.05 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| ETH(이더리움) | 38.9 % | 121,600 | 168,900 |
| REP(어거) | 22.7 % | 8,030 | 9,850 |
| ZIL(질리카) | 16.9 % | 20 | 23 |
| ETC(이더리움클래식) | 14.1 % | 5,075 | 5,790 |
| ICX(아이콘) | 13.3 % | 270 | 306 |
| NEO(네오) | 10.7 % | 7,695 | 8,515 |
| ADA(에이다) | 6.4 % | 46 | 48 |
| LTC(라이트코인) | 5.5 % | 33,990 | 35,870 |
| EOS(이오스) | 3.4 % | 2,920 | 3,020 |
| TRX(트론) | 2.2 % | 22 | 23 |
| ZRX(제로엑스) | 0.6 % | 359 | 361 |
| DCR(디크레드) | 0.0 % | 20,050 | 20,050 |
| XRP(리플) | -0.8 % | 400 | 397 |
| BTC(비트코인) | -1.4 % | 4,333,000 | 4,274,000 |
| QTUM(퀀텀) | -1.8 % | 2,525 | 2,480 |
| OMG(오미세고) | -1.8 % | 1,640 | 1,610 |
| SC(시아코인) | -2.3 % | 3 | 3 |
| XMR(모네로) | -3.5 % | 58,030 | 55,990 |
| LSK(리스크) | -4.7 % | 1,585 | 1,510 |
| XLM(스텔라루멘) | -5.2 % | 134 | 127 |
| ZEC(지캐시) | -5.3 % | 67,040 | 63,480 |
| WAVES(웨이브) | -5.4 % | 3,640 | 3,445 |
| DASH(대시) | -5.4 % | 94,250 | 89,200 |
| BTG(비트코인골드) | -10.4 % | 16,020 | 14,350 |
| STRAT(스트라티스) | -14.5 % | 1,380 | 1,180 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | -15.4 % | 85 | 72 |
| ONT(온톨로지) | -16.2 % | 796 | 667 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
Sort: Trending
Loading...
