[투자리포트] 2018.11.07 20:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| XRP(리플) | 15.7 % | 515 | 596 |
| BTG(비트코인골드) | 13.7 % | 30,620 | 34,810 |
| ETH(이더리움) | 8.0 % | 228,000 | 246,250 |
| XLM(스텔라루멘) | 7.4 % | 269 | 289 |
| ADA(에이다) | 6.3 % | 84 | 89 |
| EOS(이오스) | 5.5 % | 6,040 | 6,375 |
| DASH(대시) | 4.9 % | 176,800 | 185,450 |
| LTC(라이트코인) | 4.2 % | 59,050 | 61,530 |
| ZEC(지캐시) | 3.8 % | 139,900 | 145,150 |
| REP(어거) | 3.6 % | 15,990 | 16,560 |
| XMR(모네로) | 3.3 % | 120,100 | 124,100 |
| ZIL(질리카) | 2.1 % | 39 | 40 |
| TRX(트론) | 1.5 % | 26 | 27 |
| OMG(오미세고) | 0.9 % | 3,835 | 3,870 |
| BTC(비트코인) | 0.3 % | 7,296,000 | 7,320,000 |
| NEO(네오) | -0.1 % | 18,840 | 18,830 |
| QTUM(퀀텀) | -0.2 % | 4,640 | 4,630 |
| ETC(이더리움클래식) | -0.5 % | 10,910 | 10,860 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | -0.9 % | 110 | 109 |
| STEEM(스팀) | -2.7 % | 919 | 894 |
| ICX(아이콘) | -4.4 % | 756 | 723 |
| GNT(골렘) | -4.6 % | 194 | 185 |
| LSK(리스크) | -5.0 % | 3,375 | 3,205 |
| ONT(온톨로지) | -5.2 % | 2,015 | 1,910 |
| WAVES(웨이브) | -6.4 % | 2,200 | 2,060 |
| ZRX(제로엑스) | -11.1 % | 964 | 857 |
| SC(시아코인) | -12.2 % | 8 | 7 |
| DCR(디크레드) | -13.1 % | 53,160 | 46,180 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
Sort: Trending
Loading...
