[투자리포트] 2018.07.01 20:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| ETC(이더리움클래식) | 13.5 % | 15,920 | 18,070 |
| XMR(모네로) | 6.5 % | 138,500 | 147,550 |
| REP(어거) | 3.9 % | 37,410 | 38,870 |
| STEEM(스팀) | 3.9 % | 1,815 | 1,885 |
| BTC(비트코인) | -0.5 % | 7,218,000 | 7,180,000 |
| ZEC(지캐시) | -6.8 % | 207,650 | 193,500 |
| SNT(스테이터스네트워크토큰) | -8.0 % | 83 | 76 |
| ETH(이더리움) | -8.0 % | 555,900 | 511,200 |
| ZRX(제로엑스) | -8.2 % | 948 | 870 |
| TRX(트론) | -9.8 % | 48 | 43 |
| DASH(대시) | -10.3 % | 296,600 | 266,000 |
| ADA(에이다) | -11.2 % | 179 | 159 |
| GNT(골렘) | -11.8 % | 422 | 372 |
| OMG(오미세고) | -12.0 % | 10,110 | 8,900 |
| XRP(리플) | -12.2 % | 589 | 517 |
| LSK(리스크) | -13.1 % | 6,985 | 6,070 |
| WAVES(웨이브) | -13.6 % | 3,800 | 3,285 |
| STRAT(스트라티스) | -13.9 % | 3,450 | 2,970 |
| XLM(스텔라루멘) | -14.5 % | 255 | 218 |
| LTC(라이트코인) | -15.2 % | 106,150 | 90,030 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | -15.3 % | 216 | 183 |
| ONT(온톨로지) | -15.5 % | 6,850 | 5,785 |
| ICX(아이콘) | -16.0 % | 2,225 | 1,870 |
| SC(시아코인) | -16.3 % | 14 | 12 |
| QTUM(퀀텀) | -16.5 % | 11,690 | 9,765 |
| BTG(비트코인골드) | -16.6 % | 35,900 | 29,930 |
| ZIL(질리카) | -18.6 % | 95 | 77 |
| NEO(네오) | -21.5 % | 43,380 | 34,050 |
| EOS(이오스) | -22.0 % | 11,590 | 9,045 |
| DCR(디크레드) | -24.9 % | 100,750 | 75,650 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
Sort: Trending
Loading...
