Daily Cryptocurrency Trending (2018-02-10) 每日 虚拟货币行情走势【第 壹捌 期】
第 18 期日报 (No. 18 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2018-02-10 09:09:02 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
Image Credit: @superbing
Market Overview 市场概况
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 431002441217.0 |
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 27306652028.0 |
| Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 34.3 |
| Active Currencies 活跃的货币 | 889 |
| Active Assets 活跃的财富 | 595 |
| Active Markets 活跃的市场 | 8714 |
| Last Updated 更新时间 | 2018-02-10 09:09:02 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 8770.23 | -2.91% | 7.6% | 0.28% | 1.0 | 16856075.0 | 147831654647 | 8393540000.0 | 21000000.0 |
| 2 | Ethereum (ETH) | 872.76 | -4.06% | 6.76% | -4.98% | 0.100002 | 97524752.0 | 85115312538.0 | 3210450000.0 | None |
| 3 | Ripple (XRP) | 1.09 | -12.64% | 37.04% | 27.07% | 0.00012466 | 99992725510.0 | 42440856555.0 | 3944220000.0 | 100000000000 |
| 4 | Bitcoin Cash (BCH) | 1275.7 | -5.88% | -1.76% | 9.96% | 0.146171 | 16959675.0 | 21635457398.0 | 976642000.0 | 21000000.0 |
| 5 | Cardano (ADA) | 0.4 | -11.56% | 13.28% | 7.04% | 0.00004589 | 31112483745.0 | 10383299136.0 | 895924000.0 | 45000000000.0 |
| 6 | Litecoin (LTC) | 161.27 | -3.47% | 10.93% | 22.44% | 0.0184783 | 55152333.0 | 8894306463.0 | 711402000.0 | 84000000.0 |
| 7 | Stellar (XLM) | 0.4 | -10.47% | 11.21% | 3.55% | 0.00004603 | 103669352049 | 7403904181.0 | 248461000.0 | None |
| 8 | NEO (NEO) | 112.9 | -6.68% | 0.64% | -3.86% | 0.0129367 | 100000000.0 | 7338760000.0 | 348471000.0 | None |
| 9 | EOS (EOS) | 9.24 | -8.83% | 9.52% | -1.81% | 0.00105916 | 900000000.0 | 6097591849.0 | 651666000.0 | 1000000000.0 |
| 10 | IOTA (MIOTA) | 2.0 | -5.37% | 12.95% | 11.42% | 0.00022886 | 2779530283.0 | 5551694811.0 | 70450900.0 | 2779530283.0 |
| 11 | NEM (XEM) | 0.58 | -8.26% | 9.43% | 2.72% | 0.00006677 | 8999999999.0 | 5244407999.0 | 85984300.0 | None |
| 12 | Dash (DASH) | 645.91 | -2.9% | 9.07% | 10.76% | 0.0740095 | 7875512.0 | 5086887682.0 | 111504000.0 | 18900000.0 |
| 13 | Monero (XMR) | 258.3 | -4.5% | 7.69% | 9.98% | 0.0295961 | 15704812.0 | 4056521496.0 | 87706300.0 | None |
| 14 | Lisk (LSK) | 27.73 | -4.44% | 13.76% | 31.22% | 0.00317756 | 117913528.0 | 3269966167.0 | 128615000.0 | None |
| 15 | TRON (TRX) | 0.05 | -9.1% | 36.41% | 24.21% | 0.00000562 | 100000000000 | 3222844899.0 | 511756000.0 | None |
| 16 | Ethereum Classic (ETC) | 24.83 | -5.77% | 7.67% | 9.72% | 0.00284521 | 99750666.0 | 2476948688.0 | 352493000.0 | None |
| 17 | Bitcoin Gold (BTG) | 144.45 | -7.95% | 22.77% | 36.76% | 0.0165516 | 16915424.0 | 2429038384.0 | 99335100.0 | 21000000.0 |
| 18 | Tether (USDT) | 1.01 | 0.55% | -0.36% | 1.43% | 0.0001158 | 2280109970.0 | 2240797706.0 | 2423010000.0 | None |
| 19 | Qtum (QTUM) | 29.9 | -11.42% | 1.08% | 5.89% | 0.00342554 | 100371036.0 | 2208455879.0 | 475055000.0 | None |
| 20 | VeChain (VEN) | 4.72 | -4.31% | 11.74% | -7.34% | 0.00054029 | 873378637.0 | 2197665347.0 | 72611700.0 | None |
| 21 | ICON (ICX) | 4.45 | -3.95% | 4.22% | -15.13% | 0.00050961 | 400230000.0 | 1696718150.0 | 57391500.0 | None |
| 22 | Zcash (ZEC) | 480.52 | -3.28% | 13.76% | 30.36% | 0.0550584 | 3247069.0 | 1560271735.0 | 127692000.0 | None |
| 23 | Nano (XRB) | 10.31 | -2.48% | -7.13% | -34.71% | 0.00118189 | 133248289.0 | 1374442778.0 | 65299400.0 | 133248290.0 |
| 24 | OmiseGO (OMG) | 12.66 | -7.21% | 5.91% | -3.4% | 0.00145103 | 140245398.0 | 1292236263.0 | 47932200.0 | None |
| 25 | Populous (PPT) | 32.96 | -3.43% | -2.77% | -41.37% | 0.00377713 | 53252246.0 | 1219822945.0 | 13597900.0 | 53252246.0 |
| 26 | Steem (STEEM) | 4.25 | -12.15% | 2.65% | 4.73% | 0.00048674 | 266158112.0 | 1058521248.0 | 103349000.0 | None |
| 27 | Binance Coin (BNB) | 9.6 | -4.02% | 12.72% | 1.36% | 0.00109954 | 197192382.0 | 950153196.0 | 112152000.0 | None |
| 28 | Bytecoin (BCN) | 0.01 | -2.75% | 14.39% | 9.75% | 0.00000058 | 183718311549 | 930959474.0 | 6749440.0 | 184470000000 |
| 29 | Verge (XVG) | 0.06 | -7.69% | 15.36% | 6.24% | 0.00000681 | 14577879291.0 | 866166565.0 | 41416200.0 | 16555000000.0 |
| 30 | Status (SNT) | 0.23 | -12.83% | 9.03% | 42.77% | 0.00002682 | 6804870174.0 | 812256319.0 | 409422000.0 | None |
| 31 | Siacoin (SC) | 0.02 | -10.01% | 12.53% | -6.88% | 0.00000280 | 32374194314.0 | 790739696.0 | 32699000.0 | None |
| 32 | Stratis (STRAT) | 7.86 | -8.89% | 8.91% | -13.53% | 0.00090063 | 98734859.0 | 776076728.0 | 21020000.0 | None |
| 33 | BitShares (BTS) | 0.26 | -6.04% | 13.3% | -19.08% | 0.00002996 | 2608440000.0 | 681994897.0 | 30155400.0 | 3600570502.0 |
| 34 | Maker (MKR) | 1092.19 | -2.93% | 7.66% | -4.67% | 0.125144 | 1000000.0 | 675222188.0 | 751652.0 | None |
| 35 | Aeternity (AE) | 2.81 | -3.85% | -0.8% | 4.43% | 0.00032176 | 273685830.0 | 654361099.0 | 9147660.0 | None |
| 36 | Augur (REP) | 56.37 | -5.64% | 9.43% | 2.27% | 0.00645854 | 11000000.0 | 620030400.0 | 7347780.0 | None |
| 37 | Walton (WTC) | 24.45 | -4.24% | 9.58% | -4.99% | 0.00280176 | 70000000.0 | 608812738.0 | 13724000.0 | 100000000.0 |
| 38 | Dogecoin (DOGE) | 0.01 | -3.72% | 16.49% | 11.91% | 0.00000060 | 113132925740 | 589799276.0 | 15629000.0 | None |
| 39 | Waves (WAVES) | 5.88 | -5.58% | 6.79% | -4.64% | 0.00067413 | 100000000.0 | 588342000.0 | 26903300.0 | None |
| 40 | 0x (ZRX) | 1.13 | -3.19% | 5.72% | -11.56% | 0.00012933 | 1000000000.0 | 572464210.0 | 11246000.0 | None |
| 41 | Veritaseum (VERI) | 276.06 | -3.41% | 0.32% | -19.35% | 0.0316308 | 100000000.0 | 562226157.0 | 127682.0 | None |
| 42 | DigixDAO (DGD) | 272.05 | -0.11% | -5.25% | -28.29% | 0.0311716 | 2000000.0 | 544094000.0 | 20877000.0 | None |
| 43 | KuCoin Shares (KCS) | 5.97 | -5.1% | 7.93% | -13.46% | 0.00068374 | 181043076.0 | 543281347.0 | 3072810.0 | None |
| 44 | Hshare (HSR) | 12.61 | -3.75% | 18.18% | 10.83% | 0.00144481 | 42605741.0 | 537232828.0 | 88625200.0 | 84000000.0 |
| 45 | Decred (DCR) | 79.79 | -3.21% | 5.43% | -0.7% | 0.00914291 | 7147719.0 | 536831617.0 | 1557380.0 | 21000000.0 |
| 46 | RChain (RHOC) | 1.52 | -3.2% | -10.76% | -9.13% | 0.00017375 | 870663574.0 | 521876552.0 | 801996.0 | 1000000000.0 |
| 47 | Ardor (ARDR) | 0.5 | -13.19% | 2.91% | 2.35% | 0.00005708 | 998999495.0 | 497681568.0 | 38617600.0 | 998999495.0 |
| 48 | Revain (R) | 2.57 | -3.01% | 29.36% | 74.98% | 0.00029486 | 484450000.0 | 474650719.0 | 14898200.0 | 484450000.0 |
| 49 | Komodo (KMD) | 4.45 | -7.77% | 8.64% | -1.27% | 0.00050936 | 103210272.0 | 458808879.0 | 4683440.0 | None |
| 50 | Kyber Network (KNC) | 3.37 | -3.1% | 10.48% | -0.19% | 0.0003867 | 215625349.0 | 452684439.0 | 11385300.0 | None |
| 51 | Ark (ARK) | 4.39 | -4.98% | 2.88% | -4.25% | 0.00050246 | 131789298.0 | 440881913.0 | 7018800.0 | None |
| 52 | Electroneum (ETN) | 0.07 | -2.33% | 8.63% | 1.12% | 0.00000815 | 6110834910.0 | 434797514.0 | 2420800.0 | 21000000000.0 |
| 53 | Gas (GAS) | 41.99 | -3.2% | 4.77% | -10.7% | 0.00481177 | 15274792.0 | 406462075.0 | 7555310.0 | 100000000.0 |
| 54 | Loopring (LRC) | 0.71 | -3.74% | 12.41% | -8.74% | 0.00008148 | 1374956357.0 | 399098420.0 | 2725860.0 | None |
| 55 | Dentacoin (DCN) | 0.0 | -6.29% | 15.82% | -2.95% | 0.00000014 | 1963173416169 | 393758365.0 | 930649.0 | 8000000000000 |
| 56 | Dragonchain (DRGN) | 1.65 | -5.17% | 12.14% | -10.31% | 0.00018871 | 433494437.0 | 392669014.0 | 2537250.0 | None |
| 57 | Basic Attention Token (BAT) | 0.39 | -4.2% | 4.79% | -7.35% | 0.00004423 | 1500000000.0 | 386044000.0 | 5382450.0 | None |
| 58 | DigiByte (DGB) | 0.04 | -5.17% | 18.59% | -5.41% | 0.00000447 | 9821332152.0 | 382769724.0 | 10404600.0 | 21000000000.0 |
| 59 | Zilliqa (ZIL) | 0.06 | -5.05% | -0.23% | -21.17% | 0.00000651 | 12600000000.0 | 370083496.0 | 15999100.0 | None |
| 60 | Bytom (BTM) | 0.36 | -4.74% | 8.4% | 5.4% | 0.00004123 | 1407000000.0 | 355164054.0 | 15109600.0 | None |
| 61 | ZClassic (ZCL) | 106.86 | -2.73% | 12.74% | 3.37% | 0.0122443 | 3281700.0 | 350685744.0 | 5536540.0 | 21000000.0 |
| 62 | QASH (QASH) | 0.95 | -2.94% | 15.57% | 1.12% | 0.00010914 | 1000000000.0 | 333383750.0 | 4456140.0 | None |
| 63 | PIVX (PIVX) | 6.0 | -8.53% | 8.95% | -2.23% | 0.00068712 | 55530258.0 | 333004406.0 | 17710500.0 | None |
| 64 | aelf (ELF) | 1.33 | -3.45% | 13.35% | -15.57% | 0.00015194 | 260000000.0 | 331515000.0 | 48448400.0 | None |
| 65 | Ethos (ETHOS) | 4.38 | -4.16% | 4.82% | 12.99% | 0.00050218 | 222295208.0 | 331339645.0 | 5257280.0 | None |
| 66 | Nebulas (NAS) | 9.26 | -3.64% | 20.33% | 2.91% | 0.00106048 | 100000000.0 | 328562795.0 | 9935910.0 | 100000000.0 |
| 67 | Byteball Bytes (GBYTE) | 499.49 | -5.69% | 12.77% | -11.56% | 0.0572327 | 1000000.0 | 322284544.0 | 776263.0 | None |
| 68 | Pillar (PLR) | 1.35 | -1.14% | -0.82% | -2.33% | 0.00015484 | 800000000.0 | 307267354.0 | 552825.0 | None |
| 69 | Cryptonex (CNX) | 6.73 | -1.42% | 9.37% | 7.26% | 0.00077068 | 106545108.0 | 303395179.0 | 231448.0 | 210000000.0 |
| 70 | E-coin (ECN) | 58.72 | -2.46% | -1.59% | 739.04% | 0.00672861 | 213270119.0 | 292514604.0 | 398655.0 | None |
| 71 | Golem (GNT) | 0.35 | -6.73% | 8.55% | -5.9% | 0.00003981 | 1000000000.0 | 289875177.0 | 5944560.0 | None |
| 72 | Bitcore (BTX) | 25.81 | -2.71% | 8.57% | 4.17% | 0.00295737 | 16796381.0 | 288285567.0 | 1548620.0 | 21000000.0 |
| 73 | Syscoin (SYS) | 0.54 | -4.64% | 4.32% | 9.28% | 0.00006162 | 530849835.0 | 285480955.0 | 4676590.0 | 888000000.0 |
| 74 | GXShares (GXS) | 4.68 | -3.9% | 9.12% | -2.42% | 0.00053674 | 100000000.0 | 281059200.0 | 26971800.0 | 100000000.0 |
| 75 | Dent (DENT) | 0.03 | -4.21% | 4.13% | 7.86% | 0.00000302 | 100000000000 | 279982365.0 | 4567840.0 | None |
| 76 | Cindicator (CND) | 0.19 | -2.63% | 2.45% | -2.95% | 0.00002202 | 2000000005.0 | 277896457.0 | 6248700.0 | None |
| 77 | FunFair (FUN) | 0.06 | -4.38% | -0.15% | 13.18% | 0.00000707 | 10999873621.0 | 277805089.0 | 9029460.0 | None |
| 78 | IOStoken (IOST) | 0.04 | -4.62% | 8.72% | -9.83% | 0.00000466 | 21000000000.0 | 276192798.0 | 55024700.0 | None |
| 79 | Power Ledger (POWR) | 0.76 | -12.25% | 12.06% | 11.87% | 0.00008693 | 1000000000.0 | 276044306.0 | 30443900.0 | None |
| 80 | Factom (FCT) | 28.45 | -4.25% | 11.01% | -2.15% | 0.00326036 | 8745102.0 | 248837505.0 | 6694780.0 | None |
| 81 | SALT (SALT) | 4.65 | -3.74% | 6.64% | -2.69% | 0.00053238 | 120000000.0 | 246144772.0 | 5023530.0 | None |
| 82 | MonaCoin (MONA) | 4.19 | -5.43% | 12.26% | 0.02% | 0.00047973 | 57322450.0 | 239998206.0 | 7109740.0 | None |
| 83 | SmartCash (SMART) | 0.35 | -3.08% | 12.16% | -3.85% | 0.00003966 | 1285573691.0 | 236916314.0 | 288430.0 | 5000000000.0 |
| 84 | Aion (AION) | 2.96 | -3.86% | 6.28% | -13.15% | 0.00033943 | 465934587.0 | 234809679.0 | 3666680.0 | None |
| 85 | Enigma (ENG) | 3.08 | -4.72% | 27.75% | 8.84% | 0.00035339 | 150000000.0 | 230808222.0 | 23060100.0 | None |
| 86 | Kin (KIN) | 0.0 | -8.1% | 4.75% | -10.34% | 0.00000003 | 10000000000000 | 219081537.0 | 295880.0 | None |
| 87 | Particl (PART) | 23.99 | -4.83% | 15.26% | 6.06% | 0.0027483 | 8866244.0 | 212661299.0 | 658980.0 | None |
| 88 | ZCoin (XZC) | 52.15 | -5.35% | 7.48% | -5.18% | 0.00597589 | 4073063.0 | 212426922.0 | 6770280.0 | None |
| 89 | Bancor (BNT) | 5.32 | -3.6% | 8.8% | -8.37% | 0.00060924 | 75049065.0 | 211853512.0 | 9347020.0 | None |
| 90 | Experience Points (XP) | 0.0 | -9.46% | 38.43% | 68.43% | 0.00000011 | 248844025644 | 207026926.0 | 1948210.0 | None |
| 91 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.45 | -3.87% | 11.99% | 3.84% | 0.00005110 | 452552412.0 | 201833398.0 | 2013700.0 | None |
| 92 | Nxt (NXT) | 0.2 | -5.72% | 11.96% | -7.26% | 0.00002306 | 998999942.0 | 201024762.0 | 12450300.0 | 1000000000.0 |
| 93 | Request Network (REQ) | 0.31 | -2.63% | 11.63% | -3.4% | 0.00003583 | 999999999.0 | 200614274.0 | 4314380.0 | None |
| 94 | Quantstamp (QSP) | 0.32 | -4.72% | 6.35% | 16.93% | 0.00003712 | 976442388.0 | 199970901.0 | 13034600.0 | None |
| 95 | WAX (WAX) | 0.4 | -6.42% | 30.61% | 12.99% | 0.00004630 | 1850000000.0 | 199184689.0 | 7405730.0 | None |
| 96 | SingularityNET (AGI) | 0.43 | -2.8% | 2.65% | -19.78% | 0.00004924 | 1000000000.0 | 195276765.0 | 1014010.0 | None |
| 97 | ReddCoin (RDD) | 0.01 | -3.33% | 13.15% | -6.25% | 0.00000077 | 28740055495.0 | 193824659.0 | 2793770.0 | None |
| 98 | Ignis (IGNIS) | 0.24 | -9.01% | 12.72% | -7.31% | 0.00002796 | 999449694.0 | 185710751.0 | 23535400.0 | 999449694.0 |
| 99 | TenX (PAY) | 1.68 | -7.42% | 7.08% | -10.32% | 0.00019221 | 205218256.0 | 175568301.0 | 4964880.0 | None |
| 100 | Iconomi (ICN) | 1.75 | -2.24% | 7.06% | -7.07% | 0.00020022 | 99735687.0 | 174277142.0 | 1294900.0 | None |
| 101 | Nexus (NXS) | 3.1 | -5.74% | 1.29% | -16.54% | 0.00035481 | 55519477.0 | 171920502.0 | 1405810.0 | None |
| 102 | XPlay (XPA) | 0.17 | -3.22% | -6.94% | 16.95% | 0.00001941 | 10000000000.0 | 169442000.0 | 1427620.0 | None |
| 103 | Emercoin (EMC) | 4.08 | -2.47% | 5.78% | -1.57% | 0.00046707 | 41283744.0 | 168285340.0 | 995670.0 | None |
| 104 | Substratum (SUB) | 0.74 | -4.94% | 16.34% | 5.57% | 0.00008526 | 352000000.0 | 168235325.0 | 8062970.0 | None |
| 105 | Neblio (NEBL) | 13.06 | -1.78% | 14.68% | -0.52% | 0.00149659 | 13549682.0 | 167226831.0 | 2379640.0 | None |
| 106 | ChainLink (LINK) | 0.46 | -2.94% | 12.75% | -4.68% | 0.00005290 | 1000000000.0 | 161598850.0 | 4090000.0 | None |
| 107 | Civic (CVC) | 0.47 | -2.99% | 2.64% | 13.33% | 0.00005384 | 1000000000.0 | 161022034.0 | 10773900.0 | None |
| 108 | Gnosis (GNO) | 143.46 | -4.26% | 4.23% | -10.51% | 0.0164378 | 10000000.0 | 158463377.0 | 792478.0 | None |
| 109 | GameCredits (GAME) | 2.43 | -4.09% | 4.76% | -10.27% | 0.00027872 | 64355352.0 | 156542463.0 | 2457440.0 | 84000000.0 |
| 110 | High Performance Blockchain (HPB) | 6.79 | -2.02% | 12.62% | -10.14% | 0.00077771 | 100000000.0 | 150792507.0 | 14097200.0 | None |
| 111 | Raiden Network Token (RDN) | 2.97 | -2.72% | 8.84% | -5.88% | 0.00034048 | 100000000.0 | 149016059.0 | 4398140.0 | None |
| 112 | DigitalNote (XDN) | 0.02 | -7.71% | 24.74% | 14.7% | 0.00000246 | 6895467381.0 | 148091195.0 | 16224300.0 | None |
| 113 | Vertcoin (VTC) | 3.37 | -6.43% | 7.72% | 9.02% | 0.00038647 | 42864725.0 | 144577574.0 | 3148310.0 | 84000000.0 |
| 114 | BitcoinDark (BTCD) | 110.77 | -3.25% | 6.71% | 8.4% | 0.0126922 | 1288862.0 | 142767264.0 | 28086.8 | None |
| 115 | SuperNET (UNITY) | 173.14 | 0.71% | 13.83% | 53.68% | 0.0198385 | 816061.0 | 141291947.0 | 31032.6 | None |
| 116 | Blocknet (BLOCK) | 28.16 | -2.9% | 6.92% | -5.73% | 0.00322682 | 5008328.0 | 141043545.0 | 218699.0 | None |
| 117 | Po.et (POE) | 0.06 | -2.96% | 16.28% | 0.25% | 0.00000723 | 3141592653.0 | 139909728.0 | 11019000.0 | None |
| 118 | Storj (STORJ) | 1.03 | -8.73% | 7.75% | 1.34% | 0.0001178 | 424999998.0 | 137174749.0 | 12650200.0 | None |
| 119 | Storm (STORM) | 0.05 | -11.02% | 33.76% | 10.09% | 0.00000568 | 10000000000.0 | 135629316.0 | 4323800.0 | None |
| 120 | MediBloc (MED) | 0.04 | -7.84% | 3.23% | -13.68% | 0.00000508 | 4097545844.0 | 131554685.0 | 1943730.0 | 10000000000.0 |
| 121 | Achain (ACT) | 0.44 | -8.02% | 15.23% | 10.27% | 0.00005000 | 1000000000.0 | 130908900.0 | 13035000.0 | 1000000000.0 |
| 122 | DEW (DEW) | 1.25 | -2.03% | 11.32% | -6.12% | 0.00014378 | 200000000.0 | 129554362.0 | 369655.0 | None |
| 123 | Skycoin (SKY) | 17.17 | -2.13% | 12.28% | 2.79% | 0.00196718 | 25000000.0 | 126310082.0 | 1221230.0 | 100000000.0 |
| 124 | ZenCash (ZEN) | 38.95 | -2.58% | -0.58% | -1.09% | 0.0044627 | 3186050.0 | 124089638.0 | 1105510.0 | 21000000.0 |
| 125 | Decentraland (MANA) | 0.12 | -4.09% | 0.24% | 24.73% | 0.00001343 | 2644403343.0 | 123225385.0 | 15372500.0 | None |
| 126 | PayPie (PPP) | 1.48 | -1.14% | -6.48% | -7.64% | 0.00016912 | 165000000.0 | 121768350.0 | 152473.0 | 165000000.0 |
| 127 | Aragon (ANT) | 4.54 | -4.67% | 2.64% | -15.22% | 0.00051979 | 39609524.0 | 121017742.0 | 550196.0 | None |
| 128 | Time New Bank (TNB) | 0.07 | -3.84% | 9.2% | -1.88% | 0.00000849 | 5541877892.0 | 120921978.0 | 10450100.0 | None |
| 129 | SIRIN LABS Token (SRN) | 1.22 | -1.03% | 11.95% | -11.18% | 0.00013983 | 573145073.0 | 120741758.0 | 17848100.0 | None |
| 130 | Enjin Coin (ENJ) | 0.16 | -5.01% | 5.57% | -7.19% | 0.00001801 | 1000000000.0 | 118891615.0 | 2058790.0 | None |
| 131 | Ubiq (UBQ) | 2.99 | -3.87% | 12.76% | -7.55% | 0.000343 | 39558136.0 | 118416488.0 | 583890.0 | None |
| 132 | iExec RLC (RLC) | 1.46 | -4.69% | 9.09% | -15.68% | 0.00016761 | 86999785.0 | 115665547.0 | 2440460.0 | None |
| 133 | Bluzelle (BLZ) | 0.7 | -1.2% | -9.98% | None% | 0.00007999 | 500000000.0 | 115188975.0 | 29032400.0 | None |
| 134 | HTMLCOIN (HTML) | 0.0 | -6.56% | 3.96% | -12.02% | 0.00000020 | 93912329004.0 | 114623915.0 | 394916.0 | None |
| 135 | Dynamic Trading Rights (DTR) | 0.11 | -3.09% | 5.65% | 0.37% | 0.00001310 | 3750000000.0 | 114040131.0 | 58461.2 | None |
| 136 | Santiment Network Token (SAN) | 1.78 | -1.84% | 9.26% | 2.41% | 0.00020449 | 83337000.0 | 111829964.0 | 5151040.0 | None |
| 137 | BLOCKv (VEE) | 0.07 | -3.63% | 8.22% | -8.54% | 0.00000829 | 3646271241.0 | 108210202.0 | 893805.0 | None |
| 138 | AirSwap (AST) | 0.71 | -3.27% | 13.92% | -8.97% | 0.00008121 | 500000000.0 | 106309350.0 | 2710990.0 | None |
| 139 | PACcoin (PAC) | 0.0 | -0.63% | 77.12% | -1.73% | 0.000000005 | 3474487316426 | 105456377.0 | 560978.0 | None |
| 140 | BridgeCoin (BCO) | 3.85 | -3.64% | 7.92% | -5.57% | 0.00044063 | 27000000.0 | 103829850.0 | 84797.5 | 27000000.0 |
| 141 | Agoras Tokens (AGRS) | 2.45 | -2.31% | 6.01% | -3.07% | 0.00028062 | 42000000.0 | 102860940.0 | 184188.0 | 42000000.0 |
| 142 | NAV Coin (NAV) | 1.61 | -2.75% | 10.34% | -7.35% | 0.0001848 | 62412650.0 | 100660994.0 | 1159440.0 | None |
| 143 | Monaco (MCO) | 7.61 | -2.78% | 9.96% | -16.61% | 0.00087239 | 31587682.0 | 100467296.0 | 4564260.0 | None |
| 144 | VIBE (VIBE) | 0.5 | -3.75% | 6.67% | -3.62% | 0.00005757 | 267000000.0 | 100438798.0 | 5237580.0 | None |
| 145 | ETHLend (LEND) | 0.09 | -5.16% | 10.95% | -7.04% | 0.00001086 | 1299999942.0 | 98809065.0 | 4990050.0 | None |
| 146 | IoT Chain (ITC) | 2.54 | -3.68% | 5.45% | -22.17% | 0.0002908 | 100000000.0 | 97273087.0 | 12352700.0 | None |
| 147 | Bibox Token (BIX) | 0.91 | -11.55% | 9.26% | -20.89% | 0.00010428 | 271520349.0 | 95792078.0 | 14439200.0 | None |
| 148 | CRYPTO20 (C20) | 2.43 | -2.75% | 9.89% | -4.34% | 0.00027899 | 40656082.0 | 95775629.0 | 2942120.0 | None |
| 149 | SophiaTX (SPHTX) | 0.5 | -14.7% | 7.3% | -23.98% | 0.00005749 | 350000000.0 | 95129684.0 | 289131.0 | None |
| 150 | Red Pulse (RPX) | 0.17 | -7.77% | -12.82% | 6.54% | 0.00001983 | 1358371250.0 | 94056885.0 | 2652130.0 | None |
| 151 | SingularDTV (SNGLS) | 0.15 | -3.16% | 8.18% | -13.93% | 0.00001741 | 1000000000.0 | 91143600.0 | 851430.0 | None |
| 152 | Asch (XAS) | 0.98 | -3.73% | 1.89% | -8.72% | 0.0001124 | 114077530.0 | 90818094.0 | 1492430.0 | None |
| 153 | Ripio Credit Network (RCN) | 0.18 | -3.77% | 5.98% | -5.84% | 0.00002107 | 999942647.0 | 90216869.0 | 5030320.0 | None |
| 154 | MediShares (MDS) | 0.19 | -2.11% | 7.9% | 1.7% | 0.00002121 | 2000000000.0 | 89319718.0 | 8329130.0 | None |
| 155 | Cobinhood (COB) | 0.25 | -2.37% | 4.46% | -1.46% | 0.00002854 | 1000000000.0 | 89201303.0 | 807.259 | None |
| 156 | Peercoin (PPC) | 3.61 | -1.66% | 6.87% | 4.19% | 0.00041361 | 24613595.0 | 88849661.0 | 717872.0 | None |
| 157 | DeepBrain Chain (DBC) | 0.1 | -3.18% | 10.2% | -1.59% | 0.00001125 | 10000000000.0 | 88396290.0 | 3841810.0 | 10000000000.0 |
| 158 | XTRABYTES (XBY) | 0.2 | -1.68% | 9.05% | -4.71% | 0.00002313 | 650000000.0 | 86796360.0 | 267908.0 | 650000000.0 |
| 159 | Ambrosus (AMB) | 0.59 | -1.99% | 9.05% | -4.96% | 0.00006816 | 361477438.0 | 86009219.0 | 1213020.0 | None |
| 160 | Simple Token (OST) | 0.31 | -3.99% | 6.39% | -8.7% | 0.00003545 | 800000000.0 | 84423533.0 | 4557500.0 | None |
| 161 | CyberMiles (CMT) | 0.19 | -2.61% | 7.14% | -18.02% | 0.00002178 | 1000000000.0 | 84281503.0 | 9221890.0 | None |
| 162 | SONM (SNM) | 0.23 | -2.47% | 13.4% | -0.95% | 0.00002684 | 444000000.0 | 84238098.0 | 1032500.0 | None |
| 163 | UTRUST (UTK) | 0.31 | -3.72% | 7.41% | -9.24% | 0.00003596 | 500000000.0 | 83204443.0 | 2745960.0 | None |
| 164 | Counterparty (XCP) | 31.44 | -2.84% | 18.72% | -8.29% | 0.00360262 | 2617210.0 | 82289021.0 | 1321790.0 | None |
| 165 | Metal (MTL) | 4.22 | -9.22% | 1.17% | 28.09% | 0.00048404 | 66588888.0 | 81534733.0 | 26659900.0 | None |
| 166 | Oyster (PRL) | 1.18 | 3.21% | 78.55% | 58.39% | 0.00013518 | 108592692.0 | 81009806.0 | 5127910.0 | None |
| 167 | Telcoin (TEL) | 0.0 | 0.03% | 9.75% | -8.25% | 0.00000044 | 100000000000 | 80507716.0 | 1189940.0 | None |
| 168 | Einsteinium (EMC2) | 0.37 | -12.41% | 6.68% | -0.93% | 0.00004217 | 216449378.0 | 79651856.0 | 14803600.0 | None |
| 169 | BitBay (BAY) | 0.08 | -4.58% | 14.85% | -4.78% | 0.00000892 | 1009740106.0 | 78566565.0 | 2155840.0 | None |
| 170 | SpankChain (SPANK) | 0.26 | -4.37% | 42.25% | 19.36% | 0.00002991 | 1000000000.0 | 78324226.0 | 693849.0 | None |
| 171 | AdEx (ADX) | 1.28 | -6.54% | 14.91% | 0.5% | 0.00014691 | 100000000.0 | 77249185.0 | 14128000.0 | 100000000.0 |
| 172 | WaBi (WABI) | 1.71 | -3.73% | 10.85% | -12.74% | 0.00019537 | 99218023.0 | 77149706.0 | 1839120.0 | None |
| 173 | Theta Token (THETA) | 0.14 | -2.78% | 7.56% | -23.51% | 0.00001555 | 1000000000.0 | 76432768.0 | 13962600.0 | None |
| 174 | Quantum Resistant Ledger (QRL) | 1.42 | -6.16% | 3.16% | 7.85% | 0.00016268 | 65000000.0 | 73830120.0 | 743601.0 | 105000000.0 |
| 175 | Trinity Network Credit (TNC) | 0.22 | -3.3% | 9.68% | -17.46% | 0.00002485 | 1000000000.0 | 72302000.0 | 3919390.0 | None |
