Daily Cryptocurrency Trending (2018-01-31) 每日 虚拟货币行情走势【第 捌 期】
第 8 期日报 (No. 8 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2018-01-31 09:09:01 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
Image Credit: @superbing
Market Overview 市场概况
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 509886417399.0 |
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 29703439660.0 |
| Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 33.75 |
| Active Currencies 活跃的货币 | 895 |
| Active Assets 活跃的财富 | 577 |
| Active Markets 活跃的市场 | 8353 |
| Last Updated 更新时间 | 2018-01-31 09:09:01 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 10220.2 | -0.4% | -7.75% | -7.43% | 1.0 | 16836737.0 | 172074819487 | 10123300000.0 | 21000000.0 |
| 2 | Ethereum (ETH) | 1094.85 | -1.14% | -6.89% | 8.93% | 0.107983 | 97320287.0 | 106551116118 | 4545450000.0 | None |
| 3 | Ripple (XRP) | 1.13655 | -1.02% | -9.99% | -16.98% | 0.0001121 | 99993093880.0 | 44028972762.0 | 1576030000.0 | 100000000000 |
| 4 | Bitcoin Cash (BCH) | 1496.26 | -1.25% | -8.46% | -8.2% | 0.147573 | 16941388.0 | 25348720461.0 | 847785000.0 | 21000000.0 |
| 5 | Cardano (ADA) | 0.514281 | -1.11% | -12.16% | -10.12% | 0.00005072 | 31112483745.0 | 13333799763.0 | 591982000.0 | 45000000000.0 |
| 6 | Stellar (XLM) | 0.527134 | 1.08% | -5.02% | -1.85% | 0.00005199 | 103649583897 | 9419198568.0 | 262883000.0 | None |
| 7 | NEO (NEO) | 144.269 | -1.12% | -8.92% | 13.07% | 0.0142289 | 100000000.0 | 9377485000.0 | 587181000.0 | None |
| 8 | Litecoin (LTC) | 164.263 | -0.51% | -7.53% | -8.5% | 0.0162009 | 55002983.0 | 9034955022.0 | 513999000.0 | 84000000.0 |
| 9 | EOS (EOS) | 11.9388 | -0.82% | -9.21% | -9.4% | 0.00117749 | 900000000.0 | 7634052390.0 | 1368750000.0 | 1000000000.0 |
| 10 | NEM (XEM) | 0.763045 | -1.56% | -13.59% | -19.54% | 0.00007526 | 8999999999.0 | 6867404999.0 | 56879000.0 | None |
| 11 | IOTA (MIOTA) | 2.30096 | -1.13% | -7.34% | -8.31% | 0.00022694 | 2779530283.0 | 6395588000.0 | 91924300.0 | 2779530283.0 |
| 12 | Dash (DASH) | 686.545 | -0.52% | -9.63% | -10.0% | 0.0677123 | 7850615.0 | 5389800310.0 | 115929000.0 | 18900000.0 |
| 13 | Monero (XMR) | 278.44 | -0.37% | -8.8% | -10.87% | 0.0274618 | 15666483.0 | 4362175436.0 | 90086400.0 | None |
| 14 | TRON (TRX) | 0.053366 | 0.0% | -11.77% | -22.46% | 0.00000526 | 100000000000 | 3508718040.0 | 290047000.0 | None |
| 15 | Lisk (LSK) | 26.2101 | -7.67% | 13.3% | 19.16% | 0.00258503 | 117568656.0 | 3081486231.0 | 233874000.0 | None |
| 16 | ICON (ICX) | 8.07639 | -5.87% | -17.65% | -2.04% | 0.00079655 | 400230000.0 | 3079083338.0 | 214248000.0 | None |
| 17 | VeChain (VEN) | 6.32909 | 0.75% | 1.47% | -23.04% | 0.00062422 | 873378637.0 | 2913737819.0 | 170200000.0 | None |
| 18 | Qtum (QTUM) | 38.2106 | -0.93% | -7.8% | -5.26% | 0.00376862 | 100347080.0 | 2821741235.0 | 378748000.0 | None |
| 19 | Ethereum Classic (ETC) | 27.6892 | -0.84% | -10.32% | -4.75% | 0.00273092 | 99514040.0 | 2755464156.0 | 301841000.0 | None |
| 20 | Bitcoin Gold (BTG) | 155.548 | -0.73% | -11.86% | -18.95% | 0.0153413 | 16896099.0 | 2612599543.0 | 64720100.0 | 21000000.0 |
| 21 | Populous (PPT) | 68.3729 | -1.77% | 2.79% | 34.69% | 0.00674345 | 53252246.0 | 2530072630.0 | 19812500.0 | 53252246.0 |
| 22 | RaiBlocks (XRB) | 16.5582 | -1.4% | -11.8% | 19.68% | 0.0016331 | 133248289.0 | 2206351823.0 | 59915200.0 | 133248290.0 |
| 23 | Tether (USDT) | 0.992098 | -0.04% | -0.56% | -1.16% | 0.00009785 | 2310109970.0 | 2030964307.0 | 3605770000.0 | None |
| 24 | OmiseGO (OMG) | 15.4761 | -0.63% | -11.27% | -6.5% | 0.00152637 | 140245398.0 | 1579220735.0 | 92212000.0 | None |
| 25 | Steem (STEEM) | 5.13556 | -4.67% | -5.98% | 17.21% | 0.00050651 | 264785676.0 | 1272651249.0 | 89421700.0 | None |
| 26 | Zcash (ZEC) | 387.212 | 0.11% | -11.59% | -13.15% | 0.0381897 | 3175394.0 | 1229550565.0 | 90975600.0 | None |
| 27 | Stratis (STRAT) | 12.2729 | -1.02% | -14.7% | -1.48% | 0.00121045 | 98721968.0 | 1211604844.0 | 30039100.0 | None |
| 28 | Binance Coin (BNB) | 11.1757 | -0.98% | -10.68% | -17.49% | 0.00110223 | 197192382.0 | 1106550760.0 | 67518000.0 | None |
| 29 | Bytecoin (BCN) | 0.00594138 | -0.15% | -13.07% | -6.78% | 0.00000059 | 183697597973 | 1091417235.0 | 6481500.0 | 184470000000 |
| 30 | Siacoin (SC) | 0.0340067 | -1.57% | -15.01% | -13.01% | 0.00000335 | 31396146174.0 | 1067679324.0 | 41656000.0 | None |
| 31 | BitShares (BTS) | 0.406271 | -0.28% | -11.49% | 15.21% | 0.00004007 | 2607750000.0 | 1059453200.0 | 41095500.0 | 3600570502.0 |
| 32 | Verge (XVG) | 0.0705352 | 0.3% | -11.89% | -25.87% | 0.00000696 | 14536952236.0 | 1025366833.0 | 42965800.0 | 16555000000.0 |
| 33 | Status (SNT) | 0.24755 | -0.2% | -11.18% | -12.67% | 0.00002442 | 6804870174.0 | 859118262.0 | 246419000.0 | None |
| 34 | 0x (ZRX) | 1.70533 | -0.2% | -3.73% | 5.79% | 0.00016819 | 1000000000.0 | 857060377.0 | 19770700.0 | None |
| 35 | Walton (WTC) | 32.7511 | 0.11% | -11.83% | -1.5% | 0.00323016 | 70000000.0 | 815442717.0 | 27142900.0 | 100000000.0 |
| 36 | Ardor (ARDR) | 0.795832 | -0.63% | -16.37% | -24.08% | 0.00007849 | 998999495.0 | 795035766.0 | 34929900.0 | 998999495.0 |
| 37 | Maker (MKR) | 1285.03 | -0.99% | -7.89% | -15.14% | 0.12674 | 1000000.0 | 794441231.0 | 782797.0 | None |
| 38 | Waves (WAVES) | 7.7034 | -0.36% | -10.98% | -7.6% | 0.00075977 | 100000000.0 | 770340000.0 | 31471100.0 | None |
| 39 | Augur (REP) | 68.4514 | -2.43% | -11.04% | -22.73% | 0.00675119 | 11000000.0 | 752965400.0 | 11749100.0 | None |
| 40 | KuCoin Shares (KCS) | 8.19333 | -0.34% | -13.05% | 3.05% | 0.00080809 | 181043076.0 | 745945966.0 | 5231700.0 | None |
| 41 | Veritaseum (VERI) | 365.184 | -1.63% | -7.24% | 6.29% | 0.0360171 | 100000000.0 | 743750328.0 | 995412.0 | None |
| 42 | RChain (RHOC) | 2.12641 | 1.05% | -7.91% | 20.03% | 0.00020972 | 870663574.0 | 731668526.0 | 2151000.0 | 1000000000.0 |
| 43 | Dogecoin (DOGE) | 0.0060984 | -0.19% | -10.75% | -10.25% | 0.00000060 | 112993588321 | 689080099.0 | 17871800.0 | None |
| 44 | Decred (DCR) | 97.7949 | -1.0% | 0.58% | 4.77% | 0.00964527 | 7083926.0 | 651698023.0 | 6955790.0 | 21000000.0 |
| 45 | Komodo (KMD) | 5.86978 | -0.01% | -13.5% | -12.64% | 0.00057892 | 103639257.0 | 608339637.0 | 7391020.0 | None |
| 46 | Aeternity (AE) | 2.60989 | -0.94% | -7.55% | 59.32% | 0.00025741 | 273685830.0 | 608157800.0 | 5892350.0 | None |
| 47 | Gas (GAS) | 62.8171 | 1.58% | -5.18% | 35.15% | 0.0061955 | 14998064.0 | 604189197.0 | 41731000.0 | 100000000.0 |
| 48 | Hshare (HSR) | 13.9252 | -1.41% | -13.01% | 8.85% | 0.0013734 | 42564826.0 | 592723709.0 | 117130000.0 | 84000000.0 |
| 49 | Dragonchain (DRGN) | 2.32742 | -3.19% | -5.77% | -2.27% | 0.00022955 | 433494437.0 | 554907992.0 | 4943550.0 | None |
| 50 | Kyber Network (KNC) | 4.0934 | 0.93% | 3.51% | 20.6% | 0.00040372 | 215625349.0 | 549058782.0 | 27230200.0 | None |
| 51 | Loopring (LRC) | 0.966237 | 0.19% | -12.71% | -7.92% | 0.00009530 | 1374956857.0 | 542223327.0 | 8436930.0 | None |
| 52 | Ark (ARK) | 5.48192 | -1.24% | -15.45% | -12.68% | 0.00054067 | 131264724.0 | 537125560.0 | 12697300.0 | None |
| 53 | Basic Attention Token (BAT) | 0.513867 | 0.98% | -14.37% | -6.09% | 0.00005068 | 1500000000.0 | 513867000.0 | 18169300.0 | None |
| 54 | DigiByte (DGB) | 0.0509274 | 0.62% | -14.44% | -10.64% | 0.00000502 | 9774709676.0 | 497800550.0 | 12237900.0 | 21000000000.0 |
| 55 | Electroneum (ETN) | 0.0796884 | -2.85% | -12.11% | -35.68% | 0.00000786 | 6010903235.0 | 478999261.0 | 4609010.0 | 21000000000.0 |
| 56 | aelf (ELF) | 1.90349 | 0.31% | -7.41% | 18.59% | 0.00018774 | 260000000.0 | 475872500.0 | 125888000.0 | None |
| 57 | PIVX (PIVX) | 7.81616 | -1.62% | -12.83% | -27.77% | 0.00077089 | 55466294.0 | 433533430.0 | 8453760.0 | None |
| 58 | DigixDAO (DGD) | 216.637 | -1.67% | -4.52% | 18.65% | 0.0213664 | 2000000.0 | 433274000.0 | 23937200.0 | None |
| 59 | QASH (QASH) | 1.20336 | -0.29% | -12.84% | -14.44% | 0.00011868 | 1000000000.0 | 421176000.0 | 15469900.0 | None |
| 60 | Nebulas (NAS) | 11.6417 | 0.42% | -9.37% | 17.22% | 0.00114819 | 100000000.0 | 413280350.0 | 27303100.0 | 100000000.0 |
| 61 | Dentacoin (DCN) | 0.00126942 | -1.57% | -15.62% | -30.99% | 0.00000013 | 1963173416169 | 412849167.0 | 754818.0 | 8000000000000 |
| 62 | Byteball Bytes (GBYTE) | 617.751 | 0.71% | -9.09% | -17.78% | 0.0609273 | 1000000.0 | 398586568.0 | 1135910.0 | None |
| 63 | Revain (R) | 2.15882 | 7.86% | 81.89% | 179.97% | 0.00021292 | 484450000.0 | 398194349.0 | 10632500.0 | 484450000.0 |
| 64 | IOStoken (IOST) | 0.0571155 | 3.76% | -16.02% | -14.84% | 0.00000563 | 21000000000.0 | 388048985.0 | 86488800.0 | None |
| 65 | Bytom (BTM) | 0.387821 | -0.43% | -7.01% | 5.82% | 0.00003825 | 1407000000.0 | 382779327.0 | 19111000.0 | None |
| 66 | Golem (GNT) | 0.451157 | -0.96% | -14.89% | -24.95% | 0.00004450 | 1000000000.0 | 376383141.0 | 10456800.0 | None |
| 67 | Ignis (IGNIS) | 0.488372 | -5.46% | -16.61% | 2.25% | 0.00004817 | 999449694.0 | 371721393.0 | 121464000.0 | 999449694.0 |
| 68 | ZClassic (ZCL) | 115.687 | 0.14% | -10.25% | 7.38% | 0.0114099 | 3210438.0 | 371405883.0 | 12280900.0 | 21000000.0 |
| 69 | Cryptonex (CNX) | 8.2188 | 3.62% | -3.59% | -10.06% | 0.0008106 | 106529271.0 | 370599214.0 | 307350.0 | 210000000.0 |
| 70 | FunFair (FUN) | 0.0788136 | -0.55% | -14.74% | -22.41% | 0.00000777 | 10999873621.0 | 348284044.0 | 7810350.0 | None |
| 71 | Aion (AION) | 4.37123 | -0.16% | -9.87% | -9.77% | 0.00043112 | 465934587.0 | 345395951.0 | 9551610.0 | None |
| 72 | Factom (FCT) | 38.3188 | -0.27% | -11.13% | -19.16% | 0.00377929 | 8745102.0 | 335101815.0 | 6505710.0 | None |
| 73 | Ethos (ETHOS) | 4.41715 | -2.26% | -5.47% | -23.68% | 0.00043565 | 222295208.0 | 333090813.0 | 4012440.0 | None |
| 74 | SmartCash (SMART) | 0.51197 | -0.66% | -10.47% | -25.93% | 0.00005049 | 1250999358.0 | 332757502.0 | 944667.0 | 5000000000.0 |
| 75 | Dent (DENT) | 0.0312743 | -0.67% | -21.86% | -9.36% | 0.00000308 | 100000000000 | 331969219.0 | 9181560.0 | None |
| 76 | Pillar (PLR) | 1.44211 | -3.48% | -17.0% | 36.0% | 0.00014223 | 800000000.0 | 327913894.0 | 2469860.0 | None |
| 77 | SALT (SALT) | 6.1207 | -1.27% | -16.6% | -19.94% | 0.00060367 | 120000000.0 | 326312658.0 | 13115000.0 | None |
| 78 | Cindicator (CND) | 0.224653 | -4.0% | -9.4% | -20.44% | 0.00002216 | 2000000005.0 | 324842979.0 | 36600300.0 | None |
| 79 | Power Ledger (POWR) | 0.853963 | -0.62% | -12.34% | -18.35% | 0.00008422 | 1000000000.0 | 310680890.0 | 26317900.0 | None |
| 80 | GXShares (GXS) | 4.89777 | -0.31% | -5.79% | -2.14% | 0.00048305 | 100000000.0 | 293866200.0 | 7189120.0 | 100000000.0 |
| 81 | Nxt (NXT) | 0.290374 | -0.68% | -13.23% | -15.22% | 0.00002864 | 998999942.0 | 290083609.0 | 16930800.0 | 1000000000.0 |
| 82 | MonaCoin (MONA) | 5.04827 | 0.08% | -9.25% | -18.84% | 0.0004979 | 57094225.0 | 288227063.0 | 4731670.0 | None |
| 83 | Syscoin (SYS) | 0.537598 | 1.28% | -14.17% | -14.57% | 0.00005302 | 530621986.0 | 285261318.0 | 4563640.0 | 888000000.0 |
| 84 | ZCoin (XZC) | 69.5178 | -0.8% | -8.59% | -4.87% | 0.00685637 | 3998813.0 | 277988704.0 | 5808500.0 | None |
| 85 | Nexus (NXS) | 4.9562 | -2.38% | -13.69% | -9.36% | 0.00048882 | 55333153.0 | 274242171.0 | 796295.0 | None |
| 86 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.57397 | -0.98% | -11.39% | -14.07% | 0.00005661 | 452552412.0 | 259751508.0 | 4694280.0 | None |
| 87 | ReddCoin (RDD) | 0.00895 | -0.99% | -16.46% | -19.23% | 0.00000088 | 28732561033.0 | 257156421.0 | 4182360.0 | None |
| 88 | Enigma (ENG) | 3.42865 | -0.14% | -13.25% | -20.71% | 0.00033816 | 150000000.0 | 256587038.0 | 5802330.0 | None |
| 89 | Kin (KIN) | 0.000333654 | -1.94% | -11.49% | -12.95% | 0.00000003 | 10000000000000 | 252274976.0 | 631412.0 | None |
| 90 | Bitcore (BTX) | 22.6879 | 3.79% | -8.49% | -0.25% | 0.00223765 | 16778425.0 | 250465414.0 | 1769610.0 | 21000000.0 |
| 91 | Request Network (REQ) | 0.386349 | 0.27% | -10.36% | -18.46% | 0.00003810 | 999999999.0 | 247795853.0 | 15237400.0 | None |
| 92 | TenX (PAY) | 2.31509 | 0.19% | -5.03% | -4.11% | 0.00022833 | 205218256.0 | 242300352.0 | 11485600.0 | None |
| 93 | SIRIN LABS Token (SRN) | 2.36156 | -3.39% | 1.26% | -31.24% | 0.00023291 | 573145073.0 | 233651469.0 | 18727100.0 | None |
| 94 | WAX (WAX) | 0.472436 | -1.01% | -10.53% | -47.73% | 0.00004660 | 1850000000.0 | 232889470.0 | 7838950.0 | None |
| 95 | Iconomi (ICN) | 2.33289 | -1.13% | -15.57% | 2.38% | 0.00023009 | 99788314.0 | 232795160.0 | 3166400.0 | None |
| 96 | Particl (PART) | 25.7801 | -0.11% | -12.3% | -15.76% | 0.00254263 | 8854950.0 | 228281485.0 | 531846.0 | None |
| 97 | MediBloc (MED) | 0.0749831 | -0.33% | -10.77% | -17.02% | 0.00000740 | 4097545844.0 | 222428676.0 | 2843120.0 | 10000000000.0 |
| 98 | Gnosis (GNO) | 197.456 | -1.12% | -11.43% | -10.66% | 0.0194746 | 10000000.0 | 218107923.0 | 1813480.0 | None |
| 99 | GameCredits (GAME) | 3.36423 | 0.01% | -9.99% | -8.85% | 0.00033181 | 64355352.0 | 216506206.0 | 6197940.0 | 84000000.0 |
| 100 | Quantstamp (QSP) | 0.341872 | -1.29% | -9.95% | -24.75% | 0.00003372 | 976442388.0 | 211042430.0 | 12336000.0 | None |
| 101 | ChainLink (LINK) | 0.599759 | -2.43% | -10.14% | -24.97% | 0.00005915 | 1000000000.0 | 209915650.0 | 5756440.0 | None |
| 102 | Emercoin (EMC) | 5.07089 | 0.19% | -1.72% | -16.65% | 0.00050013 | 41250173.0 | 209175090.0 | 2168880.0 | None |
| 103 | Neblio (NEBL) | 16.2613 | -0.48% | -13.46% | -25.64% | 0.00160381 | 13517091.0 | 207685714.0 | 4009460.0 | None |
| 104 | Bancor (BNT) | 6.85528 | -0.9% | -7.65% | 0.5% | 0.00067612 | 75347245.0 | 203634756.0 | 5997590.0 | None |
| 105 | Raiden Network Token (RDN) | 4.05963 | -0.87% | -9.27% | -4.77% | 0.00040039 | 100000000.0 | 203586125.0 | 13280200.0 | None |
| 106 | Substratum (SUB) | 0.867912 | -3.02% | -12.26% | -25.01% | 0.00008560 | 352000000.0 | 196227482.0 | 10373300.0 | None |
| 107 | DigitalNote (XDN) | 0.0272024 | -1.63% | -8.7% | -7.1% | 0.00000268 | 6894932871.0 | 187558722.0 | 21117200.0 | None |
| 108 | Civic (CVC) | 0.546482 | -0.03% | -15.14% | -19.07% | 0.00005390 | 1000000000.0 | 187279363.0 | 12889500.0 | None |
| 109 | Po.et (POE) | 0.0848643 | -1.81% | -13.86% | -19.15% | 0.00000837 | 3141592653.0 | 186413056.0 | 17073800.0 | None |
| 110 | High Performance Blockchain (HPB) | 8.33525 | -0.75% | -8.41% | 39.68% | 0.00082209 | 100000000.0 | 185180915.0 | 12493000.0 | None |
| 111 | PayPie (PPP) | 2.12604 | 9.73% | 11.28% | 6.17% | 0.00020969 | 165000000.0 | 175398300.0 | 508608.0 | 165000000.0 |
| 112 | Time New Bank (TNB) | 0.107384 | 2.63% | -9.3% | -26.94% | 0.00001059 | 5541877892.0 | 175210132.0 | 12485400.0 | None |
| 113 | Blocknet (BLOCK) | 34.9842 | -2.3% | -17.62% | -0.98% | 0.00345041 | 4994089.0 | 174714197.0 | 816355.0 | None |
| 114 | Storj (STORJ) | 1.30203 | -0.38% | -15.47% | -14.01% | 0.00012842 | 424999998.0 | 173723994.0 | 15056500.0 | None |
| 115 | BitcoinDark (BTCD) | 134.224 | 0.36% | -11.51% | -18.84% | 0.0132382 | 1288862.0 | 172996238.0 | 55282.4 | None |
| 116 | XPlay (XPA) | 0.172037 | -1.4% | -15.3% | -27.37% | 0.00001697 | 10000000000.0 | 172037000.0 | 10703100.0 | None |
| 117 | Ubiq (UBQ) | 4.28493 | -0.99% | -14.95% | -8.17% | 0.00042261 | 39420640.0 | 168914685.0 | 1394330.0 | None |
| 118 | Enjin Coin (ENJ) | 0.222689 | -0.23% | -13.31% | -5.9% | 0.00002196 | 1000000000.0 | 168395759.0 | 3996810.0 | None |
| 119 | SophiaTX (SPHTX) | 0.888355 | -1.53% | -13.69% | -23.3% | 0.00008762 | 350000000.0 | 168330559.0 | 780250.0 | None |
| 120 | Experience Points (XP) | 0.000789604 | 8.7% | -15.77% | -38.52% | 0.00000008 | 247659953004 | 167892065.0 | 1645860.0 | None |
| 121 | PACcoin (PAC) | 0.0000643235 | 0.23% | -13.34% | -14.41% | 0.000000006 | 3474487316426 | 165245390.0 | 647078.0 | None |
| 122 | Aragon (ANT) | 6.17616 | -2.12% | -14.51% | 19.21% | 0.00060914 | 39609524.0 | 164720902.0 | 5209100.0 | None |
| 123 | iExec RLC (RLC) | 2.06682 | -1.62% | -15.04% | -22.02% | 0.00020384 | 86999785.0 | 163425097.0 | 2862080.0 | None |
| 124 | DEW (DEW) | 1.56346 | -0.18% | -4.29% | -17.94% | 0.0001542 | 200000000.0 | 161418729.0 | 981677.0 | None |
| 125 | AirSwap (AST) | 1.06639 | -1.59% | -8.75% | 17.17% | 0.00010517 | 500000000.0 | 159958500.0 | 8161510.0 | None |
| 126 | Storm (STORM) | 0.0642694 | 1.45% | -13.24% | -7.48% | 0.00000634 | 10000000000.0 | 159117476.0 | 2716380.0 | None |
| 127 | Vertcoin (VTC) | 3.641 | -0.71% | -15.07% | -17.64% | 0.0003591 | 42721000.0 | 155547161.0 | 7386920.0 | 84000000.0 |
| 128 | Skycoin (SKY) | 20.6682 | -0.18% | -25.98% | -30.55% | 0.00203845 | 25000000.0 | 151139561.0 | 1192000.0 | 100000000.0 |
| 129 | IoT Chain (ITC) | 3.93899 | -0.37% | -1.57% | 41.08% | 0.00038849 | 100000000.0 | 150945975.0 | 24154600.0 | None |
| 130 | Bibox Token (BIX) | 1.42854 | -0.63% | -10.76% | 16.47% | 0.00014089 | 271520349.0 | 150358215.0 | 6993520.0 | None |
| 131 | BridgeCoin (BCO) | 5.48689 | 0.75% | 0.19% | -14.29% | 0.00054116 | 27000000.0 | 148146030.0 | 101724.0 | 27000000.0 |
| 132 | Dynamic Trading Rights (DTR) | 0.147421 | 3.4% | 6.59% | -8.89% | 0.00001454 | 3750000000.0 | 147342305.0 | 155053.0 | None |
| 133 | ZenCash (ZEN) | 46.8164 | -2.07% | -4.68% | 26.05% | 0.00461739 | 3115250.0 | 145844790.0 | 4583070.0 | 21000000.0 |
| 134 | Achain (ACT) | 0.485959 | 0.33% | -8.45% | 8.45% | 0.00004793 | 1000000000.0 | 145787700.0 | 13963100.0 | 1000000000.0 |
| 135 | Santiment Network Token (SAN) | 2.26312 | -3.92% | -16.16% | -18.61% | 0.00022321 | 83337000.0 | 141807939.0 | 2381770.0 | None |
| 136 | BLOCKv (VEE) | 0.0943666 | -0.58% | -7.56% | -19.7% | 0.00000931 | 3646271241.0 | 141075350.0 | 2619230.0 | None |
| 137 | Monaco (MCO) | 10.5561 | -0.21% | -9.34% | -9.66% | 0.00104112 | 31587682.0 | 139293463.0 | 8257620.0 | None |
| 138 | ETHLend (LEND) | 0.13451 | -1.85% | -17.98% | -22.67% | 0.00001327 | 1299999942.0 | 139113075.0 | 6733850.0 | None |
| 139 | NAV Coin (NAV) | 2.22533 | -1.05% | -12.35% | -20.89% | 0.00021948 | 62370403.0 | 138794729.0 | 2742580.0 | None |
| 140 | SuperNET (UNITY) | 168.561 | 0.02% | -17.95% | -17.79% | 0.0166248 | 816061.0 | 137556021.0 | 8823.44 | None |
| 141 | SingularDTV (SNGLS) | 0.221305 | -0.87% | -13.79% | -17.9% | 0.00002183 | 1000000000.0 | 132783000.0 | 1834800.0 | None |
| 142 | Red Pulse (RPX) | 0.231388 | 1.19% | -12.39% | -23.26% | 0.00002282 | 1358371250.0 | 125724323.0 | 2802090.0 | None |
| 143 | Theta Token (THETA) | 0.219112 | -6.93% | -12.71% | 33.07% | 0.00002161 | 1000000000.0 | 123209023.0 | 12332700.0 | None |
| 144 | CyberMiles (CMT) | 0.277074 | 0.31% | -9.23% | 6.59% | 0.00002733 | 1000000000.0 | 122857332.0 | 16075700.0 | None |
| 145 | Ripio Credit Network (RCN) | 0.248672 | -0.93% | -17.85% | -22.58% | 0.00002453 | 999942647.0 | 121857488.0 | 16374100.0 | None |
| 146 | Ambrosus (AMB) | 0.826951 | -2.27% | -14.62% | -2.48% | 0.00008156 | 361477438.0 | 119569651.0 | 3504830.0 | None |
| 147 | VIBE (VIBE) | 0.662737 | -1.36% | -15.98% | -30.46% | 0.00006536 | 267000000.0 | 119126417.0 | 4242990.0 | None |
| 148 | Decentraland (MANA) | 0.113337 | -0.52% | -13.63% | -21.68% | 0.00001118 | 2644403343.0 | 119122111.0 | 15765300.0 | None |
| 149 | Cobinhood (COB) | 0.335459 | -0.55% | -22.06% | -25.57% | 0.00003309 | 1000000000.0 | 118140481.0 | 757873.0 | None |
| 150 | Simple Token (OST) | 0.456158 | -0.04% | -17.46% | -17.51% | 0.00004499 | 800000000.0 | 117362029.0 | 8401740.0 | None |
| 151 | Asch (XAS) | 1.26271 | 1.27% | -10.36% | 17.43% | 0.00012454 | 113819980.0 | 116573362.0 | 1897470.0 | None |
| 152 | DeepBrain Chain (DBC) | 0.129147 | 0.11% | -13.79% | -11.1% | 0.00001274 | 10000000000.0 | 116232300.0 | 6072410.0 | 10000000000.0 |
| 153 | BitBay (BAY) | 0.11125 | -2.65% | -14.66% | -14.56% | 0.00001097 | 1009482166.0 | 112304891.0 | 2463170.0 | None |
| 154 | Counterparty (XCP) | 42.2823 | -0.62% | -24.32% | -27.98% | 0.0041702 | 2617303.0 | 110665576.0 | 4973510.0 | None |
| 155 | Agoras Tokens (AGRS) | 2.58853 | 0.93% | -9.22% | 8.16% | 0.0002553 | 42000000.0 | 108718260.0 | 6620910.0 | 42000000.0 |
| 156 | Peercoin (PPC) | 4.41098 | -0.87% | -9.27% | -11.46% | 0.00043504 | 24598215.0 | 108502236.0 | 853994.0 | None |
| 157 | Trinity Network Credit (TNC) | 0.324804 | -0.92% | -2.21% | 24.71% | 0.00003203 | 1000000000.0 | 108268000.0 | 8364110.0 | None |
| 158 | SONM (SNM) | 0.300079 | -0.69% | -13.2% | -6.18% | 0.00002960 | 444000000.0 | 107908408.0 | 2198270.0 | None |
| 159 | HTMLCOIN (HTML) | 0.00214049 | -5.36% | -20.11% | -24.75% | 0.00000021 | 79927565000.0 | 107795769.0 | 914831.0 | 90000000000.0 |
| 160 | Einsteinium (EMC2) | 0.489354 | -2.27% | -16.73% | -20.77% | 0.00004826 | 216395462.0 | 105893985.0 | 7334690.0 | None |
| 161 | AppCoins (APPC) | 1.04225 | -0.35% | -16.16% | -22.4% | 0.00010279 | 246203093.0 | 104281607.0 | 8384080.0 | None |
| 162 | AdEx (ADX) | 1.72579 | -0.52% | -9.12% | -7.69% | 0.00017021 | 100000000.0 | 103975940.0 | 20953700.0 | 100000000.0 |
| 163 | INS Ecosystem (INS) | 3.64845 | -0.05% | -9.84% | -25.21% | 0.00035984 | 50000000.0 | 101507861.0 | 3092040.0 | None |
| 164 | XTRABYTES (XBY) | 0.234502 | -1.15% | -12.99% | -21.85% | 0.00002313 | 650000000.0 | 100835860.0 | 416039.0 | 650000000.0 |
| 165 | Telcoin (TEL) | 0.00479686 | -6.83% | -22.26% | -29.25% | 0.00000047 | 100000000000 | 100593175.0 | 3036590.0 | None |
| 166 | WaBi (WABI) | 2.16508 | -1.34% | -15.38% | -25.55% | 0.00021354 | 99218023.0 | 97965611.0 | 3437600.0 | None |
| 167 | Melon (MLN) | 162.439 | -0.42% | -17.61% | -12.93% | 0.0160209 | 749400.0 | 97365937.0 | 749228.0 | None |
| 168 | Nuls (NULS) | 4.09853 | -2.72% | -7.48% | -7.58% | 0.00040423 | 40000000.0 | 96581377.0 | 4416300.0 | None |
| 169 | Modum (MOD) | 5.24354 | 3.02% | -12.9% | -8.26% | 0.00051716 | 27266200.0 | 95779550.0 | 1918960.0 | 27266200.0 |
| 170 | ION (ION) | 4.81356 | 2.64% | -6.89% | 22.99% | 0.00047475 | 25294815.0 | 93358106.0 | 10949000.0 | None |
| 171 | MediShares (MDS) | 0.193334 | -0.61% | -8.85% | 9.01% | 0.00001907 | 2000000000.0 | 93285967.0 | 27234600.0 | None |
| 172 | Internet Node Token (INT) | 0.614808 | -0.72% | -8.01% | -13.04% | 0.00006064 | 1000000000.0 | 92221200.0 | 11207600.0 | None |
