[加密报告]伦敦时间: 2019年02月20日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| KMD | 41.4 % | 0.00017423 BTC | 0.00024629 BTC |
| LTC | 33.3 % | 0.00966481 BTC | 0.01288356 BTC |
| ETH | 20.6 % | 0.0307 BTC | 0.03701054 BTC |
| DASH | 14.0 % | 0.0191827 BTC | 0.02187005 BTC |
| OMG | 11.3 % | 0.00029876 BTC | 0.00033255 BTC |
| STEEM | 10.4 % | 0.0000775 BTC | 0.00008558 BTC |
| ADA | 10.0 % | 0.00001077 BTC | 0.00001185 BTC |
| ETC | 7.2 % | 0.00109882 BTC | 0.00117772 BTC |
| NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
| XEM | 5.7 % | 0.00001033 BTC | 0.00001092 BTC |
| QTUM | 5.0 % | 0.00051069 BTC | 0.00053607 BTC |
| XLM | 4.3 % | 0.00002171 BTC | 0.00002264 BTC |
| XMR | 3.1 % | 0.0125952 BTC | 0.01298052 BTC |
| LSK | 3.0 % | 0.000307 BTC | 0.00031607 BTC |
| ZEC | 1.4 % | 0.01359027 BTC | 0.01377562 BTC |
| DCR | 0.3 % | 0.00435654 BTC | 0.0043689 BTC |
| ZRX | -2.0 % | 0.00006482 BTC | 0.00006352 BTC |
| XRP | -2.6 % | 0.00008508 BTC | 0.00008291 BTC |
| BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
| ZIL | -3.1 % | 0.00000484 BTC | 0.00000469 BTC |
| WAVES | -3.9 % | 0.00073104 BTC | 0.00070254 BTC |
| SC | -7.2 % | 6.9e-7 BTC | 6.4e-7 BTC |
| REP | -7.4 % | 0.003794 BTC | 0.00351439 BTC |
| TRX | -15.5 % | 0.00000748 BTC | 0.00000632 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。

[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute